- Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.
Άθλος Μαινάλου
22 Οκτωβρίου 2016 - 23 Οκτωβρίου 2016

19 χιλιόμετρα
Rank
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club FINISH 19km
1 , 1 ,1
A1 Male 79 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ 1987 ADIDAS-MYPROTEIN 1:30:02.513
2 , 2 , 2 A1 Male 63 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:35:55.543
3 , 3 , 1
A2 Male 68 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΟΣ 1977 ΣΔΥΜ 1:38:21.043
4 , 4 , 2 A2 Male 59 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ 1980 A.Σ. ΝΗΡΗΙΔΑ 1:39:40.663
5 , 5 , 3 A2 Male 52 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1981 ΑΟΣ 1:41:25.763
6 , 6 , 4 A2 Male 32 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΣΜΑΣ 1980 1:42:40.760
7 , 7 , 1
A3 Male 50 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1975 1:42:59.670
8 , 8 , 2 A3 Male 91 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΜΠΟΣ 1969 kalamata trail runners 1:43:09.733
9 , 9 , 5 A2 Male 74 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1983 1:43:36.573
10 , 10 , 6 A2 Male 82 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 BIKEPARK.GR 1:45:28.136
11 , 11 , 7 A2 Male 111 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 1981 ΝΗΡΗΙΔΑ 1:46:35.646
12 , 12 , 8 A2 Male 77 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΣ 1983 3Π 1:49:17.153
13 , 13 , 9 A2 Male 67 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΔΡΟΜΕΑΣ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ 1:50:33.483
14 , 14 , 10 A2 Male 99 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1983 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 1:51:43.410
15 , 15 , 11 A2 Male 51 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1980 1:52:07.650
16 , 16 , 3 A3 Male 55 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΓΓΟΣ 1975 ΟΜΑΔΑ ´ΕΛΕΥΣΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1:52:36.373
17 , 17 , 1
A4 Male 103 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:52:50.230
18 , 18 , 3 A1 Male 4 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1987 NORTHBIKE.GR 1:55:44.310
19 , 19 , 4 A3 Male 112 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΡΦΑΣ 1967 ΝΗΡΗΙΔΑ 1:56:27.810
20 , 20 , 5 A3 Male 44 ΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ 1976 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1:57:09.090
21 , 21 , 6 A3 Male 43 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ 1977 1:57:22.800
22 , 22 , 4 A1 Male 62 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1988 KRI KRI RUNNING TEAM 1:59:43.150
23 , 23 , 5 A1 Male 73 ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ 1992 2:00:39.706
24 , 1 ,1
Γ 40+ Female 70 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΚΑ 1973 Kalamata trail runners 2:01:07.060
25 , 24 , 12 A2 Male 30 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ 1979 2:03:52.650
26 , 25 , 13 A2 Male 95 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1977 2:07:06.400
27 , 2 , 2 Γ 40+ Female 97 ΜΑΡΙΝΑ ΤΕΡΖΗ 1970 ΣΔΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, SKY WOMEN RUNNING TEAM 2:09:08.280
28 , 26 , 7 A3 Male 25 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1972 2:09:23.106
29 , 27 , 14 A2 Male 28 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ 1980 ATHENS GORUNNING TOURS 2:10:25.590
30 , 28 , 15 A2 Male 108 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΛΕΠΑΣ 1978 2:10:25.780
31 , 29 , 16 A2 Male 88 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1984 ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2:10:45.970
32 , 30 , 2 A4 Male 56 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΕΝΑΓΙΑΣ 1963 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2:10:59.523
33 , 31 , 8 A3 Male 101 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ 1970 2:12:26.220
34 , 32 , 17 A2 Male 38 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 1984 ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2:12:53.716
35 , 33 , 18 A2 Male 39 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΠΑΚΗΣ 1977 ANIMAL RIGHTS RUNNERS 2:13:12.460
36 , 34 , 3 A4 Male 96 ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1964 Ν.Ο.ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 2:13:34.093
37 , 3 , 3 Γ 40+ Female 35 ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ 1970 KALAMATA TRAIL RUNNERS 2:13:51.290
38 , 35 , 9 A3 Male 80 ΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ 1970 DYNO CYCLES – GHOST BIKES 2:18:39.666
39 , 36 , 10 A3 Male 65 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ 1974 URBAN TRAIL RUNNERS 2:21:42.180
40 , 37 , 11 A3 Male 26 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 1968 ALL TERRAIN SPORTS ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2:21:50.866
41 , 38 , 4 A4 Male 61 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:22:22.810
42 , 39 , 19 A2 Male 22 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1980 – 2:22:27.306
43 , 40 , 5 A4 Male 110 ΝΤΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ 1956 CANDO PERS.TRAINING & SPORTS MASSAGE 2:22:42.480
44 , 4 , 1
Γ <39 female="" 104="" 1977="" 2:22:50="" 933="" br="">45 , 41 , 6 A4 Male 102 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ 1963 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2:23:26.600
46 , 5 , 2 Γ <39 female="" 18="" 1992="" ns="" coaching="" 2:26:34="" 263="" br="">47 , 6 , 3 Γ <39 female="" 20="" 1978="" dyno="" cycles="" -="" ghost="" bikes="" 2:26:47="" 576="" br="">48 , 42 , 20 A2 Male 37 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 1977 2:26:53.936
49 , 43 , 6 A1 Male 64 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1995 KRI KRI RUNNING TEAM 2:27:39.166
50 , 44 , 12 A3 Male 34 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ 1971 2:27:52.636
51 , 45 , 21 A2 Male 46 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1978 URBAN TRAIL RUNNERS 2:28:31.576
52 , 7 , 4 Γ 40+ Female 14 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ 1972 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2:30:06.443
53 , 46 , 13 A3 Male 57 ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΕΡΛΙΝ 1968 2:30:07.136
54 , 47 , 7 A4 Male 19 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ 1962 2:32:13.046
55 , 48 , 14 A3 Male 29 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ 1976 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2:32:40.856
56 , 8 , 5 Γ 40+ Female 8 ΒΙΚΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1972 2:33:25.606
57 , 49 , 15 A3 Male 15 ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1968 Ε.Ο.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2:41:58.666
58 , 9 , 6 Γ 40+ Female 13 JIANPING Γ GONG 1957 SKY WOMEN RUNNING TEAM/RUNNER STORE TRAIL 2:42:14.073
59 , 50 , 16 A3 Male 16 ΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ 1968 Red Star Triathlon 2:43:25.976
60 , 51 , 22 A2 Male 10 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1981 RED STAR TRIATHLON 2:43:32.833
61 , 10 , 4 Γ <39 female="" 58="" 1977="" red="" star="" triathlon="" club="" 2:43:40="" 293="" br="">62 , 52 , 7 A1 Male 83 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1993 2:44:18.793
63 , 53 , 8 A4 Male 3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ 1945 2:46:58.193
64 , 54 , 1
Γ Male 1 DIANNE VATIS 1966 RED STAR TRIATHLON 2:51:34.133
65 , 55 , 17 A3 Male 17 ΑΛΕΞΗΣ ΓΚΕΛΗΣ 1970 RED STAR TRIATHLON CLUB 2:51:43.353
66 , 11 , 5 Γ <39 female="" 84="" 1979="" 2:55:28="" 523="" br="">67 , 12 , 7 Γ 40+ Female 78 ΧΡΥΣΑ ΞΥΓΓΗ 1967 2:57:44.963
68 , 56 , 9 A4 Male 69 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΖΟΣ 1961 ΟΣ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 3:05:37.183
69 , 57 , 10 A4 Male 2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ 1948 3:19:07.450