- Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.
3ος Αγώνας ορεινού τρεξίματος SOUGLIANITRAIL και SOUGLIANIKIDS
23 Απριλίου 2017
Στρατονικό Όρος που βρίσκεται στον Σταυρό και Άνω Σταυρό Θεσσαλονίκης, στα σύνορα του νομού Θεσσαλονίκης με Χαλκιδικής
24,5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
“Rank
Gen-Sex-Cat” Κατηγορία BIB Όνομα Club Start 24.5km Finish 24.5km
1 , 1 ,1 30-49 1094 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΥΛΑΣ KASIMIS TRAINING – INOV 8 0:00:00.227 (00:00:00) 2:16:23.897 (02:16:23)
2 , 2 , 2 30-49 1093 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ KASIMIS TRAINING 0:00:00.160 (00:00:00) 2:21:44.237 (02:21:44)
3 , 3 , 3 30-49 1068 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΛΛ.ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ 0:00:01.947 (00:00:00) 2:43:26.380 (02:43:24)
4 , 4 , 1 18-29 1111 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ OLYMPUS TRT 0:00:01.087 (00:00:00) 2:43:26.870 (02:43:25)
5 , 5 , 4 30-49 1106 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:03.400 (00:00:00) 2:46:17.247 (02:46:13)
6 , 6 , 5 30-49 1092 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:02.130 (00:00:00) 2:47:01.387 (02:46:59)
7 , 7 , 1 50 1158 ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΣΤΟΙΚΟΣ 0:00:00.723 (00:00:00) 2:47:56.743 (02:47:56)
8 , 8 , 6 30-49 1163 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:01.283 (00:00:00) 2:49:05.193 (02:49:03)
9 , 9 , 7 30-49 1148 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΙΤΙΔΗΣ BALIOTIS.NATURE.TRAIL 0:00:01.707 (00:00:00) 2:50:07.130 (02:50:05)
10 , 10 , 8 30-49 1166 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ OLYMPUS T.R.T. 0:00:03.637 (00:00:00) 2:50:07.603 (02:50:03)
11 , 11 , 9 30-49 1152 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Σ.Π.Ε.Γ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ – 2:53:04.107 (–:–:–)
12 , 12 , 10 30-49 1107 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ 0:00:01.867 (00:00:00) 2:54:33.060 (02:54:31)
13 , 13 , 11 30-49 1122 ΗΛΙΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.993 (00:00:00) 2:56:34.067 (02:56:30)
14 , 14 , 12 30-49 1097 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:16.587 (00:00:00) 2:56:34.563 (02:56:17)
15 , 15 , 13 30-49 1099 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΦΛΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01.880 (00:00:00) 2:58:42.403 (02:58:40)
16 , 16 , 14 30-49 1035 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:06.017 (00:00:00) 3:00:06.397 (03:00:00)
17 , 17 , 15 30-49 1005 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ KASIMIS TRAINING – 3:02:42.197 (–:–:–)
18 , 18 , 16 30-49 1045 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:01.283 (00:00:00) 3:03:05.540 (03:03:04)
19 , 19 , 2 18-29 1164 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ 0:00:09.340 (00:00:00) 3:03:15.320 (03:03:05)
20 , 20 , 17 30-49 1040 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Α. Σ.ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 0:00:21.503 (00:00:00) 3:03:19.880 (03:02:58)
21 , 21 , 18 30-49 1022 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ-ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ Ο ΑΛΕΚΟΣ 0:00:04.047 (00:00:00) 3:04:02.287 (03:03:58)
22 , 22 , 19 30-49 1102 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:04.427 (00:00:00) 3:04:03.340 (03:03:58)
23 , 23 , 20 30-49 1043 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:03.040 (00:00:00) 3:04:39.817 (03:04:36)
24 , 24 , 21 30-49 1032 ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΛΕΦΕΡΗΣ BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:04.363 (00:00:00) 3:05:52.157 (03:05:47)
25 , 25 , 3 18-29 1168 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΓΚΑΣ OLYMPUS TRT 0:00:03.263 (00:00:00) 3:06:49.903 (03:06:46)
26 , 26 , 22 30-49 1008 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ Σ.Χ.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ 0:00:01.283 (00:00:00) 3:06:50.553 (03:06:49)
27 , 27 , 23 30-49 1072 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΥΩΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:00.840 (00:00:00) 3:07:56.577 (03:07:55)
28 , 28 , 24 30-49 1024 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ IRENAS TRAINING TEAM 0:00:01.567 (00:00:00) 3:11:57.903 (03:11:56)
29 , 1 ,4 18-29 1012 ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ KASIMIS TRAINING 0:00:00.857 (00:00:00) 3:12:08.230 (03:12:07)
30 , 29 , 25 30-49 1053 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΣΙΔΗΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:06.000 (00:00:00) 3:12:53.290 (03:12:47)
31 , 30 , 26 30-49 1127 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01.947 (00:00:00) 3:16:20.987 (03:16:19)
32 , 31 , 27 30-49 1037 ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΥΛΙΔΗΣ GINO RUNNING TEAM 0:00:05.247 (00:00:00) 3:16:24.407 (03:16:19)
33 , 32 , 28 30-49 1084 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:05.583 (00:00:00) 3:16:29.047 (03:16:23)
34 , 33 , 2 50 1109 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 0:00:00.113 (00:00:00) 3:16:43.313 (03:16:43)
35 , 34 , 29 30-49 1033 ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:04.840 (00:00:00) 3:17:40.067 (03:17:35)
36 , 35 , 30 30-49 1104 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:03.667 (00:00:00) 3:18:54.943 (03:18:51)
37 , 36 , 31 30-49 1029 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ “ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “”ΖΕΥΣ””” 0:00:04.347 (00:00:00) 3:19:25.920 (03:19:21)
38 , 37 , 32 30-49 1078 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Π.Ο.ΔΙ. 0:00:02.467 (00:00:00) 3:21:26.577 (03:21:24)
39 , 38 , 33 30-49 1021 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Φ.Ο.Σ .ΣΤΑΥΡΟΥ 0:00:10.900 (00:00:00) 3:22:49.867 (03:22:38)
40 , 39 , 34 30-49 1180 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:00:01.947 (00:00:00) 3:22:51.987 (03:22:50)
41 , 40 , 35 30-49 1154 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 0:00:01.267 (00:00:00) 3:23:17.583 (03:23:16)
42 , 41 , 36 30-49 1143 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ OLYMPUS TRT 0:00:04.047 (00:00:00) 3:23:32.087 (03:23:28)
43 , 42 , 37 30-49 1090 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:07.070 (00:00:00) 3:24:39.473 (03:24:32)
44 , 43 , 38 30-49 1133 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ Ο.Μ.Γ. 0:00:04.257 (00:00:00) 3:25:18.487 (03:25:14)
45 , 44 , 39 30-49 1061 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ IRENA’S RUNNING TEAM 0:00:01.283 (00:00:00) 3:27:12.783 (03:27:11)
46 , 45 , 3 50 1103 ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ KOURKOURIKIS TRAINING 0:00:02.813 (00:00:00) 3:28:19.300 (03:28:16)
47 , 46 , 40 30-49 1171 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΓΟΥΡΗΣ BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:02.853 (00:00:00) 3:30:43.777 (03:30:40)
48 , 47 , 4 50 1079 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΒΗΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:00:03.763 (00:00:00) 3:31:14.737 (03:31:10)
49 , 48 , 41 30-49 1015 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:02.130 (00:00:00) 3:31:27.660 (03:31:25)
50 , 2 , 42 30-49 1160 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΗΛΙΑΔΟΥ 0:00:25.687 (00:00:00) 3:31:34.990 (03:31:09)
51 , 49 , 43 30-49 1038 ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ Α.Ο ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 0:00:23.173 (00:00:00) 3:31:36.420 (03:31:13)
52 , 50 , 5 18-29 1006 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:04.257 (00:00:00) 3:33:25.670 (03:33:21)
53 , 51 , 44 30-49 1013 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:09.673 (00:00:00) 3:33:39.823 (03:33:30)
54 , 52 , 45 30-49 1001 ΝΑΣΟΣ ΑΒΔΑΡΜΑΝΗΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:07.053 (00:00:00) 3:34:47.723 (03:34:40)
55 , 53 , 5 50 1082 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:02.100 (00:00:00) 3:34:56.230 (03:34:54)
56 , 54 , 46 30-49 1070 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΟΥΡΗΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:20.150 (00:00:00) 3:35:23.350 (03:35:03)
57 , 55 , 47 30-49 1101 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ WWW.HYDROTHERM.GR 0:00:12.837 (00:00:00) 3:35:40.430 (03:35:27)
58 , 56 , 6 50 1089 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΝΗΣ Γ.Σ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ‘ΑΝΑΤΑSIS’ 0:00:01.283 (00:00:00) 3:35:50.297 (03:35:49)
59 , 3 , 48 30-49 1150 ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ ΧΕΙΛΗ Γ.Σ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ‘ΑΝΑΤΑSIS’ – 3:35:55.947 (–:–:–)
60 , 57 , 7 50 1178 ΩΩ_24_22 ΩΩ_24_22 0:00:15.923 (00:00:00) 3:36:09.360 (03:35:53)
61 , 58 , 49 30-49 1002 ΗΛΙΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ TEMPUS FUGIT 0:00:06.950 (00:00:00) 3:36:22.500 (03:36:15)
62 , 59 , 50 30-49 1010 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΑΡΗΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 0:00:08.290 (00:00:00) 3:36:46.833 (03:36:38)
63 , 60 , 6 18-29 1057 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:13.040 (00:00:00) 3:36:49.770 (03:36:36)
64 , 61 , 8 50 1188 ΩΩ_24_32 ΩΩ_24_32 0:00:18.410 (00:00:00) 3:38:39.420 (03:38:21)
65 , 62 , 51 30-49 1048 ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:02.917 (00:00:00) 3:38:45.433 (03:38:42)
66 , 63 , 52 30-49 1023 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ AVANGERS RUNNING TEAM 0:00:18.410 (00:00:00) 3:38:45.687 (03:38:27)
67 , 64 , 53 30-49 1026 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ HOLISTERUN 0:00:13.713 (00:00:00) 3:38:45.713 (03:38:32)
68 , 65 , 54 30-49 1065 ΒΛΑΣΗΣ ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:10.657 (00:00:00) 3:39:01.730 (03:38:51)
69 , 66 , 55 30-49 1157 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 0:00:14.540 (00:00:00) 3:39:25.217 (03:39:10)
70 , 67 , 56 30-49 1016 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΕΛΠΊΣ ΑΜΠΕΛΟΚΉΠΩΝ 0:00:05.027 (00:00:00) 3:39:36.090 (03:39:31)
71 , 68 , 9 50 1066 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:07.927 (00:00:00) 3:39:57.400 (03:39:49)
72 , 69 , 57 30-49 1085 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:13.667 (00:00:00) 3:40:37.480 (03:40:23)
73 , 70 , 58 30-49 1126 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:22.203 (00:00:00) 3:41:31.493 (03:41:09)
74 , 71 , 59 30-49 1059 ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ORLIAKASRACE / Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:00:08.290 (00:00:00) 3:42:38.003 (03:42:29)
75 , 72 , 60 30-49 1120 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΤΗΣ Α.Σ.ΑΘΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 0:00:04.013 (00:00:00) 3:42:44.750 (03:42:40)
76 , 73 , 10 50 1112 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΧΝΗΣ Σ.Δ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ 0:00:06.150 (00:00:00) 3:42:44.783 (03:42:38)
77 , 74 , 61 30-49 1018 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:22.127 (00:00:00) 3:43:22.583 (03:43:00)
78 , 75 , 62 30-49 1088 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧ0Σ ONE STEP BEYOND_ENDURANCETEAM 0:00:10.800 (00:00:00) 3:43:38.213 (03:43:27)
79 , 76 , 11 50 1071 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΑΝΔΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:06.787 (00:00:00) 3:44:12.757 (03:44:05)
80 , 77 , 63 30-49 1044 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ TSIAS.COM 0:00:14.400 (00:00:00) 3:44:45.247 (03:44:30)
81 , 78 , 64 30-49 1140 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:12.070 (00:00:00) 3:46:02.830 (03:45:50)
82 , 79 , 65 30-49 1083 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:14.790 (00:00:00) 3:46:21.373 (03:46:06)
83 , 80 , 66 30-49 1046 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΧΝΑΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:07.653 (00:00:00) 3:47:49.853 (03:47:42)
84 , 81 , 12 50 1055 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:00:01.513 (00:00:00) 3:48:29.407 (03:48:27)
85 , 82 , 13 50 1138 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 0:00:24.763 (00:00:00) 3:49:25.673 (03:49:00)
86 , 83 , 67 30-49 1054 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:09.487 (00:00:00) 3:49:37.960 (03:49:28)
87 , 84 , 68 30-49 1113 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:22.797 (00:00:00) 3:50:25.727 (03:50:02)
88 , 85 , 69 30-49 1170 ΣΑΚΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:13.290 (00:00:00) 3:50:32.720 (03:50:19)
89 , 86 , 70 30-49 1073 ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:12.243 (00:00:00) 3:50:33.250 (03:50:21)
90 , 87 , 14 50 1020 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:09.340 (00:00:00) 3:51:10.310 (03:51:00)
91 , 88 , 71 30-49 1149 ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:08.587 (00:00:00) 3:51:10.310 (03:51:01)
92 , 89 , 72 30-49 1134 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΒΕΛΟΣ ME MYSELF & I 0:00:13.290 (00:00:00) 3:52:19.730 (03:52:06)
93 , 90 , 73 30-49 1119 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:23.280 (00:00:00) 3:52:20.350 (03:51:57)
94 , 91 , 74 30-49 1135 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:25.397 (00:00:00) 3:52:54.437 (03:52:29)
95 , 92 , 75 30-49 1031 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:26.027 (00:00:00) 3:52:54.843 (03:52:28)
96 , 93 , 76 30-49 1145 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΟΥΣΚΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:14.907 (00:00:00) 3:52:55.123 (03:52:40)
97 , 94 , 77 30-49 1144 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ GINO RUNNING TEAM 0:00:05.123 (00:00:00) 3:53:00.220 (03:52:55)
98 , 95 , 78 30-49 1161 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΘΑΝΟΓΛΟΥ 0:00:13.290 (00:00:00) 3:54:16.787 (03:54:03)
99 , 96 , 15 50 1146 ΜΑΝΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:06.297 (00:00:00) 3:55:06.167 (03:54:59)
100 , 97 , 79 30-49 1075 ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ 0:00:18.473 (00:00:00) 3:55:09.537 (03:54:51)
101 , 98 , 80 30-49 1096 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΕΝΟΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:08.163 (00:00:00) 3:55:29.353 (03:55:21)
102 , 99 , 81 30-49 1175 ΟΡΦΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ 0:00:20.150 (00:00:00) 3:55:38.277 (03:55:18)
103 , 100 , 82 30-49 1129 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:09.810 (00:00:00) 3:55:52.880 (03:55:43)
104 , 101 , 83 30-49 1064 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΤΣΕΡΙΔΗΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:17.500 (00:00:00) 3:56:32.967 (03:56:15)
105 , 102 , 84 30-49 1117 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΓΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:17.603 (00:00:00) 3:58:00.647 (03:57:43)
106 , 103 , 85 30-49 1030 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΑΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:11.297 (00:00:00) 3:58:18.670 (03:58:07)
107 , 104 , 86 30-49 1003 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:14.540 (00:00:00) 4:00:06.627 (03:59:52)
108 , 105 , 87 30-49 1039 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΥΛΛ. ΜΑΡΑΘ.ΣΕΡΡΩΝ 0:00:08.980 (00:00:00) 4:00:48.467 (04:00:39)
109 , 106 , 88 30-49 1025 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΡΓΚΙΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:08.437 (00:00:00) 4:01:20.760 (04:01:12)
110 , 107 , 16 50 1162 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΣΣΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 0:00:11.720 (00:00:00) 4:01:21.357 (04:01:09)
111 , 108 , 17 50 1137 ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:22.983 (00:00:00) 4:02:38.233 (04:02:15)
112 , 109 , 18 50 1017 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΓΟΣ Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ 0:00:15.297 (00:00:00) 4:02:52.517 (04:02:37)
113 , 110 , 89 30-49 1086 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:20.950 (00:00:00) 4:03:53.773 (04:03:32)
114 , 111 , 90 30-49 1118 ΗΛΙΑΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:20.293 (00:00:00) 4:03:53.773 (04:03:33)
115 , 112 , 91 30-49 1074 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΤΣΗΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:00:08.903 (00:00:00) 4:04:14.447 (04:04:05)
116 , 113 , 92 30-49 1027 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΥΡΊΩΝ 0:00:17.613 (00:00:00) 4:04:28.177 (04:04:10)
117 , 114 , 19 50 1142 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:07.927 (00:00:00) 4:04:58.567 (04:04:50)
118 , 115 , 93 30-49 1147 ΚΩΣΤΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ RUNVEL 0:00:02.880 (00:00:00) 4:06:03.653 (04:06:00)
119 , 116 , 94 30-49 1159 ΧΡΗΣΤΟΣ – ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΝΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 0:00:13.883 (00:00:00) 4:07:15.897 (04:07:02)
120 , 117 , 20 50 1067 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:12.243 (00:00:00) 4:07:20.850 (04:07:08)
121 , 118 , 21 50 1051 ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΕΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 0:00:15.940 (00:00:00) 4:07:30.367 (04:07:14)
122 , 119 , 22 50 1130 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:19.337 (00:00:00) 4:09:08.127 (04:08:48)
