- Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.
Hydras Trail 2017
8 Απριλίου 2017

ΣΑΒΒΑΤΟ
Hydra Trail 2017 Fun – 4.7km Run Ν Fun
Rank
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start Finish
1 , 1 ,1
All Male 14 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΝΟΣ – 0:00:01.193 (00:00:00) 0:17:54.193 (00:17:53)
2 , 2 , 2 All Male 721 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1995 WAKE UP STREET 0:00:01.760 (00:00:00) 0:17:58.246 (00:17:56)
3 , 3 , 3 All Male 165 konstantinos Karakatsanis 1974 BIO-RUNNING 0:00:00.940 (00:00:00) 0:18:48.163 (00:18:47)
4 , 4 , 4 All Male 239 Spyros Skafidas 1986 S.d.kefalonias 0:00:01.616 (00:00:00) 0:18:52.716 (00:18:51)
5 , 5 , 5 All Male 617 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΜΑ 1995 Hydra Runners 0:00:00.986 (00:00:00) 0:19:04.353 (00:19:03)
6 , 6 , 6 All Male 10 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ – SALOMON HELLAS 0:00:01.050 (00:00:00) 0:19:16.653 (00:19:15)
7 , 7 , 7 All Male 221 Saleh Ramzi 1990 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01.753 (00:00:00) 0:19:25.203 (00:19:23)
8 , 8 , 8 All Male 171 Luis Kercuku 2002 HYDRA RUNNERS 0:00:03.640 (00:00:00) 0:20:06.883 (00:20:03)
9 , 1 ,9
All Female 15 ΖΩΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – 0:00:02.193 (00:00:00) 0:20:40.193 (00:20:38)
10 , 9 , 10 All Male 172 Bledar Kercuku 1977 Hydra Runners 0:00:02.356 (00:00:00) 0:20:58.676 (00:20:56)
11 , 10 , 11 All Male 942 – 0:00:01.266 (00:00:00) 0:21:33.430 (00:21:32)
12 , 11 , 12 All Male 679 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΡΗΣ 1994 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01.990 (00:00:00) 0:21:37.990 (00:21:36)
13 , 12 , 13 All Male 908 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 1979 LAUFWERK WILLE 0:00:01.990 (00:00:00) 0:22:00.453 (00:21:58)
14 , 13 , 14 All Male 781 ΣπΥρος Ροκο 2002 Hydra Runners 0:00:02.450 (00:00:00) 0:22:02.173 (00:21:59)
15 , 14 , 15 All Male 712 ΧρΗστος ΠαπαδογεΩργος 1994 North outdoor training -running team 0:00:02.100 (00:00:00) 0:22:33.840 (00:22:31)
16 , 15 , 16 All Male 951 – 0:00:04.790 (00:00:00) 0:22:39.106 (00:22:34)
17 , 16 , 17 All Male 936 – 0:00:01.033 (00:00:00) 0:22:47.380 (00:22:46)
18 , 2 , 18 All Female 906 Μαριαννα Χαντζου 1993 Γ.Σ.Γλυφαδας 0:00:02.086 (00:00:00) 0:22:56.583 (00:22:54)
19 , 17 , 19 All Male 303 Γιωργος Αργιτης 2002 Hydra Runners 0:00:02.980 (00:00:00) 0:23:05.443 (00:23:02)
20 , 18 , 20 All Male 556 Αλεξανδρος Λαμπροπουλος 1987 A club 0:00:02.303 (00:00:00) 0:23:26.593 (00:23:24)
21 , 19 , 21 All Male 706 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΟΣ 1967 ATBR 0:00:03.703 (00:00:00) 0:23:32.650 (00:23:28)
22 , 20 , 22 All Male 590 ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1981 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:00:03.196 (00:00:00) 0:23:41.036 (00:23:37)
23 , 21 , 23 All Male 141 IOANNIS GARYFOPOULOS 1992 HYDRA 0:00:03.310 (00:00:00) 0:23:49.523 (00:23:46)
24 , 22 , 24 All Male 395 ΕΦΡΑΙΜ ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2002 Hydra Runners 0:00:02.660 (00:00:00) 0:24:06.310 (00:24:03)
25 , 23 , 25 All Male 372 ΝΙκος ΓκιΑκος 2001 Hydra Runners 0:00:02.516 (00:00:00) 0:24:06.940 (00:24:04)
26 , 24 , 26 All Male 490 ΝικΟλαος ΚατσιΑβελος 1982 Ανεξάρτητος 0:00:13.670 (00:00:00) 0:24:45.376 (00:24:31)
27 , 25 , 27 All Male 578 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1975 ΟΤΙ ΝΑ ΝΑΙ 0:00:05.960 (00:00:00) 0:24:50.650 (00:24:44)
28 , 26 , 28 All Male 655 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ 1986 HYDRARUNNERS 0:00:03.833 (00:00:00) 0:24:53.553 (00:24:49)
29 , 27 , 29 All Male 735 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΣΤΟΣ 1982 FREE RUNNERS 0:00:26.563 (00:00:00) 0:24:55.956 (00:24:29)
30 , 28 , 30 All Male 952 – 0:00:05.580 (00:00:00) 0:24:57.920 (00:24:52)
31 , 29 , 31 All Male 136 Alexandros Feimi 2000 Hydra Runners 0:00:02.086 (00:00:00) 0:25:12.926 (00:25:10)
32 , 30 , 32 All Male 673 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ 2003 ΑΟΝΑ 0:00:03.793 (00:00:00) 0:25:14.576 (00:25:10)
33 , 31 , 33 All Male 666 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1996 Αεν Υδρας 0:00:05.753 (00:00:00) 0:25:21.853 (00:25:16)
34 , 32 , 34 All Male 597 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 1976 Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0:00:09.476 (00:00:00) 0:25:25.503 (00:25:16)
35 , 3 , 35 All Female 269 MELINA VARONI 1984 — 0:00:12.983 (00:00:00) 0:25:27.463 (00:25:14)
36 , 33 , 36 All Male 320 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ 1965 ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:03.150 (00:00:00) 0:25:32.990 (00:25:29)
37 , 34 , 37 All Male 227 Loris Romano 2002 non 0:00:20.963 (00:00:00) 0:25:37.230 (00:25:16)
38 , 35 , 38 All Male 461 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ 1986 ΕVIA TRAIL RUNNERS 0:00:01.346 (00:00:00) 0:25:39.323 (00:25:37)
39 , 36 , 39 All Male 501 ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1975 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:30.436 (00:00:00) 0:25:42.253 (00:25:11)
40 , 37 , 40 All Male 277 ARIS XRISTOPOULOS 1965 ANTAEUS TRAVEL 0:00:14.380 (00:00:00) 0:26:01.540 (00:25:47)
41 , 4 , 41 All Female 216 CHRISTINA PETRISI 2001 ANDROY 0:00:03.623 (00:00:00) 0:26:12.240 (00:26:08)
42 , 38 , 42 All Male 950 – 0:00:04.190 (00:00:00) 0:26:19.230 (00:26:15)
43 , 39 , 43 All Male 376 Θανασης Γκιωνης 2003 Hydra runners 0:00:03.473 (00:00:00) 0:26:22.256 (00:26:18)
44 , 40 , 44 All Male 336 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 2003 Hydra runners 0:00:03.696 (00:00:00) 0:26:23.006 (00:26:19)
45 , 41 , 45 All Male 686 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1976 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:11.483 (00:00:00) 0:26:23.713 (00:26:12)
46 , 42 , 46 All Male 113 Hermal Bendo 2003 Hydra runners 0:00:04.190 (00:00:00) 0:26:26.210 (00:26:22)
47 , 43 , 47 All Male 394 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ 1996 ΑΕΝ ΥΔΡΑΣ 0:00:19.703 (00:00:00) 0:26:27.123 (00:26:07)
48 , 44 , 48 All Male 446 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1999 HYDRA RUNNERS 0:00:04.236 (00:00:00) 0:26:31.086 (00:26:26)
49 , 45 , 49 All Male 390 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 1994 ΙΔΙΩΤΗΣ 0:00:33.890 (00:00:00) 0:26:35.856 (00:26:01)
50 , 5 , 50 All Female 298 ΜαριλΕνα Αντυπα 1994 Wake Up Street 0:00:04.560 (00:00:00) 0:26:40.066 (00:26:35)
51 , 46 , 51 All Male 832 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ 2002 Laufwerk WILLE 0:00:02.373 (00:00:00) 0:26:40.380 (00:26:38)
52 , 47 , 52 All Male 526 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΝΑΔΗΣ 1982 ΚΑΜΙΑ 0:00:19.096 (00:00:00) 0:26:44.313 (00:26:25)
53 , 48 , 53 All Male 485 ΑναστΑσιος ΚαρΑπαπας 1963 ΙΡΤ 0:00:35.650 (00:00:00) 0:26:47.740 (00:26:12)
54 , 49 , 54 All Male 414 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1957 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:00:04.123 (00:00:00) 0:26:52.580 (00:26:48)
55 , 50 , 55 All Male 426 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ 1972 ΑΓΣ TKD AΞΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:00:23.743 (00:00:00) 0:26:55.040 (00:26:31)
56 , 51 , 56 All Male 745 ΑΚΗΣ ΠΕΡΑΚΗΣ 1994 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:04.190 (00:00:00) 0:26:59.003 (00:26:54)
57 , 6 , 57 All Female 231 LELA SAGA 1987 SPORTEVENT 0:00:01.776 (00:00:00) 0:27:04.310 (00:27:02)
58 , 52 , 58 All Male 495 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1975 RUN FREE 0:00:01.266 (00:00:00) 0:27:04.653 (00:27:03)
59 , 7 , 59 All Female 549 ΚΟΡΙΝΑ ΛΑΖΑΡΗ 1981 ΠΑΠΑΓΟΥ 0:00:15.316 (00:00:00) 0:27:06.840 (00:26:51)
60 , 53 , 60 All Male 537 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΜΗΤΖΑΣ 2001 HYDRA’S RUNNERS 0:00:02.186 (00:00:00) 0:27:07.183 (00:27:04)
61 , 8 , 61 All Female 498 ΕΛΕΑΝΝΑ ΚΙΟΥΚΗ 1997 WAKE UP STREET 0:00:21.023 (00:00:00) 0:27:15.576 (00:26:54)
62 , 54 , 62 All Male 909 ΗλΙας ΧΑσπαρης 1991 – 0:00:06.503 (00:00:00) 0:27:21.313 (00:27:14)
63 , 55 , 63 All Male 607 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 1982 Ανεξάρτητος 0:00:07.256 (00:00:00) 0:27:25.930 (00:27:18)
64 , 56 , 64 All Male 238 Charalampos Skafidas 1992 S.d.kefalonias 0:00:25.653 (00:00:00) 0:27:29.240 (00:27:03)
65 , 57 , 65 All Male 801 ΡΟπι ΣεϊμΕνι 2002 Hydra Runners 0:00:01.776 (00:00:00) 0:27:33.483 (00:27:31)
66 , 58 , 66 All Male 496 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 1965 Hydra runners 0:00:01.330 (00:00:00) 0:27:38.846 (00:27:37)
67 , 59 , 67 All Male 202 ANTONIOS NIKOLAOU 1986 ANTAEUS TRAVEL 0:00:12.140 (00:00:00) 0:27:40.033 (00:27:27)
68 , 60 , 68 All Male 147 PANAGIOTIS GKIONIS 1989 – 0:00:09.150 (00:00:00) 0:27:51.516 (00:27:42)
69 , 61 , 69 All Male 104 Nikolaos Anargyrou 1985 Hydra 0:00:04.026 (00:00:00) 0:27:54.040 (00:27:50)
70 , 9 , 70 All Female 425 ΕλΕνη Εξαρχου 1977 Snailsteam 0:00:04.126 (00:00:00) 0:28:01.660 (00:27:57)
71 , 62 , 71 All Male 285 ΓεΩργιος ΑγγΕλου 1991 Run and fun 0:00:17.340 (00:00:00) 0:28:11.736 (00:27:54)
72 , 63 , 72 All Male 119 Spyros Chasakos 1987 Royal Crossfit 0:00:35.273 (00:00:00) 0:28:18.223 (00:27:42)
73 , 64 , 73 All Male 489 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΗΣ 1986 Leonidio Team 0:00:34.946 (00:00:00) 0:28:18.940 (00:27:43)
74 , 65 , 74 All Male 322 ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΒΕΡΟΥΚΑΣ 2004 Hydra Runners 0:00:09.743 (00:00:00) 0:28:18.976 (00:28:09)
75 , 66 , 75 All Male 654 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΡΟΒΑΣ 2003 HOLMES PLACE 0:00:10.633 (00:00:00) 0:28:19.283 (00:28:08)
76 , 67 , 76 All Male 420 ΝικΟλας ΔρΕττας-ΒΟτσης 2004 Moraitis school 0:00:09.410 (00:00:00) 0:28:19.283 (00:28:09)
77 , 68 , 77 All Male 301 Σπυρος Αρανιτης 2003 Gravity Freaks 0:00:08.246 (00:00:00) 0:28:19.940 (00:28:11)
78 , 10 , 78 All Female 468 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 1981 RUNNING GREECE 0:00:31.140 (00:00:00) 0:28:23.340 (00:27:52)
79 , 69 , 79 All Male 299 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 1969 Team ANDON 0:00:33.836 (00:00:00) 0:28:25.713 (00:27:51)
80 , 11 , 80 All Female 379 Κατερινα Γκοντα 1991 Αμεινιας ο Παλληνευς 0:00:08.563 (00:00:00) 0:28:38.600 (00:28:30)
81 , 12 , 81 All Female 697 ΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1984 – 0:00:01.756 (00:00:00) 0:28:39.250 (00:28:37)
82 , 70 , 82 All Male 955 – 0:00:32.280 (00:00:00) 0:28:50.543 (00:28:18)
83 , 13 , 83 All Female 606 ΥρΩ ΜαυρομΑτη 2003 Hydra Runners 0:00:05.480 (00:00:00) 0:28:52.050 (00:28:46)
84 , 14 , 84 All Female 688 ΧριστΙνα ΟικονΟμου 2003 Hydra Runners 0:00:05.593 (00:00:00) 0:28:52.356 (00:28:46)
85 , 15 , 85 All Female 209 AIKATERINI PAPASOTIRIOU 1987 HYDRA RUNNERS 0:00:18.410 (00:00:00) 0:28:52.983 (00:28:34)
86 , 71 , 86 All Male 442 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ 1978 Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0:00:37.666 (00:00:00) 0:28:55.133 (00:28:17)
87 , 72 , 87 All Male 447 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1967 HYDRA RUNNERS 0:00:03.120 (00:00:00) 0:28:56.133 (00:28:53)
88 , 73 , 88 All Male 646 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ 1975 ΑΝΕΥ 0:00:14.910 (00:00:00) 0:28:56.443 (00:28:41)
89 , 16 , 89 All Female 401 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 1982 WAKE UP STREET 0:00:16.890 (00:00:00) 0:29:05.400 (00:28:48)
90 , 74 , 90 All Male 168 IOANNIS KARAMPINIS 1994 ROYAL CROSSFIT 0:00:35.076 (00:00:00) 0:29:05.400 (00:28:30)
91 , 17 , 91 All Female 813 ΗρΩ ΣΙψα 1993 – 0:00:13.886 (00:00:00) 0:29:06.643 (00:28:52)
92 , 75 , 92 All Male 540 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΚΡΙΛΗΣ 1973 Wake Up Street 0:00:18.506 (00:00:00) 0:29:06.963 (00:28:48)
93 , 76 , 93 All Male 527 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΤΖΗΣ 1982 WAKE UP STREET 0:00:18.423 (00:00:00) 0:29:07.613 (00:28:49)
94 , 77 , 94 All Male 107 GEORGIOS ANGELAKOPOULOS 1982 GASTOUNI 0:00:35.740 (00:00:00) 0:29:08.860 (00:28:33)
95 , 18 , 95 All Female 254 Kayoko Tabata 1967 Run Forever 0:00:22.543 (00:00:00) 0:29:14.073 (00:28:51)
96 , 19 , 96 All Female 389 ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ 1974 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 0:00:19.653 (00:00:00) 0:29:23.743 (00:29:04)
97 , 78 , 97 All Male 770 ΚωνσταντΙνος ΠρωτοπαπΑς 1993 None 0:00:23.356 (00:00:00) 0:29:25.116 (00:29:01)
98 , 20 , 98 All Female 696 ΙΛΙΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1981 – 0:00:02.806 (00:00:00) 0:29:29.013 (00:29:26)
99 , 21 , 99 All Female 497 Ρενα Κεχαγιογλου 1976 καμια 0:00:07.980 (00:00:00) 0:29:33.286 (00:29:25)
100 , 79 , 100 All Male 450 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1976 Sim runners 0:00:24.640 (00:00:00) 0:29:38.810 (00:29:14)
101 , 22 , 101 All Female 205 ELENA NTAI 1992 Ανεξάρτητη 0:00:11.183 (00:00:00) 0:29:45.086 (00:29:33)
102 , 23 , 102 All Female 680 ΜαρΙνα ΝτΑφλα 1972 fssssssssdown 0:00:06.066 (00:00:00) 0:29:51.323 (00:29:45)
103 , 24 , 103 All Female 232 IOANNA SARAVANOY 1966 ANDROS 0:00:03.696 (00:00:00) 0:29:54.036 (00:29:50)
104 , 80 , 104 All Male 598 ΧρΗστος Μαρκου 1966 fssssssssdown 0:00:07.050 (00:00:00) 0:29:57.816 (00:29:50)
105 , 81 , 105 All Male 349 Γρηγορης Γαλανης 1979 καμια 0:00:07.483 (00:00:00) 0:30:04.896 (00:29:57)
106 , 25 , 106 All Female 723 Χρυσα Παπαμιχαηλ 2002 Hydra Runners 0:00:04.190 (00:00:00) 0:30:06.180 (00:30:01)
107 , 82 , 107 All Male 120 GIORGOS CHATZANTONIS 1993 ANTAEUS TRAVEL 0:00:12.993 (00:00:00) 0:30:08.856 (00:29:55)
108 , 26 , 108 All Female 170 Beate Randolfa Kavli 1970 Blindheim idrettslag 0:00:34.756 (00:00:00) 0:30:09.890 (00:29:35)
109 , 83 , 109 All Male 953 – 0:00:05.550 (00:00:00) 0:30:11.263 (00:30:05)
110 , 84 , 110 All Male 888 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ 1971 Run Forever 0:00:14.443 (00:00:00) 0:30:21.306 (00:30:06)
111 , 85 , 111 All Male 439 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΜΠΟΛΑΣ 1970 Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0:00:08.836 (00:00:00) 0:30:25.863 (00:30:17)
112 , 27 , 112 All Female 921 ΑΝΝΑ ΧΟΡΕΒΑ 1986 Scrambled Legs 0:00:13.476 (00:00:00) 0:30:33.413 (00:30:19)
113 , 28 , 113 All Female 473 ΑγγελικΗ ΚΑμπου 1977 Σ.Δ.Υ Ελευσίνας-Sky Women Running Team 0:00:38.506 (00:00:00) 0:30:33.990 (00:29:55)
114 , 86 , 114 All Male 544 ΔημΗτρης ΚυριακΟς 1978 Urban Trail Runners – 0:30:34.340 (–:–:–)
115 , 87 , 115 All Male 211 PETROS PASSALIS 1975 PETAL 0:00:21.840 (00:00:00) 0:30:35.070 (00:30:13)
116 , 88 , 116 All Male 359 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ 1992 – 0:00:18.233 (00:00:00) 0:30:40.153 (00:30:21)
117 , 89 , 117 All Male 455 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ 1982 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:12.813 (00:00:00) 0:30:42.433 (00:30:29)
118 , 90 , 118 All Male 610 ΧρΗστος Μαυροπανος 1989 Ανευ 0:00:28.876 (00:00:00) 0:30:43.400 (00:30:14)
119 , 29 , 119 All Female 531 ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΦΙΤΣΑ 1993 HYDRA RUNNERS 0:00:17.403 (00:00:00) 0:30:45.336 (00:30:27)
120 , 30 , 120 All Female 114 Lize Bleeker 1975 Team Jelle 0:00:30.010 (00:00:00) 0:30:53.603 (00:30:23)
121 , 91 , 121 All Male 241 Guido Smulders 1973 Team Jelle 0:00:31.780 (00:00:00) 0:30:53.603 (00:30:21)
122 , 31 , 122 All Female 752 ΖΩΗ ΠΕΤΡΟΠΕΤΣΙΩΤΗ 1991 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:05.266 (00:00:00) 0:30:55.473 (00:30:50)
123 , 92 , 123 All Male 144 STAMATIS GINIS 1985 ANTAEUS TRAVEL 0:00:13.290 (00:00:00) 0:30:55.780 (00:30:42)
124 , 32 , 124 All Female 332 Μαριαννα Βουλγαρη 2000 Hydra runners 0:00:03.346 (00:00:00) 0:30:57.096 (00:30:53)
125 , 93 , 125 All Male 658 ΠΕτρος ΜπΟΥργος 1984 Αίγινα 0:00:21.763 (00:00:00) 0:31:06.393 (00:30:44)
126 , 94 , 126 All Male 811 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΩΤΑΣ 1954 Sim runners 0:00:25.520 (00:00:00) 0:31:07.300 (00:30:41)
127 , 33 , 127 All Female 571 ΜΑΡΙΑ ΛΙΩΡΑ 1976 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:24.566 (00:00:00) 0:31:09.390 (00:30:44)
128 , 95 , 128 All Male 538 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΡΙΜΙΖΑΣ 1971 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:23.726 (00:00:00) 0:31:10.043 (00:30:46)
129 , 34 , 129 All Female 596 ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΤΣΑ 1991 WAKE UP STREET 0:00:26.330 (00:00:00) 0:31:12.723 (00:30:46)
130 , 96 , 130 All Male 210 STERGIOS PAPPAS 1985 ANTAEUS TRAVEL 0:00:15.643 (00:00:00) 0:31:15.450 (00:30:59)
131 , 97 , 131 All Male 778 ΑΙας ΡετσΙνας 1985 – 0:00:08.103 (00:00:00) 0:31:17.283 (00:31:09)
132 , 35 , 132 All Female 545 ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΛΕΤΤΗ 1974 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0:00:04.926 (00:00:00) 0:31:18.746 (00:31:13)
133 , 98 , 133 All Male 413 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1990 FLYING GEESE RUNNING TEAM 0:00:05.136 (00:00:00) 0:31:19.123 (00:31:13)
134 , 99 , 134 All Male 542 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1966 O.Y.K 0:00:21.366 (00:00:00) 0:31:23.616 (00:31:02)
135 , 100 , 135 All Male 508 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 2002 ΚΑΜΙΑ 0:00:20.526 (00:00:00) 0:31:27.106 (00:31:06)
136 , 36 , 136 All Female 539 ΒΑΝΑ ΚΡΙΜΝΙΩΤΗ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 0:00:32.220 (00:00:00) 0:31:30.700 (00:30:58)
137 , 37 , 137 All Female 387 ΕιρΗνη ΓΟΥστη 1967 καμία 0:00:30.790 (00:00:00) 0:31:42.306 (00:31:11)
138 , 101 , 138 All Male 776 ΔημΗτρης ΡΕΠΠΑΣ 1972 Υδρα 0:00:08.060 (00:00:00) 0:31:50.136 (00:31:42)
139 , 102 , 139 All Male 321 ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1958 ΜΟΝΟΣ 0:00:32.173 (00:00:00) 0:31:52.010 (00:31:19)
140 , 38 , 140 All Female 640 ΚωνσταντΙνα ΜπατζΑκα 1970 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:11.656 (00:00:00) 0:32:01.246 (00:31:49)
141 , 39 , 141 All Female 867 ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ 1975 Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0:00:07.910 (00:00:00) 0:32:01.580 (00:31:53)
142 , 103 , 142 All Male 957 – 0:00:03.900 (00:00:00) 0:32:02.240 (00:31:58)
143 , 40 , 143 All Female 472 ΙΣΙΔΩΡΑ ΚΑΜΠΟΛΗ 1963 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 0:00:17.800 (00:00:00) 0:32:05.646 (00:31:47)
144 , 104 , 144 All Male 187 FILIPPOS LYBERIS 1975 HYDRA Runners 0:00:17.613 (00:00:00) 0:32:09.233 (00:31:51)
145 , 105 , 145 All Male 391 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ 1964 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:33.730 (00:00:00) 0:32:11.916 (00:31:38)
146 , 41 , 146 All Female 629 ΧΑΡΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ 1966 ΥΔΡΑΓΩΓΗ 0:00:04.743 (00:00:00) 0:32:15.880 (00:32:11)
147 , 106 , 147 All Male 304 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΙΤΗΣ 2001 HYDRA RUNNERS 0:00:03.623 (00:00:00) 0:32:18.183 (00:32:14)
148 , 107 , 148 All Male 838 ΣτΕλιος ΣτυπΙδης 1964 DSA Running Team – 0:32:28.826 (–:–:–)
149 , 108 , 149 All Male 532 ΠαναγιΩτης ΚρανιδιΩτης 1996 Αεν Υδρας 0:00:02.806 (00:00:00) 0:32:30.040 (00:32:27)
150 , 109 , 150 All Male 519 ΑΚΗΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ 2003 HYDRA RUNNERS 0:00:03.833 (00:00:00) 0:32:31.450 (00:32:27)
151 , 42 , 151 All Female 568 ΜΑΡΙΝΑ ΛΙΑΠΗ 1969 Team MARINA 0:00:34.016 (00:00:00) 0:32:38.436 (00:32:04)
152 , 110 , 152 All Male 580 ΚυριΑκος ΜαγγινΟπουλος 1996 Ανεξάρτητος 0:00:20.126 (00:00:00) 0:32:39.653 (00:32:19)
153 , 111 , 153 All Male 179 LADINOS KOTROTSIOS 1987 SUMMIT RUNNERS 0:00:10.170 (00:00:00) 0:32:40.993 (00:32:30)
154 , 112 , 154 All Male 546 ΚωνσταντΙνος ΚωνσταντΑρας 1992 Run and fun 0:00:17.483 (00:00:00) 0:32:42.460 (00:32:24)
155 , 113 , 155 All Male 417 ΝΙΚΟΣ-ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1994 – 0:00:23.630 (00:00:00) 0:32:50.103 (00:32:26)
156 , 114 , 156 All Male 377 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΩΝΗΣ 2001 HYDRA RUNNERS 0:00:02.590 (00:00:00) 0:32:54.750 (00:32:52)
157 , 43 , 157 All Female 740 ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:22.600 (00:00:00) 0:32:58.120 (00:32:35)
