- Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.
31ος Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 2017
3 Σεπτεμβρίου 2017

1 , 1 ,1
ALL Male 1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΛΕΤΗΣ 1987 0:00:01.480 (00:00:00) 3:52:09.000 (03:52:07)
2 , 2 , 2 ALL Male 3 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 1980 0:00:01.767 (00:00:00) 4:18:09.270 (04:18:07)
3 , 3 , 3 ALL Male 364 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΗΤΡΑΣ 1988 – 4:26:25.397 (–:–:–)
4 , 4 , 4 ALL Male 159 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ 1970 ΠΛΑΤΑΝΟΔΆΣΟΣ ΟΛΎΜΠΟΥ – ΖΕΥΣ MARATHON 0:00:03.460 (00:00:00) 4:39:21.863 (04:39:18)
5 , 5 , 5 ALL Male 122 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 1977 ΚΑΡΥΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 0:00:04.377 (00:00:00) 4:43:18.053 (04:43:13)
6 , 6 , 6 ALL Male 79 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ 1986 KASIMIS TRAINING 0:00:02.820 (00:00:00) 4:54:52.240 (04:54:49)
7 , 7 , 7 ALL Male 144 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΦΕΡΛΗΣ 1980 0:00:06.190 (00:00:00) 4:56:55.643 (04:56:49)
8 , 8 , 8 ALL Male 133 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ 1985 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:00.220 (00:00:00) 4:58:49.910 (04:58:49)
9 , 9 , 9 ALL Male 268 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1963 ΞΑΝΘΗ RANERS 0:00:00.253 (00:00:00) 5:00:00.257 (05:00:00)
10 , 10 , 10 ALL Male 39 ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ 1979 OLYMPUSMARATHONRT 0:00:03.103 (00:00:00) 5:00:52.940 (05:00:49)
11 , 11 , 11 ALL Male 234 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1980 BALLOTS NATURE 0:00:04.960 (00:00:00) 5:04:54.690 (05:04:49)
12 , 12 , 12 ALL Male 272 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΩΜΟΣ 1979 KASIMIS TRAINING – 5:08:05.847 (–:–:–)
13 , 13 , 13 ALL Male 138 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 1989 KASIMIS TRAINING 0:00:04.377 (00:00:00) 5:08:14.473 (05:08:10)
14 , 14 , 14 ALL Male 308 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΑΝΙΟΣ 1979 KASIMIS TRAINING 0:00:03.493 (00:00:00) 5:08:47.253 (05:08:43)
15 , 15 , 1
55+ Male 7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ 1956 OLYMPUS MARATHON R.T. 0:00:04.010 (00:00:00) 5:11:11.380 (05:11:07)
16 , 16 , 15 ALL Male 117 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 1986 IRON TEAM 0:00:47.823 (00:00:00) 5:13:15.630 (05:12:27)
17 , 17 , 16 ALL Male 317 ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΝΙΔΗΣ 1984 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:08.427 (00:00:00) 5:13:36.317 (05:13:27)
18 , 18 , 17 ALL Male 269 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ 1985 0:00:04.703 (00:00:00) 5:14:34.127 (05:14:29)
19 , 19 , 18 ALL Male 282 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 1989 0:00:07.937 (00:00:00) 5:21:14.987 (05:21:07)
20 , 20 , 19 ALL Male 326 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ 1979 0:00:05.600 (00:00:00) 5:21:49.380 (05:21:43)
21 , 21 , 2 55+ Male 18 ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΥΛΟΣ 1962 ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΣΚΟΤΙΝΑ 0:00:08.493 (00:00:00) 5:23:32.130 (05:23:23)
22 , 22 , 20 ALL Male 111 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΝΟΣ 1989 KASIMIS TRAINING 0:00:03.427 (00:00:00) 5:25:05.973 (05:25:02)
23 , 23 , 21 ALL Male 170 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΓΟΣ 1976 ΔΙΕΘΝΉΣ ΈΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ (ΤΔ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)-ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ 0:00:04.080 (00:00:00) 5:31:01.800 (05:30:57)
24 , 24 , 3 55+ Male 264 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΒΑΡΝΑΣ 1961 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:03.427 (00:00:00) 5:39:57.957 (05:39:54)
25 , 25 , 4 55+ Male 281 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ 1962 Α.Π.Σ.Δ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:03.803 (00:00:00) 5:41:03.677 (05:40:59)
26 , 26 , 22 ALL Male 43 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΤΑΚΗΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:02.050 (00:00:00) 5:46:26.580 (05:46:24)
27 , 27 , 23 ALL Male 215 ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ 1982 0:00:16.190 (00:00:00) 5:50:21.457 (05:50:05)
28 , 28 , 24 ALL Male 254 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ 1964 OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 0:00:13.857 (00:00:00) 5:50:59.457 (05:50:45)
29 , 29 , 25 ALL Male 307 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ 1993 Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:05.150 (00:00:00) 5:52:33.177 (05:52:28)
30 , 30 , 26 ALL Male 123 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 1979 ΚΑΡΥΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 0:00:04.960 (00:00:00) 5:53:09.553 (05:53:04)
31 , 31 , 27 ALL Male 309 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 1996 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:00:09.940 (00:00:00) 5:53:09.833 (05:52:59)
32 , 32 , 28 ALL Male 17 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΟΣ 1974 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:08.323 (00:00:00) 5:53:38.083 (05:53:29)
33 , 33 , 5 55+ Male 310 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ 1957 OLYMPUS MARATHON – 5:56:21.050 (–:–:–)
34 , 1 ,29
ALL Female 35 ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1994 KASIMIS TRAINING-INOV8 – 5:56:25.583 (–:–:–)
35 , 34 , 30 ALL Male 240 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ 1972 0:00:02.050 (00:00:00) 5:56:34.583 (05:56:32)
36 , 35 , 31 ALL Male 116 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 1968 RODI CAFE – KARAGIANNIS SPORT TRAINING 0:00:00.253 (00:00:00) 5:57:42.863 (05:57:42)
37 , 36 , 32 ALL Male 175 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ 1979 OLYMPUSS TRT 0:00:01.553 (00:00:00) 5:57:52.147 (05:57:50)
38 , 37 , 33 ALL Male 238 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1971 ΆΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΈΑΣ 0:00:28.570 (00:00:00) 5:58:13.083 (05:57:44)
39 , 38 , 6 55+ Male 221 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1960 SKORDO TEEM 0:00:05.150 (00:00:00) 5:59:58.680 (05:59:53)
40 , 39 , 34 ALL Male 322 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ 1967 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:10.377 (00:00:00) 6:00:35.517 (06:00:25)
41 , 40 , 35 ALL Male 208 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 1983 OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 0:00:00.253 (00:00:00) 6:02:14.897 (06:02:14)
42 , 41 , 36 ALL Male 200 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΟΥΡΗΣ 1977 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:03.803 (00:00:00) 6:03:39.520 (06:03:35)
43 , 42 , 37 ALL Male 147 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 1969 OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 0:00:07.297 (00:00:00) 6:04:59.833 (06:04:52)
44 , 43 , 38 ALL Male 185 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ 1979 WOLF RULE 0:00:03.070 (00:00:00) 6:07:04.487 (06:07:01)
45 , 44 , 39 ALL Male 86 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 1972 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” – 6:11:20.613 (–:–:–)
46 , 45 , 40 ALL Male 33 ΓΙΩΡΓOΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1978 KALDI’S RUNNING TEAM 0:00:00.657 (00:00:00) 6:12:49.960 (06:12:49)
47 , 46 , 41 ALL Male 45 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ 1968 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:27.847 (00:00:00) 6:12:59.177 (06:12:31)
48 , 47 , 42 ALL Male 41 ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1980 OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 0:00:07.827 (00:00:00) 6:13:40.113 (06:13:32)
49 , 48 , 43 ALL Male 357 ΜΕΣΑΡΧΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ – Pierrra Creta 0:00:34.060 (00:00:00) 6:13:40.363 (06:13:06)
50 , 49 , 44 ALL Male 197 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ 1969 OLYMPUSMARATHONRT 0:00:09.940 (00:00:00) 6:13:40.393 (06:13:30)
51 , 50 , 45 ALL Male 367 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ 1980 0:00:25.677 (00:00:00) 6:14:43.643 (06:14:17)
52 , 51 , 46 ALL Male 124 ΘΩΜΑΣ ΚΑΪΣΙΔΗΣ 1966 ΕΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 0:00:06.247 (00:00:00) 6:14:55.113 (06:14:48)
53 , 52 , 47 ALL Male 284 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ – 6:15:17.707 (–:–:–)
54 , 53 , 48 ALL Male 139 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ 1986 Π.Ο.Δ.Ι. 0:00:02.020 (00:00:00) 6:15:25.207 (06:15:23)
55 , 54 , 49 ALL Male 178 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1985 Π.Ο.ΔΙ. ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – 6:15:25.520 (–:–:–)
56 , 55 , 50 ALL Male 180 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΙΚΗΣ 1974 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΜΕΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ 0:00:19.763 (00:00:00) 6:17:42.897 (06:17:23)
57 , 56 , 7 55+ Male 11 NIGEL RYDER 1958 CARVICO SKYRUNNING 0:00:07.263 (00:00:00) 6:17:55.800 (06:17:48)
58 , 57 , 51 ALL Male 50 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΣ 1988 0:00:05.150 (00:00:00) 6:18:14.303 (06:18:09)
59 , 58 , 52 ALL Male 171 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΣΔΥΘ 0:00:01.587 (00:00:00) 6:18:57.300 (06:18:55)
60 , 59 , 53 ALL Male 188 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ 1981 GREEK HIKERS 0:00:16.287 (00:00:00) 6:19:10.363 (06:18:54)
61 , 60 , 54 ALL Male 99 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΜΑΝΟΣ 1983 Σ.Δ. ΒΈΡΟΙΑΣ/MINAS COACHING TEAM 0:00:13.327 (00:00:00) 6:25:05.520 (06:24:52)
62 , 61 , 55 ALL Male 339 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 1975 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 0:00:05.310 (00:00:00) 6:26:27.523 (06:26:22)
63 , 62 , 56 ALL Male 207 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΓΑΤΟΠΑΡΔΟΙ 0:00:00.220 (00:00:00) 6:27:32.553 (06:27:32)
64 , 63 , 57 ALL Male 34 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1967 ΣΕ ΟΑΣΘ 0:00:05.150 (00:00:00) 6:30:37.787 (06:30:32)
65 , 64 , 58 ALL Male 78 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 1969 OLYMPUSMARATHONRT 0:00:08.457 (00:00:00) 6:30:43.603 (06:30:35)
66 , 65 , 59 ALL Male 93 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΖΑΣ 1977 0:00:12.533 (00:00:00) 6:31:34.660 (06:31:22)
67 , 66 , 60 ALL Male 182 ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ 1970 0:00:06.767 (00:00:00) 6:33:15.910 (06:33:09)
68 , 67 , 61 ALL Male 157 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗΣ 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ MAKRIDIS TEAM – 6:34:51.347 (–:–:–)
69 , 68 , 62 ALL Male 301 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ 1966 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:26.570 (00:00:00) 6:35:12.320 (06:34:45)
70 , 69 , 63 ALL Male 315 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ 6:30 – 6:40 1972 0:00:14.083 (00:00:00) 6:38:13.000 (06:37:58)
71 , 70 , 64 ALL Male 14 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ 1976 OLYMPUS TRT 0:00:02.050 (00:00:00) 6:40:13.537 (06:40:11)
72 , 71 , 65 ALL Male 126 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ 1963 KASIMIS TRAINING 0:00:00.253 (00:00:00) 6:41:15.627 (06:41:15)
73 , 72 , 66 ALL Male 226 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.727 (00:00:00) 6:42:10.350 (06:42:06)
74 , 73 , 67 ALL Male 24 ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1968 KASIMIS TRAINING 0:00:06.003 (00:00:00) 6:42:21.480 (06:42:15)
75 , 74 , 68 ALL Male 293 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ 1967 0:00:30.203 (00:00:00) 6:43:00.940 (06:42:30)
76 , 75 , 69 ALL Male 161 ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1967 0:00:06.123 (00:00:00) 6:44:05.253 (06:43:59)
77 , 76 , 70 ALL Male 27 ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ 1979 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:03.070 (00:00:00) 6:44:56.910 (06:44:53)
78 , 77 , 71 ALL Male 65 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΓΟΣ 1964 Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ 0:00:09.397 (00:00:00) 6:46:19.457 (06:46:10)
79 , 78 , 8 55+ Male 176 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΜΟΣ 1961 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ – 6:46:32.237 (–:–:–)
80 , 79 , 72 ALL Male 103 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 1973 KALDI’S RUNNING TEAM 0:00:01.107 (00:00:00) 6:46:32.520 (06:46:31)
81 , 80 , 73 ALL Male 340 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:19.147 (00:00:00) 6:46:36.427 (06:46:17)
82 , 81 , 74 ALL Male 296 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ 1971 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 0:00:24.093 (00:00:00) 6:47:04.803 (06:46:40)
83 , 82 , 75 ALL Male 109 ΑΚΗΣ ΖΕΥΤΕΡΙΔΗΣ 1970 IRON TEAM – 6:49:55.520 (–:–:–)
84 , 83 , 76 ALL Male 158 ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ 1970 ΠΛΑΤΑΝΟΔΆΣΟΣ ΟΛΎΜΠΟΥ -ΖΕΥΣ MARATHON 0:00:05.600 (00:00:00) 6:50:00.363 (06:49:54)
85 , 84 , 77 ALL Male 298 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΣΤΖΟΓΛΟΥ 1978 ΣΔΥΘ 0:00:03.070 (00:00:00) 6:52:15.427 (06:52:12)
86 , 85 , 78 ALL Male 9 KONSTANTIN HARDT 1974 ΣΔΥΘ POLYSPORT RUNNING TEAM 0:00:15.550 (00:00:00) 6:52:24.237 (06:52:08)
87 , 86 , 79 ALL Male 48 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ 1976 POLYSPORT RUNNING TEAM 0:00:07.827 (00:00:00) 6:52:25.303 (06:52:17)
88 , 87 , 80 ALL Male 287 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ 1974 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:17.697 (00:00:00) 6:52:31.897 (06:52:14)
89 , 88 , 9 55+ Male 321 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ 1960 OLYMPUS MARATHON RT 0:00:17.663 (00:00:00) 6:53:33.177 (06:53:15)
90 , 89 , 81 ALL Male 350 ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1977 ZEUS PIERIAS RUNNERS CLUB 0:00:15.590 (00:00:00) 6:53:33.207 (06:53:17)
91 , 90 , 82 ALL Male 336 ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ – 6:53:40.177 (–:–:–)
92 , 91 , 83 ALL Male 130 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΗΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:12.440 (00:00:00) 6:53:51.520 (06:53:39)
93 , 92 , 84 ALL Male 167 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΥΔΗΣ 1973 Γ.Σ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ “ΑΝΑΤΑΣΙΣ” 0:00:14.410 (00:00:00) 6:54:12.207 (06:53:57)
94 , 93 , 85 ALL Male 210 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΜΑΝΗΣ 1980 LARISSA 0:00:09.900 (00:00:00) 6:54:13.863 (06:54:03)
95 , 94 , 86 ALL Male 119 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1970 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:12.477 (00:00:00) 6:54:26.677 (06:54:14)
96 , 95 , 87 ALL Male 10 MAREK KOSZOREK 1977 SEAWORLD 0:00:03.727 (00:00:00) 6:55:04.550 (06:55:00)
97 , 96 , 88 ALL Male 239 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 1965 ΣΠΕΛΕΟ 0:00:25.717 (00:00:00) 6:55:21.083 (06:54:55)
98 , 97 , 89 ALL Male 84 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1978 0:00:21.987 (00:00:00) 6:55:26.863 (06:55:04)
99 , 98 , 10 55+ Male 151 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΑΝΙΤΣΗΣ 1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ – 6:55:51.677 (–:–:–)
100 , 99 , 90 ALL Male 217 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΖΙΑΝΑΣ 1991 0:00:30.307 (00:00:00) 6:55:57.083 (06:55:26)
101 , 100 , 11 55+ Male 216 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ 1962 NOVASPORTS RUNNING TEAM 0:00:01.107 (00:00:00) 6:56:38.677 (06:56:37)
102 , 101 , 91 ALL Male 325 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ 1971 KASIMIS TRAINING 0:00:06.767 (00:00:00) 6:58:03.393 (06:57:56)
103 , 102 , 92 ALL Male 165 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΟΚΟΣ 1975 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:00:01.107 (00:00:00) 6:58:31.830 (06:58:30)
104 , 103 , 12 55+ Male 280 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ 1960 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:00.657 (00:00:00) 6:58:32.083 (06:58:31)
105 , 104 , 93 ALL Male 205 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ 1966 STAY FIT MARATHON TEAM NEA ARTAKH EVIAS 0:00:03.070 (00:00:00) 6:58:56.520 (06:58:53)
106 , 105 , 94 ALL Male 356 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1984 0:00:08.347 (00:00:00) 6:59:13.427 (06:59:05)
107 , 106 , 95 ALL Male 22 ΧΑΡΗΣ ΑΚΡΙΒΟΣ 1970 Σ.Δ.Υ.ΒΟΛΟΥ 0:00:26.570 (00:00:00) 7:00:05.927 (06:59:39)
108 , 107 , 96 ALL Male 81 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΝΙΟΣ 1983 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 0:00:25.277 (00:00:00) 7:00:47.207 (07:00:21)
109 , 108 , 97 ALL Male 12 ΗΛΙΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 1983 TEMPUS FUGIT 0:00:12.440 (00:00:00) 7:01:16.083 (07:01:03)
110 , 109 , 98 ALL Male 351 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 1964 Ζευς 0:00:03.767 (00:00:00) 7:02:43.770 (07:02:40)
111 , 110 , 99 ALL Male 69 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 1972 Α.Σ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 0:00:10.923 (00:00:00) 7:03:27.677 (07:03:16)
112 , 2 , 100 ALL Female 329 ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 1967 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ 0:00:13.450 (00:00:00) 7:03:53.647 (07:03:40)
113 , 111 , 101 ALL Male 338 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1971 KASIMIS TRAINING 0:00:00.253 (00:00:00) 7:04:26.643 (07:04:26)
114 , 112 , 102 ALL Male 154 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΟΥΡΗΣ 1973 D H L 0:00:24.123 (00:00:00) 7:04:34.237 (07:04:10)
115 , 113 , 103 ALL Male 286 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ 1970 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:17.697 (00:00:00) 7:05:29.267 (07:05:11)
116 , 114 , 104 ALL Male 143 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΤΣΕΡΙΔΗΣ 1975 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:07.297 (00:00:00) 7:05:39.550 (07:05:32)
117 , 115 , 105 ALL Male 199 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ 1963 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:01.587 (00:00:00) 7:06:23.303 (07:06:21)
118 , 116 , 106 ALL Male 63 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ 1984 ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΉΠΩΝ 0:00:23.837 (00:00:00) 7:06:51.773 (07:06:27)
119 , 117 , 107 ALL Male 88 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΑΧΗΣ 1978 ΑΣΠΡΟΒΆΛΤΑ 0:00:29.293 (00:00:00) 7:08:24.580 (07:07:55)
120 , 118 , 108 ALL Male 64 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ 1981 KASIMIS TRAINING 0:00:03.767 (00:00:00) 7:08:47.677 (07:08:43)
121 , 119 , 109 ALL Male 142 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ 1965 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:17.697 (00:00:00) 7:11:01.550 (07:10:43)
122 , 120 , 110 ALL Male 52 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1977 KASIMIS TRAINING 0:00:32.150 (00:00:00) 7:12:37.113 (07:12:04)
123 , 121 , 111 ALL Male 263 ΘΩΜΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:43.040 (00:00:00) 7:13:03.747 (07:12:20)
