Αρχική / Αγώνες / Αποτελέσματα / Δρόμος Κάσσιου Δία
Φόρτωση Αγώνες

« Όλοι οι Αγώνες

  • Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.

Δρόμος Κάσσιου Δία

17 Απριλίου 2016

Αποτελέσματα Αγώνα 23 χλμ

Rank
Gen-Sex-Cat
Category Gender BIB Name YOB Club START 23KM FINISH 23KM
1 , 1 ,1
M18-39 Male 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 1983 SALOMON HELLAS 0:00:00.893 (00:00:00) 2:04:51.907 (02:04:51)
2 , 2 , 2 M18-39 Male 4 ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 1988 KASSIMIS TEAM / INOV8 2:09:17.570 (–:–:–)
3 , 1 ,1
F18-39 Female 5 ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΖΑΤΖΙΑ 1992 SALOMON HELLAS 0:00:00.173 (00:00:00) 2:19:24.880 (02:19:24)
4 , 3 , 1
M40-55 Male 229 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΜΟΣ 1971 0:00:00.153 (00:00:00) 2:19:24.950 (02:19:24)
5 , 4 , 3 M18-39 Male 74 ΘΟΔΩΡΗΣ ΖΙΑΚΑΣ 1988 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 0:00:03.253 (00:00:00) 2:24:17.160 (02:24:13)
6 , 5 , 2 M40-55 Male 217 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΑΡΚΟΥΔΗΣ 1974 0:00:03.130 (00:00:00) 2:24:49.250 (02:24:46)
7 , 6 , 3 M40-55 Male 104 ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1965 SALOMON HELLAS 0:00:02.553 (00:00:00) 2:24:49.627 (02:24:47)
8 , 7 , 4 M18-39 Male 162 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΕΛΗΣ 1979 XANTHΙ RUNNERS 0:00:04.197 (00:00:00) 2:31:06.037 (02:31:01)
9 , 2 , 1
F40+ Female 6 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΑΤΣΑ 1972 KOURKOURIKIS TRAINING TEAM 0:00:00.923 (00:00:00) 2:38:44.413 (02:38:43)
10 , 8 , 5 M18-39 Male 153 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ 1985 CORFU MOUNTAIN TRAIL 0:00:02.813 (00:00:00) 2:40:49.350 (02:40:46)
11 , 9 , 4 M40-55 Male 91 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1974 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:00:03.923 (00:00:00) 2:42:18.340 (02:42:14)
12 , 10 , 5 M40-55 Male 182 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 1969 FIFTH ELEMENT 0:00:00.063 (00:00:00) 2:42:26.147 (02:42:26)
13 , 11 , 1
M55+ Male 49 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΟΣ 1959 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:03.730 (00:00:00) 2:43:55.667 (02:43:51)
14 , 12 , 6 M18-39 Male 23 POLE SOCOL 1984 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:00:01.673 (00:00:00) 2:45:24.677 (02:45:23)
15 , 13 , 7 M18-39 Male 109 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΣΣΗΣ 1987 0:00:05.413 (00:00:00) 2:46:30.427 (02:46:25)
16 , 3 , 2 F18-39 Female 26 MARCELLA VAN HERMENT 1981 0:00:07.433 (00:00:00) 2:47:32.457 (02:47:25)
17 , 14 , 8 M18-39 Male 168 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΝΗΣ 1994 ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 0:00:05.803 (00:00:00) 2:49:16.467 (02:49:10)
18 , 15 , 6 M40-55 Male 149 ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 1972 Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ Γ.Ε.Θ 2:50:06.610 (–:–:–)
19 , 16 , 7 M40-55 Male 222 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ 1973 0:00:03.373 (00:00:00) 2:51:01.567 (02:50:58)
20 , 17 , 9 M18-39 Male 72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ 1985 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:00:05.393 (00:00:00) 2:51:02.230 (02:50:56)
21 , 18 , 10 M18-39 Male 83 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΑΡΟΣ 1990 0:00:04.817 (00:00:00) 2:51:37.633 (02:51:32)
22 , 19 , 11 M18-39 Male 176 ΙΑΣΟΝΑΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ 1985 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:03.233 (00:00:00) 2:51:49.957 (02:51:46)
23 , 20 , 8 M40-55 Male 142 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 1965 CORFU MOUNTAIN TRAIL 0:00:11.573 (00:00:00) 2:51:51.427 (02:51:39)
24 , 21 , 12 M18-39 Male 125 ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ 1989 SOLAR 0:00:05.080 (00:00:00) 2:55:05.197 (02:55:00)
25 , 22 , 13 M18-39 Male 121 ΦΡΙΞΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 1976 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 0:00:06.487 (00:00:00) 2:55:34.747 (02:55:28)
26 , 23 , 14 M18-39 Male 208 RYAN KIDMAN 1995 RUNNING GREECE 0:00:04.683 (00:00:00) 2:56:17.427 (02:56:12)
27 , 24 , 15 M18-39 Male 224 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 1978 0:00:04.213 (00:00:00) 2:56:39.663 (02:56:35)
28 , 25 , 9 M40-55 Male 39 ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ 1970 0:00:07.713 (00:00:00) 2:56:54.693 (02:56:46)
29 , 26 , 10 M40-55 Male 188 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 1975 ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ 0:00:04.360 (00:00:00) 2:58:36.383 (02:58:32)
30 , 27 , 16 M18-39 Male 169 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 1986 PANTOKRATOR ULTIMATE TRAIL 0:00:04.240 (00:00:00) 2:58:37.823 (02:58:33)
31 , 28 , 11 M40-55 Male 205 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 1969 0:00:03.093 (00:00:00) 2:58:42.357 (02:58:39)
32 , 29 , 12 M40-55 Male 79 ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1969 0:00:02.943 (00:00:00) 2:58:42.860 (02:58:39)
33 , 4 , 3 F18-39 Female 2 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 1980 FIFTH ELEMENT 0:00:02.167 (00:00:00) 3:00:19.683 (03:00:17)
34 , 30 , 13 M40-55 Male 28 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΚΙΑΝΙΔΗΣ 1975 ALLTERRAINRUNNERS/ΣΑΦΑΝΣ 0:00:04.523 (00:00:00) 3:04:21.693 (03:04:17)
35 , 31 , 17 M18-39 Male 144 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 FIFTH ELEMENT / LEVEL ONE1 0:00:02.697 (00:00:00) 3:05:18.833 (03:05:16)
36 , 32 , 14 M40-55 Male 218 ΓΓΓΓΓ ΓΓΓΓ 1966 0:00:14.163 (00:00:00) 3:06:42.450 (03:06:28)
37 , 33 , 15 M40-55 Male 219 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ 1976 0:00:14.543 (00:00:00) 3:06:43.457 (03:06:28)
38 , 5 , 4 F18-39 Female 78 ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΓΓΛΕΖΟΥ 1979 3:07:19.960 (–:–:–)
39 , 34 , 16 M40-55 Male 151 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 1973 0:00:04.997 (00:00:00) 3:07:46.283 (03:07:41)
40 , 35 , 18 M18-39 Male 223 ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΤΣΗΣ 1984 3:09:10.320 (–:–:–)
41 , 36 , 17 M40-55 Male 88 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΣ 1974 0:00:14.977 (00:00:00) 3:10:05.343 (03:09:50)
42 , 37 , 19 M18-39 Male 170 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 1979 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:00:04.203 (00:00:00) 3:10:37.310 (03:10:33)
43 , 38 , 20 M18-39 Male 166 ΙΩΣΗΦ ΡΕΓΓΗΣ 1985 0:00:06.503 (00:00:00) 3:10:37.337 (03:10:30)
44 , 39 , 18 M40-55 Male 221 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1974 0:00:06.733 (00:00:00) 3:11:40.050 (03:11:33)
45 , 6 , 5 F18-39 Female 27 MORNE VAN ZYL 1979 0:00:11.573 (00:00:00) 3:12:05.243 (03:11:53)
46 , 7 , 6 F18-39 Female 20 TIJANA PANIC 1982 KASSIOS DIAS 0:00:05.377 (00:00:00) 3:12:36.867 (03:12:31)
47 , 40 , 2 M55+ Male 107 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ 1960 CORFU MOUNTAIN TRAIL 0:00:13.110 (00:00:00) 3:13:17.227 (03:13:04)
48 , 41 , 19 M40-55 Male 139 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΖΗΣ 1968 ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 0:00:08.473 (00:00:00) 3:13:30.610 (03:13:22)
49 , 42 , 20 M40-55 Male 214 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1961 0:00:12.750 (00:00:00) 3:13:58.483 (03:13:45)
50 , 43 , 21 M40-55 Male 65 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1973 MUSCLEMANIA RUNNING TEAM 0:00:07.963 (00:00:00) 3:14:24.070 (03:14:16)
51 , 8 , 2 F40+ Female 105 ΤΕΤΗ ΚΩΤΣΗ 1975 CORFOU MOUNTAIN TRAIL 3:14:24.750 (–:–:–)
52 , 44 , 21 M18-39 Male 33 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 1979 0:00:17.537 (00:00:00) 3:17:53.587 (03:17:36)
53 , 45 , 3 M55+ Male 21 KEITH ROGERS 1954 0:00:13.730 (00:00:00) 3:18:00.653 (03:17:46)
54 , 46 , 22 M18-39 Male 207 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΑΣ 1978 ALLTERRAINRUNNERS 0:00:06.703 (00:00:00) 3:18:03.107 (03:17:56)
55 , 47 , 23 M18-39 Male 84 ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΑΣ 1994 0:00:03.513 (00:00:00) 3:18:09.270 (03:18:05)
56 , 48 , 24 M18-39 Male 31 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1981 ELISSAIOS MARINE TEAM 0:00:07.670 (00:00:00) 3:18:23.947 (03:18:16)
57 , 49 , 22 M40-55 Male 132 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ 1974 CORFU MOUNTAIN TRAIL 0:00:03.750 (00:00:00) 3:18:24.157 (03:18:20)
58 , 50 , 23 M40-55 Male 89 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΕΡΗΣ 1975 0:00:07.253 (00:00:00) 3:18:47.167 (03:18:39)
59 , 51 , 24 M40-55 Male 160 ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ 1974 ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΠ.ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ 0:00:04.523 (00:00:00) 3:18:49.927 (03:18:45)
60 , 52 , 25 M18-39 Male 18 GEORGE MONK 1993 PLYMOUTH TRI CLUB 0:00:15.547 (00:00:00) 3:18:55.340 (03:18:39)
61 , 53 , 25 M40-55 Male 209 GREG SMITH 1969 0:00:09.013 (00:00:00) 3:18:59.960 (03:18:50)
62 , 54 , 26 M18-39 Male 155 ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 1982 0:00:05.900 (00:00:00) 3:19:02.327 (03:18:56)
63 , 55 , 27 M18-39 Male 81 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΣΣΗΣ 1987 0:00:03.160 (00:00:00) 3:19:23.627 (03:19:20)
64 , 56 , 26 M40-55 Male 187 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 1972 BLACK MAMBA 0:00:08.743 (00:00:00) 3:20:04.450 (03:19:55)
65 , 57 , 27 M40-55 Male 71 ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ 1963 ΦΛΟΓΑ 0:00:02.673 (00:00:00) 3:21:12.677 (03:21:10)
66 , 58 , 28 M40-55 Male 61 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΟΧΑΛΑΣ 1973 0:00:13.750 (00:00:00) 3:21:58.970 (03:21:45)
67 , 59 , 28 M18-39 Male 59 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΧΑΛΑΣ 1999 0:00:14.030 (00:00:00) 3:21:59.607 (03:21:45)
68 , 60 , 29 M18-39 Male 112 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1981 A.E ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 0:00:03.813 (00:00:00) 3:23:24.100 (03:23:20)
69 , 9 , 3 F40+ Female 8 SOPHIE CARTER 1971 0:00:05.580 (00:00:00) 3:23:24.117 (03:23:18)
70 , 61 , 30 M18-39 Male 63 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΤΙΚΑΣ 1983 0:00:16.697 (00:00:00) 3:23:24.343 (03:23:07)
71 , 62 , 31 M18-39 Male 227 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΜΕΝΗΣ 1982 0:00:03.533 (00:00:00) 3:23:24.673 (03:23:21)
72 , 63 , 29 M40-55 Male 48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ 1966 0:00:14.037 (00:00:00) 3:26:52.147 (03:26:38)
73 , 64 , 32 M18-39 Male 37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ 1979 0:00:13.843 (00:00:00) 3:27:25.817 (03:27:11)
74 , 65 , 33 M18-39 Male 99 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 1980 0:00:13.483 (00:00:00) 3:27:46.853 (03:27:33)
75 , 66 , 34 M18-39 Male 183 ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1979 SOLAR 0:00:05.087 (00:00:00) 3:27:56.427 (03:27:51)
76 , 67 , 35 M18-39 Male 70 ΤΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1983 ΣΥΛ.ΑΣΦΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:07.253 (00:00:00) 3:28:22.087 (03:28:14)
77 , 68 , 36 M18-39 Male 38 ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΥΦΑΤΗΣ 1982 KYNOPIASTES 0:00:13.503 (00:00:00) 3:28:49.583 (03:28:36)
78 , 69 , 37 M18-39 Male 137 ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ 1978 0:00:12.373 (00:00:00) 3:28:50.197 (03:28:37)
79 , 70 , 38 M18-39 Male 193 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΟΥΡΗΣ 1986 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:07.273 (00:00:00) 3:29:00.713 (03:28:53)
80 , 71 , 30 M40-55 Male 13 PAUL JEFFERY 1965 0:00:09.333 (00:00:00) 3:29:29.020 (03:29:19)
81 , 72 , 31 M40-55 Male 86 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ 1970 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:08.063 (00:00:00) 3:29:35.160 (03:29:27)
82 , 73 , 39 M18-39 Male 115 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΖΗΣ 1984 0:00:11.573 (00:00:00) 3:31:29.410 (03:31:17)
83 , 74 , 32 M40-55 Male 111 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ 1972 0:00:12.483 (00:00:00) 3:31:51.113 (03:31:38)
84 , 75 , 40 M18-39 Male 52 ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 1978 0:00:17.813 (00:00:00) 3:32:25.487 (03:32:07)
85 , 76 , 41 M18-39 Male 165 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΡΕΓΓΗΣ 1976 0:00:07.313 (00:00:00) 3:33:12.483 (03:33:05)
86 , 77 , 33 M40-55 Male 150 ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1971 M.V.P.SYSTEMS 0:00:16.173 (00:00:00) 3:33:35.497 (03:33:19)
87 , 78 , 4 M55+ Male 17 DAVID MONK 1960 PLYMOUTH TRI CLUB 0:00:15.747 (00:00:00) 3:34:25.173 (03:34:09)
88 , 79 , 42 M18-39 Male 117 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 1978 RADIO TAXI ALFA 0:00:10.477 (00:00:00) 3:34:34.433 (03:34:23)
89 , 80 , 34 M40-55 Male 185 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΨΑΣ 1963 Σ.ΜΑΥΡ. Ο ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ 0:00:10.137 (00:00:00) 3:34:42.653 (03:34:32)
90 , 81 , 43 M18-39 Male 69 ΔΙΟNΥΣΙΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 1984 0:00:19.540 (00:00:00) 3:34:43.357 (03:34:23)
91 , 82 , 35 M40-55 Male 230 ΠΕΤΡΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ 1967 0:00:07.573 (00:00:00) 3:37:00.000 (03:36:52)
92 , 83 , 44 M18-39 Male 108 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 1985 PANTOKRATOR ULTIMATE TRAIL 0:00:11.223 (00:00:00) 3:37:10.390 (03:36:59)
93 , 84 , 45 M18-39 Male 194 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ 1979 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:00:05.520 (00:00:00) 3:38:33.667 (03:38:28)
94 , 85 , 36 M40-55 Male 186 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΣΑΣ 1974 CORFU MOUNTAIN TRAIL 0:00:13.673 (00:00:00) 3:39:10.240 (03:38:56)
95 , 86 , 46 M18-39 Male 129 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1979 0:00:08.333 (00:00:00) 3:39:36.067 (03:39:27)
96 , 10 , 4 F40+ Female 19 CHRISTINA OSBURG 1971 CROSSFIT CORFU 0:00:09.873 (00:00:00) 3:39:43.287 (03:39:33)
97 , 87 , 37 M40-55 Male 226 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΡΟΣ 1968 0:00:03.967 (00:00:00) 3:39:48.150 (03:39:44)
98 , 11 , 7 F18-39 Female 177 ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1983 URBAN TRAIL RUNNERS 0:00:06.370 (00:00:00) 3:40:07.887 (03:40:01)
99 , 88 , 38 M40-55 Male 200 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΑΖΗΣ 1964 KASSIOS DIAS 3:40:25.650 (–:–:–)
100 , 12 , 8 F18-39 Female 212 ΣΟΦΙΑ ΚΡΑΝΑ 1984 0:00:14.673 (00:00:00) 3:40:45.153 (03:40:30)
101 , 89 , 39 M40-55 Male 40 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 1963 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:07.887 (00:00:00) 3:41:13.557 (03:41:05)
102 , 13 , 5 F40+ Female 45 ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ 1975 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3:41:14.240 (–:–:–)
103 , 90 , 47 M18-39 Male 43 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΟΤΣΗΣ 1977 0:00:19.657 (00:00:00) 3:41:26.953 (03:41:07)
104 , 91 , 48 M18-39 Male 113 ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1977 0:00:16.803 (00:00:00) 3:41:28.870 (03:41:12)
105 , 92 , 40 M40-55 Male 228 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1965 0:00:12.193 (00:00:00) 3:42:58.750 (03:42:46)
106 , 93 , 5 M55+ Male 225 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΤΣΑΣ 1955 0:00:09.090 (00:00:00) 3:45:01.057 (03:44:51)
107 , 94 , 41 M40-55 Male 210 JOHN TYSZKIEWICZ 1961 HARRYS ANGELS 0:00:09.903 (00:00:00) 3:45:27.897 (03:45:17)
108 , 95 , 49 M18-39 Male 199 ΣΤΑΘΗΣ ΦΑΙΤΑΣ 1981 FASHIONOPTICS.GR 0:00:05.727 (00:00:00) 3:47:07.877 (03:47:02)
109 , 96 , 42 M40-55 Male 157 ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:14.393 (00:00:00) 3:47:39.920 (03:47:25)
110 , 14 , 6 F40+ Female 51 ΗΡΑ ΒΙΝΟΥ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:06.170 (00:00:00) 3:47:43.247 (03:47:37)
111 , 97 , 43 M40-55 Male 135 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΣΚΟΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:06.033 (00:00:00) 3:47:44.407 (03:47:38)
112 , 98 , 50 M18-39 Male 178 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ 1978 0:00:13.093 (00:00:00) 3:48:13.183 (03:48:00)
113 , 99 , 51 M18-39 Male 140 ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ 1987 4ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 0:00:11.347 (00:00:00) 3:48:14.237 (03:48:02)
114 , 100 , 52 M18-39 Male 131 ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ 1978 0:00:13.043 (00:00:00) 3:48:20.260 (03:48:07)
115 , 15 , 7 F40+ Female 161 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ 1987 0:00:06.417 (00:00:00) 3:48:50.943 (03:48:44)
116 , 101 , 53 M18-39 Male 202 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 1979 0:00:12.193 (00:00:00) 3:48:56.047 (03:48:43)
117 , 102 , 54 M18-39 Male 145 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1990 0:00:12.373 (00:00:00) 3:49:17.297 (03:49:04)
118 , 103 , 55 M18-39 Male 126 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΗΤΡΟΣ 1989 INDEPENDENT 0:00:12.367 (00:00:00) 3:51:24.817 (03:51:12)
119 , 104 , 56 M18-39 Male 55 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 1990 ALLTERRAINRUNNERS-CROSSFITCORFU 0:00:10.483 (00:00:00) 3:53:09.057 (03:52:58)
120 , 105 , 44 M40-55 Male 213 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΗΣ 1967 0:00:18.227 (00:00:00) 3:53:25.890 (03:53:07)
121 , 16 , 9 F18-39 Female 15 JULIJA MACIJEVSKAJA 1992 CROSSFIT CORFU 0:00:08.743 (00:00:00) 3:56:52.130 (03:56:43)
122 , 106 , 57 M18-39 Male 68 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 1987 0:00:08.297 (00:00:00) 3:56:52.740 (03:56:44)
123 , 107 , 45 M40-55 Male 128 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΑΡΗΣ 1967 PENNY 0:00:05.413 (00:00:00) 3:57:41.403 (03:57:35)
124 , 108 , 58 M18-39 Male 95 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΛΙΤΑΣ 1987 0:00:13.700 (00:00:00) 3:58:37.307 (03:58:23)
125 , 109 , 59 M18-39 Male 67 ΜΑΚΗΣ ΔΑΡΜΑΝΙΝ 1986 CORCYRA BEACH WATERSPORTS 0:00:13.067 (00:00:00) 3:58:38.907 (03:58:25)
126 , 110 , 60 M18-39 Male 92 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1980 0:00:09.037 (00:00:00) 3:59:16.513 (03:59:07)
127 , 111 , 61 M18-39 Male 30 ΠΑΝΟΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ 1978 0:00:13.733 (00:00:00) 4:00:11.367 (03:59:57)
128 , 112 , 6 M55+ Male 9 GARRY COTTAGE 1952 LA 0:00:15.930 (00:00:00) 4:01:34.503 (04:01:18)
129 , 113 , 62 M18-39 Male 24 SHERWIN TORENTINO 1981 0:00:17.950 (00:00:00) 4:03:10.220 (04:02:52)
130 , 114 , 63 M18-39 Male 56 ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ 1979 RIVERSIDE 0:00:03.793 (00:00:00) 4:04:12.003 (04:04:08)
131 , 115 , 64 M18-39 Male 171 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΟΙΛΗΣ 1981 RIVERSIDE 4:04:20.103 (–:–:–)
132 , 116 , 65 M18-39 Male 123 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ 1985 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΣΙΝΙΩΝ 0:00:09.690 (00:00:00) 4:04:24.623 (04:04:14)
133 , 117 , 46 M40-55 Male 11 VINCENT DERKSEN 1975 0:00:15.083 (00:00:00) 4:05:10.177 (04:04:55)
134 , 118 , 47 M40-55 Male 54 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1972 Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ 0:00:11.043 (00:00:00) 4:05:37.753 (04:05:26)
135 , 119 , 66 M18-39 Male 94 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΝΟΣ 1985 Γ.Ε.Θ 0:00:10.793 (00:00:00) 4:05:37.837 (04:05:27)
136 , 120 , 67 M18-39 Male 204 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1978 0:00:15.793 (00:00:00) 4:08:14.550 (04:07:58)
137 , 17 , 8 F40+ Female 7 PENNY ANDREA 1972 0:00:05.017 (00:00:00) 4:08:18.330 (04:08:13)
138 , 121 , 68 M18-39 Male 220 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ 1981 0:00:09.763 (00:00:00) 4:08:20.867 (04:08:11)
139 , 122 , 69 M18-39 Male 136 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΙΚΟΣ 1984 ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:03.587 (00:00:00) 4:08:47.017 (04:08:43)
140 , 18 , 10 F18-39 Female 96 ΕΛΕΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ 1996 0:00:03.143 (00:00:00) 4:08:53.287 (04:08:50)
141 , 123 , 7 M55+ Male 47 ΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1959 0:00:17.963 (00:00:00) 4:10:53.600 (04:10:35)
