Αρχική / Αγώνες / Βουνό / INTERSPORT ELLINIKON Cross Country Race 2017
Φόρτωση Αγώνες

« Όλοι οι Αγώνες

  • Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.

INTERSPORT ELLINIKON Cross Country Race 2017

9 Σεπτεμβρίου 2017 - 10 Σεπτεμβρίου 2017

RESULTS INTERSPORT ELLINIKON CROSS COUNTRY RACE 52KM

Rank  Category Gender BIB Name YOB Club FINISH 52km

1 Α2 Male 785 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1985 Dynafit Greece 5:51:47

2 Α3 Male 809 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ 1971 SALOMON HELLAS 6:09:04

3 Α2 Male 752 ADAM LESZKO 1981 3Π 6:24:03

4 Α2 Male 873 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979 6:24:04

5 Α3 Male 804 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ 1971 ΦΛΟΓΑ 6:49:33

6 Α3 Male 833 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 1977 Natural High 6:49:34

7 Γ Female 792 ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΑΛΥΦΑ 1979 Ανεξάρτητη 6:53:46

8 Α3 Male 857 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΛΛΗΣ 1969 ΣΔΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 7:01:56

9 Α4 Male 769 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1967 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 7:05:55

10 Α3 Male 865 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΚΑΣ 1975 7:16:10

11 Α3 Male 829 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1977 7:21:13

12 Α3 Male 870 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1976 Kalamata Trail Runners 7:21:43

13 Α3 Male 780 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1976 7:22:00

14 Γ Female 768 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΡΑΡΔΗ 1981 7:22:01

15 Α2 Male 869 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 1980 Chozen Mountain Team 7:26:18

16 Α2 Male 866 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΚΑΤΛΗΣ 1983 7:26:18

17 Α2 Male 774 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΣΑΡΗΣ 1985 Goji Berry team 7:29:47

18 Α3 Male 814 ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 1969 ODLO-LASPORTIVA / GOJI BERRY TEAM 7:29:47

19 Α3 Male 816 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ 1970 KASIMIS TRAINING/ΣΔΥΡ 7:34:10

20 Α2 Male 802 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ – PURE 7:35:05

21 Α3 Male 819 ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΖΙΟΣ 1974 RECREATION FITNESS TEAM 7:36:04

22 Α4 Male 842 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 1962 Free Runners 7:37:45

23 Α3 Male 811 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ 1977 7:38:27

24 Α4 Male 798 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ 1967 All Terrain Runners 7:40:54

25 Α2 Male 821 ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ 1978 Baliotis Nature Trail 7:45:32

26 Α3 Male 797 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΛΙΑΚΟΣ 1969 ROUSSOS RUNNING TEAM + ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΔΣ 7:57:42

27 Α2 Male 794 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ 1987 360 runners 7:57:55

28 Α3 Male 848 ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ 1969 S.D.KEFALONIAS 7:58:43

29 Α4 Male 852 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ 1958 8:00:24

30 Α2 Male 778 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ 1978 Natural High 8:01:51

31 Α3 Male 773 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΛΕΣ 1969 8:01:52

32 Α4 Male 813 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 1967 KASIMIS TRAINING 8:02:08

33 Α3 Male 841 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1972 8:03:58

34 Α3 Male 779 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1974 BALLIOTIS NATURE TRAIL / NATURAL HIGH 8:05:57

35 Α4 Male 791 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 1966 8:09:17

36 Α4 Male 782 ΑριστοτΕλης ΔιλιντΑς 1959 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 8:10:18

37 Α4 Male 783 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 O.M.G 8:11:34

38 Α3 Male 872 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΚΟΣ 1970 8:13:00

39 Γ Female 790 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΑ 1978 BALIOTIS NATURE TRAIL 8:14:21

40 Α4 Male 824 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ 1965 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 8:14:58

41 Α3 Male 815 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1974 8:17:55

42 Α2 Male 853 ΣΠΥΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 1978 TRAIL RUNNER CLUB CHALKIDA 8:23:28

43 Α3 Male 826 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 1968 3Π 8:26:13

44 Α2 Male 830 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1988 Kri Kri running ream 8:30:03

45 Α2 Male 851 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ 1983 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 8:30:31

46 Α3 Male 875 ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1970 8:31:24

47 Α4 Male 803 ΑΓΚΟΠ ΚΝΟΥΝΗ 1965 NATURAL HIGH 8:32:31

48 Α4 Male 849 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1959 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 8:32:34

49 Γ Female 793 ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΚΗ 1975 TSIMOURAS FULL ON TRAINING 8:35:30

50 Α3 Male 822 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ 1970 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 8:35:37

51 Α4 Male 789 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 1967 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 8:36:27

52 Α2 Male 757 ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1983 Kri Kri Running Team / PURE 8:43:15

53 Α3 Male 807 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ 1968 3Π 8:43:16

54 Α4 Male 788 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1964 8:49:47

55 Α2 Male 808 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ 1985 9:00:25

56 Α2 Male 806 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ 1981 9:00:26

57 Α2 Male 871 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 1981 9:09:43

58 Α2 Male 838 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ 1978 9:11:35

59 Α4 Male 864 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ 1963 9:14:34

60 Α4 Male 754 ALEXANDER NIKOLAIDIS-ANDERSSON 1961 9:15:20

61 Α2 Male 874 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980 9:16:38

62 Α2 Male 840 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 1979 9:19:18

63 Α3 Male 856 ΙΟΥΛΙΟΣ ΠΟΠΑΣ 1974 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 9:24:23

64 Α3 Male 764 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ 1968 Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9:28:22

65 Γ Female 861 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΕΚΙΟΥ 1978 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 9:28:22

66 Α3 Male 823 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ 1976 Kalamata Trail Running-Target Sport 9:28:23

67 Α2 Male 800 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ 1978 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 9:28:23

68 Α3 Male 775 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 1971 9:31:14

69 Α3 Male 759 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΤΡΑΣ 1974 9:34:32

70 Α3 Male 750 ΝΑΣΟΣ callitsis 1976 wefit.gr 9:36:17

71 Α2 Male 753 JON LINDQVIST 1978 wefit.gr 9:36:18

72 Α2 Male 761 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ 1985 360 ΡΑΝΕΡΣ 9:49:07

73 Α2 Male 836 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΜΠΛΗΣ 1986 360 ΡΑΝΕΡΣ 9:49:07

74 Α3 Male 859 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 1970 9:50:19

75 Α2 Male 825 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 9:51:59

76 Γ Female 777 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1964 9:56:45

77 Α4 Male 762 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1962 FREE RUNNERS 9:57:41

78 Α3 Male 817 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ 1972 9:58:54

79 Α2 Male 772 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 1983 10:06:02

80 Α2 Male 868 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ 1984 360o runners 10:16:04

81 Α4 Male 846 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1962 10:16:04

82 Α3 Male 770 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1976 Τράπεζα αίματος ΖΑΜΠΑΤΗΣ 10:18:44

83 Α3 Male 863 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 1970 Τράπεζα αίματος ΖΑΜΠΑΤΗΣ 10:18:50

84 Α4 Male 776 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1962 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10:20:49

85 Γ Female 796 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΔΗ 1970 3P / SKY WOMMEN RUNNING TEAM 10:22:47

86 Α3 Male 801 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ 1971 10:27:19

87 Α4 Male 756 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ 1965 Ο.Υ. Κρήτης 10:29:04

88 Α2 Male 795 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1978 10:39:11

89 Α4 Male 787 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΝΑΡΑΣ 1967 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10:48:36

90 Α2 Male 831 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 1978 Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10:48:36

91 Α3 Male 786 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΞΑΡΧΟΥ 1969 10:52:23

92 Α3 Male 832 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ 1975 VOLOS TRAIL 10:58:12

93 Α4 Male 860 ΝΕΣΤΩΡ ΣΑΡΡΗΣ 1966 SKORDO TEAM 11:36:21

94 Γ Female 751 JIANPING GONG 1957 Sky Women Running Team 11:36:59

95 Α Male 847 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – Free Runners 11:38:19

96 Α4 Male 834 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ DNF 1961 ULTRA SKORDO TEAM 9:30:55

97 Α3 Male 862 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ DNF 1974 SUMMIT RUNNERS ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 9:30:59

98 Α3 Male 766 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΡΔΟΣ DNF 1974 ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 9:31:10

99 Α1 Male 843 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ DNF 1988 Kalamata Trail Runners 10:50:05

100 Α3 Male 820 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ DNF 1973 AllTerainRunner-Σ.Δ,Κεφαλονιασ 10:50:07

101 Α4 Male 781 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ DNF 1959 11:26:26

102 Α4 Male 845 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ DNF 1954 ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ ΔΡΑΜΑΣ 10:16:04

RESULTS INTERSPORT ELLINIKON CROSS COUNTRY RACE 25KM

Rank Category Gender BIB Name YOB Age Club FINISH 25km

1 Α2 Male 622 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 1984 33 Salomon Hellas 2:16:12

2 Α2 Male 554 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΕΚΗΣ 1989 28 My athlete 2:22:49

3 Α2 Male 618 ΗΛΙΑΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 1983 34 2:36:03

4 Γ Female 602 ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΖΙΑΤΖΙΑ 1992 25 SALOMON HELLAS 2:37:36

5 Α4 Male 546 ΝΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1965 52 Salomon Hellas 2:42:39

6 Α2 Male 528 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ 1981 36 The Runner’s Project Team 2:43:29

7 Α1 Male 584 ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1995 22 Glyfada Athletics Club – Πάνθηρες 2:59:34

8 Α2 Male 574 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1983 34 3Π 3:05:05

9 Α1 Male 515 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ 1990 27 3:05:42

10 Α3 Male 505 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1970 47 All Terrain Runners 3:06:07

11 Α3 Male 534 ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1975 42 ΣΑΦΑΝΣ 3:06:50

12 Α3 Male 532 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ 1977 40 3:12:35

13 Α3 Male 510 CHRIS ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1978 39 X-TREME STORES TEAM-SDYM 3:18:42

14 Α2 Male 594 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 1989 28 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 3:23:41

15 Α3 Male 598 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 1970 47 MYATHLETE 3:27:09

16 Α4 Male 506 ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ 1966 51 ΕΥΚΛΗΣ 3:29:45

17 Α2 Male 570 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ 1983 34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:32:29

18 Α3 Male 610 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ 1977 40 O2store Leykada 3:33:47

19 Α4 Male 585 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 1965 52 ΣΠΕΛΕΟ 3:39:56

20 Α3 Male 561 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ 1978 39 FLAPPIES 3:43:49

21 Α3 Male 603 ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ 1977 40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3:48:32

22 Α3 Male 564 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΖΑΣ 1978 39 3:49:10

23 Α4 Male 577 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ 1967 50 ΣΑΦΑΝΣ 3:50:02

24 Α3 Male 590 ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ 1974 43 3:50:02

25 Α2 Male 562 ΙΣΑΑΚ ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ 1986 31 3:50:17

26 Α2 Male 512 ΖΩΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1980 37 AllTerrainRunners 3:52:20

27 Α4 Male 500 BRAD TRUSLER 1967 50 3:54:49

28 Α3 Male 523 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 1979 38 X-TREME STORES TEAM-SDYM 3:55:11

29 Α3 Male 572 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΔΑΣ 1973 44 OLYMPIA RUNNERS 3:55:29

30 Α3 Male 520 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1969 48 3:55:51

31 Α2 Male 529 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1982 35 Outdoor games runners 4:01:31

32 Α3 Male 544 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1974 43 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:03:06

33 Α3 Male 538 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΛΑΣ 1973 44 ΦΣΑ RUNNING TEAM 4:03:41

34 Α1 Male 611 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 1993 24 4:04:22

35 Α4 Male 591 KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ 1964 53 ΑΡΙΑΔΝΗ 4:04:32

36 Α3 Male 553 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΙΑΜΠΕΗΣ 1976 41 4:05:31

37 Α2 Male 502 ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 1986 31 4:05:46

38 Α3 Male 576 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1977 40 — 4:06:45

39 Α2 Male 539 ΝΑΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ 1985 32 The Runners Project 4:07:07

40 Α3 Male 558 ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ 1975 42 VO2MAX Exercise center 4:07:15

41 Α2 Male 580 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1983 34 4:08:02

42 Α2 Male 568 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 1980 37 4:08:11

43 Γ Female 623 ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ 4:08:46

44 Α4 Male 555 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΓΙΟΣ 1954 63 Πολιτιστικη Δράση Δ.Ε. Βραχναιικων 4:09:04

45 Α4 Male 592 ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΓΕΡΙΣ 1944 73 ΣΑΦΑΝΣ 4:09:23

46 Γ Female 560 ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ 1962 55 sky women rumning team 4:10:24

47 Α3 Male 516 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ 1975 42 4:13:12

48 Α3 Male 541 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ 1973 44 iRun magazine 4:15:28

49 Α3 Male 519 ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ 1970 47 4:16:24

50 Α3 Male 596 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1977 40 4:16:28

51 Α3 Male 536 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΟΒΕΖΗΣ 1971 46 4:16:39

52 Α3 Male 508 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1972 45 4:17:48

53 Α3 Male 543 ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 1969 48 4:18:27

54 Α3 Male 537 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΑΣ 1974 43 4:25:38

55 Γ Female 501 MANDY TRUSLER 1963 54 4:27:19

56 Α2 Male 600 ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1982 35 360 RUNNERS 4:31:17

57 Α3 Male 608 ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΩΤΗΣ 1968 49 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 4:34:03

58 Α3 Male 525 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 1972 45 4:35:13

59 Α4 Male 518 ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΟΡΓΟΤΣΙΑΣ 1957 60 Παλληνιοι δρομεις 4:36:01

60 Α3 Male 601 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ 1977 40 4:39:08

61 Α3 Male 531 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1977 40 4:39:09

62 Α2 Male 607 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1981 36 360 runners 4:39:46

63 Α3 Male 514 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 1976 41 4:39:47

64 Γ Female 599 ΑΘΗΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ 1982 35 Outdoor Games Running Team 4:41:42

65 Α3 Male 566 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ 1976 41 OUTDOOR RUNNING TEAM 4:41:42

66 Α3 Male 550 ΝΙΚΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ 1979 38 4:41:57

67 Α3 Male 524 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ 1974 43 4:44:07

68 Α4 Male 542 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΙΟΣ 1965 52 4:44:24

69 Γ Female 547 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΚΑΦΩΣΗ 1965 52 4:49:28

70 Α4 Male 548 ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ 1966 51 4:49:28

71 Α4 Male 527 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΤΑΛΙΔΗΣ 1959 58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:58:25

72 Α3 Male 616 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΩΡΑΪΤΗΣ 1971 46 5:00:31

73 Α2 Male 619 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ 1980 37 5:04:58

74 Α3 Male 511 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1972 45 FREE RUNNERS 5:07:01

75 Γ Female 587 ΒΑΣΙΛΙΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΚΟΥ 1996 21 5:16:56

76 Α3 Male 517 ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1970 47 Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ “Η ΛΕΓΕΩΝΑ” 5:19:46

77 Γ Female 582 ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ 1983 34 5:42:02

78 Γ Female 625 ΘΕΜΙΣ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΥ 1984 33 6:09:49

79 Α4 Male 563 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ 1939 78 ΣΔΥ.ΠΕΙΡΑΙΑ 6:16:59

80 Α3 Male 578 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ DNF 1974 43 ANEΞΑΡΤΗΤΟΣ DNF

81 Α2 Male 604 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ DNF 1983 34 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ DNF

82 Α1 Male 621 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ DNF 1988 29 DNF

83 Α4 Male 624 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ DNF 1959 58 DNF

RESULTS ELLINIKON CROSS COUNTRY RACE 6KM

Rank Category Gender BIB Name YOB Club FINISH FUN RUN 6km

1 Α Male 287 ΒΡΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – 0:27:59

2 Α Male 172 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ 2008 0:34:02

3 Α Male 130 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΠΕΤΡΟΥ 2004 Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ “Η ΛΕΓΕΩΝΑ” 0:34:47

4 Α Male 184 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ 1987 0:34:52

5 Α Male 112 ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1994 0:36:09

6 Γ Female 178 ΑΡΙΣΤΕΑ ΛΑΓΓΑΡΗ 1983 MUSTUKULURU 0:36:18

7 Α Male 182 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 2002 0:36:30

