Αρχική / Αγώνες / Αποτελέσματα / Stymphalia Lake Run 2016
Φόρτωση Αγώνες

« Όλοι οι Αγώνες

  • Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.

Stymphalia Lake Run 2016

5 Ιουνίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

21 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Event Pos GenderPos CategPos Name RaceNo Category Gender Club Time Net Time
21km 1 1 1 ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 157 TOP M Male 01:23:46 01:23:43
21km 2 2 2 ΙΣΣΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 51 TOP M Male SDY ELEYSINAS 01:31:03 01:30:58
21km 3 3 3 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 40 TOP M Male 01:37:13 01:36:55
21km 4 4 1 ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ 41 M30-39 Male 01:37:13 01:36:55
21km 5 5 1 ΧΡΟΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 153 M40-49 Male KROMIDAS COACHING 01:38:32 01:38:28
21km 6 6 2 ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 85 M40-49 Male 01:43:14 01:43:10
21km 7 7 1 ΦΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 158 M50+ Male 01:43:47 01:43:44
21km 8 8 2 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 24 M30-39 Male ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΕΙΣ 01:44:03 01:43:57
21km 9 9 3 ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 103 M30-39 Male 01:44:37 01:44:35
21km 10 10 3 ΜΑΣΤΑΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 102 M40-49 Male 01:45:16 01:45:14
21km 11 11 4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 116 M40-49 Male OFYRAIOI OKYPODES 01:45:28 01:44:52
21km 12 12 5 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 43 M40-49 Male 01:46:06 01:45:56
21km 13 13 6 ΚΟΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 66 M40-49 Male G.S.ELEYTHERIOS BENIZELOS 01:47:19 01:47:15
21km 14 14 4 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 77 M30-39 Male OFYRAIOI OKYPODES 01:48:25 01:48:14
21km 15 15 5 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 44 M30-39 Male 01:49:40 01:49:36
21km 16 16 7 ΤΟΣΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 156 M40-49 Male 01:51:20 01:51:11
21km 17 17 2 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 118 M50+ Male 01:54:14 01:54:09
21km 18 18 8 ΛΕΓΓΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 86 M40-49 Male 01:54:42 01:54:06
21km 19 19 9 ΛΕΚΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 87 M40-49 Male ATHLHTIKOS SYLLOGOS LOYTRAKI 01:54:42 01:54:34
21km 20 20 6 ΒΑΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6 M30-39 Male 01:55:42 01:55:38
21km 21 21 7 ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 108 M30-39 Male 01:56:06 01:56:01
21km 22 22 8 GOMEZBECK LUIS 4 M30-39 Male 01:56:19 01:56:09
21km 23 23 9 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 138 M30-39 Male 01:56:22 01:56:17
21km 24 24 3 ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 128 M50+ Male DROMEIS SYROY 01:59:03 01:58:40
21km 25 25 10 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 48 M30-39 Male 01:59:24 01:59:11
21km 26 26 11 ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 126 M30-39 Male 01:59:24 01:59:07
21km 27 27 12 ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 47 M30-39 Male NS COACHING 02:00:46 02:00:39
21km 28 28 4 ΦΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 145 M50+ Male OFYRAIOI OKYPODES 02:01:11 02:01:03
21km 29 29 10 ΜΑΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 93 M40-49 Male 02:02:10 02:01:51
21km 30 30 5 ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 59 M50+ Male SEBAS PALLHNHS 02:02:39 02:00:11
21km 31 31 6 ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 131 M50+ Male 02:02:51 02:02:29
21km 32 32 13 ΠΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 124 M30-39 Male 02:02:56 02:02:48
21km 33 33 14 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 21 M30-39 Male ARMONIA WELLNESS 02:04:04 02:03:36
21km 34 1 1 ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 26 TOP F Female YMITTOS RUNNERS 02:04:29 02:02:33
21km 35 34 15 ΠΛΑΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 125 M30-39 Male SKA METEORON 02:05:19 02:03:21
21km 36 35 7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΚΗΣ 13 M50+ Male 02:05:30 02:05:04
21km 37 36 11 ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39 M40-49 Male 02:06:21 02:06:06
21km 38 37 1 ΒΑΡΔΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 22 M18-29 Male 02:06:38 02:06:16
21km 39 38 16 ΓΚΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 36 M30-39 Male 02:06:38 02:06:22
21km 40 39 8 ΝΟΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 111 M50+ Male OFYRAIOI OKYPODES 02:06:46 02:06:46
21km 41 40 2 ΧΛΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 149 M18-29 Male 02:07:52 02:07:34
21km 42 41 3 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30 M18-29 Male SDY ELEYSINAS 02:09:22 02:09:17
21km 43 42 9 ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 132 M50+ Male 02:09:41 02:09:19
21km 44 43 10 ΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ 10 M50+ Male 02:09:45 02:09:20
21km 45 2 2 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 45 TOP F Female 02:09:58 02:09:52
21km 46 44 12 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 38 M40-49 Male 02:10:07 02:09:55
21km 47 45 13 ΒΑΓΟΥΡΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 20 M40-49 Male 02:10:51 02:10:27
21km 48 46 17 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 53 M30-39 Male ATHLOS PERISTERIOY 02:11:00 02:10:54
21km 49 47 14 ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 83 M40-49 Male 02:11:00 02:10:54
21km 50 48 15 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 57 M40-49 Male 02:11:59 02:11:43
21km 51 3 3 ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 143 TOP F Female 02:12:12 02:11:57
21km 52 49 16 ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 84 M40-49 Male 02:13:05 02:12:38
21km 53 50 17 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 127 M40-49 Male ARMONIA WELLNESS 02:14:26 02:13:59
21km 54 51 18 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 58 M30-39 Male 02:15:48 02:12:10
21km 55 52 18 ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 M40-49 Male 02:18:02 02:17:42
21km 56 53 19 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 151 M40-49 Male 02:18:37 02:18:08
21km 57 54 19 ΚΟΚΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 94 M30-39 Male 02:18:49 02:18:30
21km 58 4 1 KRAMPE ANJA 11 F40+ Female 02:18:50 02:18:10
21km 59 55 20 ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 106 M30-39 Male 02:19:01 02:18:20
21km 60 5 2 ΞΟΥΛΕΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 113 F40+ Female 02:19:23 02:18:56
21km 61 6 1 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 89 F18-39 Female 02:21:04 02:20:58
21km 62 56 21 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 134 M30-39 Male 02:22:03 02:21:43
21km 63 57 22 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 135 M30-39 Male SDY MESSHNIAS 02:22:03 02:21:41
21km 64 58 11 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 23 M50+ Male EAE 02:22:40 02:22:28
21km 65 59 12 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35 M50+ Male 02:23:35 02:23:27
21km 66 60 20 ΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 105 M40-49 Male 02:24:08 02:23:57
21km 67 61 23 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 119 M30-39 Male 02:24:14 02:24:07
21km 68 62 24 ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 34 M30-39 Male 02:24:31 02:24:11
21km 69 63 25 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 80 M30-39 Male 02:24:31 02:24:09
21km 70 64 21 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 M40-49 Male 02:27:14 02:26:57
21km 71 65 22 ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 70 M40-49 Male 02:27:37 02:27:21
21km 72 66 23 ΦΑΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 144 M40-49 Male 02:28:39 02:28:16
21km 73 67 26 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 14 M30-39 Male 02:28:41 02:28:41
21km 74 68 13 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 123 M50+ Male OFYRAIOI OKYPODES 02:28:41 02:28:01
21km 75 7 3 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 31 F40+ Female 02:29:29 02:28:57
21km 76 8 4 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 110 F40+ Female RED STAR TRIATHLON CLUB 02:29:29 02:28:56
21km 77 69 24 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 73 M40-49 Male 02:29:38 02:29:12
21km 78 70 14 ΚΟΡΩΝΙΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 69 M50+ Male OFYRAIOI OKYPODES 02:30:18 02:29:38
21km 79 9 5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 161 F40+ Female 02:30:27 02:25:58
21km 80 10 6 ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΑΤΑΚΟΥ 154 F40+ Female 02:31:01 02:27:15
21km 81 71 27 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 62 M30-39 Male 02:31:51 02:31:27
21km 82 72 25 ΛΙΑΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 88 M40-49 Male 02:32:23 02:32:15
21km 83 73 26 ΛΟΥΡΜΠΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 91 M40-49 Male 02:32:24 02:32:16
21km 84 74 27 ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 63 M40-49 Male 02:32:49 02:32:26
21km 85 75 4 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28 M18-29 Male 02:34:41 02:34:21
21km 86 76 28 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 133 M40-49 Male T.O.M. X.O.K.A.S. 02:35:04 02:34:35
21km 87 77 28 ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 147 M30-39 Male SDY ELEYSINAS 02:35:06 02:34:45
21km 88 11 7 ΛΥΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 5 F40+ Female 02:35:54 02:35:25
21km 89 78 15 ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50 M50+ Male 02:36:17 02:35:49
21km 90 79 29 ΚΟΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 67 M40-49 Male 02:36:53 02:36:28
21km 91 12 2 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 42 F18-39 Female ARMONIA WELLNESS 02:43:09 02:42:41
21km 92 80 29 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 117 M30-39 Male Marathon Team Maria Polyzou 02:43:46 02:43:46
21km 93 81 30 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 M30-39 Male 02:46:57 02:46:42
21km 94 13 3 ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΦΡΟΣΩ 137 F18-39 Female SKY WOMEN RUNNING TEAM 02:48:41 02:44:59
21km 95 82 1 ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 27 All Ages Male 03:00:28 03:00:09

10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
EventDescr Pos GenderPos CategPos Name RaceNo Category Gender Club Time Net Time
10km 1 1 1 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 159 All Ages Male ODLO – LA SPORTIVA 00:39:57 00:39:56
10km 2 2 2 ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1138 All Ages Male 00:43:09 00:43:07
10km 3 3 3 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1113 All Ages Male ETHNIKI TRAPEZA 00:44:38 00:44:35
10km 4 4 4 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1144 All Ages Male 00:45:08 00:45:04
10km 5 5 5 ΜΠΙΣΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1076 All Ages Male EFYRAIOI OKOIPODES 00:45:32 00:45:30
10km 6 6 6 ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 1051 All Ages Male EFYRAIOI OKYPODES 00:47:10 00:47:06
10km 7 7 7 ΠΕΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 1094 All Ages Male ATHLITIKOS SYLLOGOS LOYTRAKIOY 00:49:42 00:49:37
10km 8 8 8 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1019 All Ages Male EOPS SAMOY 00:50:12 00:49:56
10km 9 9 9 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1120 All Ages Male A.O. POSEIDON LOYTRAKIOY 00:51:55 00:51:51
10km 10 10 10 ΝΕΓΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1082 All Ages Male 00:53:40 00:53:34
10km 11 11 11 ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1048 All Ages Male EFYRAIOI OKYPODES 00:53:45 00:53:41
10km 12 12 12 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ 1109 All Ages Male 00:53:45 00:53:22
10km 13 13 13 ΡΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1098 All Ages Male 00:54:43 00:54:30
10km 14 14 14 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1079 All Ages Male 00:54:56 00:54:51
10km 15 15 15 ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1004 All Ages Male SDY ELEYSINAS 00:55:23 00:55:03
10km 16 16 16 ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1067 All Ages Male EFYRAIOI OKYPODES 00:56:02 00:55:57
10km 17 1 1 ΛΙΝΑΡΔΉ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ 1059 All Ages Female ELEYSINAS 00:56:38 00:56:22
10km 18 17 17 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1036 All Ages Male 00:57:13 00:57:10
10km 19 18 18 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1050 All Ages Male 00:57:44 00:57:35
10km 20 2 2 ΣΑΒΒΙΔΗ ΞΕΝΙΑ 1100 All Ages Female SPORTSCLUB 00:58:05 00:58:00
10km 21 19 19 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1112 All Ages Male SPORTSCLUB 00:58:52 00:58:44
10km 22 20 20 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1142 All Ages Male 00:59:41 00:59:24
10km 23 21 21 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1066 All Ages Male 00:59:45 00:59:18
10km 24 3 3 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1065 All Ages Female 00:59:55 00:59:29
10km 25 22 22 ΓΕΩΡΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1021 All Ages Male BMW TEAM 01:00:31 01:00:06
10km 26 23 23 ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 1003 All Ages Male A.S.LOYTRAKIOY 01:00:52 01:00:30
10km 27 24 24 ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1011 All Ages Male S.D.Y. ELEYSINAS 01:01:23 01:01:00
10km 28 25 25 ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1002 All Ages Male 01:01:46 01:01:36
10km 29 26 26 ΜΠΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1072 All Ages Male 747 ETMX 01:02:15 01:02:00
10km 30 4 4 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΊΑ 1008 All Ages Female 01:02:35 01:02:18
10km 31 27 27 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1147 All Ages Male 01:02:57 01:02:49
10km 32 28 28 ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1032 All Ages Male 01:03:03 01:02:59
10km 33 29 29 ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1046 All Ages Male ATHLITIKOS SYLLOGOS LOYTRAKIOY 01:03:47 01:03:36
10km 34 30 30 MARGJONI ARGON 1137 All Ages Male 01:03:51 01:03:21
10km 35 31 31 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1043 All Ages Male S.D.Y.ELEYSINAS 01:03:52 01:03:36
10km 36 32 32 ΜΑΞΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1069 All Ages Male S.D.Y.ELEYSINAS 01:03:52 01:03:32
10km 37 5 5 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΗ 1096 All Ages Female ATHLITIKOS SYLLOGOS LOYTRAKIOY 01:04:02 01:03:56
10km 38 33 33 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1095 All Ages Male 01:04:14 01:03:52
10km 39 34 34 ΖΩΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1139 All Ages Male 01:04:15 01:04:05
10km 40 35 35 ΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1134 All Ages Male 01:04:16 01:04:07
10km 41 36 36 ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1140 All Ages Male 01:04:21 01:00:43
10km 42 37 37 ΤΣΙΏΡΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 1119 All Ages Male ELEYSINAS 01:04:53 01:04:38
10km 43 6 6 ΓΚΟΥΡΟΜΙΧΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 1029 All Ages Female 01:05:50 01:05:45
10km 44 7 7 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1089 All Ages Female Sdym 01:06:21 01:05:57
10km 45 38 38 ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1141 All Ages Male 01:06:52 01:06:35
10km 46 8 8 ΛΑΜΠΡΟΥ ΦΡΟΣΩ 1055 All Ages Female 01:07:04 01:06:54
10km 47 39 39 ΖΑΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1035 All Ages Male 01:07:13 01:06:54
10km 48 40 40 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1117 All Ages Male SDYELEYSINAS 01:07:30 01:07:07
10km 49 41 41 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΙΟΣ 1116 All Ages Male 747 ETMX 01:07:31 01:07:15
10km 50 9 9 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1105 All Ages Female 01:07:37 01:07:28
10km 51 42 42 ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1131 All Ages Male 01:08:22 01:07:59
10km 52 43 43 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ 1088 All Ages Male ATHLITIKOS SYLLOGOS LOYTRAKIOY 01:08:41 01:08:22
10km 53 44 44 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1025 All Ages Male 01:09:03 01:08:58
10km 54 45 45 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1085 All Ages Male 01:09:44 01:09:24
10km 55 46 46 ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1063 All Ages Male 01:09:46 01:04:27
10km 56 10 10 ΜΥΡΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1081 All Ages Female 01:09:46 01:04:26
10km 57 47 47 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1054 All Ages Male Syllogos Dromeon Eleysinas 01:09:49 01:09:18
10km 58 48 48 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1104 All Ages Male 01:10:28 01:10:22
10km 59 11 11 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 1111 All Ages Female HYDORIA RUNNING TEAM 01:10:48 01:10:48
10km 60 12 12 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1146 All Ages Female 01:11:08 01:10:49
10km 61 49 49 ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1132 All Ages Male 01:12:33 01:11:59
10km 62 50 50 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1133 All Ages Male 01:12:35 01:12:01
10km 63 51 51 ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1053 All Ages Male PEIRAIOS 01:12:37 01:07:56
10km 64 13 13 ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ 1108 All Ages Female 01:12:52 01:12:28
10km 65 14 14 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 1026 All Ages Female 01:13:23 01:12:50
10km 66 15 15 ΛΙΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1058 All Ages Female S.D.Y. ELEYSINAS 01:13:25 01:13:16
10km 67 16 16 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1074 All Ages Female 01:13:37 01:13:05
10km 68 52 52 ΛΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1148 All Ages Male 01:13:52 01:13:12
10km 69 17 17 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 1149 All Ages Female 01:14:01 01:13:21
10km 70 18 18 ΡΑΠΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1097 All Ages Female 01:14:02 01:14:02
10km 71 19 19 ΣΑΝΙΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1102 All Ages Female 01:15:33 01:15:05
10km 72 20 20 ΧΑΝΟΥ ΖΩΗ 1123 All Ages Female 01:16:08 01:15:41
10km 73 53 53 ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1049 All Ages Male EFYRAIOI OKYPODES 01:16:24 01:16:12
10km 74 21 21 ΜΠΡΙΣΙΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1143 All Ages Female 01:17:04 01:16:37
10km 75 54 54 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 1103 All Ages Male S.D.Y. ELEYSINAS 01:17:48 01:17:48
10km 76 22 22 ΣΚΑΡΠΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1106 All Ages Female Anexartitos 01:18:06 01:18:06
10km 77 23 23 ΚΑΪΑΦΑ ΖΩΗ 1040 All Ages Female S.D.Y. ELEYSINAS 01:18:07 01:17:41
10km 78 55 55 ΓΚΙΤΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1028 All Ages Male S.D.Y. ELEYSINAS 01:18:10 01:17:44
10km 79 56 56 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 1001 All Ages Male 01:18:47 01:12:39
10km 80 57 57 ΒΡΑΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1064 All Ages Male TELMISSOS 01:19:13 01:18:59
10km 81 24 24 ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 1047 All Ages Female 01:20:00 01:19:38
10km 82 58 58 ΚΑΡΑΜΟΎΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 1045 All Ages Male MARATHONODROMOI DROMEIS ARGOLIDAS 01:21:22 01:21:05
10km 83 59 59 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1016 All Ages Male 01:21:34 01:21:20
10km 84 25 25 ΚΑΜΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1044 All Ages Female DROMEON YGEIAS ELEYSINAS 01:22:11 01:22:02
10km 85 26 26 ΚΕΦΟΚΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1136 All Ages Female 01:22:31 01:22:17
10km 86 60 60 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1070 All Ages Male Snails Team 01:22:53 01:22:29
10km 87 61 61 ΚΕΧΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1130 All Ages Male 01:23:11 01:22:38
10km 88 27 27 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ 1122 All Ages Female 01:24:15 01:23:58
