- Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.
1ος Ημιμαραθώνιος στα μυστικά του Βάλτου 2017
26 Νοεμβρίου 2017

ΑΦΕΤΗΡΙΑ – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ : Κτίριο Δημοτ. Κοινότ. Κρύας Βρύσης – Πεζόδρομος
Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
1 , 1 ,1
ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 42 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ 1983 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:00:01.154 (00:00:00) 0:47:33.914 (00:47:32) 1:17:48.047 (01:17:46)
2 , 2 , 1
ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 11 ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 0:00:01.474 (00:00:00) 0:50:08.764 (00:50:07) 1:22:14.180 (01:22:12)
3 , 3 , 2 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 104 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΗΣ – Σ.Δ.Υ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ – 0:52:05.754 (–:–:–) 1:25:50.724 (–:–:–)
4 , 4 , 2 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 47 ΠΕΤΡΟΣ ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ 1971 ΟΜΓ 0:00:02.534 (00:00:00) 0:55:02.554 (00:55:00) 1:29:01.884 (01:28:59)
5 , 5 , 3 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 91 ΧΑΡΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ 1970 ΟΜΓ 0:00:02.480 (00:00:00) 0:54:55.984 (00:54:53) 1:29:02.110 (01:28:59)
6 , 6 , 3 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 55 ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 1982 Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ MINAS COACHING TEAM 0:00:00.180 (00:00:00) 0:55:57.327 (00:55:57) 1:31:26.137 (01:31:25)
7 , 7 , 4 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 12 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 1982 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:02.534 (00:00:00) 0:56:18.747 (00:56:16) 1:31:41.460 (01:31:38)
8 , 8 , 5 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 75 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ 1978 0:00:03.610 (00:00:00) 0:57:17.897 (00:57:14) 1:32:43.684 (01:32:40)
9 , 9 , 6 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1978 ARISTOTELIS – 0:56:18.044 (–:–:–) 1:32:56.654 (–:–:–)
10 , 10 , 7 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 31 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ 1984 0:00:02.480 (00:00:00) 0:55:41.740 (00:55:39) 1:34:15.504 (01:34:13)
11 , 11 , 4 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 67 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΛΗΣ 1967 0:00:03.610 (00:00:00) 1:01:19.474 (01:01:15) 1:39:32.427 (01:39:28)
12 , 12 , 5 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 17 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΛΔΟΥΡΗΣ 1976 0:00:05.604 (00:00:00) 1:02:41.234 (01:02:35) 1:41:09.134 (01:41:03)
13 , 13 , 6 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 57 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1969 Ο.Μ.Γ. 0:00:02.480 (00:00:00) 1:00:23.617 (01:00:21) 1:41:19.660 (01:41:17)
14 , 14 , 1
ΑΝΔΡΩΝ 56-69 Male 112 ΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – – 1:03:26.524 (–:–:–) 1:41:43.347 (–:–:–)
15 , 15 , 7 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 77 ΝΙΚΟΣ ΠΙΤΣΑΚΙΔΗΣ 1975 ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 0:00:10.060 (00:00:00) 1:03:40.827 (01:03:30) 1:41:47.027 (01:41:36)
16 , 16 , 8 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 69 ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 1974 Ο.Μ.Γ 0:00:05.300 (00:00:00) 1:02:56.114 (01:02:50) 1:42:29.797 (01:42:24)
17 , 17 , 9 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 108 ΜΙΧΑΗΛ ΡΕΝΤΑΚΗΣ – 0:00:09.960 (00:00:00) 1:03:51.137 (01:03:41) 1:42:57.200 (01:42:47)
18 , 18 , 2 ΑΝΔΡΩΝ 56-69 Male 2 ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1954 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 0:00:03.464 (00:00:00) 1:03:23.794 (01:03:20) 1:43:10.704 (01:43:07)
19 , 19 , 3 ΑΝΔΡΩΝ 56-69 Male 50 ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 1960 MAKRIDISTEAM-Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ – 1:03:27.834 (–:–:–) 1:43:13.597 (–:–:–)
20 , 20 , 10 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 59 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ 1968 ΣΔΥΘ 0:00:05.590 (00:00:00) 1:03:21.517 (01:03:15) 1:43:21.404 (01:43:15)
21 , 1 ,1
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 36-50 Female 41 ΕΛΛΗ ΚΟΥΜΙΤΣΑΡΣΚΑ 1973 MAKRIDISTEAM-Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:00.140 (00:00:00) 1:03:24.654 (01:03:24) 1:43:22.064 (01:43:21)
22 , 21 , 8 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 76 ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ 1978 ΟΜΓ 0:00:12.477 (00:00:00) 1:03:29.824 (01:03:17) 1:44:34.354 (01:44:21)
23 , 22 , 9 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 32 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ 1981 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:00:08.850 (00:00:00) 1:03:28.800 (01:03:19) 1:45:06.710 (01:44:57)
24 , 23 , 11 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 1 ΣΥΜΕΩΝ ΑΔΕΜΗΣ 1964 Σ.Δ.Υ.ΑΛΜΩΠΙΑΣ 0:00:07.684 (00:00:00) 1:04:16.054 (01:04:08) 1:45:17.190 (01:45:09)
25 , 24 , 10 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 54 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΣΛΑΡΗΣ 1980 0:00:09.494 (00:00:00) 1:04:27.770 (01:04:18) 1:46:07.294 (01:45:57)
26 , 25 , 12 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 53 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΔΟΣ 1975 ΛΑΜΨΗ 0:00:04.810 (00:00:00) 1:06:04.177 (01:05:59) 1:46:42.180 (01:46:37)
27 , 26 , 13 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 52 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ 1975 0:00:06.074 (00:00:00) 1:02:42.684 (01:02:36) 1:47:21.174 (01:47:15)
28 , 2 , 1
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-35 Female 23 ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΑΔΟΥ 1987 MAKRIDISTEAM-Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ – 1:06:30.924 (–:–:–) 1:47:21.617 (–:–:–)
29 , 27 , 11 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 86 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 1979 ΑΡΙΩΝΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 0:00:10.017 (00:00:00) 1:05:25.844 (01:05:15) 1:47:41.177 (01:47:31)
30 , 28 , 14 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 46 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΤΣΗΣ 1974 ΟΜΓ 0:00:07.704 (00:00:00) 1:05:56.877 (01:05:49) 1:47:46.547 (01:47:38)
31 , 29 , 15 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 109 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ – 0:00:08.557 (00:00:00) 1:06:13.667 (01:06:05) 1:47:58.777 (01:47:50)
32 , 30 , 12 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 14 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΙΟΡΣΟΣ 1982 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑ 0:00:05.684 (00:00:00) 1:06:43.250 (01:06:37) 1:48:10.270 (01:48:04)
33 , 31 , 16 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 74 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 1963 SEVAS NAOUSA 0:00:00.100 (00:00:00) 1:06:12.234 (01:06:12) 1:48:19.364 (01:48:19)
34 , 3 , 2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-35 Female 111 ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ – 0:00:00.100 (00:00:00) 1:07:15.564 (01:07:15) 1:48:30.080 (01:48:29)
35 , 32 , 13 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 110 ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – 0:00:01.964 (00:00:00) 1:07:19.744 (01:07:17) 1:48:31.050 (01:48:29)
36 , 33 , 17 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 100 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1971 ΣΔΥΘ 0:00:11.670 (00:00:00) 1:04:47.554 (01:04:35) 1:48:47.447 (01:48:35)
37 , 34 , 18 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 33 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ 1975 0:00:02.534 (00:00:00) 1:05:53.524 (01:05:50) 1:48:50.344 (01:48:47)
38 , 35 , 19 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 81 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1970 MAKRIDISTEAM-Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:03.610 (00:00:00) 1:06:46.760 (01:06:43) 1:49:24.447 (01:49:20)
39 , 4 , 2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 36-50 Female 19 ΧΟΝΤΙΑ ΛΙΝΤΙΝΤΑ 1976 TSIGGOULIS TEAM – – 1:49:29.497 (–:–:–)
40 , 36 , 20 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 10 ΧΑΡΑΛΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΓΚΑΣ 2005 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:00:04.810 (00:00:00) 1:06:44.204 (01:06:39) 1:49:45.687 (01:49:40)
41 , 5 , 1
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 51+ Female 80 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ 1952 ΟΜΓ 0:00:11.294 (00:00:00) 1:08:19.767 (01:08:08) 1:50:16.847 (01:50:05)
42 , 6 , 3 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 36-50 Female 13 ΧΡΥΣΑ ΓΚΙΝΗ 1967 ΟΜΓ 0:00:11.067 (00:00:00) 1:08:15.057 (01:08:03) 1:50:26.240 (01:50:15)
43 , 37 , 21 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 34 ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 1989 Ο.Μ.Γ 0:00:07.370 (00:00:00) 1:09:50.797 (01:09:43) 1:51:15.444 (01:51:08)
44 , 38 , 14 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 48 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ 1986 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:00:12.734 (00:00:00) 1:09:47.914 (01:09:35) 1:51:30.230 (01:51:17)
45 , 39 , 22 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 61 ΝΙΚΟΣ ΜΥΓΔΑΝΗΣ 1962 ΟΜΓ 0:00:06.074 (00:00:00) 1:09:49.270 (01:09:43) 1:52:07.577 (01:52:01)
46 , 40 , 23 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 39 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ 1967 0:00:13.064 (00:00:00) 1:09:55.744 (01:09:42) 1:52:08.030 (01:51:54)
47 , 41 , 24 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 15 ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ 1962 ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 0:00:06.267 (00:00:00) 1:09:56.960 (01:09:50) 1:54:15.084 (01:54:08)
48 , 42 , 25 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 18 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ 1969 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ BEER RUNNERS – 1:11:17.764 (–:–:–) 1:57:14.554 (–:–:–)
49 , 43 , 26 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 85 ΝΙΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1964 Σ.Δ.Υ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:08.044 (00:00:00) 1:10:48.274 (01:10:40) 1:58:02.074 (01:57:54)
50 , 44 , 27 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 56 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΑΛΗΣ 1974 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 0:00:04.247 (00:00:00) 1:12:53.584 (01:12:49) 1:58:12.187 (01:58:07)
51 , 45 , 15 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 84 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1980 0:00:10.364 (00:00:00) 1:14:37.330 (01:14:26) 1:58:19.764 (01:58:09)
52 , 46 , 16 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 72 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΣΕΒΑΣ 0:00:02.534 (00:00:00) 1:12:51.214 (01:12:48) 1:58:53.040 (01:58:50)
53 , 47 , 17 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 78 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:06.137 (00:00:00) 1:13:10.754 (01:13:04) 1:58:56.930 (01:58:50)
54 , 48 , 28 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 115 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 0:00:04.514 (00:00:00) 1:12:23.724 (01:12:19) 1:59:00.174 (01:58:55)
55 , 49 , 29 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1965 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:00:04.537 (00:00:00) 1:12:26.374 (01:12:21) 1:59:00.207 (01:58:55)
56 , 50 , 30 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 9 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 1972 0:00:11.394 (00:00:00) 1:14:38.190 (01:14:26) 1:59:35.054 (01:59:23)
57 , 7 , 4 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 36-50 Female 45 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 1977 MAKRIDISTEAM-Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ – 1:12:42.884 (–:–:–) 2:00:19.090 (–:–:–)
58 , 8 , 5 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 36-50 Female 29 ΒΑΣΩ ΚΑΡΑΧΑΡΙΣΗ 1979 MAKRIDISTEAM-Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:01.964 (00:00:00) 1:12:42.884 (01:12:40) 2:00:19.400 (02:00:17)
59 , 51 , 31 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 94 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΦΡΕΣΚΟΣ 1965 ΟΜΓ 0:00:08.077 (00:00:00) 1:15:05.557 (01:14:57) 2:00:28.314 (02:00:20)
60 , 52 , 32 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 65 ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΕΖΗΣ 1970 ΟΜΓ 0:00:09.894 (00:00:00) 1:11:05.724 (01:10:55) 2:01:44.974 (02:01:35)
61 , 53 , 1
ΑΝΔΡΩΝ 70+ Male 102 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ 1947 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:00:05.724 (00:00:00) 1:14:15.110 (01:14:09) 2:01:53.177 (02:01:47)
62 , 54 , 33 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 24 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ 1971 Σ.Δ.Υ.ΑΛΜΩΠΙΑΣ 0:00:08.850 (00:00:00) 1:13:44.874 (01:13:36) 2:02:15.047 (02:02:06)
63 , 55 , 18 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 89 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΦΗΣ 1985 MAMALIS IRUN 0:00:04.514 (00:00:00) 1:14:42.540 (01:14:38) 2:02:22.504 (02:02:17)
64 , 56 , 19 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 5 ΜΗΝΑΣ ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ 1991 0:00:08.814 (00:00:00) 1:12:56.614 (01:12:47) 2:02:59.944 (02:02:51)
65 , 57 , 34 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 51 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 0:00:07.044 (00:00:00) 1:14:45.630 (01:14:38) 2:03:01.507 (02:02:54)
66 , 58 , 35 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 114 ΘΩΜΑΣ ΣΙΧΛΙΔΗΣ – 0:00:09.734 (00:00:00) 1:15:03.404 (01:14:53) 2:04:48.240 (02:04:38)
67 , 59 , 36 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 38 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ 1976 0:00:11.050 (00:00:00) 1:21:40.524 (01:21:29) 2:07:22.277 (02:07:11)
68 , 60 , 37 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 44 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1964 ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 0:00:09.427 (00:00:00) 1:14:03.350 (01:13:53) 2:07:45.117 (02:07:35)
69 , 61 , 20 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 107 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ – 0:00:00.100 (00:00:00) 1:10:18.117 (01:10:18) 2:07:59.934 (02:07:59)
70 , 62 , 21 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 63 ΓΕΩΡΓΟΣ ΝΗΡΑΣ 1983 0:00:07.704 (00:00:00) 1:13:18.474 (01:13:10) 2:08:45.987 (02:08:38)
71 , 63 , 38 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 113 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΚΟΣ – 0:00:11.134 (00:00:00) 1:16:55.397 (01:16:44) 2:08:47.450 (02:08:36)
72 , 64 , 4 ΑΝΔΡΩΝ 56-69 Male 68 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 1948 Ο.Μ.Γ 0:00:05.604 (00:00:00) 1:19:51.530 (01:19:45) 2:08:47.487 (02:08:41)
73 , 9 , 6 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 36-50 Female 70 ΣΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 1978 ΟΜΓ 0:00:13.064 (00:00:00) 1:16:55.664 (01:16:42) 2:08:47.530 (02:08:34)
74 , 65 , 39 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 83 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΑΝΟΣ 1971 MAKRIDISTEAM-Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:07.684 (00:00:00) 1:22:44.694 (01:22:37) 2:09:30.204 (02:09:22)
75 , 66 , 22 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 27 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΑΤΗΣ 1981 MAKRIDISTEAM-Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:08.390 (00:00:00) 1:22:44.497 (01:22:36) 2:12:08.034 (02:11:59)
76 , 10 , 7 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 36-50 Female 62 ΑΝΝΑ ΝΑΚΗ 1979 MAKRIDISTEAM-Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:08.077 (00:00:00) 1:22:54.690 (01:22:46) 2:12:08.804 (02:12:00)
77 , 67 , 40 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 1970 ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 0:00:06.647 (00:00:00) 1:17:40.117 (01:17:33) 2:12:12.137 (02:12:05)
78 , 68 , 41 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ 1949 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ 0:00:06.267 (00:00:00) 1:17:53.907 (01:17:47) 2:12:12.137 (02:12:05)
79 , 11 , 3 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-35 Female 98 ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗ 1982 MAKRIDISTEAM-Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:08.097 (00:00:00) 1:22:53.444 (01:22:45) 2:12:19.147 (02:12:11)
80 , 69 , 23 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 79 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ 1981 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 0:00:04.537 (00:00:00) 1:20:29.787 (01:20:25) 2:13:51.947 (02:13:47)
81 , 70 , 42 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 49 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 1972 KOUFALIA RUNNING TEAM 0:00:04.514 (00:00:00) 1:20:28.757 (01:20:24) 2:13:52.334 (02:13:47)
82 , 71 , 43 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 1966 HEROIC BLOODLINE ULTRA 0:00:04.804 (00:00:00) 1:19:44.617 (01:19:39) 2:16:27.980 (02:16:23)
83 , 72 , 24 ΑΝΔΡΩΝ 18-40 Male 93 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΛΑΤΣΙΚΛΙΔΗΣ 1993 0:00:07.044 (00:00:00) 1:18:59.297 (01:18:52) 2:16:28.174 (02:16:21)
84 , 12 , 8 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 36-50 Female 21 ΚΑΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 1967 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:00.100 (00:00:00) 1:19:52.030 (01:19:51) 2:17:01.150 (02:17:01)
85 , 73 , 44 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 58 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ 1976 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:00:11.827 (00:00:00) 1:24:40.927 (01:24:29) 2:21:33.140 (02:21:21)
86 , 13 , 4 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-35 Female 8 ΝΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ 1989 0:00:11.704 (00:00:00) 1:24:44.327 (01:24:32) 2:39:44.000 (02:39:32)
87 , 14 , 5 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-35 Female 7 ΛΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ 1992 0:00:11.050 (00:00:00) 1:31:43.540 (01:31:32) 2:42:53.620 (02:42:42)
88 , 74 , 45 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 6 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 1976 0:00:09.427 (00:00:00) 1:38:47.874 (01:38:38) 2:48:15.324 (02:48:05)
89 , 75 , 2 ΑΝΔΡΩΝ 70+ Male 87 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ 1943 Σ. Δ. Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0:00:07.104 (00:00:00) 1:43:47.497 (01:43:40) 2:51:14.567 (02:51:07)
90 , 76 , 46 ΑΝΔΡΩΝ 41-55 Male 26 ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1969 0:00:08.710 (00:00:00) 1:05:58.904 (01:05:50) –
5.200 ΜΕΤΡΑ
1 , 1 ,1
ΑΝΔΡΩΝ 5KM Male 308 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2002 ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 0:19:15.423 (00:00:00)
2 , 2 , 2 ΑΝΔΡΩΝ 5KM Male 266 ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1963 0:19:33.833 (00:00:00)
3 , 3 , 3 ΑΝΔΡΩΝ 5KM Male 399 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ – 0:20:14.220 (00:00:00)
4 , 4 , 4 ΑΝΔΡΩΝ 5KM Male 250 ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 1978 0:21:06.540 (00:00:00)
