Αρχική / Αγώνες / Δρόμος / 7ος ΕΠΙΔΑΥΡΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2016
Φόρτωση Αγώνες

« Όλοι οι Αγώνες

  • Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.

7ος ΕΠΙΔΑΥΡΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2016

26 Ιουνίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δρόμου 9km Χαλκίδα 26-6-2016
Κατάταξη Bib Name Χρόνος τερματισμού ηλικιακές κατ. κατ/ηλ κατ. έτ. Γεν Σύλλογος Φύλο Κατάταξη/ φύλο
1. 1272 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0:36:34,56 Male 18-35 1 1986 m 1
2. 1269 ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ 0:49:23,76 Male 36-50 1 1967 m 2
3. 1273 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΜΙΛΤΟΣ 0:49:38,00 Male 51+ 1 1957 m 3
4. 1268 ΠΑΠΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:49:53,53 Male 18-35 2 1985 m 4
5. 1265 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:49:56,85 Male 18-35 3 1983 m 5
6. 1270 ΜΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:50:18,03 Male 18-35 4 1986 m 6
7. 1257 ΜΠΕΗΣ ΦΩΚΙΩΝ 0:50:41,46 Male 36-50 2 1978 Marathon Buddies m 7
8. 1261 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 0:51:54,23 Female 36-50 1 1979 Marathon Buddies f 1
9. 1263 ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:55:50,59 Male 36-50 3 1978 running club stay fit nea artaki m 8
10. 1251 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 0:56:02,99 Female 51+ 1 1954 f 2
11. 1267 ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:58:02,79 Male 18-35 5 1989 m 9
12. 1254 ΔΗΜΟΠΟYΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:58:21,89 Female 36-50 2 1975 FAMILY TEAM f 3
13. 1271 ΚΑΛΟΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1:00:50,21 Female 36-50 3 1968 f 4
14. 1256 ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:02:01,03 Male 51+ 2 1958 m 10
15. 1258 ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1:02:08,51 Male 36-50 4 1972 FAMILY TEAM m 11
16. 1260 ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:07:46,42 1 2000 FAMILY TEAM m 12
17. 1264 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ 1:17:40,00 Female 36-50 4 1967 ΣΔΥΜ f 5

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δρόμου 5km Χαλκίδα 26-6-2016
Κατάταξη Bib Name Χρόνος τερματισμού ηλικιακές κατ. κατ/ηλ κατ. έτ. Γεν Σύλλογος Φύλο Κατάταξη/ φύλο
1. 1307 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:16:32,24 Male 36-50 1 1975 RUN FREE m 1
2. 1320 ΑΦΡΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:24:06,08 Male 36-50 2 1980 m 2
3. 1325 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:26:35,22 Male 36-50 3 1966 m 3
4. 1326 ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:26:47,46 Male 36-50 4 1975 m 4
5. 1327 ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:26:58,20 1 2002 m 5
6. 1309 ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0:27:00,02 Male 18-35 1 1986 ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ m 6
7. 1314 ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:28:14,31 Male 51+ 1 1964 FREE RUN m 7
8. 1324 ΣΥΛΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΣΑ 0:28:27,43 Female 36-50 1 1973 f 1
9. 1259 ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 0:28:32,30 Male 18-35 2 1998 FAMILY TEAM m 8
10. 1313 ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:29:12,69 Male 18-35 3 1990 m 9
11. 1310 ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0:32:07,01 Female 18-35 1 1984 f 2
12. 1323 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ 0:32:21,11 Female 36-50 2 1966 f 3
13. 1317 ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0:32:45,61 Female 51+ 1 1962 FREE RUN f 4
14. 1302 ΒΥΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑ 0:34:56,10 Female 36-50 3 1975 f 5
15. 1318 ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗ ΤΖΟΒΑΝΝΑ 0:34:56,37 Female 36-50 4 1974 f 6
16. 1315 ΡΙΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0:39:30,47 Female 18-35 2 1986 f 7
17. 1321 ΧΑΤΖΗΚΛΗΠΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:43:09,21 2 m 10
18. 1319 ΡΙΖΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 0:47:43,63 Female 36-50 5 1980 f 8

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ου AQUATHLON (2.5km run 1km swim 2.5km run) Χαλκίδα 25-6-2016
Κατάταξη Bib Ονοματεπώνυμο Χρόνος τερματισμού Φύλο κατάταξη/φύλο Σύλλογος Έτος γέννησης Χρόνος πρώτα 2.5km Χρόνος αλλαγής run/swim Χρόνος 1000m swim Χρόνος αλλαγής swim/run Χρόνος δεύτερα 2.5km Ηλικιακή κατ. κατ/ηλ. κατηγορία
1. 13 ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ 0:32:56,99 m 1 TRIATHLON ATHENS TEAM 1989 0:07:23,49 0:00:27,81 0:14:58,85 0:00:24,65 0:09:42,21 Male 18-35 1
2. 79 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 0:34:41,73 m 2 1995 0:07:23,56 0:00:28,11 0:16:07,86 0:00:31,24 0:10:10,97 Male 18-35 2
3. 40 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 0:37:24,26 m 3 TRIATHLON ATHENS TEAM 1990 0:08:11,93 0:00:40,18 0:16:53,05 0:00:36,48 0:11:02,64 Male 18-35 3
4. 27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ 0:37:32,96 m 4 1973 0:08:19,48 0:00:49,45 0:17:12,66 0:00:50,65 0:10:20,74 Male 36-50 1
5. 31 ΜΑΝΟΣ ΜΟΙΡΑΣ 0:37:36,13 m 5 Chalkida TriathlonTeam 1985 0:08:03,98 0:00:38,21 0:16:38,57 0:00:40,17 0:11:35,22 Male 18-35 4
6. 72 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ 0:39:24,82 m 6 1984 0:08:17,12 0:00:43,14 0:18:45,85 0:00:40,21 0:10:58,52 Male 18-35 5
7. 15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ 0:39:27,78 m 7 Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΟΙ 1971 0:08:21,43 0:00:28,71 0:19:08,60 0:00:34,90 0:10:54,16 Male 36-50 2
8. 57 ALEXIS CHATZINIKOLAOU 0:40:02,42 m 8 1980 0:08:35,91 0:00:28,45 0:18:15,37 0:00:28,12 0:12:14,58 Male 36-50 3
9. 41 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ 0:40:34,73 m 9 sdy volou 1977 0:07:23,55 0:00:34,54 0:22:00,49 0:01:06,10 0:09:30,05 Male 36-50 4
10. 28 ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ 0:40:35,84 f 1 1987 0:09:13,56 0:00:55,54 0:17:20,68 0:00:51,44 0:12:14,63 Female 18-35 1
11. 47 ΔΑΝΑΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ 0:40:40,11 f 2 HOLMES PLACE 1977 0:08:21,22 0:01:26,64 0:19:04,01 0:00:54,40 0:10:53,87 Female 36-50 1
12. 52 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΤΖΑΛΙΔΗΣ 0:42:27,04 m 10 1984 0:09:20,30 0:00:45,17 0:18:33,30 0:00:46,93 0:13:01,37 Male 18-35 6
13. 76 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ 0:42:46,08 m 11 1990 0:08:10,04 0:00:36,52 0:21:09,64 0:01:05,84 0:11:44,06 Male 18-35 7
14. 2 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 0:43:25,98 m 12 1978 0:08:42,71 0:00:34,71 0:21:45,24 0:00:46,85 0:11:36,49 Male 36-50 5
15. 18 ΕΛΕΝΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 0:43:41,96 f 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1969 0:09:16,34 0:00:37,45 0:21:23,03 0:00:49,99 0:11:35,17 Female 36-50 2
16. 26 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑΣ 0:43:43,19 m 13 1974 0:08:32,88 0:00:34,93 0:22:14,35 0:00:43,25 0:11:37,80 Male 36-50 6
17. 42 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 0:44:22,78 m 14 1989 0:08:48,33 0:00:38,69 0:21:46,71 0:01:37,45 0:11:31,62 Male 18-35 8
18. 19 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:44:29,16 m 15 1966 0:09:02,88 0:00:28,14 0:21:52,03 0:00:50,76 0:12:15,37 Male 36-50 7
19. 148 ΦΩΚΙΩΝ ΜΠΕΗΣ 0:44:54,12 m 16 1979 0:07:53,51 0:00:34,60 0:24:48,50 0:00:44,45 0:10:53,08 Male 36-50 8
20. 149 ΜΑΝΙΑ ΜΠΙΚΟΦ 0:44:59,29 f 4 1971 0:09:46,38 0:00:26,89 0:21:03,09 0:00:49,73 0:12:53,22 Female 36-50 3
21. 7 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 0:46:27,08 m 17 RED STAR TRIATHLON 1981 0:09:28,42 0:01:00,73 0:22:36,68 0:00:47,59 0:12:33,67 Male 18-35 9
22. 48 ΦΩΤΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 0:46:38,04 m 18 myathlete 1981 0:09:14,52 0:00:25,60 0:23:27,55 0:00:44,21 0:12:46,18 Male 18-35 10
23. 32 ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΟΛΩΣΗ 0:46:45,95 f 5 Holmes place 1983 0:10:48,33 0:01:10,63 0:19:10,43 0:01:03,12 0:14:33,46 Female 18-35 2
24. 147 ΑΝΤΟΓΟΝΗ ΝΟΜΙΚΟΥ 0:46:52,72 f 6 1989 0:10:29,02 0:00:54,86 0:31:15,08 0:01:23,34 0:02:50,45 Female 18-35 3
25. 45 ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ 0:47:03,39 m 19 Ανεξάρτητος 1963 0:09:16,91 0:00:37,98 0:25:03,37 0:00:40,59 0:11:24,55 Male 51+ 1
26. 77 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΥ 0:47:11,08 f 7 1995 0:10:25,16 0:01:05,99 0:21:39,27 0:01:21,75 0:12:38,92 Female 18-35 4
27. 24 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΚΚΑΛΑΣ 0:47:50,79 m 20 chaidari is running 1977 0:10:02,51 0:00:54,65 0:22:38,14 0:00:58,96 0:13:16,53 Male 36-50 9
28. 16 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 0:48:01,17 m 21 ΣΑΦΑΝΣ 1977 0:08:15,05 0:00:40,62 0:26:40,29 0:01:18,47 0:11:06,76 Male 36-50 10
29. 20 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ 0:48:19,54 m 22 1975 0:09:15,96 0:00:52,82 0:24:13,73 0:01:01,43 0:12:55,62 Male 36-50 11
30. 69 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 0:48:38,17 m 23 ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 1979 0:08:19,41 0:00:37,27 0:27:06,35 0:00:46,40 0:11:48,75 Male 36-50 12
31. 25 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΑΝΑΣ 0:48:56,82 m 24 Chaidari Is Running 1977 0:10:25,28 0:00:47,16 0:23:23,04 0:00:51,67 0:13:29,69 Male 36-50 13
32. 35 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΣΗΣ 0:49:11,01 m 25 crossfit-chalandri 1995 0:07:36,05 0:00:45,51 0:26:02,41 0:01:28,81 0:13:18,25 Male 18-35 11
33. 78 ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 0:49:45,14 f 8 1981 0:10:41,89 0:01:15,25 0:21:55,08 0:00:52,75 0:15:00,17 Female 18-35 5
34. 75 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:50:11,81 m 26 1993 0:09:10,84 0:00:38,11 0:26:32,32 0:00:55,72 0:12:54,84 Male 18-35 12
35. 141 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 0:51:49,73 m 27 1992 0:10:53,54 0:01:10,05 0:18:33,55 0:02:13,00 0:18:59,61 Male 18-35 13
36. 36 ΡΑΦΑΗΛ ΑΡΓΥΡΟΣ 0:51:54,15 m 28 FLYING GEESE RUNNING TEAM 0:11:22,18 0:00:44,92 0:19:03,31 0:01:42,58 0:19:01,18 Female 18-35 1
37. 73 ΑΡΗΣ ΝΟΤΗΣ 0:52:15,01 m 29 1981 0:10:33,07 0:00:44,78 0:24:21,86 0:01:05,45 0:15:29,87 Male 18-35 14
38. 39 ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0:52:42,22 m 30 MATHACADEMY.GR 1979 0:10:10,74 0:01:14,41 0:27:01,14 0:01:18,58 0:12:57,37 Male 36-50 14
39. 46 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ 0:53:15,16 m 31 1966 0:09:07,22 0:00:44,15 0:31:29,18 0:00:43,78 0:11:10,85 Male 36-50 15
40. 64 ROUSSOS NOMIKOS 0:53:40,18 m 32 TriathlonChalkidaTeam 1957 0:09:29,44 0:00:53,99 0:29:44,72 0:00:58,49 0:12:33,56 Male 51+ 2
41. 12 ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΤΣΑΡΗΣ 0:54:10,98 m 33 1975 0:10:08,79 0:01:35,92 0:26:07,32 0:02:14,25 0:14:04,71 Male 36-50 16
42. 137 ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ 0:55:15,15 m 34 2002 0:10:11,34 0:01:09,49 0:28:47,78 0:01:11,49 0:13:55,06 1
43. 17 ΝΙΚΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ 0:55:21,38 m 35 1974 0:09:11,15 0:00:56,62 0:31:17,14 0:00:54,52 0:13:01,97 Male 36-50 17
44. 68 XENOFONTAS TZOTZOKOS 0:55:43,81 m 36 TriathlonChalkidaTeam 1990 0:10:16,70 0:00:58,34 0:29:42,54 0:01:40,09 0:13:06,15 Male 18-35 15
45. 50 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΟΣ 0:55:46,03 m 37 1980 0:10:05,73 0:00:57,39 0:30:29,78 0:01:20,44 0:12:52,70 Male 36-50 18
46. 59 ELENI GERALI-ROUSSOU 0:55:50,41 f 9 TriathlonChalkidaTeam 1962 0:10:42,41 0:00:46,05 0:29:56,38 0:00:51,00 0:13:34,57 Female 51+ 1
47. 67 KONSTANTINOS TRIANTAFYLLOU 0:58:23,14 m 38 TriathlonChalkidaTeam 1971 0:10:08,50 0:01:13,86 0:31:45,11 0:01:37,48 0:13:38,21 Male 36-50 19
48. 3 ΧΑΡΑ ΑΚΡΙΩΤΗ 0:58:52,57 f 10 1985 0:13:15,18 0:01:11,56 0:26:01,22 0:01:11,70 0:17:12,94 Female 18-35 6
49. 23 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1:00:50,33 m 39 RUN FREE 1975 0:09:12,58 0:01:42,31 0:34:19,37 0:01:21,75 0:14:14,34 Male 36-50 20
50. 53 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1:00:51,31 m 40 1983 0:09:11,88 0:01:42,89 0:34:18,10 19:41:20,27 Male 18-35 16
51. 22 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 1:11:54,98 m 41 0:10:23,84 0:01:41,78 0:44:21,86 0:01:04,43 0:14:23,09 2
52. 49 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΜΟΣ 1:12:43,56 m 42 1982 0:11:05,54 0:00:59,35 0:44:35,16 0:01:16,36 0:14:47,17 Male 18-35 17
53. 30 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ 1:20:43,46 m 43 1996 0:08:56,35 0:00:57,19 0:38:35,82 0:01:17,53 0:30:56,58 Male 18-35 18
54. 9 ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1:28:28,72 f 11 RED STAR TRIATHLON CLUB 1984 0:13:16,28 0:01:31,47 0:53:53,82 0:01:22,42 0:18:24,75 Female 18-35 7

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ mini Αquathlon (1500m run, 500m swim) Χαλκίδα 25-6-2016
Κατάταξη Bib Ονοματεπώνυμο Xρόνος τερματισμού Φύλο κατάταξη/φύλο Σύλλογος Έτος γέννησης Χρόνος run 1500m Χρόνος αλλαγής run/swim χρόνος 500m swim Hλικιακές κατηγορίες Κατ/ ηλικιακή κατ.
1. 130 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ 0:11:34,34 m 1 1991 0:04:37,45 0:00:37,00 0:06:19,90 Male 18-35 1
2. 105 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ 0:12:13,94 m 2 1990 0:03:57,97 0:00:34,39 0:07:41,60 Male 18-35 2
3. 102 ΣΑΝΤΥ ΒΛΑΧΟΥ 0:12:36,97 f 1 ΝΟΧ – SWIMMING 1994 0:04:39,13 0:00:40,27 0:07:17,57 Female 18-35 1
4. 118 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 0:13:06,85 m 3 1976 0:04:11,91 0:00:29,05 0:08:25,89 Male 36-50 1
5. 129 ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 0:13:35,17 m 4 CHALKIDA TRIATHLONTEAM 1990 0:04:37,66 0:00:33,75 0:08:23,77 Male 18-35 3
6. 101 ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 0:14:26,08 m 5 1980 0:04:11,21 0:00:24,44 0:09:50,43 Male 36-50 2
7. 135 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΥΛΗΣ 0:14:42,69 m 6 1981 0:04:20,77 0:00:31,76 0:09:50,17 Male 18-35 4
8. 124 ΦΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ 0:16:18,44 m 7 1981 0:04:50,05 0:00:47,10 0:10:41,31 Male 18-35 5
9. 132 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΤΗΣ 0:16:50,27 m 8 ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΣ 1979 0:05:18,93 0:01:03,58 0:10:27,77 Male 36-50 3
10. 103 ΓΙΑΝΝΑ ΒΥΣΣΙΑ 0:16:52,97 f 2 1975 0:06:02,73 0:01:21,17 0:09:29,08 Female 36-50 1
11. 116 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ 0:16:53,94 f 3 1984 0:06:03,66 0:01:20,24 0:09:30,05 Female 18-35 2
12. 125 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΝΙΩΝΟΣ 0:17:40,85 m 9 1980 0:06:10,06 0:00:51,50 0:10:39,30 Male 36-50 4
13. 110 ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ 0:17:46,17 f 4 1985 0:05:52,24 0:00:58,28 0:10:55,66 Female 18-35 3
14. 114 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗΣ 0:17:46,19 m 10 IRONAUTS 1968 0:06:35,07 0:00:41,39 0:10:29,74 Male 36-50 5
15. 108 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΖΟΥΝΗΣ 0:18:22,62 m 11 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1998 0:05:00,24 0:03:29,66 0:09:52,73 Male 18-35 6
16. 106 ΤΑΚΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ 0:18:29,35 m 12 1982 0:04:35,60 0:01:02,15 0:12:51,61 Male 18-35 7
17. 113 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΣ 0:19:41,18 m 13 ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ 1986 0:05:04,73 0:00:49,94 0:13:46,52 Male 18-35 8
18. 119 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 0:20:25,59 m 14 ΚΑΜΙΑ 1960 0:05:11,96 0:01:42,90 0:13:30,74 Male 51+ 1
19. 111 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΟΥ 0:21:47,55 m 15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1998 0:04:22,93 0:04:03,78 0:13:20,86 Male 18-35 9
20. 150 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 0:22:02,57 m 16 0:05:35,38 0:00:54,67 0:15:32,53 1
21. 136 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ 0:22:19,97 m 17 0:04:59,08 0:00:53,35 0:16:27,55 2
22. 126 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 0:23:01,84 m 18 1956 0:05:30,43 0:01:14,08 0:16:17,34 Male 51+ 2
23. 122 ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ 0:24:42,40 m 19 1986 0:05:37,16 0:01:08,61 0:17:56,64 Male 18-35 10
24. 123 ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 0:27:58,42 m 20 ΠΕΥΤΣΙΤΕΣ 1979 0:05:06,96 0:00:49,94 0:22:01,53 Male 36-50 6
25. 127 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ 0:32:40,68 m 21 ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2001 0:04:51,95 0:03:26,46 0:24:22,29 3
26. 133 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΜΑΝΕΤΖΙ 0:32:43,10 f 5 1991 0:05:38,58 0:01:51,87 0:25:12,66 Female 18-35 4
27. 134 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΦΟΥΣΕΚΗ 0:45:29,41 f 6 1974 0:05:29,75 0:02:50,99 0:37:08,68 Female 36-50 2
28. 128 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ 0:57:14,14 m 22 ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2006 0:05:06,32 0:03:13,24 0:48:54,59 4

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1000m κολύμβησης, Χαλκίδα 26-6-2016
Κατάταξη Bib ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Χρόνος τερματισμού Φύλο Κατάταξη φύλου Ηλικιακές κατ. Ετ. Γεν Κατ/ηλ κατ Σύλλογος
1. 214 ΧΡΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:11:34,95 m 1 Male 18-35 1991 1
2. 215 ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:12:42,11 m 2 Male 36-50 1975 1
3. 223 ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:14:35,88 m 3 Male 18-35 1981 2
4. 219 ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 0:14:40,19 m 4 Male 18-35 1982 3
5. 227 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ 0:15:15,29 m 5 2000 1
6. 212 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 0:15:16,29 m 6 2000 2
7. 226 ΤΖΟΥΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:15:16,55 m 7 1999 3
8. 216 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0:15:28,39 m 8 Male 36-50 1976 2
9. 206 ΜΠΑΡΔΑΚΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0:16:01,30 f 1 Female 18-35 1986 1 CRAZY WATERS
10. 225 ΣΥΛΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΣΑ 0:16:26,47 f 2 Female 36-50 1973 1
11. 213 ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗ ΤΖΟΒΑΝΝΑ 0:16:54,49 f 3 Female 36-50 1974 2
12. 210 ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:17:34,04 m 9 Male 18-35 1989 4
13. 209 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 0:17:57,95 f 4 Female 18-35 1981 2
14. 211 ΠΑΧΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:18:12,08 m 10 Male 18-35 1992 5
15. 207 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:18:22,32 m 11 Male 36-50 1976 3 CHALKIDATRIATHLON
16. 224 ΚΑΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:19:39,35 m 12 Male 18-35 1985 6
17. 204 ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:19:49,46 m 13 Male 36-50 1978 4
18. 222 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 0:21:26,61 m 14 Male 36-50 1980 5
19. 217 ΓΕΡΑΛΗ-ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 0:24:13,53 f 5 Female 51+ 1962 1
20. 218 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ 0:24:19,04 m 15 Male 51+ 1957 1
21. 203 ΔΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:32:58,80 m 16 Male 36-50 1974 6
22. 221 ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:46:07,95 m 17 Male 51+ 1957 2
23. 220 ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:48:10,41 f 6 Female 36-50 1969 3

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
26 Ιουνίου 2016
Αγώνας Categories:
,