Αρχική / Αγώνες / Αποτελέσματα / Zakynthos Night Run 2016
Φόρτωση Αγώνες

« Όλοι οι Αγώνες

  • Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.

Zakynthos Night Run 2016

1 Οκτωβρίου 2016

Zakynthos Night Run 2016

Για δεύτερη χρονιά διοργανώθηκαν με επιτυχία οι αγώνες δρόμου Zakynthos Night Run, με συμμετοχές που ξεπέρασαν τους 600 δρομείς όλων των ηλικιών. Το βράδυ του Σαββάτου, 1ης Οκτωβρίου, η πλ. Σολωμού πλημμύρισε από τις παιδικές φωνές των 445 μικρών αθλητών που ανυπομονούσαν να τρέξουν στους αγώνες 500μ και 1.000μ.

Στις 19:45 δόθηκε η εκκίνηση για τους αγώνες των 3.000μ & 10.000μ όπου συμμετείχαν 180 αθλητές από τη Ζάκυνθο αλλά και από άλλες πόλεις, οι οποίοι έφθασαν στο νησί μας με σκοπό να συμμετάσχουν στο Zakynthos Night Run.
Οι αγώνες διοργανώθηκαν από το Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών και από την Αθλητική Γυμναστική Ένωση Ζακύνθου και είχαν τη στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας, του Δήμου και του Επιμελητηρίου Ζακύνθου.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Σταύρος Κοντονής. Η Διεύθυνση Τροχαίας, το Λιμενικό Σώμα και η Δημοτική Αστυνομία εξασφάλισαν την ασφαλή και ομαλή διέλευση των δρομέων από το κέντρο της πόλης. Ομάδα υποστήριξης από τον πολιτιστικό σύλλογο ΜΑΝΩΛΙΕΣ συνέδραμε στη φύλαξη των δρόμων και στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.
Μετά τη λήξη του αγώνα των 10χλμ και τις απονομές των κυπέλλων στους νικητές, οι συμμετέχοντες έδωσαν ραντεβού στο Zakynthos Night Run 2017.

Η δυναμική του Zakynthos Night Run το καθιερώνει ως αθλητική εκδήλωση ορόσημο για την τοπική κοινωνία και ανοίγει το δρόμο για τον αθλητικό τουρισμό στο νησί μας.

10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Α/Α ΒΙΒ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ΚΜ 6ΚΜ 10ΚΜ
1 3030 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ Male A 18-29 0:11:08 0:21:53 0:35:34
2 3037 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Male A 18-29 0:11:04 0:21:53 0:35:42
3 3085 ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ Male A 18-29 0:11:01 0:21:55 0:36:16
4 3036 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Male A 18-29 0:11:10 0:21:53 0:36:30
5 3024 ΜΑΓΔΑ ΓΑΖΕΑ Female Γ 18-39 0:11:03 0:22:12 0:37:10
6 3041 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Male A 30-39 0:11:35 0:23:35 0:39:08
7 3068 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ Male A 40-49 0:11:42 0:23:31 0:39:13
8 3032 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΡΠΑΛΑΣ Male A 30-39 0:12:31 0:24:37 0:40:52
9 3090 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Female Γ 18-39 0:12:06 0:24:31 0:40:53
10 3067 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΕΚΛΕΙΔΗΣ Male A 30-39 0:11:12 0:24:10 0:41:08
11 3089 ΗΛΙΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΕΤΟΣ Male A 40-49 0:12:17 0:24:41 0:41:15
12 3103 CHRISTIAN VESTERVEEN Male ALL 0:12:22 0:25:16 0:43:10
13 3098 RALF KEISHEL Male A 50+ 0:13:15 0:26:46 0:44:20
14 3014 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ Male A 18-29 0:14:41 0:27:07 0:44:40
15 3079 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ Male A 30-39 0:13:02 0:26:37 0:44:54
16 3018 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Male A 18-29 0:13:23 0:27:04 0:44:56
17 3027 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ Male A 30-39 0:12:54 0:26:47 0:46:03
18 3011 STEPHEN SELF Male A 40-49 0:13:46 0:28:54 0:47:46
19 3091 ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ Male A 40-49 0:14:37 0:28:57 0:47:51
20 3086 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ Male A 30-39 0:16:06 0:30:29 0:47:53
21 3038 ΑΝΝΑ ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ Female Γ 18-39 0:14:32 0:29:02 0:47:56
22 3019 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΛΒΗΣ Male A 30-39 0:14:19 0:29:12 0:47:58
23 3050 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΑΤΟΣ Male A 30-39 0:14:30 0:28:18 0:47:58
24 3031 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΑΦΙΓΓΕΛΗΣ Male A 30-39 0:14:05 0:28:30 0:48:02
25 3008 ANETA PLEWA Female Γ 40+ 0:14:38 0:29:52 0:49:51
26 3045 ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ Male A 18-29 0:13:43 0:28:58 0:49:53
27 3101 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΡΑΟΣ Male A 18-29 0:16:02 0:31:16 0:49:54
28 3102 ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ Male A 18-29 0:16:03 0:31:16 0:49:54
29 3013 JULIE VAKARTSI Female Γ 18-39 0:15:53 0:25:38 0:50:11
30 3022 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑ Female Γ 40+ 0:15:45 0:30:47 0:50:24
31 3095 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ Male A 30-39 0:15:57 0:31:17 0:50:25
32 3065 ΣΟΦΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ Female Γ 18-39 0:14:58 0:30:27 0:51:09
33 3062 ΧΡΥΣΗ ΜΥΛΩΝΑ Female Γ 18-39 0:15:37 0:31:14 0:51:40
34 3097 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ Female Γ 18-39 0:15:40 0:31:13 0:51:43
35 3057 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΣΤΗΛΗΣ Male A 50+ 0:15:49 0:31:27 0:52:25
36 3094 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΣ Male A 18-29 0:14:07 0:28:50 0:52:31
37 3096 ΣΤΡΑΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ Male A 30-39 0:14:56 0:31:11 0:52:48
38 3055 ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΑΡΓΑΡΗ Female Γ 18-39 0:15:32 0:31:26 0:52:55
39 3082 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΡΑΖΗΣ Male A 30-39 0:16:52 0:33:13 0:53:55
40 3077 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Male A 50+ 0:16:25 0:32:37 0:54:05
41 3034 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΖΗΚΙΔΗΣ Male A 50+ 0:16:43 0:32:56 0:54:07
42 3110 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΣΕΤΗΣ Male A 40-49 0:16:49 0:33:07 0:54:15
43 3017 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Male A 18-29 0:16:50 0:33:11 0:54:15
44 3053 ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Male A 30-39 0:16:49 0:33:10 0:54:18
45 3054 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΝΤΙΚΑ Female Γ 18-39 0:17:21 0:35:10 0:54:20
46 3107 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΗΜΕΡΗ Female Γ 40+ 0:17:06 0:33:59 0:55:01
47 3061 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΙΣΑΡΑΚΗΣ Male A 30-39 0:18:05 0:35:04 0:55:23
48 3028 ΒΙΚΤΩΡ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ Male A 30-39 0:16:41 0:35:51 0:55:37
49 3029 ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΤΟΠΟΔΗ Female Γ 40+ 0:16:39 0:35:50 0:55:37
50 3109 ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΛΑΔΙΑΝΟΣ Male A 30-39 0:17:50 0:35:07 0:56:19
51 3039 ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Male A 30-39 0:16:47 0:33:12 0:56:24
52 3099 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ Male A 30-39 0:16:51 0:33:12 0:56:24
53 3072 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Male A 18-29 0:17:25 0:35:20 0:57:24
54 3059 ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ Male A 30-39 0:17:24 0:35:20 0:57:25
55 3033 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ Male A 18-29 0:16:42 0:33:55 0:57:25
56 3043 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΟΥ Female Γ 18-39 0:17:24 0:35:14 0:58:32
57 3070 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΤΣΩΝΗΣ Male A 30-39 0:17:33 0:35:32 0:58:38
58 3093 ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Female Γ 18-39 0:17:27 0:35:40 0:59:09
59 3075 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ Male A 40-49 0:16:59 0:35:53 1:00:41
60 3040 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΩΛΗΣ Male A 30-39 0:18:01 0:36:13 1:01:05
61 3048 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ Female Γ 18-39 0:18:02 0:36:14 1:01:05
62 3004 KARLY HOUSE Female Γ 18-39 0:17:43 0:36:56 1:02:26
63 3100 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΒΟΥΡΗΣ Male ALL 0:16:55 0:35:55 1:03:20
64 3104 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ Male A 30-39 0:18:47 0:38:03 1:04:22
65 3076 ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΟΥΠΙΟΣ Male A 50+ 0:19:23 0:41:59 1:12:34
66 3006 KATERINA KOUTLIANI Female Γ 18-39 0:20:39 0:44:46 1:14:20
67 3002 DAVID GLOVER Male A 30-39 0:21:02 0:43:54 1:18:00
68 3003 AMANDA GLOVER Female Γ 18-39 0:21:04 0:44:01 1:18:00
69 3105 ΑΘΗΝΑ ΚΑΜΠΙΩΤΗ Female Γ 18-39 0:17:42 – –
70 3106 ΤΑΝΙΑ ΚΟΚΛΑ Female Γ 18-39 0:18:44 – –
71 3069 ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΣΗ Female Γ 18-39 0:28:50 – –

3 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

A/A BIB ONOMA EΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 3119 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Male 0:10:38
2 3179 ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΖΙΩΛΗΣ Male 0:11:45
3 3187 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΡΔΕΛAΣ Male 0:12:08
4 3196 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ Male 0:12:45
5 3185 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Male 0:13:10
6 3142 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΑΔΗΣ-ΚΑΡΑΛΗΣ Male 0:13:36
7 3160 ΝΙΚΟΣ ΠΑΣΤΡΑΣ Male 0:13:38
8 3197 ΑΡΜΑΝΤΟ ΜΕΡΚΟ Male 0:14:08
9 3131 ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΣΟΣ Male 0:14:11
10 3188 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Male 0:14:22
11 3194 ΝΙΚΟΣ ΤΡΟΥΣΣΑΣ Male 0:14:46
12 3190 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΚΑΝΑΣ Male 0:14:50
13 3128 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Female 0:14:52
14 3152 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΕΑΣ Male 0:14:54
15 3134 ΜΑΡΙΑ ΚΑΙΑΦΑ Female 0:14:54
16 3165 ANTHI ΣΙΑΤΗ Female 0:14:59
17 3182 ΑΘΗΝΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ ΝΙΕΤΟΥ Female 0:15:05
18 3117 ΑΛΙΝΑ ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ Female 0:15:26
19 3195 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ Male 0:15:54
20 3144 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ Male 0:16:10
21 3114 ΜΙΗΑΕΛΑ NOVAK Female 0:16:17
22 3168 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ Female 0:16:18
23 3146 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ Male 0:16:36
24 3123 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Male 0:16:54
25 3192 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΛΟΣ Male 0:16:57
26 3139 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΣΚΗΣ Male 0:16:58
27 3189 ΑΙΤΙΕRI IVANA Male 0:17:05
28 3183 ΗΛΙΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ ΝΙΕΤΟΥ Female 0:17:08
29 3171 ΧΡΙΣΤΙΝΙΚΗ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Female 0:17:08
30 3180 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΩΤΟΣ Male 0:17:10
31 3157 ΕΛΕΝΗ ΝΤΕΛΗ Female 0:17:15
32 3176 ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΡΡΟΣ Male 0:17:15
33 3200 ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ Male 0:17:27
34 3135 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΦΟΝΟΣ Male 0:17:36
35 3158 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΣ Male 0:17:40
36 3150 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ Male 0:17:51
37 3175 ΣΟΦΙΑ ΣΤΟΙΔΟΥ Female 0:17:52
38 3112 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ IΩΑΝΝΟΥ Female 0:17:53
39 3151 ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ Female 0:17:56
40 3115 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Male 0:18:06
41 3167 ΑΛΕΚΟΣ ΣΙΒΕΝΑΣ Male 0:18:06
42 3161 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΤΙΡΗ Female 0:18:10
43 3137 ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΚΑΣ Male 0:18:12
44 3186 ΜΑΡΙΑ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ Female 0:18:18
45 3199 ΝΕΦΕΛΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ Female 0:18:19
46 3127 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΑΤΡΑ Female 0:18:26
47 3162 ΟΛΓΑ ΠΕΤΤΑ Female 0:18:26
48 3181 ΝΑΤΑΣΑ ΦΕΡΦΥΡΗ Female 0:18:49
49 3130 ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΙΔΗΣ Male 0:18:50
50 3156 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΠΟΤΩΝΗ Female 0:18:58
51 3122 ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ Female 0:19:29
52 3177 ΚΙΜΩΝ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Male 0:19:51
53 3198 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΙΤΣΗ Female 0:19:59
54 3191 ΞΑΝΘΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ Female 0:20:19
55 3140 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΖΑ Female 0:21:14
56 3133 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ Male 0:21:36
57 3136 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ Female 0:22:16
58 3169 GIULIA ΣΠΑΓΓΙΑΡΗ Female 0:22:18
59 3111 KARIN LUDWIG Male 0:22:19
60 3193 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Female 0:22:20
61 3174 ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Female 0:22:21
62 3116 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Female 0:22:30

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
1 Οκτωβρίου 2016
Αγώνας Categories:
,