Αρχική / Αγώνες / Αποτελέσματα / ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ 2016
Φόρτωση Αγώνες

« Όλοι οι Αγώνες

  • Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ 2016

5 Ιουνίου 2016

Αποτελέσματα 20Κ
General Rank, Gender Rank, Categ. Rank, Ηλικιακή κατηγορία, Χρόνος, Αρ., Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Ομάδα

1, 1, -, 20 Km Male 30-45, 2:37:57, 133, Νικόλαος, Ροδόπουλος, Παναγιώτης, TECNICA

2, 2, -, 20 Km Male 30-45, 2:44:55, 59, Θεοφάνης, Αρκουμάνης, Ηλίας, TECNICA

3, 3, -, 20 Km Male 18-29, 2:53:30, 167, Νικόλαος, Πάλλης, Μιλτιάδης, TECNICA

4, 4, 1, 20 Km Male 30-45, 2:57:58, 127, Νίκος, Χαρμπίλας, Παναγιώτης, Σύλλογος δρομέων υγείας Πάτρας

5, 5, 1, 20 Km Male 46+, 3:03:40, 106, Δημήτρης, Κονόμι, Αποστόλης, Πέλοπας

6, 6, 2, 20 Km Male 30-45, 3:07:43, 68, Adam, Leszko, Andrzej, 3P

7, 7, 3, 20 Km Male 30-45, 3:11:58, 38, Κωνσταντίνος, Ξένος, Ιωάννης, 3Π

8, 8, 4, 20 Km Male 30-45, 3:11:58, 128, Σταύρος, Παπαδόπουλος, Γεώργιος, Bike-Park

9, 9, 2, 20 Km Male 46+, 3:29:28, 6, Ιωάννης, Κούτης, Κωνσταντίνος, Φλόγα

10, 10, 3, 20 Km Male 46+, 3:31:28, 31, Κωνσταντίνος, Χριστοδουλόπουλος, Ιωάννης, Σ.Ε.Ο Πάτρας “Ωλενός”

11, 11, 4, 20 Km Male 46+, 3:32:53, 108, Χρήστος, Χαλάτσης, Ιωάννης, Lepanto

12, 12, 1, 20 Km Male 18-29, 3:38:16, 50, Γιώργος, Λιακόπουλος, Νικόλαος, ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ

13, 13, 5, 20 Km Male 46+, 3:39:26, 56, Διονύσης, Πάστρας, Γιάννης, Ελεύθεροι Δρομείς

14, 14, 5, 20 Km Male 30-45, 3:39:52, 40, Γιώργος, Γκίκας, Κωνσταντίνος,

15, 15, 6, 20 Km Male 46+, 3:40:11, 104, Χρήστος, Σταθούλιας, Βασίλης,

16, 16, 6, 20 Km Male 30-45, 3:40:53, 138, Σταμάτης, Ζάγκλας, Γεώργιος, three action

17, 17, 7, 20 Km Male 46+, 3:41:10, 26, Δημήτρης, Αθανασόπουλος, Γεώργιος,

18, 18, 2, 20 Km Male 18-29, 3:42:19, 134, Γεώργιος, Αντωνόπουλος, Δημήτριος, Antono Running Team

19, 19, 7, 20 Km Male 30-45, 3:48:31, 3, Χρήστος, Κατσιρόπουλος, Βασίλειος, Φλόγα Πάτρας

20, 20, 8, 20 Km Male 30-45, 3:51:06, 11, Γιώργος, Τραγουστής, Δημήτριος,

21, 21, 9, 20 Km Male 30-45, 3:51:37, 1, Νίκος, Νικολάου, Κυριάκος, Trail Runners Patras

22, 22, 10, 20 Km Male 30-45, 3:51:43, 5, Μιχάλης, Μαυρίκος, Δημήτριος, ΣΔΥΠατρας

23, 23, 8, 20 Km Male 46+, 3:51:53, 168, Χρήστος, Καραφλός, Γεώργιος, Ελλήνων Βατράχων

24, 24, 9, 20 Km Male 46+, 3:52:37, 55, Γεράσιμος, Λαμπίρης, Διονύσιος, Σύλλογος Δρομέων Κεφαλλονιάς

25, 25, 11, 20 Km Male 30-45, 3:53:23, 161, Γεώργιος, Χυτήρης, Χρήστος, ΟΔΕΥΩ

26, 26, 12, 20 Km Male 30-45, 3:57:02, 97, Βασίλειος, Πετρόπουλος, Αντώνιος,

27, 1, -, 20 Km Female 35+, 3:57:16, 116, Χριστίνα, Αλεξανδροπούλου, Κυριαζής, VO2max Exercise Center

28, 27, 13, 20 Km Male 30-45, 3:59:30, 57, Κωνσταντίνος, Αθανασόπουλος, Ευστάθιος,

29, 28, 14, 20 Km Male 30-45, 4:02:19, 48, Επαμεινώνδας, Τσακαλογιάννης, Χαράλαμπος, ΣΔΠ

30, 29, 15, 20 Km Male 30-45, 4:02:40, 58, Νικόλαος, Αρκολάκης, Κωνσταντίνος,

31, 2, -, 20 Km Female 35+, 4:03:17, 15, Ανθούλα, Καραμπίνη, Παντελής,

32, 30, 3, 20 Km Male 18-29, 4:03:19, 145, Δήμος, Ασημακόπουλος, Δημήτριος, Α.Σ Ανδρομάχη

33, 31, 16, 20 Km Male 30-45, 4:03:47, 164, Αλέξανδρος, Καπετανόπουλος, ,

34, 32, 17, 20 Km Male 30-45, 4:03:59, 10, Ιούλιος, Πόπας, Βαλέριος, IpShop Team

35, 33, 18, 20 Km Male 30-45, 4:05:36, 93, Θοδωρής, Σπηλιωτοπουλος, Κυριάκος, Kri kri running team

36, 34, 19, 20 Km Male 30-45, 4:07:09, 32, Αντώνης, Χάψας, Δημήτριος, Πολιτιστική Δράση Βραχνείκων – 3Π

37, 35, 20, 20 Km Male 30-45, 4:07:34, 28, Άγγελος, Νικολόπουλος, Νικόλαος, Πολ. Δράση Βραχνείκων

38, 36, 21, 20 Km Male 30-45, 4:08:55, 22, Αλέξιος, Γιώτης, Παναγιώτης, Marathon Club / Fit4Ride

39, 37, 22, 20 Km Male 30-45, 4:09:26, 20, Σωτήρης, Πετρόπουλος, Αλέξιος, Λύκειος Απόλλων Ανακτορίου

40, 38, 4, 20 Km Male 18-29, 4:10:20, 135, Ιωάννης, Ζαρκάδας, Σωτήριος, Ερμής Αιγιαλείας

41, 39, 10, 20 Km Male 46+, 4:10:48, 35, Νίκος, Δήμτσας, Πέτρος, Runner Store

42, 40, 23, 20 Km Male 30-45, 4:10:55, 65, Παντελής, Μαυρίκος, Δημήτριος, ΣΔΥΠ ΠΑΤΡΑΣ

43, 41, 24, 20 Km Male 30-45, 4:11:36, 76, Αλέξανδρος, Πετρόπουλος, Θεόδωρος, lepanto runners

44, 42, 11, 20 Km Male 46+, 4:13:03, 77, Διονύσης, Καραϊσκάκης, Θωμάς, ΣΕΟ Πάτρας Ωλενός

45, 43, 5, 20 Km Male 18-29, 4:13:05, 53, Ανδρέας, Μικελόπουλος, Παναγιώτης, Kri Kri running team

46, 44, 6, 20 Km Male 18-29, 4:13:09, 78, Βασίλης, Ντότσικας, Κωνσταντίνος,

47, 45, 12, 20 Km Male 46+, 4:13:10, 170, Γεώργιος, Στειακάκης, Πάρης Ευθύμιος,

48, 46, 7, 20 Km Male 18-29, 4:13:30, 36, Απόστολος, Παπαργυρίου, Αχιλλέας,

49, 47, 25, 20 Km Male 30-45, 4:14:33, 67, Χαράλαμπος, Μικές, Κωνσταντίνος,

50, 3, -, 20 Km Female 35+, 4:15:55, 92, Ελπίδα, Γιώτη, Δημήτριος, Arta Dance Studio

51, 48, 26, 20 Km Male 30-45, 4:16:00, 44, Παναγιώτης, Καμίσης, Φίλιππας,

52, 4, 1, 20 Km Female 35+, 4:16:49, 51, Πόλυ, Γιαννακοπούλου, Άγγελος,

53, 49, 27, 20 Km Male 30-45, 4:17:07, 91, Γιώργος, Θεόδοτος, Σωτήριος, SMARTRUN

54, 50, 28, 20 Km Male 30-45, 4:17:19, 85, Παναγιώτης, Σινούρης, Αντρέας,

55, 51, 8, 20 Km Male 18-29, 4:18:13, 34, Αλέξανδρος, Τσίγκος, Ιωάννης, Σύλλογος Δρομέων Κεφαλλονιάς

56, 52, 13, 20 Km Male 46+, 4:19:48, 66, Σωτήρης, Μανουδάκης, Μιχάλης, 3Π

57, 5, 1, 20 Km Female 18-34, 4:19:48, 47, Μαρία, Λάμπρου, Ιωάννης, SMART RUN

58, 53, 29, 20 Km Male 30-45, 4:21:10, 12, Δημήτρης, Σκέντζος, Ανδρέας, Μελισσότοπος/SmartRun/Patras Trail Runners

59, 54, 30, 20 Km Male 30-45, 4:21:10, 46, Αλέξης, Παλούμπης, Γεώργιος, patra trail runners

60, 55, 31, 20 Km Male 30-45, 4:21:19, 73, Άρης, Δουλκερίδης, Χρήστος, Ι5 ΤΕΑΜ

61, 56, 32, 20 Km Male 30-45, 4:23:39, 84, Δημήτριος, Πουλόπουλος, Γεώργιος, ΕΟΣ Καλαμάτας

62, 6, 2, 20 Km Female 35+, 4:25:46, 9, Μαριάνα, Σεκίου, Νεκουλάι, IpShop Team

63, 57, 33, 20 Km Male 30-45, 4:28:14, 169, Δημήτρης, Γεωργαντόπουλος, Χαράλαμπος,

64, 58, 34, 20 Km Male 30-45, 4:29:54, 52, Βασίλης, Μανέτας, Μιχαήλ, ΣΕΟ Πάτρας

65, 59, 35, 20 Km Male 30-45, 4:30:00, 42, Κωνσταντίνος, Μπούμης, Στυλιανός, Πολιτιστική Δράση Βραχνείκων

66, 60, 36, 20 Km Male 30-45, 4:30:00, 70, Δημήτρης, Νικολάου, Κυριάκος, POINTER TEAM

68, 62, 9, 20 Km Male 18-29, 4:36:17, 125, Ιωάννης, Χαραλαμπίδης, Δημήτριος, Ναός Κωπηλασία

67, 61, 37, 20 Km Male 30-45, 4:36:17, 27, Αντώνης, Ντάσιος, Νικόλαος,

69, 63, 14, 20 Km Male 46+, 4:37:10, 18, Ανδρέας, Κριπαρόπουλος, Κωνσταντίνος, Φλόγα Πάτρας

70, 64, 38, 20 Km Male 30-45, 4:38:13, 21, Δημήτρης, Μπουκάνος, Γεώργιος,

71, 7, 3, 20 Km Female 35+, 4:40:17, 156, Διονυσία, Βελισσαροπούλου, Δημήτριος,

72, 65, 15, 20 Km Male 46+, 4:41:17, 39, Γιώργος, Τσίρτσης, Κίμων, Χιλιομόδι Κορινθίας

73, 66, 39, 20 Km Male 30-45, 4:41:50, 14, Χαράλαμπος, Μαυρίκας, Σπυρίδων, goRUN.gr

74, 67, 16, 20 Km Male 46+, 4:42:02, 166, Νικόλαος, Νίκου, Αποστόλης,

75, 68, 17, 20 Km Male 46+, 4:42:22, 105, Αθανάσιος, Κουλούρης, Χρήστος, ΑΓΕΛΑΟΣ Γ.Α.Σ. Ναυπακτίας

76, 69, 40, 20 Km Male 30-45, 4:42:35, 165, Κώστας, Σεντούκας, Παντελής, Μελισσότοπος

77, 70, 41, 20 Km Male 30-45, 4:43:30, 130, Ευστάθιος, Σινούρης, Ανδρέας,

78, 71, 10, 20 Km Male 18-29, 4:44:57, 144, Σταύρος, Κοντόπουλος, Δημήτριος, Α.Σ Ανδρομάχη

79, 72, 11, 20 Km Male 18-29, 4:45:10, 172, Κυριάκος, Μικελόπουλος, Παναγιώτης,

80, 73, 42, 20 Km Male 30-45, 4:46:13, 159, Αθανάσιος, Μίχας, Ιωάννης,

81, 8, 4, 20 Km Female 35+, 4:46:13, 23, Μαρίνα, Τερζή, Χαράλαμπος, ΣΔΥΕ- sky women running team

82, 74, 43, 20 Km Male 30-45, 4:54:24, 86, Θανάσης, Δημητρίου, Γιώργος, Δρομείς Ι.Π. Μεσολογγίου

83, 75, 18, 20 Km Male 46+, 4:55:44, 98, Γιώργος, Ζέρβας, Θεοφάνης, ΕΟΣ Πάτρας

84, 76, 12, 20 Km Male 18-29, 4:59:18, 171, Νικήτας, Φλώρος, Γεωργίου,

85, 77, 44, 20 Km Male 30-45, 5:00:00, 115, Γιώργος, Χρυσικός, Δημήτρης, Αχαϊκή Λέσχη Μοτοσυκλέτας

86, 78, 45, 20 Km Male 30-45, 5:00:37, 110, Νίκος, Γιαλέρνιος, Ευθύμιος,

87, 79, 46, 20 Km Male 30-45, 5:02:13, 30, Μάνος, Σκαρπάρης, Περικλής, KoppaWeb

88, 80, 47, 20 Km Male 30-45, 5:05:39, 16, Νικος, Τζανετοπουλος, Γεωργιος,

89, 81, 19, 20 Km Male 46+, 5:05:42, 60, Παύλος, Χουρπιλιάδης, Δημήτριος, ΣΔΥΠ

90, 82, 48, 20 Km Male 30-45, 5:06:39, 162, Χρήστος, Ράπτης, Ευάγγελος, ΣΜΑΧ Φειδιππιδης

91, 83, 20, 20 Km Male 46+, 5:09:43, 151, Μανώλης, Λαζαρίδης, Άγγελος,

92, 84, 49, 20 Km Male 30-45, 5:10:29, 112, Ανδρέας, Καρατζάς, Γεώργιος, Pan-car

93, 9, 2, 20 Km Female 18-34, 5:13:29, 126, Αλεξάνδρα, Σκουτέρη, Αντώνης, VO2max Exercise Center

94, 85, 50, 20 Km Male 30-45, 5:14:04, 13, Χρήστος, Ιωάννου, Κωνσταντίνος, Σ.ΔΡΟ.ΚΟ.ΝΙ.ΚΕΡ

95, 86, 13, 20 Km Male 18-29, 5:14:37, 131, Ανδρέας, Μουρτάι, Αντέμ,

96, 87, 51, 20 Km Male 30-45, 5:17:51, 107, Νίκος, Ποντίκης, Αλέξανδρος, Fit4Ride

97, 88, 14, 20 Km Male 18-29, 5:24:29, 119, Αντώνης, Δημόπουλος, Βασίλειος, Ερμης αιγιαλειας

98, 89, 21, 20 Km Male 46+, 5:24:30, 43, Γιαννης, Τσίκας, Γερασιμος, ΣΔΥΑ

99, 90, 22, 20 Km Male 46+, 5:24:31, 96, Ηλίας, Γιαννακόπουλος, Γεώργιος, Ε.Ο.Σ. Καλαμάτας

100, 91, 15, 20 Km Male 18-29, 5:28:00, 95, Γιώργος, Τερζής, Κωνσταντίνος, Παναχαϊκή

101, 92, 23, 20 Km Male 46+, 5:29:00, 69, Γιώργος, Δεμερτζής, Αντώνιος, ΣΔΥΠ

102, 10, 5, 20 Km Female 35+, 5:29:10, 117, Μαρία, Μητροπούλου, Γεώργιος, VO2max Exercise Center

103, 93, 52, 20 Km Male 30-45, 5:29:20, 94, Βλάσης, Τσεγγενές, Κωνσταντίνος,

104, 94, 53, 20 Km Male 30-45, 5:29:33, 17, Μάριος, Αθανασακόπουλος, Βασίλειος, Kri Kri Running Team

105, 95, 54, 20 Km Male 30-45, 5:29:33, 19, Φώτης, Δούβρης, Νικόλαος, Φειδιππίδης

106, 96, 55, 20 Km Male 30-45, 5:31:32, 158, Δημήτριος, Πεϊχαμπέρης, Πασχάλης,

107, 97, 56, 20 Km Male 30-45, 5:35:30, 114, Γιώργος, Κιάφας, Νικόλαος,

108, 98, 57, 20 Km Male 30-45, 5:35:32, 75, Διονύσης, Καλαμάκης, Στέφανος, Flying Geese running team

109, 99, 24, 20 Km Male 46+, 5:36:10, 122, Χαράλαμπος, Γώγος, Ιωάννης, ΣΔΥ Πάτρας

110, 11, 6, 20 Km Female 35+, 5:36:10, 121, Ελένη, Παναγιωτοπούλου, Σταύρος, ΣΔΥ Πάτρας

111, 100, 58, 20 Km Male 30-45, 5:42:30, 142, Θωμάς, Ρεπαντής, Κωνσταντίνος, ΣΕΟ Πάτρας “Ωλενός”

112, 12, 7, 20 Km Female 35+, 5:42:44, 74, Κωνσταντίνα, Μπατζάκα, Απόστολος, Flying Geese running team

113, 13, 3, 20 Km Female 18-34, 5:45:08, 157, Ευγενία, Μπουραζέρη, Αθανάσιος, VO2max

114, 101, 59, 20 Km Male 30-45, 5:46:27, 41, Βασίλης, Ντούσκας, Παναγιώτης, Daily market

115, 14, 8, 20 Km Female 35+, 5:48:22, 120, Χρυσούλα, Λαούδη, Αναστάσιος, Α.Π.Σ Αθηναίοι Δρομείς

116, 102, 60, 20 Km Male 30-45, 5:49:34, 90, Κωνσταντίνος, Μαυρομάτης, Εμμανουήλ, ΣΔΥ Ελευσίνας

117, 15, 4, 20 Km Female 18-34, 5:50:17, 143, Χρύσα, Τράντζα, Αθανάσιος, ΣΕΟ Πάτρας “Ωλενός”

118, 103, 61, 20 Km Male 30-45, 5:51:42, 33, Κώστας, Σταματόπουλος, Παναγιώτης, ΣΔΥΑ

119, 104, 16, 20 Km Male 18-29, 5:53:30, 63, Διονύσιος, Κίντος, Αθανάσιος,

120, 105, 25, 20 Km Male 46+, 5:57:44, 37, Νίκος, Αρβανίτης, Παναγιώτης,

121, 106, 62, 20 Km Male 30-45, 5:59:06, 132, Δημήτριος, Γιωτσόπουλος, Χρήστος,

122, 107, 26, 20 Km Male 46+, 6:07:28, 71, Νικόλαος, Ντρούδης, Αναστάσιος, Εφυραίοι Ωκύποδες

123, 108, 27, 20 Km Male 46+, 6:18:30, 8, Δημήτρης, Μπότσης, Αθανάσιος, Fit4Ride

124, 109, 63, 20 Km Male 30-45, 6:18:56, 89, Mάριος, Μαστρόκαλος, Εμμανουήλ,

125, 110, 28, 20 Km Male 46+, 6:18:56, 141, Κώστας, Πεγιάζης, Χαράλαμπος, ΣΜΑΧ Φειδιππίδης

126, 16, 9, 20 Km Female 35+, 6:18:56, 123, Κατερίνα, Μπάστα, Πέτρος, VO2max Exercise Center

127, 111, 64, 20 Km Male 30-45, 6:22:21, 136, Βασίλειος, Βλαχάκης, Σπυρίδων, Εύδρομος Πατρών

128, 112, 29, 20 Km Male 46+, 7:02:00, 81, Σπύρος, Μπάδας, Φώτης,

129, 113, 17, 20 Km Male 18-29, 7:10:00, 61, Αναστάσιος, Τσαγγαδούρας, Γεώργιος,

DNF, DNF, DNF, 20 Km Male 30-45, DNF, 99, Κωνσταντίνος, Κόλλιας, Βασίλειος,

DNF, DNF, DNF, 20 Km Male 30-45, DNF, 118, Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος, Ιωάννης, Τρίτεκνοι Μαραθωνοδρόμοι!

DNF, DNF, DNF, 20 Km Male 30-45, DNF, 146, Χρήστος, Γρηγορόπουλος, Ιωάννης,

DNF, DNF, DNF, 20 Km Male 46+, DNF, 82, Παναγιώτης, Σουλελές, Νικόλαος,

DNS, DNS, DNS, 20 Km Male 18-29, DNS, 29, Βασίλης, Μεντζελόπουλος, Ηλίας, crossfit patra

DNS, DNS, DNS, 20 Km Male 18-29, DNS, 140, Παναγιώτης, Μπιλιάνης, Κωνσταντίνος,

DNS, DNS, DNS, 20 Km Male 18-29, DNS, 148, Κώστας, Μπαρμπούτης, Δημήτρης, Δρομέις Άρτας -DIELLAS

DNS, DNS, DNS, 20 Km Male 18-29, DNS, 163, Παναγιώτης, Μπαλατής, Ιωάννης,

DNS, DNS, DNS, 20 Km Male 30-45, DNS, 45, Γιώργος, Καραγιάννης, Ιωάννης, Adidas Running Team

DNS, DNS, DNS, 20 Km Male 30-45, DNS, 54, Δημήτριος, Μπέφας, Ιωάννης,

DNS, DNS, DNS, 20 Km Male 30-45, DNS, 83, Ανδρέας, Λαλιώτης, Μιλτιάδης,

DNS, DNS, DNS, 20 Km Male 30-45, DNS, 139, Πέτρος, Κόλλιας, Ευστάθιος, Kyparissia trail

DNS, DNS, DNS, 20 Km Male 30-45, DNS, 154, Γιάννης, Πολίτης, Δημήτρης,

DNS, DNS, DNS, 20 Km Male 46+, DNS, 147, Περικλής, Ασπρούδης, Περικλής, Δρομέις Άρτας -DIELLAS

DNS, DNS, DNS, 20 Km Female 18-34, DNS, 150, Λαμπρινή, Σουλιώτη, Ναπολέων, Δρομείς Άρτας -DIELLAS

DNS, DNS, DNS, 20 Km Female 35+, DNS, 7, Μαρία, Χαντζήπαπα, Νικόλαος,

 

Αποτελέσματα 9Κ

General Rank, Gender Rank, Categ. Rank, Ηλικιακή κατηγορία, Χρόνος, Αρ., Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Ομάδα

1, 1, -, 9 Km Male 18-34, 1:04:42, 516, Σταύρος, Γιαννακόπουλος, Απόστολος, Φειδιππίδης

2, 2, -, 9 Km Male 18-34, 1:07:48, 583, Αλέξιος, Κοκοβίκας, Παναγιώτης,

3, 3, -, 9 Km Male 35+, 1:08:04, 610, Αλέξανδρος, Γιώτης, Γεώργιος, 3Π

4, 4, 1, 9 Km Male 35+, 1:13:46, 598, Γιώργος, Μάλλιαρης, Κωνσταντίνος,

5, 5, 2, 9 Km Male 35+, 1:14:00, 561, Δημήτριος, Πετσάλης, Ανδρέας,

6, 6, 1, 9 Km Male 18-34, 1:14:37, 538, Νίκος, Καπεντζώνης, Ηλίας, Lepanto Runners

7, 7, 3, 9 Km Male 35+, 1:16:27, 596, Μιχάλης, Νικολόπουλος, Ιωάννης, Πολιτιστική Δράση Βραχνείκων ΔΕ Βραχνείκων–ΣΕΒΑΣ Πάτρας

8, 8, 2, 9 Km Male 18-34, 1:17:55, 575, Γιώργος, Δρόσος, Διονύσιος,

9, 9, 4, 9 Km Male 35+, 1:18:33, 606, Νίκος, Κοντογιάννης, Αντώνιος,

10, 10, 3, 9 Km Male 18-34, 1:21:21, 608, Μανώλης, Τσιμπούκης, Παναγιώτης, Ο.Ε.Α.

11, 11, 4, 9 Km Male 18-34, 1:21:50, 609, Αλέξανδρος, Μπέλλος, Χρήστος, Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων

12, 12, 5, 9 Km Male 35+, 1:22:50, 603, Ανδρέας, Κομπορόζος, Χρήστος, Trail Runners Patras

13, 13, 6, 9 Km Male 35+, 1:23:36, 560, Δημήτρης, Κακαβούλας, Παρασκευάς, Σ.Δ.Υ.Πάτρας

14, 1, -, 9 Km Female 35+, 1:23:36, 636, Αριστέα, Νικολοπούλου, Ευστάθιος, Tecnica – Πέλοπας Πατρών

15, 14, 7, 9 Km Male 35+, 1:24:11, 523, Χριστόφορος, Φραγκούλης, Θεόδωρος,

16, 15, 8, 9 Km Male 35+, 1:24:50, 547, Νίκος, Παράσογλου, Χρήστος,

17, 16, 5, 9 Km Male 18-34, 1:25:07, 619, Ηρακλής, Κατσίκης, Άγγελος, Γίγας Φρουτεμπορική

18, 17, 9, 9 Km Male 35+, 1:26:17, 559, Άκης, Κάβουρας, Δημήτριος, Ο.Ε.Α.

19, 18, 6, 9 Km Male 18-34, 1:26:25, 520, Παναγιώτης, Ποδαράς, Σπυρίδων,

20, 19, 7, 9 Km Male 18-34, 1:27:18, 562, Mάριος, Πετσάλης, Ανδρέας,

21, 20, 8, 9 Km Male 18-34, 1:27:46, 546, Αλέξης, Γιαγκλής, Ιωάννης, Οδυσσέας

22, 21, 10, 9 Km Male 35+, 1:29:13, 629, Σωτήρης, Κουλούρης, Χρήστος,

23, 22, 9, 9 Km Male 18-34, 1:29:26, 584, Πέρεζ, Αλεχάντρο, Πέρεζ, Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας

24, 23, 11, 9 Km Male 35+, 1:30:06, 637, Δήμος, Ευθυμίου, Χρήστος, 3Π

25, 24, 10, 9 Km Male 18-34, 1:30:40, 639, Παναγιώτης, Κουνιάκης, Επαμεινώνδα,

26, 25, 11, 9 Km Male 18-34, 1:31:28, 592, Δημήτριος, Ψυχογιός, Κωνσταντίνος,

27, 26, 12, 9 Km Male 35+, 1:32:22, 599, Βασίλης, Λάγιος, Δημήτριος, Πολιτιστική Δράση Δ.Ε. Βραχναιίκων

28, 27, 12, 9 Km Male 18-34, 1:33:00, 566, Δημήτριος, Τραγουστής, Γιώργος,

29, 28, 13, 9 Km Male 35+, 1:33:18, 550, Παναγιώτης, Δημόπουλος, Δημήτριος, Πολιτιστική Δράση Βραχνείκων ΔΕ Βραχνείκων

30, 29, 13, 9 Km Male 18-34, 1:33:32, 521, Γιώργος, Πολυζογόπουλος, Στέφανος,

31, 30, 14, 9 Km Male 18-34, 1:34:07, 601, Γεώργιος, Καρακώστας, Σπυρίδων, ΣΔΥ Πάτρας

32, 31, 15, 9 Km Male 18-34, 1:35:48, 581, Γιάννης, Βασιλόπουλος, Γεώργιος,

33, 32, 14, 9 Km Male 35+, 1:36:04, 525, Αλέξης, Κούρτης, Κωνσταντίνος,

34, 33, 15, 9 Km Male 35+, 1:36:50, 569, Κωνσταντίνος, Σταθόπουλος, Δημήτριος, Πολιτιστική Δράση Βραχνείκων ΔΕ Βραχνείκων

35, 34, 16, 9 Km Male 35+, 1:38:26, 574, Επαμεινώνδας, Σακελλίου, Αναστάσιος,

36, 2, -, 9 Km Female 35+, 1:38:26, 613, Έλενα, Χρονοπούλου, Νικόλαος, PALMOS

37, 35, 16, 9 Km Male 18-34, 1:39:00, 519, Κωνσταντίνος, Γιαννακόπουλος, Απόστολος,

38, 36, 17, 9 Km Male 35+, 1:39:00, 565, Χρήστος, Ξυπολιάς, Κωνσταντίνος,

39, 37, 18, 9 Km Male 35+, 1:39:24, 503, Ανδρέας, Γριντέλας, Θεόδωρος, ΣΜΑΧ Φειδιππίδης

40, 38, 19, 9 Km Male 35+, 1:39:58, 577, Θόδωρος, Μπαρούνης, Χρήστος,

41, 39, 17, 9 Km Male 18-34, 1:40:06, 633, Γιώργος, Μητρέλης, Ιωάννης,

42, 40, 20, 9 Km Male 35+, 1:40:07, 555, Γιώργος, Ντεϊμεντές, Θωμάς, Varvasaina Team

43, 41, 21, 9 Km Male 35+, 1:40:52, 524, Μαρίνος, Λεκέας, Ελευθέριος,

44, 42, 22, 9 Km Male 35+, 1:41:12, 564, Δημήτριος, Τζουραμάνης, Ιωάννης,

45, 43, 23, 9 Km Male 35+, 1:41:12, 618, Χαράλαμπος, Κόγκος, Χρήστος, 3Π

46, 44, 18, 9 Km Male 18-34, 1:41:19, 517, Ευθύμιος, Καλοτάντανος, Βασιλειος, Π.Σ

47, 45, 19, 9 Km Male 18-34, 1:41:29, 510, Μπιορν, Χάσα, Αγκρον,

48, 46, 20, 9 Km Male 18-34, 1:42:04, 626, Γιώργος, Μουκανάκης, Σπυρίδων,

49, 47, 24, 9 Km Male 35+, 1:43:12, 591, Κωνσταντίνος, Μπίρμπας, Ανδρέας,

50, 48, 21, 9 Km Male 18-34, 1:43:13, 511, Σπύρος, Κοντός, Στέφανος,

51, 49, 22, 9 Km Male 18-34, 1:45:22, 641, Δημήτριος, Μπέφας, Ιωάννης,

52, 50, 25, 9 Km Male 35+, 1:45:57, 568, Στέφανος, Τούφας, Σπύρος, Lepanto Runners

53, 51, 26, 9 Km Male 35+, 1:47:09, 570, Απόστολος, Τζανάτος, Μιχαήλ, ΣΔΥ Πάτρας

54, 3, -, 9 Km Female 35+, 1:48:14, 571, Δώρα, Κουτρουμάνη, Βασίλειος, ΣΔΥ Πάτρας

55, 4, 1, 9 Km Female 35+, 1:48:30, 604, Αναστασία, Καρύδη, Δημήτρης, Sky Wommen Running Team / Trail Runners Patras

56, 52, 27, 9 Km Male 35+, 1:50:18, 590, Γιάννης, Λαζανάκης, Ιωσήφ, fit4ride

57, 53, 28, 9 Km Male 35+, 1:51:15, 640, Λουκάς, Γκανάς, Θεόδωρος,

58, 54, 23, 9 Km Male 18-34, 1:51:23, 594, Ιωάννης, Σαλίκης, Νικόλαος,

59, 55, 24, 9 Km Male 18-34, 1:51:44, 537, Ηλίας, Ιακωβόπουλος, Σπυρίδων,

60, 56, 29, 9 Km Male 35+, 1:52:24, 533, Πασκάλ, Παπαρρηγόπουλος, Μιχαήλ,

61, 5, 1, 9 Km Female 18-34, 1:52:35, 544, Ελισάβετ, Σπαλιάρα, Βασίλειος, Σύλλογος Δρομέων Υγειας Πάτρας

62, 57, 25, 9 Km Male 18-34, 1:52:45, 579, Παναγιώτης, Ροβολής, Γεώργιος,

63, 58, 26, 9 Km Male 18-34, 1:52:46, 576, Γιώργος, Σταθόπουλος, Φώτιος,

64, 59, 30, 9 Km Male 35+, 1:53:41, 614, Μενέλαος, Ζαπάντης, Κωνσταντίνος,

65, 6, 2, 9 Km Female 35+, 1:54:39, 531, Ναυσικά, Στούμπου, Χριστόφορος, ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ/Sky women running

66, 60, 31, 9 Km Male 35+, 1:55:17, 615, Νίκος, Γεωργιάδης, Διονύσιος,

67, 61, 27, 9 Km Male 18-34, 1:56:51, 586, Γιάννης, Γιωτσόπουλος, Χρήστος,

68, 62, 28, 9 Km Male 18-34, 1:57:06, 541, Γιώργος, Παπαδόπουλος, Χρήστος,

69, 7, 2, 9 Km Female 18-34, 1:57:06, 616, Μαρία, Βομβύλα, Αθανάσιος,

