Φόρτωση Αγώνες

« Όλοι οι Αγώνες

  • Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.

ΣΚΙΑΔΕΙΑ2016

17 Απριλίου 2016

ΣΚΙΑΔΕΙΑ 2016

Αποτελέσματα

Rank Category Gender BIB Name YOB Club LAP 1 LAP 2 LAP 3 FINISH 10KM
Gen-Sex-Cat
1 , 1 ,1 Α 40-49 Male 229 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 0:08:59 0:17:53 0:26:57 0:36:02
2 , 2 , 1 Α 30-39 Male 126 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΑΣ 1983 DYNAFIT -ΟΛΥΜΠΟ 0:09:10 0:18:37 0:28:13 0:37:44
3 , 3 , 2 Α 30-39 Male 175 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ 1979 GOSPORT 0:09:10 0:18:37 0:28:17 0:38:08
4 , 4 , 2 Α 40-49 Male 36 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΕΝΗΣ 1972 GO SPORT 0:09:18 0:18:57 0:28:46 0:38:37
5 , 1 ,1 Γ 30-39 Female 98 ΕΛΕΝΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ 1984 GOSPORT , ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0:09:29 0:19:10 0:29:05 0:38:51
6 , 5 , 3 Α 30-39 Male 191 ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΚΑΣ 1981 LOCORUNNER 0:09:15 0:18:56 0:28:59 0:38:59
7 , 6 , 4 Α 30-39 Male 119 ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ 1980 0:09:24 0:19:20 0:29:26 0:39:23
8 , 7 , 5 Α 30-39 Male 235 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 0:09:29 0:19:20 0:29:30 0:39:43
9 , 8 , 3 Α 40-49 Male 136 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΟΥΡΗΣ 1964 0:10:12 0:20:06 0:30:02 0:39:47
10 , 9 , 4 Α 40-49 Male 64 ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΟΓΛΗΣ 1971 OΡΑΜΑ 0:10:04 0:20:31 0:31:17 0:42:02
11 , 10 , 6 Α 30-39 Male 62 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΑΔΑΗΣ 1983 0:10:15 0:20:42 0:31:34 0:42:19
12 , 11 , 1 Α 60-69 Male 78 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ 1956 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 0:10:14 0:20:46 0:31:36 0:42:33
13 , 12 , 1 Α 50-59 Male 149 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ 1965 0:10:17 0:21:02 0:31:57 0:42:49
14 , 13 , 2 Α 50-59 Male 77 ΜΑΚΗΣ ΚΟΛΕΘΡΑΣ 1964 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΕΡΑ ΣΠΟΡ 0:10:00 0:20:44 0:31:52 0:43:03
15 , 14 , 5 Α 40-49 Male 217 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ 1975 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 0:10:25 0:21:19 0:32:30 0:43:43
16 , 15 , 7 Α 30-39 Male 166 ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΡΙΚΟΣ 1982 Α.Π.Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:10:33 0:21:37 0:32:52 0:43:52
17 , 16 , 6 Α 40-49 Male 12 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ 1968 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο 0:10:14 0:20:59 0:32:23 0:44:04
18 , 2 , 1 Γ 18-29 Female 234 ΙΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 0:10:37 0:21:35 0:32:49 0:44:09
19 , 17 , 7 Α 40-49 Male 19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΗΤΑΣ 1970 0:10:50 0:21:44 0:33:36 0:45:14
20 , 18 , 8 Α 30-39 Male 132 ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1986 0:11:12 0:22:52 0:34:23 0:46:14
21 , 19 , 3 Α 50-59 Male 86 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ 1966 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ 0:10:51 0:22:35 0:34:37 0:46:30
22 , 20 , 4 Α 50-59 Male 167 ΣΟΛΩΝ ΡΑΚΚΑΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:10:57 0:22:38 0:34:39 0:46:31
23 , 21 , 8 Α 40-49 Male 29 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 0:11:18 0:23:05 0:35:05 0:47:04
24 , 22 , 1 Α 18-29 Male 161 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 1993 ΣΣΕ 0:10:19 0:22:22 0:35:17 0:48:02
25 , 23 , 5 Α 50-59 Male 66 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ 1963 ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0:11:23 0:23:20 0:35:50 0:48:08
26 , 24 , 9 Α 30-39 Male 128 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΕΝΟΓΛΟΥ 1981 MANESIS TEAM 0:10:52 0:23:02 0:36:01 0:48:55
27 , 25 , 2 Α 18-29 Male 30 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 0:12:03 0:24:08 0:36:37 0:49:02
28 , 26 , 9 Α 40-49 Male 107 ΦΩΤΗΣ ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ 1976 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:12:09 0:24:33 0:36:56 0:49:03
29 , 27 , 10 Α 30-39 Male 31 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ 1982 Α.Ο ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 0:11:16 0:23:48 0:36:42 0:49:12
30 , 28 , 11 Α 30-39 Male 131 ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1979 0:11:16 0:23:45 0:36:48 0:49:31
31 , 29 , 3 Α 18-29 Male 184 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1992 0:14:23 0:26:39 0:38:28 0:50:07
32 , 30 , 10 Α 40-49 Male 48 ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1975 0:12:14 0:24:32 0:37:41 0:50:13
33 , 31 , 11 Α 40-49 Male 146 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1974 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 0:12:14 0:24:32 0:37:40 0:50:13
34 , 32 , 12 Α 40-49 Male 133 ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΖΑΝΗΣ 1973 0:12:03 0:24:31 0:37:24 0:50:46
35 , 33 , 13 Α 40-49 Male 172 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ 1970 0:13:16 0:25:31 0:38:22 0:50:58
36 , 3 , 1 Γ 40-49 Female 22 KΑΤΕΡΙΝΑ ΒΛΑΧΑΚΗ 1970 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:11:59 0:24:35 0:37:49 0:51:01
37 , 34 , 12 Α 30-39 Male 52 ΒΑΡΦΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1985 0:12:44 0:24:56 0:37:47 0:51:03
38 , 35 , 14 Α 40-49 Male 72 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:12:34 0:25:13 0:38:09 0:51:07
39 , 36 , 6 Α 50-59 Male 205 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ 1966 0:12:06 0:24:55 0:38:14 0:51:37
40 , 37 , 7 Α 50-59 Male 231 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΙΜΠΑΜΠΗΣ 0:12:55 0:25:51 0:38:59 0:51:42
41 , 38 , 15 Α 40-49 Male 160 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ECINISI.GR BUSINESS CENTERS 0:11:46 0:24:37 0:38:18 0:51:54
42 , 39 , 13 Α 30-39 Male 189 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΑΤΣΗΣ 1982 ΔΕΛΤΑ 0:11:08 0:23:54 0:37:28 0:51:57
43 , 40 , 16 Α 40-49 Male 113 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΛΕΑΣ 1971 0:12:10 0:25:10 0:38:42 0:52:33
44 , 41 , 4 Α 18-29 Male 50 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 1988 0:11:39 0:25:31 0:40:07 0:53:38
45 , 42 , 17 Α 40-49 Male 207 ΦΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΟΣ 1972 0:12:27 0:25:30 0:39:35 0:53:43
46 , 43 , 14 Α 30-39 Male 76 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ 1980 0:12:35 0:26:19 0:40:02 0:53:56
47 , 4 , 2 Γ 18-29 Female 71 ΒΑΓΙΑ ΚΑΤΣΑΝΟΥ 1987 Α.Π.Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:12:56 0:26:39 0:40:47 0:54:10
48 , 44 , 5 Α 18-29 Male 209 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΕΪΖΑΙ 1994 0:14:39 0:28:40 0:41:20 0:54:17
49 , 45 , 8 Α 50-59 Male 164 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΑΚΗΣ 1964 ADIDAS RUNNING TEAM 0:13:36 0:27:08 0:41:15 0:54:17
50 , 46 , 18 Α 40-49 Male 170 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΗΓΑΣ 1975 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο 0:13:15 0:26:32 0:40:23 0:54:20
51 , 47 , 15 Α 30-39 Male 68 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗΣ 1978 0:13:20 0:26:39 0:40:43 0:54:33
52 , 5 , 1 Γ 50-59 Female 230 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΙΑΚΑ 0:13:29 0:27:08 0:41:15 0:54:52
53 , 48 , 19 Α 40-49 Male 203 ΦΑΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ 1968 0:12:28 0:26:19 0:40:38 0:54:52
54 , 49 , 16 Α 30-39 Male 212 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ 1985 WING TZUN KUNG FU ΚΟΡΩΠΙΟΥ 0:12:30 0:26:03 0:40:27 0:55:17
55 , 50 , 9 Α 50-59 Male 96 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΡΔΗΣ 1965 SATRAPISTAS 0:12:57 0:26:29 0:40:50 0:55:32
56 , 51 , 17 Α 30-39 Male 6 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ 1981 KOROPI TRAIL RUNNER TEAM 0:12:19 0:26:02 0:41:07 0:55:44
57 , 6 , 3 Γ 18-29 Female 102 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΡΙΟΥ 1989 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:12:18 0:26:14 0:40:52 0:56:09
58 , 52 , 18 Α 30-39 Male 80 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΜΠΟΣ 1980 0:12:27 0:26:08 0:40:45 0:56:10
59 , 53 , 19 Α 30-39 Male 115 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΡΙΔΗΣ 1982 ΟΜΑΔΑ ΟΔΕΥΩ 0:13:28 0:26:57 0:41:00 0:56:23
60 , 54 , 6 Α 18-29 Male 194 ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΛΑΣ 1988 0:12:17 0:25:20 0:39:46 0:56:27
61 , 55 , 20 Α 40-49 Male 112 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ 1976 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:12:21 0:26:19 0:41:32 0:56:56
62 , 56 , 21 Α 40-49 Male 15 ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:13:32 0:27:44 0:42:30 0:57:09
63 , 57 , 22 Α 40-49 Male 1 EDMUND BESAGAS 1974 T.E.D RUNNING CLUB 0:14:17 0:28:16 0:42:40 0:57:17
64 , 58 , 23 Α 40-49 Male 221 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΠΛΑΡΗΣ 0:14:37 0:28:48 0:42:58 0:57:26
65 , 59 , 20 Α 30-39 Male 85 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 1978 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 0:13:14 0:26:50 0:41:52 0:57:34
66 , 60 , 24 Α 40-49 Male 216 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΑΣ 1971 0:13:43 0:27:32 0:42:30 0:57:47
67 , 61 , 25 Α 40-49 Male 225 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΤΣΙΔΗΣ 0:14:33 0:28:23 0:42:56 0:57:51
68 , 62 , 21 Α 30-39 Male 199 ΕΥΘΥΜΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 1983 0:15:09 0:28:22 0:42:38 0:58:07
69 , 63 , 7 Α 18-29 Male 224 ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΙΩΓΑΣ 0:14:25 0:29:17 0:43:57 0:58:23
70 , 64 , 26 Α 40-49 Male 150 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ 1974 0:13:42 0:27:58 0:43:03 0:58:30
71 , 65 , 10 Α 50-59 Male 3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 1964 0:13:22 0:27:10 0:42:30 0:58:35
72 , 66 , 8 Α 18-29 Male 220 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ 0:13:24 0:28:23 0:43:41 0:58:58
73 , 67 , 11 Α 50-59 Male 51 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1963 0:13:51 0:28:09 0:43:25 0:59:23
74 , 68 , 27 Α 40-49 Male 218 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 0:13:39 0:28:22 0:43:48 0:59:37
75 , 69 , 12 Α 50-59 Male 33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1958 0:13:52 0:28:37 0:43:54 0:59:41
76 , 70 , 22 Α 30-39 Male 89 ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1982 0:15:03 0:29:55 0:45:20 0:59:52
77 , 7 , 2 Γ 40-49 Female 90 ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΛΗ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:13:32 0:28:30 0:44:17 0:59:59
78 , 71 , 2 Α 60-69 Male 118 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 1953 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:15:21 0:29:27 0:44:42 1:00:03
79 , 72 , 9 Α 18-29 Male 159 ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΤΑΣ 1995 0:15:16 0:30:09 0:46:24 1:00:08
80 , 73 , 10 Α 18-29 Male 196 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1994 0:14:40 0:29:14 0:44:59 1:00:28
81 , 8 , 2 Γ 50-59 Female 190 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ 1962 ADIDAS RUNNING TEAM 0:14:07 0:28:48 0:44:20 1:00:38
82 , 74 , 28 Α 40-49 Male 177 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ 1968 0:14:53 0:29:46 0:45:41 1:01:21
83 , 75 , 29 Α 40-49 Male 222 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ 0:14:54 0:29:47 0:45:42 1:01:22
84 , 76 , 23 Α 30-39 Male 192 ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΖΙΜΑΣ 1984 SNAILS RUNNING TEAM 0:13:39 0:28:54 0:45:19 1:01:29
85 , 77 , 30 Α 40-49 Male 233 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ 0:13:39 0:28:54 0:45:19 1:01:30
86 , 9 , 2 Γ 30-39 Female 215 ΑΝΝΑ ΧΟΡΕΒΑ 1986 0:13:26 0:28:39 0:45:21 1:01:32
87 , 78 , 31 Α 40-49 Male 41 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ 1971 ΚΤΗΣΙΦΩΝ 0:14:00 0:28:36 0:44:39 1:01:59
88 , 79 , 32 Α 40-49 Male 219 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 0:15:22 0:31:11 0:46:29 1:02:10
89 , 10 , 3 Γ 40-49 Female 57 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ 1975 ΣΑΦΑΝΣ 0:14:33 0:29:54 0:45:54 1:02:13
90 , 80 , 24 Α 30-39 Male 123 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 1979 0:14:23 0:29:13 0:45:33 1:02:25
91 , 81 , 25 Α 30-39 Male 42 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ 1982 0:16:06 0:30:37 0:46:09 1:02:29
92 , 82 , 33 Α 40-49 Male 232 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΙΑΡΗΣ 0:13:24 0:28:48 0:46:00 1:02:41
93 , 83 , 26 Α 30-39 Male 40 ΣΑΒΒΑΣ ΓΡΙΖΑΣ 1983 0:13:27 0:29:47 0:46:08 1:02:45
94 , 11 , 4 Γ 18-29 Female 55 ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 1990 0:16:29 0:31:26 0:46:50 1:03:27
95 , 84 , 34 Α 40-49 Male 197 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΑΓΔΗΣ 1975 0:16:29 0:31:27 0:46:52 1:03:27
96 , 85 , 11 Α 18-29 Male 18 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΚΡΗΣ 1989 ORIGINAL 21 0:13:17 0:28:57 0:45:44 1:03:28
97 , 86 , 27 Α 30-39 Male 111 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1978 0:15:16 0:30:09 0:46:31 1:03:39
98 , 87 , 12 Α 18-29 Male 20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΡΩΜΑΝΟΣ ΒΙΟΛΕΤΗΣ 2000 0:14:59 0:30:20 0:46:16 1:03:49
99 , 88 , 13 Α 18-29 Male 92 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1994 0:15:38 0:30:57 0:47:48 1:03:56
100 , 89 , 1 Α 70+ Male 49 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1945 ΣΕΒΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0:14:37 0:30:20 0:46:49 1:04:06
101 , 90 , 3 Α 60-69 Male 14 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1950 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0:14:46 0:30:19 0:47:14 1:05:15
102 , 91 , 14 Α 18-29 Male 81 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ 1993 0:16:05 0:32:16 0:48:45 1:05:29
103 , 12 , 4 Γ 40-49 Female 226 ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 0:15:51 0:31:57 0:49:14 1:05:37
104 , 13 , 3 Γ 30-39 Female 228 ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΩΣΤΑΡΙΔΟΥ 0:15:53 0:31:57 0:49:15 1:05:37
105 , 14 , 4 Γ 30-39 Female 227 ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΚΚΟΡΗ 0:15:51 0:31:57 0:49:15 1:05:37
106 , 15 , 5 Γ 18-29 Female 204 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΟΚΑΝΗ 1988 0:15:12 0:31:37 0:48:45 1:05:46
107 , 16 , 5 Γ 30-39 Female 110 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΚΡΗ 1978 0:15:26 0:31:46 0:48:54 1:05:48
108 , 92 , 2 Α 70+ Male 144 ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1935 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:00 0:31:43 0:48:10 1:05:53
109 , 93 , 4 Α 60-69 Male 24 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1955 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0:14:50 0:31:09 0:48:29 1:06:19
110 , 94 , 13 Α 50-59 Male 195 ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 1963 INTERSPORT 0:15:27 0:32:26 0:50:23 1:08:30
111 , 95 , 28 Α 30-39 Male 200 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ 1984 B.O.B 0:14:05 0:31:54 0:50:11 1:08:43
112 , 17 , 6 Γ 18-29 Female 45 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 1988 0:16:19 0:34:06 0:51:57 1:08:44
113 , 96 , 14 Α 50-59 Male 134 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΒΑΣ 1962 ΣΥΛ.ΧΕΙΜ. ΑΛΙΜΟΣ 0:14:04 0:30:24 0:48:41 1:08:50
114 , 18 , 7 Γ 18-29 Female 8 ΝΑΥΣΙΚΑ – ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 1988 0:15:48 0:34:16 0:52:14 1:09:47
115 , 19 , 8 Γ 18-29 Female 56 ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥΤΣΑ 1997 0:15:26 0:31:49 0:51:24 1:09:51
116 , 20 , 5 Γ 40-49 Female 100 ΕΛΕΝΗ ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ 1975 0:16:23 0:33:27 0:51:26 1:11:44
117 , 21 , 3 Γ 50-59 Female 157 ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ 1966 0:15:07 0:32:56 0:52:13 1:12:06
118 , 97 , 15 Α 50-59 Male 139 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1966 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΩΝΑΣΕΙΟΥ 0:15:22 0:32:20 0:51:46 1:12:40
119 , 98 , 35 Α 40-49 Male 183 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ 1973 ΔΕΛΤΑ 0:15:53 0:33:55 0:53:43 1:13:30
120 , 99 , 15 Α 18-29 Male 141 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1994 KANENA 0:14:42 0:32:58 0:52:59 1:14:09
121 , 22 , 9 Γ 18-29 Female 74 ΒΙΚΥ ΚΟΒΑΝΗ 1993 ECINISI.GR BUSINESS CENTERS 0:16:54 0:33:56 0:51:56 1:14:12
122 , 23 , 6 Γ 30-39 Female 125 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑ 1977 0:15:59 0:34:21 0:53:57 1:14:16
123 , 100 , 36 Α 40-49 Male 7 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 1976 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α. Ο. 0:16:22 0:34:36 0:54:45 1:15:25
124 , 24 , 6 Γ 40-49 Female 58 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΑΒΟΥ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:16:00 0:34:21 0:55:01 1:16:19
125 , 25 , 7 Γ 30-39 Female 67 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΠΗ 1979 0:17:35 0:36:22 0:56:44 1:16:39
126 , 26 , 7 Γ 40-49 Female 156 ΒΙΣΣΑΡΙΑ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ 1969 0:17:50 0:36:45 0:56:38 1:16:56
127 , 27 , 8 Γ 30-39 Female 116 ΛΟΡΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 1977 ECINISI.GR BUSINESS CENTERS 0:17:22 0:36:22 0:56:58 1:17:24
128 , 101 , 16 Α 18-29 Male 223 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0:17:33 0:36:31 0:56:57 1:17:29
129 , 102 , 17 Α 18-29 Male 124 ΘΑΝΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ 1988 0:16:10 0:35:18 0:55:35 1:17:32
130 , 28 , 10 Γ 18-29 Female 69 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΥ 1988 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 0:18:58 0:39:30 1:01:25 1:23:20
131 , 103 , 3 Α 70+ Male 185 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΓΑΚΗΣ 1940 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:20:14 0:40:26 1:01:36 1:23:55
132 , 104 , 29 Α 30-39 Male 108 ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΜΟΥΡΗΣ 1981 0:18:23 0:40:24 1:03:15 1:26:15
133 , 29 , 8 Γ 40-49 Female 198 ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ 1974 0:19:25 0:41:41 1:04:22 1:26:42
134 , 30 , 11 Γ 18-29 Female 122 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ 1996 ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 0:19:27 0:42:20 1:05:52 1:30:50
135 , 105 , 5 Α 60-69 Male 201 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΣΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1952 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:23:35 0:46:37 1:09:31 1:31:08
136 , 31 , 1 Γ 70+ Female 239 ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΡΛΗ 0:21:12 0:45:47 1:10:04 1:36:23
137 , 106 , 37 Α 40-49 Male 238 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 0:10:37 0:21:29 0:32:49
138 , 107 , 16 Α 50-59 Male 213 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ 1960 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 0:12:15 0:24:18 0:36:50
