- Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.
ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2016 (P.P. 45Km, N.T.10 Km)
15 Μαΐου 2016
ΑΠΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΩΝ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2016
(Virgin Forest Trail ή V.F.T)
VFT 2016: PP 45χλμ , ΝΤ 10χλμ
Παρανέστι
P.P.(45km) :
Γεν. Κατ. BIB Αθλητής ΣΤΕΚ1 ΣΤΕΚ2 ΣΤΕΚ3 ΣΤΕΚ4 ΣΤΕΚ5 ΣΤΕΚ6
1 359 MPAMPOUNAS PANAGIOTIS 00:29:50 01:23:26 02:11:43 03:15:15 04:07:38 04:55:06
2 307 KOTOPOULOS THEODWROS 00:29:27 01:20:45 02:05:45 03:12:52 04:14:04 05:01:28
3 321 FIJNAUT STAN 00:30:02 01:21:50 02:07:19 03:10:33 04:07:24 05:05:12
4 329 SIDIROPOULOS PANAGIOTIS 00:33:17 01:31:00 02:22:45 03:29:03 04:26:47 05:25:14
5 320 VASILEIADIS IOANNIS 00:32:44 01:30:55 02:23:24 03:36:52 04:37:42 05:30:55
6 356 EFKARPIDIS KOSTAS 00:39:09 01:42:39 02:36:41 03:51:35 04:55:49 05:53:59
7 331 MALAMIDIS ATHANASIOS 00:39:05 01:43:19 02:44:48 04:04:47 05:06:51 05:57:05
8 352 EFSTATHIADIS THEODOROS 00:34:51 01:33:28 02:27:06 03:46:42 05:00:01 06:00:24
9 333 VASLIS NIKOLAOS 00:36:45 01:40:53 02:35:46 03:56:46 05:06:41 06:04:47
10 311 ALEXAKIS ADAM 00:35:56 01:38:35 02:35:28 03:57:09 05:06:51 06:15:54
11 344 KIOROGLOU DIMITRIOS 00:39:10 01:44:16 02:44:44 04:08:05 05:16:05 06:22:11
12 343 LIOLIOS CHRISTOS 00:41:55 01:49:34 02:48:14 04:10:54 05:26:05 06:26:58
13 347 KIOUMOURTZOGLOU EVRISTHENIS 00:38:49 01:46:20 02:48:52 04:15:44 05:28:41 06:34:21
14 335 GOUMAS KONSTANTINOS 00:38:52 01:46:18 02:49:11 04:22:33 05:36:21 06:41:19
15 319 ALEVISOS GEORGE 00:42:19 01:49:39 02:50:42 04:23:37 05:41:09 06:41:42
16 342 KIRIAKIDIS KONSTANTINOS 00:44:16 01:54:31 02:57:14 04:32:14 05:43:47 06:42:54
17 315 APOSTOLIDIS GEORGIOS 00:36:32 01:39:30 02:43:20 04:27:14 05:41:43 06:44:02
18 316 MANOLAS ARGYRIS 00:41:32 01:50:15 02:54:20 04:32:17 05:52:25 06:44:48
19 332 KLIKIS PANAGIOTIS 00:42:40 01:52:10 02:54:55 04:34:03 05:54:57 06:51:15
20 318 AVRAMIDIS STAVROS 00:37:50 01:48:50 02:57:45 04:35:32 05:54:51 06:58:33
21 361 CHATZOPOULOS THOMAS 00:39:33 01:51:37 03:00:27 04:36:25 06:00:07 07:00:58
22 367 Νταιακης Δημήτρης 00:42:03 01:57:39 03:09:08 04:38:49 06:02:17 07:05:38
23 371 Κοσκερίδης Ηρακλής 00:37:39 01:45:45 02:57:20 04:41:22 06:02:08 07:06:56
24 355 GERMANTZIDIS NIKOLAOS 00:43:51 02:01:06 03:09:46 04:41:35 06:02:10 07:06:59
25 302 GONIDELIS MANOS 00:37:42 01:47:04 02:56:53 04:37:21 05:59:15 07:09:05
26 349 PATSIALAS ALEXANDROS 00:36:44 01:49:59 03:03:05 04:47:02 06:09:49 07:12:16
27 338 AKERMANOGLOU THEODORE 00:41:28 01:49:09 02:49:03 04:33:10 06:02:58 07:12:32
28 348 DIMITRIADIS EMMANOYIL 00:46:06 02:02:33 03:09:12 04:41:40 06:02:20 07:12:43
29 330 SKORDOU STERGIA 00:41:51 01:51:57 03:00:17 04:37:16 06:09:45 07:14:32
30 328 THEODOROU NIKOS 00:41:55 01:51:52 03:00:20 04:37:19 06:09:36 07:14:38
31 357 KRALLIS SOTIRIOS 00:40:17 01:54:34 03:00:47 04:41:27 06:07:55 07:16:13
32 314 TZAVARAS THOMAS 00:41:26 01:55:56 03:08:21 04:41:32 06:08:55 07:16:59
33 339 GIAGTZOGLOU ANASTASIOS 00:39:46 01:46:58 02:48:31 04:34:11 06:12:18 07:18:05
34 368 Τσιρογιάννης Μανώλης 00:43:27 01:54:22 03:05:37 04:40:20 06:13:01 07:27:23
35 306 REPAKIS PETROS 00:40:00 01:52:40 03:06:10 04:47:55 06:19:57 07:30:01
36 353 MAKRIS XARALAMPOS 00:43:36 02:00:04 03:09:05 04:51:53 06:21:18 07:36:12
37 351 MARDAS DIMITRIOS 00:44:35 02:00:33 03:09:19 04:50:21 06:31:09 07:45:19
38 358 HATZOPOULOS ZISIS 00:45:01 02:04:25 03:17:07 04:58:26 06:34:14 07:45:23
39 310 GIANNOULAS CHRISOSTOMOS 00:44:57 02:00:40 03:09:54 04:58:29 06:34:18 07:45:30
40 362 KAMPAKIS GEORGIOS 00:44:33 02:00:36 03:09:15 04:49:55 06:31:03 07:45:31
41 340 STEFANIDIS VASILIS 00:46:49 02:05:13 03:19:39 05:08:43 06:42:48 07:49:53
42 363 GAZETIS NIKOLAOS 00:43:40 02:00:51 03:15:22 05:05:41 06:38:31 07:51:19
43 346 BOURLIVAS NIKOS 00:45:51 02:06:30 03:22:31 05:13:39 06:42:22 07:53:43
44 303 ARVANITIS GEORGIOS 00:45:16 02:06:15 03:23:36 05:16:53 06:51:06 07:59:31
45 304 PAPADOPOULOS PANAGIOTIS 00:45:54 02:05:17 03:19:42 05:11:34 06:51:09 08:01:14
46 350 BOUSBOURAS PERIKLIS 00:43:48 01:58:10 03:08:09 04:58:34 06:40:47 08:03:02
47 345 PATSIALAS CHARALAMPOS 00:43:44 02:04:22 03:20:34 05:13:33 06:57:47 08:03:42
48 309 MAYRIDOY THEODWRA 00:51:11 02:23:22 03:30:29 05:22:53 06:52:58 08:04:04
49 337 VERGOS IOANNIS 00:45:48 02:07:48 03:22:33 05:12:34 06:53:03 08:05:16
50 308 LENIS KONSTANTINOS 00:47:25 02:05:09 03:20:19 05:12:31 06:51:44 08:07:48
51 364 PAPADOPOULOS DIMITRIOS 00:47:02 02:16:13 03:39:20 05:32:18 07:09:58 08:31:25
52 317 SIRLANTZIS NEON 00:46:22 02:16:09 03:39:24 05:45:19 07:33:11 08:45:57
53 360 KALOGRAIAKHS KONSTANTINOS 00:52:57 02:26:14 03:51:00 08:47:47
54 354 TAOUSANIDIS KONSTANTINOS 00:47:53 02:19:13 03:51:00 08:47:48
55 334 PAPADOGIANNIS IOANNIS 00:51:15 02:23:18 03:55:00 08:47:48
56 341 KERAMIDARIS DIMITRIOS 00:50:31 02:21:59 03:51:00 08:47:48
57 313 NASTIS STEFANOS 00:51:29 02:17:59 03:55:00 08:47:48
58 324 KOKKINIS AKIS 00:46:09 02:17:45 03:51:00 08:47:48
59 325 CHRISIKOS GIORGOS 00:46:57 02:12:03 03:32:53 05:39:19 07:32:00 08:52:33
60 300 TZOURELAS PANAGIOTIS 00:45:48 02:12:15 03:40:47 05:59:49
61 365 Grezja Leonard 00:49:26 02:01:40 03:17:46
62 326 KORONAKIS NIKOLAOS 00:50:34 02:21:55 03:51:00
63 327 MAVRIDIS GEORGIOS 00:51:33 02:28:19
N.T.(10km) :
Γεν. Κατ. BIB Αθλητής ΣΤΕΚ1
1 222 TZEFALIS DIMITRIOS 00:38:27
2 141 MALOGIANNIS ANDREAS 00:41:03
3 174 PAVLIDIS KONSTANTINOS 00:41:47
4 153 BAIRAKTARIS ATHANASIOS 00:42:05
5 242 Μπίκος Σπύρος 00:44:06
6 188 POLIXRONIDIS IOANNIS 00:44:40
7 201 ZAIMIS ARISTEIDIS 00:45:28
8 173 KOFIDIS CHARALAMPOS 00:45:45
9 100 LAZARIDIS ALEXANDROS 00:45:56
10 135 TZORTZIS PANAGIOTIS 00:46:00
11 158 GAVRIILIDOU DESPOINA 00:46:24
12 157 GIAGKOU PETROS 00:46:30
13 240 Σαββίδης Σάββας 00:46:56
14 151 DIMITRIADIS GRIGORIS 00:46:56
15 117 KARAMANIS ANASTASIOS 00:47:24
16 181 MICHAILIDIS THEODOROS 00:47:47
17 152 MAMANIDOU GEORGIA 00:47:57
18 228 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:48:35
19 105 VASSOU CHRISTOS 00:48:35
20 120 SALTIDIS SAVVAS 00:49:10
21 220 PAPAZAXARIA MARTHA 00:49:49
22 207 XENOKOSTAS KONSTANTINOS 00:51:14
23 211 ALEXOUDIS MAKIS 00:52:48
24 248 ΣΥΝΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:52:50
25 165 THEODORIDIS NIKOLAOS 00:53:04
26 221 BERIKOYKIS DIMITRIOS 00:53:27
27 166 GRIGORIADIS IOANNIS 00:53:34
28 149 PAVLIDIS IORDANIS 00:54:01
29 143 DOULAKAKIS NIKOLAOS 00:54:27
30 247 ΠΟΛΥΜΑΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:54:39
31 253 ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:54:40
32 237 Σαλτίδης Γεώργιος 00:55:05
33 210 BAIRAS DIMITRIOS 00:55:07
34 115 XANTHOPOULOS PANDELIS 00:55:13
35 104 KOYRTIDHS DANIEL 00:55:21
36 131 KUMMER PETER 00:55:53
37 238 Μανώλης Κωνσταντίνος 00:55:55
38 156 PROESTOS KONSTANTINOS 00:56:19
39 204 PAPAIOANNOU ATHANASIOS 00:56:25
40 205 SACHINIDIS KYRIAKOS 00:56:27
41 154 CHRISTINA PAPAGEORGIOU 00:56:40
42 150 PAPADOPOULOS IOANNIS 00:56:53
43 189 TSIAMIS NIKOLAOS 00:56:56
44 184 STAIKOS ANASTASIOS 00:56:59
45 218 CHRISTOFORIDIS VASILIOS 00:57:07
46 226 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:57:42
47 177 SKAMANTZOYRAS GEORGIOS 00:57:43
48 241 XYGAKIS KOSTANTINOS 00:58:19
49 251 ΚΟΥΡΣΑΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 00:58:28
50 192 TSALDARIDIS GIORGOS 00:58:37
51 116 BEZIRGIANNIDIS ATHANASIOS 00:58:38
52 200 TSAGALIDIS KOSTAS 00:59:30
53 109 MIXOS DIMITRIOS 00:59:49
54 167 TSAOUSIDIS STILIANOS 01:00:20
55 160 CHRYSOMALIDIS GRIGORIOS 01:00:58
56 245 Σισκος Γεώργιος 01:01:09
57 199 MOUSTAKIS EMMANOUIL 01:01:15
58 194 ZERVAS KONSTANTINOS 01:01:31
59 133 ANDRIOPOULOU STELLA 01:01:43
60 215 NTOUGKAS CHRISTOS 01:01:44
61 216 XATZIPANAGIOTOU DIMITRIS 01:01:45
62 112 TSAMSAKIZOGLOU CHRISTOS 01:02:06
63 191 ARAMPATZI STELLA 01:02:21
64 142 GIAGTZOGLOU PETROS 01:02:21
65 168 TSOLAKI KASSI 01:02:23
66 182 SARIGIANNIS NEOFITOS 01:02:26
67 144 DIAKIDIS PASCHALIS 01:02:30
68 114 VASSOU DIMITRA 01:02:31
69 127 KARAKOYLACH PANAGIOTA 01:02:37
70 229 PAPAEMANOUIL NIKOLAOS 01:02:40
71 126 ANASTASIADIS MARKOS 01:02:48
72 169 SAVVAKIS THEODOROS 01:02:55
73 145 XYDAS GEORGIOS 01:02:57
74 185 NTAVOULTZOPOYLOS ANASTASIOS 01:03:02
75 231 ΔΕΙΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:03:22
76 246 ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:03:42
77 176 KIOUMOURTZI ELENI 01:03:53
78 190 KIOSOGLIDIS DIMITRIS 01:04:07
79 138 SALPINGIDIS ANDREAS 01:04:26
80 111 SEFERIDIS ILIAS 01:05:51
81 170 TARNANAS APOSTOLOS 01:07:17
82 206 DAGTZIDIS CHRISTOILIAS 01:07:40
83 179 ALATZIDOU ANASTASIA 01:07:42
84 198 THEOHARIDOU NATASHA 01:07:43
85 202 TSOLAKIS DIMITRIOS 01:07:45
86 196 GIANTSOU MARIA 01:08:07
87 125 BOSKOS SPIROS 01:09:02
88 134 GKOUDESIDOU SOFIA 01:10:36
89 128 KALPAKIDIS THEODOROS 01:10:49
90 129 TSIRIKTSIS CHRISTOS 01:10:51
91 132 EMINIDIS EMILIOS 01:10:56
92 235 Xαμαιδης Ευάγγελος 01:11:03
93 203 NIKOLAIDIS VASILEIOS 01:11:38
94 233 LAZARIDIS KONSTANTINOS 01:11:40
95 244 KESOGLOU MICHAIL 01:11:42
96 101 SEITANIDOY SIMELA 01:11:43
97 159 ATHERINAS DIMITRIOS 01:11:46
98 187 DELLIS ELEFTHERIOS 01:11:55
99 250 ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:12:58
100 122 KAROPOULOU SOFIA 01:13:48
101 106 KALIORA CHRYSOULA 01:14:34
102 162 PAPATZIKAKIS ATHANASIOS 01:14:51
103 219 GIACHOYSTIDIS SPIROS 01:15:14
104 197 GIORGADZE INGA MARIA 01:15:57
105 186 KARAKASIS VASILEIOS 01:16:06
106 243 Νταφόπουλος Δημήτρης 01:16:31
107 213 GKOUNTELIAS GEORGIOS 01:16:35
108 252 ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:16:40
109 234 ACHMET MELTEM 01:16:44
110 110 KYRIATZIS THEODWROS 01:18:03
111 172 PALAKIDOU OLGA 01:18:05
112 212 PARTALA PANAGIO 01:18:46
113 118 ALEXIADOU MARIA 01:19:48
114 139 BATSAKIS CHRISTOS 01:19:49
115 183 MELISSOPOULOS ANESTIS 01:21:27
116 249 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ 01:22:20
117 161 TSIOTSIOU STYLIANI 01:22:21
118 178 ANDREADOU ANASTASIA 01:22:41
119 103 BAOURAKIS DIMITRIOS 01:23:30
120 223 ARIKIDIS NIKOLAOS 01:23:46
121 224 ARIKIDIS KONSTANTINOS 01:23:46
122 119 EGGONOPOULOU VASILIKI 01:26:51
123 239 Κοσμίδης Κοσμάς 01:29:37
124 130 SEITARIDIS KONSTANTINOS 01:30:26
125 232 ΒΑΣΣΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 01:32:09
126 148 KIOROGLOU KARIOFILIS 01:32:18
127 113 KARAVA SEVASTI 01:32:33
128 137 SINTOU MARIA 01:32:56
129 136 NERANTZIS PANTELEIMON 01:32:57
130 227 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 01:44:50
131 230 ΚΑΛΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 01:44:55
132 214 VRADELI EVDOKIA 01:44:58
133 236 Χαιμαιδη Θεοδώρα 01:53:06
134 107 NARI XRYSA 01:53:12
135 146 TSIOGKA EKATERINI 01:54:58
136 180 MOISSIDIS KONSTANTINOS 01:55:03
137 108 PAPADIMOULI EYAGGELIA 01:55:07