Αρχική / Αγώνες / Δρόμος / ΟΠΑ Run 2018
Φόρτωση Αγώνες

« Όλοι οι Αγώνες

  • Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.

ΟΠΑ Run 2018

6 Μαΐου 2018

Αγαπητοί ΟΠΑrunners,

Η χθεσινή μέρα ήταν μοναδική για όλους μας, κυρίως επειδή την μοιραστήκαμε μαζί σας: με φοιτητές και φοιτήτριες, καθηγητές και μέλη του διοικητικού προσωπικού του ΟΠΑ, κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, μαθητές και λάτρεις της φύσης, της πόλης μας και φυσικά του αθλητισμού! Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την συμμετοχή σας σε έναν αγώνα, ο οποίος έχει σαν στόχο την αναβίωση του 2ου μεγαλύτερου πάρκου της πόλης μας, το ιστορικό Πεδίο του Άρεως.

Μαζί με την επιτυχία αυτή, επιθυμούμε να είμαστε διαφανείς απέναντί σας όσον αφορά στα λάθη μας. Από παράβλεψη της ομάδας μας, η τελική εκτέλεση της διαδρομής οδήγησε τους δρομείς σε μία διαφορετική από αυτή που είχαμε σχεδιάσει διαδρομή, η οποία ήταν 3,8 χιλιομέτρων και όχι 5 χιλιομέτρων όπως είχαμε σχεδιάσει. Κατανοώντας το λάθος μας, θα θέλαμε αφενός να ζητήσουμε συγγνώμη. Αφετέρου, ως οργανωτική ομάδα προχωρήσαμε στην αξιολόγηση της κατάστασης και θα φροντίσουμε να μην επαναληφθεί το λάθος αυτό.

Η Οργανωτική Ομάδα του ΟΠΑ Run

BIB CAT ATHLET TOTAL TIME NET TIME
7 ΑΝΔΡΩΝ ΑΛΚΗΣ ΦΑΚΙΡΗΣ 00:20’22″084 00:19’33″554
8 ΑΝΔΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 00:30’10″181 00:29’21″834
10 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΡΕΤΑΚΗ 00:23’51″725 00:23’02″687
14 ΑΝΔΡΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 00:30’10″179 00:29’21″021
15 ΑΝΔΡΩΝ ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΣΒΗΣ 00:26’07″790 00:25’18″469
20 ΑΝΔΡΩΝ ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ 00:29’34″829 00:29’25″261
21 ΑΝΔΡΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΟΤΣΗΣ 00:30’13″098 00:29’26″367
22 ΑΝΔΡΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΚΟΡΑΚΗΣ 00:30’14″400 00:29’27″413
23 ΑΝΔΡΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΟΥΦΛΙΑΣ 00:30’13″013 00:29’28″065
29 ΑΝΔΡΩΝ ΑΡΗΣ ΚΑΤΙΑΙ 00:25’21″929 00:24’18″288
30 ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΓΚΟ 00:25’22″669 00:24’19″109
33 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΟΤΣΗ 00:28’08″126 00:27’33″278
34 ΑΝΔΡΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΑΚΟΣ 00:28’07″555 00:27’32″306
36 ΑΝΔΡΩΝ ΡΟΥΠΟΤΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 00:14’09″007 00:14’07″150
37 ΑΝΔΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:21’28″135 00:21’12″999
38 ΑΝΔΡΩΝ ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:17’31″607 00:17’16″127
39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:22’30″006 00:22’14″408
41 ΑΝΔΡΩΝ xxx xxx 00:35’59″212 00:35’37″606
42 ΑΝΔΡΩΝ xxx xxx 00:22’13″563 00:21’53″733
43 ΑΝΔΡΩΝ xxx xxx 00:24’07″006 00:23’46″689
48 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ 00:29’31″923 00:28’54″916
50 ΑΝΔΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΖΑΝΗΣ 00:21’18″801 00:21’04″544
54 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΑΛΙΑ ΓΙΑΤΖΑΚΗ 00:20’22″952 00:19’48″651
56 ΑΝΔΡΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ 00:30’05″588 00:29’25″537
64 ΑΝΔΡΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ 00:31’00″556 00:30’55″752
65 ΑΝΔΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ 00:16’50″472 00:16’44″003
71 ΑΝΔΡΩΝ xxx xxx 00:24’30″648 00:24’18″032
83 ΑΝΔΡΩΝ xxx xxx 00:30’28″530 00:30’06″621
84 ΑΝΔΡΩΝ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 00:20’48″155 00:20’36″714
85 ΑΝΔΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 00:16’56″809 00:16’45″071
86 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 00:29’07″972 00:28’56″335
89 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΤΕΝΑΛΝΤΑ ΝΤΡΙΜΙΣΙ 00:27’21″255 00:27’09″918
90 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΞΕΝΙΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 00:32’34″187 00:32’21″991
92 ΑΝΔΡΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΕΛΗΣ 00:32’34″605 00:32’21″808
93 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ 00:27’50″978 00:27’38″978
94 ΓΥΝΑΙΚΩΝ SILVIA 00:35’27″281 00:35’02″625
99 ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:18’45″561 00:18’18″480
101 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ 00:22’01″037 00:21’47″720
102 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:25’12″948 00:25’02″163
105 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 00:25’00″249 00:24’50″043
106 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΟΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ 00:27’52″374 00:27’41″824
107 ΑΝΔΡΩΝ ΝΤΟΥΡΟ ΧΡΗΣΤΟ 00:19’39″400 00:19’25″717
110 ΑΝΔΡΩΝ ΓΚΙΟΡΓΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 00:24’59″925 00:24’49″720
111 ΑΝΔΡΩΝ ΜΑΡΙΑΝΙ ΜΟΝΙΚΑ 00:18’06″001 00:17’52″683
112 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΠΙΧΤΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ 00:29’34″889 00:29’24″339
116 ΑΝΔΡΩΝ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:18’07″305 00:17’58″028
117 ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:15’35″608 00:15’32″153
118 ΑΝΔΡΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΛΕΞΙΑ 00:27’41″034 00:27’35″926
119 ΑΝΔΡΩΝ ΛΙΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:22’35″304 00:22’00″334
121 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΣΑΓΙΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:31’53″863 00:31’19″670
122 ΑΝΔΡΩΝ ΚΟΤΤΑΣ ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ 00:23’00″015 00:22’45″459
123 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΗΛΙΑ ΕΥΗ 00:25’27″230 00:25’04″660
124 ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΙΑΝ ΕΔΑ 00:29’52″781 00:29’31″394
125 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ENKELEDA BOCAJ 00:33’52″846 00:33’02″020
126 ΑΝΔΡΩΝ MARIO GJOLENA 00:26’09″901 00:25’18″784
127 ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 00:25’51″686 00:00’00″000
128 ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:22’18″723 00:21’55″227
130 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00:33’30″206 00:33’13″727
131 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΦΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 00:34’28″629 00:34’11″731
132 ΑΝΔΡΩΝ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 00:16’38″242 00:16’36″845
134 ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:23’44″538 00:23’28″415
135 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ 00:27’54″771 00:27’38″650
136 ΑΝΔΡΩΝ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 00:20’58″339 00:20’42″743
137 ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 00:13’22″285 00:13’19″286
138 ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 00:19’08″617 00:19’04″311
142 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 00:31’58″463 00:31’19″605
143 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 00:33’47″096 00:33’22″439
144 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΣΩΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:35’19″091 00:34’53″474
146 ΑΝΔΡΩΝ ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:44’39″045 00:43’28″966
147 ΓΥΝΑΙΚΩΝ DELI ANNA 00:26’48″007 00:26’26″500
148 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 00:28’55″228 00:28’13″307
149 ΑΝΔΡΩΝ CHRISTOU TRYFONAS 00:24’14″787 00:23’53″285
151 ΑΝΔΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 00:16’52″361 00:16’47″872
152 ΓΥΝΑΙΚΩΝ DIMOU ELIZA 00:17’08″092 00:17’03″606
154 ΑΝΔΡΩΝ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 00:18’49″614 00:18’40″514
158 ΑΝΔΡΩΝ MANDELOS SPYROS 00:29’03″658 00:28’47″542
159 ΓΥΝΑΙΚΩΝ PARASKEVOPOULOU LOUIZA 00:28’38″203 00:28’13″465
163 ΓΥΝΑΙΚΩΝ DIMAKI GEORGIA 00:28’37″905 00:28’13″168
164 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΙΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:24’08″475 00:23’55″154
165 ΑΝΔΡΩΝ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 00:22’08″275 00:21’47″388
167 ΓΥΝΑΙΚΩΝ MAGOULA ELENI 00:28’37″735 00:27’56″988
168 ΓΥΝΑΙΚΩΝ SARRI DANAI 00:22’05″622 00:21’43″469
169 ΑΝΔΡΩΝ TSOMIDIS GEORGE 00:24’27″247 00:24’05″241
172 ΑΝΔΡΩΝ ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:18’39″949 00:18’33″403
174 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΑΤΖΗΤΖΩΤΖΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:23’40″285 00:23’34″879
175 ΓΥΝΑΙΚΩΝ SPITHOURAKI MARIANNA 00:30’17″351 00:29’30″142
176 ΑΝΔΡΩΝ PANOUTSOS ANDREW 00:23’58″987 00:23’43″451
177 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:30’19″999 00:30’06″982
178 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΛΑΧΟΚΏΣΤΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:21’44″051 00:21’32″673
179 ΑΝΔΡΩΝ ΒΛΑΧΟΚΏΣΤΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 00:17’40″734 00:17’28″187
180 ΑΝΔΡΩΝ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 00:18’24″924 00:17’59″892
181 ΑΝΔΡΩΝ GEORGIADIS PANAGIOTIS 00:21’58″955 00:21’23″067
182 ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:22’40″402 00:22’18″991
183 ΑΝΔΡΩΝ ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:18’01″927 00:17’46″811
184 ΑΝΔΡΩΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:16’53″793 00:16’48″765
185 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 00:34’19″008 00:33’40″548
186 ΑΝΔΡΩΝ KOUTSIOURIS VASILIS 00:19’56″069 00:19’36″900
187 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 00:32’17″422 00:31’51″560
188 ΑΝΔΡΩΝ GARGANI ALEXY 00:17’43″763 00:17’34″946
189 ΑΝΔΡΩΝ KAPSIS KOSTAS 00:22’21″705 00:22’16″598
190 ΑΝΔΡΩΝ ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 00:19’47″028 00:19’26″630
191 ΑΝΔΡΩΝ TSIFTIS NIKOS 00:26’04″854 00:25’27″551
192 ΑΝΔΡΩΝ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 00:15’47″936 00:15’38″740
193 ΑΝΔΡΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 00:17’32″288 00:17’24″569
194 ΓΥΝΑΙΚΩΝ CHARITOU MARINA 00:29’50″243 00:29’36″165
195 ΑΝΔΡΩΝ ΠΑΚΤΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:16’34″591 00:16’29″405
197 ΑΝΔΡΩΝ DRAKOS FOTIS 00:26’14″530 00:25’50″193
198 ΑΝΔΡΩΝ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:23’56″815 00:23’36″217
199 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 00:35’19″290 00:34’56″917
200 ΑΝΔΡΩΝ ZEAKIS ALEXANDROS 00:29’48″500 00:28’58″197
202 ΑΝΔΡΩΝ ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΠΑΝΟΣ 00:19’09″712 00:18’47″135
204 ΑΝΔΡΩΝ ΦΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 00:20’17″799 00:20’09″094
205 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΙΤΣΟΥ ΕΒΙΤΑ 00:26’27″258 00:25’59″011
207 ΑΝΔΡΩΝ LOUKAS DIONISIS 00:18’50″408 00:18’42″381
208 ΑΝΔΡΩΝ ΜΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 00:20’21″710 00:20’03″340
209 ΑΝΔΡΩΝ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:26’30″582 00:26’12″030
210 ΑΝΔΡΩΝ ΡΟΔΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:21’36″541 00:21’30″354
211 ΑΝΔΡΩΝ MOULAS NTINOS 00:17’05″072 00:17’01″263
213 ΑΝΔΡΩΝ ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΤΑΣΟΣ 00:20’53″660 00:20’30″912
214 ΑΝΔΡΩΝ ΜΠΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 00:21’02″514 00:20’44″531
215 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΗΓΑ AΓΓΕΛΙΚΗ 00:31’57″403 00:31’13″313
216 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ 00:31’57″407 00:31’12″836
217 ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΑΝΤΏΝΙΟΣ 00:17’07″232 00:17’01″227
218 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΖΏΤΟΥ ΒΙΚΗ 00:22’50″003 00:22’44″496
221 ΑΝΔΡΩΝ ΜΠΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:23’34″994 00:23’20″037
222 ΑΝΔΡΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:15’41″858 00:15’38″231
223 ΑΝΔΡΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 00:24’12″929 00:23’39″722
224 ΑΝΔΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:22’42″387 00:22’23″717
225 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:24’48″729 00:24’29″300
226 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΏ 00:27’59″976 00:27’46″959
229 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ 00:24’12″261 00:23’58″580
230 ΓΥΝΑΙΚΩΝ BLIN JOANNA 00:30’57″143 00:30’40″625
231 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΜΙΝΑ 00:32’23″264 00:31’49″176
233 ΑΝΔΡΩΝ SERAFIS MIXALIS 00:16’37″151 00:16’31″365
234 ΑΝΔΡΩΝ ΛΙΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:21’54″622 00:21’46″680
235 ΑΝΔΡΩΝ ΛΙΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 00:22’51″064 00:22’41″785
236 ΑΝΔΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΑΡΗΣ 00:28’23″236 00:28’05″010
237 ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:31’01″500 00:30’26″147
239 ΑΝΔΡΩΝ ZACHARAKIS DIMITRIOS 00:22’53″796 00:22’24″087
240 ΑΝΔΡΩΝ ZACHARAKIS LEONIDAS 00:21’34″382 00:21’05″415
242 ΑΝΔΡΩΝ SPYROPOULOS ANDREAS 00:27’15″963 00:26’29″151
243 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ 00:24’09″178 00:23’43″942
244 ΑΝΔΡΩΝ KAKOURIS PANAGIOTIS 00:33’18″396 00:32’38″857
246 ΑΝΔΡΩΝ ΓΙΑΡΕΝΓΚΙΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:28’19″288 00:28’10″860
248 ΑΝΔΡΩΝ THEODOROU TASSOS 00:22’38″263 00:22’09″492
250 ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 00:17’53″392 00:17’49″166
251 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 00:25’07″069 00:24’37″738
252 ΓΥΝΑΙΚΩΝ S FOTEINI 00:33’25″126 00:32’53″229
255 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 00:20’23″136 00:19’59″607
256 ΑΝΔΡΩΝ ΝΤΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:27’50″299 00:27’23″920
257 ΑΝΔΡΩΝ MITROPOULOS STAVROS 00:35’24″541 00:34’38″312
258 ΓΥΝΑΙΚΩΝ SMETI CHRISTINA 00:35’24″484 00:34’38″237
259 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 00:28’14″494 00:27’51″625
260 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:23’25″759 00:23’04″572
261 ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 00:21’38″155 00:21’08″447
267 ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 00:19’53″560 00:19’36″277
268 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΟΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 00:37’26″665 00:37’05″905
269 ΓΥΝΑΙΚΩΝ METAXA CONSTANTINA 00:22’14″542 00:21’54″381
270 ΑΝΔΡΩΝ STAVRIDIS ANTONIOS 00:18’55″776 00:18’47″974
271 ΑΝΔΡΩΝ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:29’57″141 00:29’35″954
272 ΑΝΔΡΩΝ ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 00:14’33″367 00:14’28″337
275 ΑΝΔΡΩΝ STATHIS GIANNIS 00:27’58″396 00:27’21″385
276 ΑΝΔΡΩΝ AGIOVLASITIS IOANNIS 00:18’01″214 00:17’53″414
279 ΑΝΔΡΩΝ ΣΑΛΤΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ 00:33’26″396 00:33’07″348
280 ΑΝΔΡΩΝ ΜΑΡΟΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 00:18’17″287 00:18’10″899
282 ΑΝΔΡΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 00:19’05″056 00:19’00″430
283 ΑΝΔΡΩΝ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 00:15’53″293 00:15’49″084
284 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00:32’23″364 00:31’49″675
288 ΑΝΔΡΩΝ KORONAKIS NIKOLAOS 00:21’00″434 00:20’34″178
289 ΑΝΔΡΩΝ GKINTIDIS ARIS 00:19’10″755 00:19’04″589
290 ΓΥΝΑΙΚΩΝ NTANTASIOU ELINA 00:33’26″656 00:33’07″489
292 ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 00:23’48″553 00:23’07″923
293 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:24’46″518 00:24’38″622
294 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΕΝΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ 00:22’43″635 00:22’15″625
295 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:40’08″652 00:39’16″335
296 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΠΠΑ ΦΑΙΗ 00:38’28″317 00:37’36″599
297 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 00:38’50″656 00:37’58″178
298 ΑΝΔΡΩΝ ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 00:17’46″823 00:17’45″203
299 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 00:20’19″798 00:20’01″248
300 ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΒΑΔΕΛΑΣ ΤΑΣΟΣ 00:24’34″706 00:24’16″909
301 ΑΝΔΡΩΝ ALEXIS GIORGOS 00:18’28″771 00:18’22″604
302 ΑΝΔΡΩΝ DAVATZIKOS GEORGE 00:26’47″052 00:26’03″859
303 ΑΝΔΡΩΝ KYPRAIOS SPYROS 00:16’53″055 00:16’32″995
304 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΟΔΕ ΕΦΗ 00:32’42″766 00:32’14″944
305 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΗΤΣΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ 00:32’42″767 00:32’16″331
306 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΛΑΓΑΡΑ ΝΑΝΤΙΑ 00:25’36″050 00:25’08″892
308 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 00:32’42″389 00:32’15″306
309 ΓΥΝΑΙΚΩΝ GIOUROUKOU ALEXIA 00:30’03″829 00:29’42″039
310 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΣΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:24’38″334 00:24’29″053
311 ΑΝΔΡΩΝ PAPAGIANNAKIS GIORGOS 00:17’42″474 00:17’29″925
313 ΓΥΝΑΙΚΩΝ VASSIOU GEORGIANA 00:32’32″823 00:31’47″253
316 ΑΝΔΡΩΝ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 00:21’28″761 00:21’04″501
317 ΑΝΔΡΩΝ ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:26’20″053 00:25’57″682
318 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 00:32’32″664 00:31’47″094
319 ΓΥΝΑΙΚΩΝ GKOKA FILIPPA 00:30’20″571 00:29’34″522
321 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΑΚΗ ΙΖΑΜΠΕΛΑ 00:28’13″057 00:27’47″940
323 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΟΥΜΠΟΥΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 00:32’33″483 00:32’07″619
324 ΑΝΔΡΩΝ ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:23’47″953 00:23’14″682
