Αρχική / Αγώνες / Δρόμος / 1ο αγώνα δρόμου 5χλμ “La Grande course”
Φόρτωση Αγώνες

« Όλοι οι Αγώνες

  • Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.

1ο αγώνα δρόμου 5χλμ “La Grande course”

12 Μαρτίου 2017

1ος δρόμος 5χλμ “La Grande Course” Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής “Eugène Delacroix”
Rank  Category Gender BIB   Name YOB Club Finish
Gen-Sex-Cat
1 , 1 ,1 40-49 Male 369    ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ/CHRYSANTHOS ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ/AKRITIDIS 1971 HIGH5 20:14,3
2 , 2 , 1 16-39 Male 296    ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1962 20:24,3
3 , 3 , 2 16-39 Male 273    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΚΑΣ 1981 ΣΔΥΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 20:27,6
4 , 4 , 2 40-49 Male 279    ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ 1971 20:39,4
5 , 5 , 3 40-49 Male 271    ΦΩΤΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 21:56,3
6 , 6 , 3 16-39 Male 342    ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 22:06,9
7 , 7 , 4 16-39 Male 116    CONSTANTINOS KARIDAKIS 1978 HELLENIC NAVY 22:10,1
8 , 8 , 4 40-49 Male 367    ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ 1972 22:13,4
9 , 9 , 5 16-39 Male 174    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΡΒΑΣ 1978 DERVAS RUNNING FAMILY 22:24,5
10 , 10 , 6 16-39 Male 157    ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΛΙΩΤΗΣ 1983 ATFA ACADEMY 22:28,7
11 , 11 , 1 50+ Male 243    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΡΑΣ 1965 ΣΑΦΑΝΣ 22:35,2
12 , 12 , 5 40-49 Male 247    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 1972 ΕΛΤΑ 22:43,6
13 , 13 , 2 50+ Male 351    BRUNO PASQUIRES 1981 22:46,1
14 , 14 , 3 50+ Male 239    ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ 1967 23:02,6
15 , 15 , 4 50+ Male 337    ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΛΕΚΟΣ 1965 23:08,7
16 , 16 , 6 40-49 Male 326    ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1974 23:19,5
17 , 17 , 7 16-39 Male 216    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΕΣ 1993 23:22,0
18 , 18 , 7 40-49 Male 140    ΑΒΑΖΙΟΥ 1967 23:32,0
19 , 19 , 8 16-39 Male 357    ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1982 23:40,2
20 , 20 , 8 40-49 Male 204    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ 1972 23:55,3
21 , 21 , 9 40-49 Male 145    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1974 24:00,3
22 , 22 , 9 16-39 Male 224    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 1979 ΑΤΟΜΙΚΗ 24:10,2
23 , 23 , 5 50+ Male 344    ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1965 24:21,6
24 , 24 , 10 16-39 Male 162    ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ 1982 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 24:27,3
25 , 25 , 11 16-39 Male 222    ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 2000 24:35,3
26 , 26 , 12 16-39 Male 290    ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΠΕΡΙΝΑΣ 2001 24:36,3
27 , 27 , 10 40-49 Male 148    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1975 24:37,2
28 , 28 , 11 40-49 Male 353    ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 1968 ΦΙΣΚΑΡΔΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 24:42,6
29 , 29 , 12 40-49 Male 265    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΝΤΖΟΣ 1976 24:58,3
30 , 30 , 13 40-49 Male 319    ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1968 25:00,0
31 , 31 , 13 16-39 Male 221    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 1979 25:02,2
32 , 32 , 14 16-39 Male 295    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 1983 ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 25:12,4
33 , 33 , 15 16-39 Male 275    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΤΟΣ 1987 25:12,7
34 , 34 , 16 16-39 Male 122    HENRY MILWARD 1988 CAMPION SCHOOL 25:13,6
35 , 35 , 17 16-39 Male 245    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 1985 ALL TERRAIN RUNNERS 25:16,1
36 , 36 , 14 40-49 Male 308    AΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ ΦΑΚΙΝΟΣ 1976 2Α ΜΑΛ 25:16,9
37 , 1 ,18 16-39 Female 347    ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 1984 25:20,7
38 , 37 , 19 16-39 Male 175    ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΣ 2001 25:21,0
39 , 38 , 6 50+ Male 336    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ 1957 DSA RUNNING TEAM 25:24,3
40 , 39 , 20 16-39 Male 202    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 2000 25:33,0
41 , 40 , 21 16-39 Male 302    ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ 2000 25:34,4
42 , 41 , 22 16-39 Male 339    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΟΛΑΠΑΣ 1980 25:36,8
43 , 42 , 7 50+ Male 129    NICOLAS SKOURIAS 1966 25:42,8
44 , 43 , 23 16-39 Male 213    ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΟΥΡΙΔΑΣ 1993 25:53,2
45 , 2 , 15 40-49 Female 146    ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 25:55,3
46 , 44 , 24 16-39 Male 200    ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ 2000 25:57,0
47 , 3 , 25 16-39 Female 340    ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΜΠΑΤΖΗ 1980 25:58,8
48 , 45 , 8 50+ Male 228    ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ 1957 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 26:04,6
49 , 46 , 26 16-39 Male 181    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ 1978 26:06,4
50 , 47 , 27 16-39 Male 355    ΗΛΙΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ 1981 26:10,0
51 , 48 , 28 16-39 Male 250    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ 1985 26:11,5
52 , 49 , 29 16-39 Male 196    ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 2000 26:12,1
53 , 50 , 30 16-39 Male 155    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1980 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 26:20,2
54 , 51 , 9 50+ Male 252    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1967 26:21,0
55 , 52 , 10 50+ Male 184    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1957 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 26:21,0
56 , 4 , 31 16-39 Female 136    MARIANNA VLAHOGIANNI 1994 26:21,2
57 , 53 , 16 40-49 Male 150    ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ 1975 ΕΓΣ 26:22,6
58 , 54 , 11 50+ Male 119    CHARALAMPOS LALOUSIS 1962 26:23,9
59 , 55 , 12 50+ Male 218    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ 1966 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΡΟΔΑΥΓΗ 26:25,5
60 , 56 , 17 40-49 Male 232    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΑΤΟΣ 1972 26:31,8
61 , 57 , 18 40-49 Male 261    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1974 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 27:01,7
62 , 5 , 32 16-39 Female 306    ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 1981 27:12,9
63 , 58 , 19 40-49 Male 244    ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ 1974 27:13,7
64 , 59 , 20 40-49 Male 205    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ  1975 27:19,6
65 , 60 , 21 40-49 Male 169    ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΑΣ 1975 27:37,9
66 , 61 , 22 40-49 Male 230    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΚΟΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 27:49,8
67 , 62 , 23 40-49 Male 190    ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ  1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 27:49,8
68 , 63 , 33 16-39 Male 314    ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1980 27:57,8
69 , 64 , 34 16-39 Male 293    ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΕΣΣΕΡΗΣ 2000 28:05,5
70 , 65 , 13 50+ Male 159    ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1955 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 28:06,8
71 , 66 , 14 50+ Male 110    SELENTIS EMMANOUIL 1963 28:07,1
72 , 67 , 35 16-39 Male 349    ΝΙΚΟΣ ΤΑΜΠΑΚΟΥΛΑΚΗΣ 1985 28:16,3
73 , 68 , 15 50+ Male 186    ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΣ 1964 ΜΟΝΟΣ 28:29,7
74 , 69 , 36 16-39 Male 154    ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΛΕΡΓΑΣ 1987 28:45,6
75 , 70 , 24 40-49 Male 281    ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΪΜΕΝΗΣ 1977 28:58,5
76 , 71 , 16 50+ Male 318    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ 1964 29:02,1
77 , 72 , 25 40-49 Male 220    ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ 1976 – 29:04,1
78 , 6 , 26 40-49 Female 266    ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗ 1977 29:06,9
79 , 7 , 37 16-39 Female 300    ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 2001 29:06,9
80 , 73 , 17 50+ Male 332    GEORGIOS LAMPOU 1963 INDEPENDENT 29:14,6
81 , 8 , 27 40-49 Female 317    ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΛΗ 1972 29:19,9
82 , 74 , 38 16-39 Male 203    ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 2000 29:26,6
83 , 75 , 39 16-39 Male 235    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ 1982 29:28,2
84 , 9 , 40 16-39 Female 346    ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ 1978 29:29,6
85 , 76 , 18 50+ Male 226    ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ 1967 29:34,4
86 , 10 , 28 40-49 Female 118    MARIA KOEKEMER 1970 SAFANS 29:35,5
87 , 77 , 29 40-49 Male 331    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1968 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 29:35,8
88 , 78 , 30 40-49 Male 153    ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ 1972 29:50,2
89 , 79 , 19 50+ Male 348    ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΝΟΒΑΣΙΟΣ 1967 ΣΔΥΑ 29:50,9
90 , 11 , 41 16-39 Female 350    ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ 1984 29:55,5
91 , 80 , 31 40-49 Male 139    ANTHONY WOODS 1969 MONO 30:06,6
92 , 81 , 32 40-49 Male 111    PRASANTHA EPITAGAMA 1969 MONOS 30:07,0
93 , 12 , 42 16-39 Female 352    ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ 1984 30:08,3
94 , 82 , 33 40-49 Male 177    ΒΙΚΤΩΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΖΩΤΟΣ 1972 30:11,4
95 , 83 , 43 16-39 Male 354    ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΩΤΑΣ 1981 . 30:15,0
96 , 84 , 44 16-39 Male 334    DIMITRIS GIANNELOS 1978 30:15,5
97 , 85 , 45 16-39 Male 172    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ 1992 30:18,5
98 , 13 , 20 50+ Female 128    XRYSSA SAKELLAROPOULOU 1966 AMEINIAS 30:30,7
99 , 86 , 21 50+ Male 294    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ 1963 30:45,8
100 , 87 , 1 All Male 366    NONAME_2016 ΩΩ__ΑΓΏΝΑΣ 5ΧΛΜ_6 – 30:46,7
101 , 88 , 46 16-39 Male 165    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1982 ΚΑΝΕΝΑΣ 30:51,0
102 , 89 , 34 40-49 Male 160    ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 1969 30:56,6
103 , 90 , 35 40-49 Male 223    ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ 1977 31:05,9
104 , 91 , 47 16-39 Male 123    STEFANOS PEKAS 1982 31:08,3
105 , 92 , 36 40-49 Male 130    IOANNIS SPEIS 1971 31:11,0
106 , 93 , 48 16-39 Male 338    ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΤΟΥΣΙΑΣ 1984 31:15,0
107 , 94 , 49 16-39 Male 291    ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΣ 1981 31:20,0
108 , 14 , 37 40-49 Female 362    ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ 1971 31:30,2
109 , 95 , 50 16-39 Male 167    ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 2000 31:34,0
110 , 96 , 51 16-39 Male 297    ΘΑΝΟΣ ΤΖΙΦΑΚΗΣ 2000 31:34,1
111 , 97 , 38 40-49 Male 229    ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΤΣΑΣ 1971 31:36,8
112 , 98 , 52 16-39 Male 101    KLEANTHIS AVRAMIDIS 1997 31:39,2
113 , 99 , 53 16-39 Male 168    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 2000 31:48,8
114 , 100 , 39 40-49 Male 330    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ 1970 ΣΑΠΠΑΖ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 32:01,6
115 , 101 , 2 All Male 329    noname noname – 32:01,7
116 , 15 , 54 16-39 Female 143    ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΜΑΣΙΔΟΥ 2000 32:11,7
117 , 102 , 55 16-39 Male 361    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΤΟΣ 1987 32:12,7
118 , 103 , 56 16-39 Male 147    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1990 32:14,1
119 , 104 , 57 16-39 Male 343    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1981 32:35,6
120 , 105 , 58 16-39 Male 323    ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ 1985 32:41,0
121 , 106 , 40 40-49 Male 106    APOSTOLOS DRES 1975 32:49,2
122 , 107 , 59 16-39 Male 285    ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΣΟΝΙΑΔΗΣ 2000 32:51,8
123 , 16 , 60 16-39 Female 225    ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΡΙΟΥ 1989 32:53,4
124 , 108 , 61 16-39 Male 251    ΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 2000 32:56,3
125 , 17 , 41 40-49 Female 233    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΥΖΕΤΗΣ 1970 32:57,0
126 , 109 , 22 50+ Male 109    KOSTAS EFTHYMIOU 1952 32:58,1
127 , 110 , 62 16-39 Male 242    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ  1984 33:08,3
128 , 18 , 23 50+ Female 253    ΙΟΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1964 33:15,6
129 , 111 , 63 16-39 Male 324    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ 1994 33:16,0
130 , 19 , 64 16-39 Female 259    ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟΥ 2000 33:17,2
131 , 112 , 24 50+ Male 117    GEORGES KATSABANIS 1961 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΡΟΚΑΝΝΤΕΡΟ 33:24,0
132 , 20 , 65 16-39 Female 115    XRYSA KARAKALOU 1997 33:26,4
133 , 113 , 42 40-49 Male 142    ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 1977 33:27,5
134 , 114 , 25 50+ Male 192    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΑΣ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 33:33,0
135 , 115 , 66 16-39 Male 358    ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ / EFSTRATIOS ΤΣΑΚΜΑΖ / TSAKMAZ 1989 33:48,4
136 , 116 , 43 40-49 Male 304    ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΣΕΣΜΕΖΗΣ 1973 ΑΤΟΜΙΚΗ 33:49,2
137 , 117 , 26 50+ Male 104    JACQUIES DELTONNE 1958 LFH 33:49,7
138 , 118 , 67 16-39 Male 325    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ 1994 33:52,1
139 , 119 , 27 50+ Male 258    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ 1986 33:55,5
140 , 120 , 44 40-49 Male 240    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 33:57,3
141 , 21 , 45 40-49 Female 207    ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΛΑΔΗ 1977 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 34:00,1
142 , 22 , 46 40-49 Female 179    ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 1975 FAMILY TEAM 34:05,9
143 , 23 , 68 16-39 Female 269    ΜΑΡΙΑ ΡΕΙΣ 2000 34:09,1
144 , 121 , 69 16-39 Male 288    ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΟΥΦΗΣ 2000 34:09,9
145 , 24 , 28 50+ Female 315    ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ !!!!! 1966 34:14,5
146 , 25 , 29 50+ Female 254    ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1967 34:17,7
147 , 122 , 30 50+ Male 268    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΕΪΖΗΣ 1938 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 34:24,7
148 , 26 , 70 16-39 Female 305    ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΑΜΠΑ 2001 34:31,6
149 , 27 , 47 40-49 Female 121    MARIA MAVRAGANI 1971 34:38,6
150 , 123 , 71 16-39 Male 260    ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2001 34:39,6
151 , 124 , 72 16-39 Male 276    ΘΑΝΟΣ ΣΑΚΚΑΣ 2001 34:42,4
152 , 125 , 31 50+ Male 309    ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΚΗΣ 1965 34:43,3
153 , 28 , 73 16-39 Female 335    EVA KONTARA 1982 34:58,5
154 , 126 , 48 40-49 Male 264    ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ 1972 FAMILY TEAM 34:59,2
155 , 127 , 74 16-39 Male 108    ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ 1991 35:00,9
156 , 128 , 49 40-49 Male 189    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ 1974 35:01,7
157 , 129 , 50 40-49 Male 234    ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ 1974 35:02,3
158 , 130 , 32 50+ Male 299    ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 1963 35:03,0
159 , 131 , 51 40-49 Male 359    ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1968 35:23,9
160 , 29 , 75 16-39 Female 292    ΑΘΗΝΑ ΚΟΛΟΒΟΥ 2000 35:29,4
161 , 132 , 52 40-49 Male 345    AFENTAKIS LOUIZOS 1975 35:34,0
162 , 30 , 76 16-39 Female 257    ΣΟΦΙΑ ΝΤΖΙΑΒΙΔΑ 1993 35:41,6
163 , 31 , 77 16-39 Female 149    ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ 2000 35:48,2
164 , 32 , 78 16-39 Female 156    ΜΑΡΙΑ ΒΑΤΖΕΛΗ 2000 35:49,2
165 , 33 , 53 40-49 Female 368    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΥΠΑ 1970 36:00,7
166 , 133 , 33 50+ Male 312    ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ 1964 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΣΜΑ 36:08,2
167 , 34 , 79 16-39 Female 208    ΜΕΛΙΩ ΚΟΚΚΟΡΗ 2001 36:26,5
168 , 35 , 80 16-39 Female 173    ΑΝΝΑ ΔΕΜΕΡΤΖΗ 2001 36:26,5
169 , 134 , 81 16-39 Male 188    ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΕΖΑΣ 1981 36:34,0
170 , 36 , 82 16-39 Female 272    ΑΘΗΝΑ ΡΟΖΟΥ 1983 36:34,7
171 , 135 , 34 50+ Male 316    ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1964 36:48,5
172 , 136 , 83 16-39 Male 231    ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 1981 PROTYPO GYM 36:52,8
173 , 137 , 35 50+ Male 191    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΟΥΝΑΣ 1939 37:12,5
174 , 37 , 84 16-39 Female 238    ΙΟΛΗ ΜΟΣΤΙΟΓΛΟΥ 2000 37:21,0
175 , 38 , 85 16-39 Female 194    ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2001 37:26,7
176 , 138 , 86 16-39 Male 282    ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΛΙΜΙΩΤΗΣ 2001 37:26,9
177 , 139 , 36 50+ Male 201    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ  1954 Ο ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ 37:35,9
178 , 140 , 87 16-39 Male 360    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ 1987 37:36,6
179 , 141 , 88 16-39 Male 356    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 1986 37:37,1
180 , 142 , 89 16-39 Male 341    ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ 1992 37:37,8
181 , 39 , 54 40-49 Female 307    ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΣΟΤΣΟΡΟΥ 1970 37:44,8
182 , 143 , 90 16-39 Male 274    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 1982 37:45,0
183 , 144 , 37 50+ Male 277    ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 1967 37:46,7
184 , 145 , 91 16-39 Male 278    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 2001 37:46,7
185 , 40 , 38 50+ Female 301    ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1965 37:46,9
186 , 41 , 92 16-39 Female 217    ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ 2000 37:50,3
187 , 146 , 93 16-39 Male 151    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 1981 37:55,6
188 , 147 , 55 40-49 Male 215    ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ  1976 Α 37:58,3
189 , 148 , 94 16-39 Male 364    ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 1989 38:01,1
190 , 149 , 56 40-49 Male 170    ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΑΣ 1975 38:07,7
191 , 150 , 39 50+ Male 134    EVANGELOS STEPHANOU 1953 LFH 38:21,2
192 , 42 , 95 16-39 Female 284    ΜΕΛΕΝΙΑ ΣΜΑΡΙΑΝΝΑΚΗ 2001 38:38,7
193 , 43 , 96 16-39 Female 298    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΙΩΡΑ 1995 38:58,0
194 , 151 , 57 40-49 Male 237    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΑΣ 1972 ΝΤΑΜΑΡΟΔΡΟΜΕΙΣ 38:58,0
195 , 44 , 97 16-39 Female 255    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ  1992 38:58,2
196 , 45 , 98 16-39 Female 236    ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΑ 2003 ΝΤΑΜΑΡΟΔΡΟΜΕΙΣ 38:59,0
