Αρχική / Αγώνες / Βουνό / 10ος Ορειβατικός Μουρίκιος Δρόμος 2017
Φόρτωση Αγώνες

« Όλοι οι Αγώνες

  • Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.

10ος Ορειβατικός Μουρίκιος Δρόμος 2017

11 Ιουνίου 2017

Η Οργανωτική Επιτροπή του 10ου ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ αθλητής υγείας) ευχαριστεί και συγχαίρει τους αθλητές και αθλήτριες που συμμετείχαν στους αγώνες των 25600μ, 10000μ και 5000μ.
Υπενθύμιση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 25.600μ. – ΑΝΔΡΩΝ
Α1. Έως 29 ετών
Α2. 30 –  39
Α3. 40 –  49
Α4. 50 –  59
Α5. 60 –  64
Α6. 65 –  69
Α7. 70 και άνω
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 25.600μ. – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Γ1. Έως 39 ετών
Γ2. 40 και άνω
Επίσης ευχαριστούμε τον
Γρηγόρη Σκουλαρίκη (Director του RunningNews.gr)
Από την γραμματεία του ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

25.600 ΜΕΤΡΑ

Xronos GenSeira Kathgoria Prwtoi SeiraKathg Epwnymo Onoma Patronymo Ari8mosA8lhth Diamonh Syllogos
1 49 50 1 25Α1 1 ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 58 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ KASIMIS TRAINING INOV-8
1 58 16 2 25Α2 2 ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14 ΜΗΛΟΧΩΡΙ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
1 58 53 3 25Α4 3 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 25 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1 59 40 4 25Α4 1 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 83 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ STOIKOS RUNNERS
2 00 24 5 25Α3 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 105 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2 01 18 6 25Α3 2 ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 106 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΠΑΝΟΡΑΜΑ KASIMIS TRAINING
2 03 35 7 25Α4 2 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27 ΙΩΑΝΝΙΝΑ TEORUNNER’S TEAM
2 04 13 8 25Α2 1 ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2 04 13 8 25Α3 3 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 08 40 9 25Α3 ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 73 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
2 09 11 10 25Α4 3 ΣΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 46 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
2 09 11 10 25Α3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 91 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
2 09 50 11 25Α3 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 17 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
2 10 57 12 25Α2 3 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 100 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
2 10 57 12 25Α2 2 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 71 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
2 13 08 13 25Α2 ΣΙΟΥΤΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 89 ΚΑΣΤΟΡΙΑ BALIOTIS NATURE TRAIL
2 13 49 14 25Α1 1 ΚΑΤΩΤΟΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 99 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
2 14 33 15 25Α4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΦΡΙΞΟΣ 104 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
2 14 36 16 25Α3 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΠΕΛΛΑΣ / ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ / ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο.Μ.Γ
2 15 00 17 25Α2 ΜΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 54
2 15 57 18 25Α4 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 24 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
2 17 19 19 25Α2 ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 41 ΒΕΡΟΙΑ Σ. Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ
2 17 39 20 25Α6 1 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7 ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2 17 58 21 25Α5 1 ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΚΗΒΙΑΔΗΣ 52 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 18 33 22 25Α3 ΒΟΤΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21 ΚΟΖΑΝΗ / ΓΑΛΑΤΙΝΗ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
2 18 47 23 25Α4 ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 69 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
2 19 18 24 25Α3 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΗΣ 68 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΛΥΚΟΙ Κεχαγιογλου-ΣΔΥΒ
2 19 25 25 25Α2 ΔΟΥΡΒΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 66 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
2 19 44 26 25Α3 ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ / ΕΜΠΟΡΙΟ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
2 19 53 27 25Α3 ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 64 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
2 21 51 28 25Α2 ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ / MOUNTAIN AGRO
2 22 57 29 25Α6 2 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ Σ. Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2 23 21 30 25Α4 ΜΑΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 43 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
2 23 54 31 25Α4 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 84 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ
2 25 16 32 25Α3 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 45 ΤΡΙΚΑΛΑ Σ. Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2 25 41 33 25Α5 2 ΚΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 62
2 26 30 34 25Α3 ΖΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ 77 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
2 26 43 35 25Γ2 1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 92 ΓΡΕΒΕΝΑ BALIOTIS NATURE TRAIL
2 30 51 36 25Α5 3 ΓΚΟΡΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 85 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 31 40 37 25Α2 ΔΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 37 ΒΕΡΟΙΑ MINAS COACHING TEAM
2 31 54 38 25Α4 ΔΑΛΑΚΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 75 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ / ΒΛΑΣΤΗ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
2 32 03 39 25Γ1 2 ΓΚΟΛΗ ΑΛΙΚΗ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 50 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
2 34 32 40 25Α3 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 70 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
2 35 39 41 25Α4 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 28 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
2 36 16 42 25Α4 ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΩΜΑΣ 88 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΝΕΑΠΟΛΗ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 37 24 43 25Α2 ΓΚΙΟΡΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 39 ΝΑΟΥΣΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑ
2 37 36 44 25Α5 ΒΑΜΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 53 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
2 37 36 44 25Α2 ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
2 37 57 45 25Γ2 3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 87 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 39 44 46 25Α5 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 97 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
2 39 49 47 25Α2 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 109 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
2 42 09 48 25Α2 ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 98 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
2 42 09 48 25Α2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 108 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
2 43 01 49 25Α3 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 111 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΟΥΦΑΛΙΑ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 43 44 50 25Α4 ΒΟΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 48 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2 43 44 50 25Α4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 49 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 44 10 51 25Α3 ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 101 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
2 44 34 52 25Α3 ΚΟΥΛΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 76 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 330 Μ
2 44 34 52 25Α4 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 15 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
2 45 26 53 25Α2 ΚΕΧΑΪΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56 ΚΟΖΑΝΗ / ΚΛΕΙΤΟΣ
2 45 26 53 25Γ1 1 ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3 ΚΟΖΑΝΗ / ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
2 45 34 54 25Α4 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΤΕΜΟΝΑΕΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 120 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ / ΑΡΔΑΣΣΑ ΑΕΚ
2 46 08 55 25Α3 ΖΙΩΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 93 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
2 47 08 56 25Α3 ΔΟΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 94 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2 47 10 57 25Α2 ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 102 ΚΑΣΤΟΡΙΑ KASIMIS TRAINING
2 47 17 58 25Α4 ΚΟΥΠΟΥΜΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 72 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
2 47 40 59 25Α6 3 ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
2 47 46 60 25Α1 2 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 12 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
2 48 27 61 25Α3 ΖΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10 ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2 48 27 61 25Α4 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ – katsikia rynner
2 48 27 61 25Α3 ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 95 ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2 49 38 62 25Α4 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 35 ΚΟΖΑΝΗ NOVA Running team
2 51 09 63 25Α6 ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 26 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 51 09 63 25Α6 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
2 52 52 64 25Α5 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 57 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ / ΚΑΡΔΙΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
2 53 16 65 25Α3 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 59 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΛΑΓΚΑΔΑΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 53 16 65 25Α3 ΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
2 54 26 66 25Α5 ΜΑΓΓΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
2 55 09 67 25Α2 ΝΟΒΑΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 86 ΚΑΣΤΟΡΙΑ BALIOTIS NATURE TRAIL
2 55 09 67 25Α3 ΒΑΛΔΟΥΜΑΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 90 ΚΑΣΤΟΡΙΑ NOVA Running team
2 56 06 68 25Γ2 1 ΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ 79 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΑΡΔΙΑ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 57 27 69 25Α2 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΥΦΩΝ 74 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
2 57 51 70 25Α4 ΜΙΜΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
2 59 59 71 25Α4 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 119 ΛΑΡΙΣΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ / ULTRA TURTLES
2 59 59 71 25Α3 ΜΠΡΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 118 ΛΑΡΙΣΑ ULTRA TURTLES
2 59 59 71 25Α3 ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 115 ΛΑΡΙΣΑ Σ.Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ
3 00 29 72 25Α5 ΤΣΑΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 121 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
3 00 49 73 25Γ2 2 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
3 00 55 74 25Α5 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 67 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΒΛΑΣΤΗ
3 00 55 74 25Γ1 2 ΚΡΑΝΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 78 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ
3 02 15 75 25Α3 ΝΤΟΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 113 ΛΑΡΙΣΑ Σ.Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ
3 04 44 76 25Α1 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13 ΠΙΕΡΙΑΣ / ΚΑΛΙΘΕΑ
3 04 44 76 25Α6 ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31 ΤΡΙΚΑΛΑ Σ. Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3 04 44 76 25Α1 3 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
3 05 07 77 25Γ2 3 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 34 ΚΟΖΑΝΗ NOVA Running team
3 05 31 78 25Α6 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8 ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
3 07 33 79 25Α5 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 114 ΛΑΡΙΣΑ Σ.Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ
3 08 07 80 25Α4 ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΙΟΣ 82 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ
3 09 25 81 25Α4 ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 117 ΛΑΡΙΣΑ Σ.Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ
3 09 25 81 25Α3 ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 112 ΛΑΡΙΣΑ Σ.Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ
3 09 57 82 25Α4 ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 61 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
3 11 38 83 25Α4 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 63 ΚΟΖΑΝΗ / ΕΟΡΔΑΙΑΣ / ΠΥΡΓΟΙ ΣΔΕ – ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΩΝ
3 12 23 84 25Α3 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 ΓΡΕΒΕΝΑ MOUNTAIN AGRO GREVENA
3 18 20 85 25Α4 ΧΑΜΑΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 47 ΛΑΡΙΣΑΣ / ΝΙΚΑΙΑ
