- Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.
2ος Ημιμαραθώνιος Βόλου – 23ος Δρόμος Υγείας
16 Απριλίου 2016
2ος Ημιμαραθώνιος Βόλου – 23ος Δρόμος Υγείας
ΑποτελέσματαΗμιμαραθωνίου
| Α/Α | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 21km start | Part1 | 21km | ΝΕΤ ΤΙΜΕ |
| 1 | 30-39 | Male | 1512 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | 1985 | Σ.Μ.Λ-ENDURANCESCIENCE | 0:00:03 | 0:39:53 | 1:17:56 | 1:17:53 |
| 2 | 30-39 | Male | 1503 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ | 1986 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:02 | 0:39:50 | 1:19:32 | 1:19:30 |
| 3 | 40-49 | Male | 1365 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1975 | ENDURANCESCIENCE-ΦΩΚ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:00:00 | 0:40:03 | 1:20:45 | 1:20:45 |
| 4 | 40-49 | Male | 1046 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ | 1973 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 0:00:02 | 0:41:08 | 1:22:06 | 1:22:04 |
| 5 | 20-29 | Male | 1155 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ | 1987 | BALIOTIS.NATURE TRAIL | 0:00:03 | 0:41:29 | 1:23:27 | 1:23:24 |
| 6 | 30-39 | Male | 1554 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1979 | 0:00:03 | 0:42:12 | 1:25:17 | 1:25:13 | |
| 7 | 30-39 | Male | 1154 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ | 1978 | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | 0:00:00 | 0:42:43 | 1:26:38 | 1:26:38 |
| 8 | 40-49 | Male | 1494 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ | 1970 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0:00:03 | 0:42:45 | 1:26:43 | 1:26:40 |
| 9 | 30-39 | Male | 1364 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ | 1977 | SDY VOLOU | 0:00:00 | 0:41:12 | 1:27:05 | 1:27:05 |
| 10 | 20-29 | Male | 1031 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1993 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 0:00:02 | 0:44:44 | 1:27:25 | 1:27:24 |
| 11 | 30-39 | Male | 1135 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1983 | ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:00 | 0:42:41 | 1:27:54 | 1:27:54 |
| 12 | 40-49 | Male | 1216 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΡΙΜΙΖΑΣ | 1971 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:00 | 0:44:59 | 1:28:48 | 1:28:48 |
| 13 | 40-49 | Male | 1094 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ | 1973 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:00:02 | 0:46:33 | 1:29:10 | 1:29:08 |
| 14 | 20-29 | Male | 1438 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | 1995 | 0:00:02 | 0:44:54 | 1:29:35 | 1:29:32 | |
| 15 | 40-49 | Male | 1546 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ | 1969 | ΣΔΥΒ | 0:00:03 | 0:44:39 | 1:30:12 | 1:30:09 |
| 16 | 20-29 | Male | 1060 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ | 1992 | IKEA Running Team | 0:00:00 | 0:44:52 | 1:30:59 | 1:30:59 |
| 17 | 40-49 | Male | 1333 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΖΑΜΗΣ | 1974 | GRE.A.TEAM | 0:00:08 | 0:45:10 | 1:31:01 | 1:30:53 |
| 18 | ALL | Male | 1561 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΧΑΚΗΣ | 1983 | 0:00:05 | 0:44:42 | 1:31:13 | 1:31:08 | |
| 19 | 40-49 | Male | 1181 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ | 1969 | STOIKOS RUNNERS | 0:00:06 | 0:45:26 | 1:31:23 | 1:31:17 |
| 20 | 40-49 | Male | 1367 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | 1969 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 0:00:03 | 0:46:12 | 1:32:01 | 1:31:59 |
| 21 | 60-69 | Male | 1424 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ | 1952 | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:09 | 0:46:14 | 1:32:21 | 1:32:13 |
| 22 | 30-39 | Male | 1242 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ | 1983 | ΣΔΥΒ | 0:00:00 | 0:46:17 | 1:33:07 | 1:33:07 |
| 23 | 30-39 | Female | 1411 | ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΠΙΟΥ | 1981 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 0:00:01 | 0:46:09 | 1:33:11 | 1:33:10 |
| 24 | 40-49 | Male | 1419 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ | 1975 | ΣΔ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ “ΤΡΑΧΙΝΑ” | 0:00:03 | 0:46:35 | 1:33:27 | 1:33:24 |
| 25 | 30-39 | Male | 1362 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1977 | 0:00:04 | 0:45:43 | 1:33:27 | 1:33:23 | |
| 26 | 50-59 | Male | 1075 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ | 1966 | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 0:00:03 | 0:47:07 | 1:33:49 | 1:33:46 |
| 27 | 40-49 | Male | 1093 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΜΗΣ | 1972 | ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:05 | 0:48:02 | 1:33:55 | 1:33:50 |
| 28 | 40-49 | Male | 1458 | ΗΛΙΑΣ ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ | 1970 | Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 0:00:00 | 0:45:37 | 1:34:10 | 1:34:10 |
| 29 | 30-39 | Male | 1229 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ | 1978 | OLYMPUS TRT | 0:00:00 | 0:47:57 | 1:35:02 | 1:35:02 |
| 30 | 40-49 | Male | 1371 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | 1971 | ΣΔΥΒ | 0:00:18 | 0:48:19 | 1:35:40 | 1:35:23 |
| 31 | 50-59 | Male | 1380 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΗΘΡΑΣ | 1966 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:03 | 0:45:33 | 1:35:45 | 1:35:43 |
| 32 | 40-49 | Male | 1381 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝΗΣ | 1970 | Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ | 0:00:10 | 0:48:17 | 1:35:49 | 1:35:39 |
| 33 | 30-39 | Male | 1208 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | 1981 | 0:00:05 | 0:47:33 | 1:35:57 | 1:35:52 | |
| 34 | 40-49 | Male | 1383 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΤΣΙΑΣ | 1976 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 0:00:00 | 0:46:51 | 1:36:06 | 1:36:06 |
| 35 | 30-39 | Male | 1230 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1978 | 0:00:03 | 0:48:00 | 1:36:47 | 1:36:44 | |
| 36 | 30-39 | Male | 1130 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΑΡΗΣ | 1978 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:00 | 0:48:24 | 1:37:36 | 1:37:36 |
| 37 | 40-49 | Male | 1076 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 1972 | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 0:00:08 | 0:49:30 | 1:37:38 | 1:37:30 |
| 38 | 20-29 | Male | 1431 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΤΗΡΗΣ | 1987 | ΦΑΡΣΑΛΑ | 0:00:10 | 0:48:55 | 1:37:49 | 1:37:39 |
| 39 | 30-39 | Male | 1329 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ | 1984 | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ | 0:00:00 | 0:48:51 | 1:38:02 | 1:38:02 |
| 40 | 40-49 | Male | 1203 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ | 1969 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:06 | 0:47:11 | 1:38:08 | 1:38:02 |
| 41 | 50-59 | Male | 1474 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ | 1965 | 0:00:04 | 0:47:47 | 1:38:10 | 1:38:06 | |
| 42 | 40-49 | Male | 1282 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΟΥΣΤΡΟΥΦΗΣ | 1968 | ΣΔΥΒ | 0:00:15 | 0:49:45 | 1:38:27 | 1:38:12 |
| 43 | 40-49 | Male | 1253 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ | 1985 | 0:00:07 | 0:49:19 | 1:38:35 | 1:38:28 | |
| 44 | 40-49 | Male | 1252 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΑΣ | 1971 | 0:00:10 | 0:49:32 | 1:38:40 | 1:38:30 | |
| 45 | 40-49 | Male | 1251 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ | 1968 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:00:00 | 0:47:52 | 1:38:58 | 1:38:58 |
| 46 | 40-49 | Male | 1125 | AΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ | 1974 | Σ.Δ.Υ.Β. | 0:00:04 | 0:48:21 | 1:39:04 | 1:39:00 |
| 47 | 30-39 | Male | 1236 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1980 | 0:00:00 | 0:49:35 | 1:39:14 | 1:39:14 | |
| 48 | 30-39 | Male | 1235 | ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1979 | 0:00:00 | 0:49:35 | 1:39:18 | 1:39:18 | |
| 49 | 20-29 | Male | 1423 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ | 1995 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 0:00:03 | 0:48:35 | 1:39:21 | 1:39:19 |
| 50 | 60-69 | Male | 1231 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ | 1956 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:00:00 | 0:48:58 | 1:39:29 | 1:39:29 |
| 51 | 30-39 | Male | 1266 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΓΩΓΟΣ | 1983 | 0:00:05 | 0:50:14 | 1:39:35 | 1:39:30 | |
| 52 | 40-49 | Male | 1043 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ | 1974 | ΣΔΥΒ | 0:00:00 | 0:48:45 | 1:40:11 | 1:40:11 |
| 53 | 50-59 | Male | 1105 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1964 | ΣΔΥ-ΔΡΑΜΑΣ | 0:00:03 | 0:50:20 | 1:40:41 | 1:40:39 |
| 54 | 30-39 | Male | 1425 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | 1977 | 0:00:00 | 0:47:28 | 1:40:55 | 1:40:55 | |
| 55 | 20-29 | Male | 1024 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ | 1995 | 0:00:00 | 0:50:12 | 1:41:00 | 1:41:00 | |
| 56 | 50-59 | Male | 1500 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΟΥΝΗΣ | 1964 | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:00 | 0:51:45 | 1:41:10 | 1:41:10 |
| 57 | 40-49 | Male | 1133 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | 1971 | LAMIA NIGHT & RUN | 0:00:04 | 0:50:18 | 1:41:15 | 1:41:11 |
| 58 | 20-29 | Male | 1037 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΒΑΣΙΛΗΣ | 1990 | 0:00:10 | 0:49:15 | 1:41:28 | 1:41:18 | |
| 59 | 30-39 | Male | 1055 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1985 | 0:00:20 | 0:51:47 | 1:41:55 | 1:41:35 | |
| 60 | 40-49 | Male | 1387 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ | 1970 | Ο.Μ.Γ. | 0:00:00 | 0:52:30 | 1:42:18 | 1:42:18 |
| 61 | 60-69 | Male | 1299 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ | 1951 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:02 | 0:50:05 | 1:42:28 | 1:42:27 |
| 62 | 40-49 | Male | 1392 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | 1967 | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | 0:00:07 | 0:50:16 | 1:42:42 | 1:42:36 |
| 63 | 40-49 | Male | 1077 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1973 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:00 | 0:52:51 | 1:42:52 | 1:42:52 |
| 64 | 30-39 | Male | 1058 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ | 1978 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:00 | 0:51:53 | 1:42:54 | 1:42:54 |
| 65 | 30-39 | Male | 1284 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΤΟΣ | 1984 | 0:00:02 | 0:48:30 | 1:42:58 | 1:42:56 | |
| 66 | 40-49 | Male | 1007 | ΧΑΡΗΣ ΑΚΡΙΒΟΣ | 1970 | Σ.Δ.Υ.ΒΟΛΟΥ | 0:00:04 | 0:52:25 | 1:43:06 | 1:43:02 |
| 67 | 40-49 | Male | 1443 | ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ | 1970 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:03 | 0:52:49 | 1:43:16 | 1:43:13 |
| 68 | 30-39 | Male | 1336 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1979 | Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ | 0:00:10 | 0:53:00 | 1:43:21 | 1:43:10 |
| 69 | 20-29 | Male | 1315 | ΒΥΡΩΝ ΜΠΟΥΡΕΛΙΑΣ | 1994 | – | 0:00:36 | 0:51:00 | 1:43:26 | 1:42:51 |
| 70 | 40-49 | Male | 1459 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ | 1973 | Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 0:00:09 | 0:52:27 | 1:43:29 | 1:43:20 |
| 71 | 40-49 | Female | 1320 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΕΤΣΑ | 1975 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:02 | 0:52:22 | 1:43:41 | 1:43:38 |
| 72 | 40-49 | Male | 1102 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΝΙΔΗΣ | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:00 | 0:52:20 | 1:43:47 | 1:43:47 |
| 73 | 30-39 | Male | 1071 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΚΟΥΛΙΑΡΑΣ | 1978 | ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:06 | 0:51:59 | 1:44:40 | 1:44:33 |
| 74 | 40-49 | Male | 1338 | ΘΩΜΑΣ ΝΤΑΚΟΣ | 1969 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:00:04 | 0:51:49 | 1:44:43 | 1:44:40 |
| 75 | 40-49 | Male | 1358 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | 1968 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:00 | 0:51:51 | 1:44:45 | 1:44:45 |
| 76 | 30-39 | Female | 1483 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΝΙΚΟΥ | 1986 | Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ-ENDURANCESCIENCE | 0:00:02 | 0:52:00 | 1:44:45 | 1:44:43 |
| 77 | 50-59 | Male | 1290 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΣ | 1966 | ORAMA | 0:00:00 | 0:53:42 | 1:44:54 | 1:44:54 |
| 78 | 30-39 | Male | 1294 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΔΑΣ | 1978 | 0:00:06 | 0:50:08 | 1:45:00 | 1:44:54 | |
| 79 | 30-39 | Male | 1273 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | 1982 | GREAT | 0:00:00 | 0:50:10 | 1:45:00 | 1:45:00 |
| 80 | 40-49 | Male | 1388 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΣΟΣ | 1972 | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:00:00 | 0:50:10 | 1:45:04 | 1:45:04 |
| 81 | 40-49 | Male | 1456 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΙΚΑΣ | 1973 | 0:00:05 | 0:53:29 | 1:45:10 | 1:45:05 | |
| 82 | 40-49 | Male | 1226 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ | 1971 | ΣΔΥΒ | 0:00:14 | 0:50:26 | 1:45:31 | 1:45:17 |
| 83 | 20-29 | Male | 1255 | KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΣ | 1996 | – | 0:00:00 | 0:50:38 | 1:45:37 | 1:45:37 |
| 84 | 50-59 | Male | 1562 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ | 1960 | 0:00:05 | 0:52:07 | 1:45:41 | 1:45:36 | |
| 85 | 20-29 | Male | 1550 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΕΛΗΣ | 1989 | 0:00:00 | 0:52:07 | 1:46:11 | 1:46:11 | |
| 86 | 40-49 | Male | 1292 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ | 1974 | ΣΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:00:14 | 0:54:09 | 1:46:25 | 1:46:11 |
| 87 | 40-49 | Male | 1484 | ΤΑΣΟΣ ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ | 1968 | LAS RAMBLAS RUNNING TEAM | 0:00:04 | 0:54:37 | 1:46:36 | 1:46:32 |
| 88 | 20-29 | Female | 1193 | ΖΩΗ ΚΟΡΚΟΥ | 1996 | 0:00:03 | 0:53:18 | 1:46:59 | 1:46:56 | |
| 89 | 40-49 | Male | 1319 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΑΒΑΚΗΣ | 1971 | 0:00:04 | 0:54:41 | 1:47:10 | 1:47:06 | |
| 90 | 40-49 | Male | 1472 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΠΗΣ | 1971 | CROSSFIT VOLOS | 0:00:17 | 0:55:50 | 1:47:16 | 1:46:59 |
| 91 | 40-49 | Male | 1375 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ | 1975 | IKEA Running Team | 0:00:08 | 0:52:58 | 1:47:22 | 1:47:14 |
| 92 | <19 | Male | 1545 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΛΑΙ | 1997 | 0:00:02 | 0:49:34 | 1:47:22 | 1:47:20 | |
| 93 | 50-59 | Male | 1565 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1960 | ΣΔΥΒ | 0:00:00 | 0:52:32 | 1:47:25 | 1:47:25 |
| 94 | 50-59 | Male | 1306 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ | 1964 | ΑΠΟΛΛΩΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:00:12 | 0:54:06 | 1:47:31 | 1:47:19 |
| 95 | 50-59 | Male | 1110 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΜΑΣ | 1965 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:08 | 0:52:16 | 1:47:32 | 1:47:24 |
| 96 | 30-39 | Male | 1165 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ | 1982 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:00 | 0:53:54 | 1:47:34 | 1:47:34 |
| 97 | 30-39 | Male | 1326 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ | 1980 | MAVROLOFOS RC | 0:00:21 | 0:53:52 | 1:47:34 | 1:47:13 |
| 98 | 40-49 | Female | 1519 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΗΤΑ | 1970 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:00:04 | 0:52:05 | 1:47:34 | 1:47:31 |
| 99 | 40-49 | Female | 1178 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΗ | 1968 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:03 | 0:50:49 | 1:48:15 | 1:48:12 |
| 100 | 50-59 | Male | 1122 | ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1960 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:04 | 0:50:55 | 1:48:16 | 1:48:12 |
| 101 | 20-29 | Male | 1073 | ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΓΟΛΕΜΗΣ | 1987 | 0:00:07 | 0:53:44 | 1:48:18 | 1:48:10 | |
| 102 | 30-39 | Male | 1029 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | 1986 | 0:00:15 | 0:54:07 | 1:48:22 | 1:48:07 | |
| 103 | 50-59 | Male | 1195 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ | 1962 | Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ | 0:00:00 | 0:52:02 | 1:48:41 | 1:48:41 |
| 104 | 30-39 | Male | 1507 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | 1983 | 2Α ΜΑΛ RUNNERS | 0:00:00 | 0:52:02 | 1:48:56 | 1:48:56 |
| 105 | 20-29 | Male | 1189 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ | 1995 | 0:00:32 | 0:57:29 | 1:48:59 | 1:48:27 | |
| 106 | 50-59 | Male | 1382 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | 1960 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:22 | 0:52:10 | 1:49:04 | 1:48:42 |
| 107 | 20-29 | Male | 1115 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΙΟΣ | 1988 | BIKE30 | 0:00:22 | 0:55:33 | 1:49:10 | 1:48:48 |
| 108 | 40-49 | Male | 1300 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ | 1974 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:18 | 0:55:33 | 1:49:12 | 1:48:54 |
| 109 | 30-39 | Male | 1148 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΟΣ | 1979 | ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:13 | 0:55:02 | 1:49:31 | 1:49:18 |
| 110 | 40-49 | Male | 1539 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΑΛΙΚΑΣ | 1974 | 0:00:26 | 0:56:45 | 1:49:44 | 1:49:18 | |
| 111 | 40-49 | Male | 1436 | ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ | 1974 | 0:00:15 | 0:56:18 | 1:49:59 | 1:49:44 | |
| 112 | 30-39 | Male | 1401 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΗΓΩΝΗΣ | 1984 | MOTOCROSS ACTION | 0:00:22 | 0:56:18 | 1:50:01 | 1:49:39 |
| 113 | 30-39 | Male | 1247 | ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ | 1984 | GRE.A.T PROFESSIONAL TRAINING | 0:00:00 | 0:53:06 | 1:50:02 | 1:50:02 |
| 114 | 40-49 | Male | 1267 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ | 1971 | ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:35 | 0:55:11 | 1:50:05 | 1:49:31 |
| 115 | 30-39 | Male | 1054 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1983 | CROSSFIT VOLOS | 0:00:00 | 0:55:11 | 1:50:21 | 1:50:21 |
| 116 | 60-69 | Male | 1499 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ | 1954 | ΣΑΦΑΝΣ | 0:00:10 | 0:54:22 | 1:50:26 | 1:50:16 |
| 117 | 30-39 | Male | 1370 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ | 1984 | LASRAMBLAS RUNNING TEAM | 0:00:04 | 0:54:43 | 1:50:35 | 1:50:31 |
| 118 | 30-39 | Male | 1207 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΜΠΑΣ | 1982 | REEBOK CROSSFIT VOLOS | 0:00:00 | 0:55:52 | 1:50:38 | 1:50:38 |
| 119 | 40-49 | Male | 1359 | ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1970 | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 0:00:13 | 0:56:05 | 1:50:52 | 1:50:39 |
