- Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.
2nd Polistafilo MTB & MTRUΝ
13 Αυγούστου 2016
ΑΝΔΡΕΣ
ΣΕΙΡΑ ΦΥΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΑΝΔΡΑΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26 Merousis Team 18 – 29 1.25.25
2 ΑΝΔΡΑΣ ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 26 18 – 29 1.26.36
3 ΑΝΔΡΑΣ ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 42 Tecnica hellas 40 – 49 1.26.36
4 ΑΝΔΡΑΣ ΛΙΑΜΠΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 40 GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 40 – 49 1.30.27
5 ΑΝΔΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27 RUNNING TEAM IOANNINA 18 – 29 1.32.50
6 ΑΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 46 40 – 49 1.32.50
7 ΑΝΔΡΑΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 32 TYROLOGOS MULTISPORT TEAM 30 – 39 1.34.12
8 ΑΝΔΡΑΣ GOBEL SYLVAIN 48 ΣΟΠ ΠΡΕΒΕΖΑ 40 – 49 1.34.59
9 ΑΝΔΡΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 49 40 – 49 1.35.57
10 ΑΝΔΡΑΣ ΤΖΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30 – 39 1.36.03
11 ΑΝΔΡΑΣ ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 37 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30 – 39 1.36.14
12 ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΛΟΥΙΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 19 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18 – 29 1.38.00
13 ΑΝΔΡΑΣ ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 28 18 – 29 1.38.00
14 ΑΝΔΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 53 GORUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 1.38.42
15 ΑΝΔΡΑΣ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 32 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30 – 39 1.38.49
16 ΑΝΔΡΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30 – 39 1.39.19
17 ΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 34 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30 – 39 1.39.26
18 ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 30 – 39 1.40.00
19 ΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 42 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ 40 – 49 1.41.22
20 ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31 Αθήνα 90 futsal 30 – 39 1.43.41
21 ΑΝΔΡΑΣ ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 46 Ναυτικός όμιλος Παργας 40 – 49 1.44.43
22 ΑΝΔΡΑΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 34 30 – 39 1.45.26
23 ΑΝΔΡΑΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 50 Brothers πρεβεζα 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 1.45.46
24 ΑΝΔΡΑΣ ΣΟΥΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42 Xamos 40 – 49 1.45.48
25 ΑΝΔΡΑΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29 ΣΑΠΠΑΖ 18 – 29 1.46.38
26 ΑΝΔΡΑΣ ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 47 40 – 49 1.47.00
27 ΑΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 ΠΕΣΤΑΝΗ 30 – 39 1.47.47
28 ΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΤΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 30 – 39 1.47.50
29 ΑΝΔΡΑΣ ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 37 ΣΑΠΠΑΖ 30 – 39 1.48.20
30 ΑΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 31 Σ.Δ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 30 – 39 1.49.03
31 ΑΝΔΡΑΣ ΤΡΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 HERBALIFE 40 – 49 1.49.40
32 ΑΝΔΡΑΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37 Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30 – 39 1.50.15
33 ΑΝΔΡΑΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 41 40 – 49 1.51.18
34 ΑΝΔΡΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 44 Ανεξαρτητος 40 – 49 1.51.32
35 ΑΝΔΡΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ 30 – 39 1.51.53
36 ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 53 Ο.Μ.Γ 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 1.52.10
37 ΑΝΔΡΑΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 24 18 – 29 1.52.23
38 ΑΝΔΡΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 ΑΣΛ Φίλανδρος 30 – 39 1.52.24
39 ΑΝΔΡΑΣ ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 60 Σ,Δ,ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 1.52.25
40 ΑΝΔΡΑΣ ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 42 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ 40 – 49 1.53.26
41 ΑΝΔΡΑΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 53 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 1.56.08
42 ΑΝΔΡΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ 23 Δρομεις Σουλιου Gorun 18 – 29 1.56.09
43 ΑΝΔΡΑΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 39 ΑΣΛ Φιλανδρος 30 – 39 1.57.00
44 ΑΝΔΡΑΣ ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 41 GO RUN ΔΡΟΜΕΊΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 40 – 49 1.57.26
45 ΑΝΔΡΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 23 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18 – 29 1.57.41
46 ΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 46 40 – 49 1.57.43
47 ΑΝΔΡΑΣ ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 38 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ DIELLAS 30 – 39 1.58.00
48 ΑΝΔΡΑΣ ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 51 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 1.58.17
49 ΑΝΔΡΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 35 RED STAR TRIATHLON 30 – 39 1.58.33
50 ΑΝΔΡΑΣ ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 44 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40 – 49 1.59.45
51 ΑΝΔΡΑΣ ΖΗΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 39 fight club preveza 30 – 39 2.00.22
52 ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 38 FIGHT CLUB PREVEZAS 30 – 39 2.00.23
53 ΑΝΔΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 43 Σ.Κ.Α. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 40 – 49 2.00.30
54 ΑΝΔΡΑΣ ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39 30 – 39 2.00.31
55 ΑΝΔΡΑΣ ΓΚΟΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 39 Ανεξαρτητος 30 – 39 2.00.42
56 ΑΝΔΡΑΣ DALIBOZHEK ANDREAS 35 GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 30 – 39 2.01.30
57 ΑΝΔΡΑΣ ΜΩΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 52 GORUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 2.01.50
58 ΑΝΔΡΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 42 40 – 49 2.02.53
59 ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30 – 39 2.03.17
60 ΑΝΔΡΑΣ ΖΙΩΓΑΣ ΗΛΙΑΣ 47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40 – 49 2.04.46
61 ΑΝΔΡΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 35 Vitex running team 30 – 39 2.04.50
62 ΑΝΔΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 43 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 40 – 49 2.04.53
63 ΑΝΔΡΑΣ ΤΖΑΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 39 30 – 39 2.04.56
64 ΑΝΔΡΑΣ ΠΑΠΑΤΣΩΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 43 40 – 49 2.06.13
65 ΑΝΔΡΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33 30 – 39 2.06.40
66 ΑΝΔΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 24 Tiger boxing club (Ioannina) 18 – 29 2.06.41
67 ΑΝΔΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46 40 – 49 2.06.51
68 ΑΝΔΡΑΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40 – 49 2.06.52
69 ΑΝΔΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΣ 42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40 – 49 2.06.55
70 ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 46 Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40 – 49 2.06.56
71 ΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 39 30 – 39 2.07.13
72 ΑΝΔΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 2.07.53
73 ΑΝΔΡΑΣ ΛΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 53 34 bikeshop 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 2.07.58
74 ΑΝΔΡΑΣ ΒΟΓΚΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 34 A-TEAM 30 – 39 2.08.08
75 ΑΝΔΡΑΣ ΧΑΪΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30 30 – 39 2.09.40
76 ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΦΩΤΗΣ 43 Δ.Υ.Γρεβενών -OrliaksRace 40 – 49 2.11.27
77 ΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 2.11.32
78 ΑΝΔΡΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 47 Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40 – 49 2.14.02
79 ΑΝΔΡΑΣ ΓΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 61 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 2.14.08
80 ΑΝΔΡΑΣ ΣΠΥΡΟΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 37 ΞΑΕΡ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ 30 – 39 2.14.12
81 ΑΝΔΡΑΣ ΣΧΙΖΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30 – 39 2.14.33
82 ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 46 Safans 40 – 49 2.16.00
83 ΑΝΔΡΑΣ ΤΣΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 51 Σ. Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 2.16.28
84 ΑΝΔΡΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 49 40 – 49 2.18.22
85 ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40 40 – 49 2.18.48
86 ΑΝΔΡΑΣ ΜΟΥΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 1975 GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 40 – 49 2.19.46
87 ΑΝΔΡΑΣ ΚΟΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 50 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 2.19.47
88 ΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 30 – 39 2.19.55
89 ΑΝΔΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 40 – 49 2.20.01
90 ΑΝΔΡΑΣ ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 2.20.02
91 ΑΝΔΡΑΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 42 40 – 49 2.20.25
92 ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 59 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 2.21.00
93 ΑΝΔΡΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 45 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40 – 49 2.22.08
94 ΑΝΔΡΑΣ ΒΕΛΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 45 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 40 – 49 2.23.12
95 ΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 33 Xamos 30 – 39 2.23.50
96 ΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΠΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 49 ΣΔΥΘεσσαλονικης 40 – 49 2.24.10
97 ΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 2.24.24
98 ΑΝΔΡΑΣ ΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 39 ΑΣΛ Φιλανδρος 30 – 39 2.24.40
99 ΑΝΔΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 42 – 40 – 49 2.25.49
100 ΑΝΔΡΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 48 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 40 – 49 2.25.52
101 ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΤΟΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 23 18 – 29 2.26.30
102 ΑΝΔΡΑΣ ΜΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 53 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 2.27.43
103 ΑΝΔΡΑΣ ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 38 30 – 39 2.27.55
104 ΑΝΔΡΑΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37 30 – 39 2.28.56
105 ΑΝΔΡΑΣ ΛΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 46 40 – 49 2.31.05
106 ΑΝΔΡΑΣ ΚΟΛΧΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42 40 – 49 2.31.22
107 ΑΝΔΡΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30 30 – 39 2.32.40
108 ΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΥ ΦΩΚΙΩΝ 33 Πρέβεζα 30 – 39 2.39.01
109 ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28 18 – 29 2.39.36
110 ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 38 Λαδοχώρι Θεσπρωτίας 30 – 39 2.50.00
111 ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 48 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40 – 49 2.53.29
112 ΑΝΔΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΛΙΑΣ 30 30 – 39 2.59.57
113 ΑΝΔΡΑΣ ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 73 polistafilorunners 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 3.03.40
114 ΑΝΔΡΑΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 14 ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 3.20.02
115 ΑΝΔΡΑΣ ΒΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 47 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
116 ΑΝΔΡΑΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 44 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
117 ΑΝΔΡΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 46 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
118 ΑΝΔΡΑΣ ΣΤΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 48 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
119 ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
120 ΑΝΔΡΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
121 ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 58 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
122 ΑΝΔΡΑΣ ΜΠΑΡΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 45 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
123 ΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 36 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
124 ΑΝΔΡΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 32 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
125 ΑΝΔΡΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 60 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
126 ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 63 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
127 ΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 62 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΕΙΡΑ ΦΥΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΓΥΝΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 24 18 – 29 1.52.03
2 ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 38 BaliotisNatureTrail 30 – 39 1.52.35
3 ΓΥΝΑΙΚΑ ΖΙΩΓΑ ΝΙΚΗ 31 Σύλλογος Δρ. Υγείας Γρεβενών 30 – 39 1.59.01
4 ΓΥΝΑΙΚΑ ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 44 ΣΔΥΘ- Kasimis training 40 – 49 2.01.47
5 ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΖΑΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 32 συλλογος δρομεων ιωαννινων 30 – 39 2.04.20
6 ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΡΑΨΑ ΜΑΡΙΑ 40 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ 40 – 49 2.06.54
7 ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΔΑ 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 – 39 2.15.40
8 ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 50 Bikesylvain shop preveza 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 2.17.11
9 ΓΥΝΑΙΚΑ ΡΙΤΑ ΣΤΕΛΛΑ 38 Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30 – 39 2.20.15
10 ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΥΡΕΣΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 30 – 39 2.24.32
11 ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ 38 GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 30 – 39 2.24.50
12 ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΑΝΤΟΥΣΗ ΗΡΩ 20 18 – 29 2.24.52
13 ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΕΤΗ 46 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40 – 49 2.27.49
14 ΓΥΝΑΙΚΑ ΛΙΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 33 30 – 39 2.28.21
15 ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΤΣΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 15 ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 2.39.37
16 ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΤΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 36 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 30 – 39 2.39.54
17 ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 51 ΑΣΛ Φιλανδρος 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 2.39.55
18 ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΠΛΕΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 32 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30 – 39 2.42.56
19 ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΡΤΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ 24 Γ.Σ. Ελευσίνας tae kwon do 18 – 29 3.20.00
20 ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΠΠΑ ΕΦΗ 42 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
21 ΓΥΝΑΙΚΑ ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 45 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
22 ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ 18 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
23 ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 46 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
24 ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΙΧΑΛΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 58 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
25 ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΑΝΤΟΥΣΗ ΗΡΩ 12 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
26 ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
27 ΓΥΝΑΙΚΑ FOLTEA ZINA 53 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Α 18-29
ΣΕΙΡΑ ΦΥΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ
1ος ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΑΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26 Merousis Team 18 – 29 1.25.25
3ος ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΑΣ ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 26 18 – 29 1.26.36
