Αρχική / Αγώνες / Βουνό / 2ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος  «Μυκήνες –Τενέα» 2018
Φόρτωση Αγώνες

« Όλοι οι Αγώνες

  • Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.

2ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος  «Μυκήνες –Τενέα» 2018

18 Μαρτίου 2018

22 χιλιόμετρα
υψομετρική 944 μέτρα

Κατάταξη Κατ. Φύλου Κατ. Ηλ.Κατ. Bib Ονοματεπώνυμο Ηλ. Κατ. Χρ. Τερματισμού Καθ.Χρόνος Σύλλογος
1. 1 1 505 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 30-39 1:56:10,12 1:56:07,88 Tecnica team
2. 2 1 614 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 40-49 2:00:41,66 2:00:35,57 Α.Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-SMART RUN
3. 3 2 48 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Male 40-49 2:01:33,22 2:01:31,38 TECNICA
4. 4 3 576 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Male 40-49 2:02:27,51 2:02:25,45 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
5. 5 2 210 ΚΕΦΕΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 30-39 2:03:40,38 2:03:40,38 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
6. 6 1 216 ΚΟΚΟΒΙΚΑΣ ΑΛΕΞΗΣ Male 18-29 2:05:55,02 2:05:52,56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7. 7 3 124 ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 30-39 2:08:03,46 2:08:01,01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
8. 8 4 495 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 40-49 2:13:36,45 2:13:28,39 INOV-8 GREECE
9. 9 5 241 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Male 40-49 2:16:46,45 2:16:38,23 GOJI BERRY TEAM
10. 10 6 207 ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ Male 40-49 2:17:37,65 2:17:30,99 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
11. 11 1 466 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 50-59 2:19:37,41 2:19:33,97 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ
12. 12 7 159 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 40-49 2:19:57,02 2:19:50,10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
13. 13 2 73 ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Male 18-29 2:21:23,19 2:21:14,46 EXTREMEPROTEAM
14. 14 2 179 ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 50-59 2:22:12,58 2:22:07,86 Κ-1 ΑΡΕΝΑ
15. 15 8 66 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 40-49 2:23:42,96 2:23:31,36 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
16. 16 4 20 ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 30-39 2:23:49,10 2:23:46,79 Αρχαιολογική Ομάδα ”Τενέα Project”
17. 17 9 264 ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 40-49 2:24:25,15 2:24:21,40 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
18. 18 1 365 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Male 60+ 2:25:31,18 2:25:20,03 ΠΑΡΓΑ
19. 19 10 532 ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Male 40-49 2:25:41,24 2:25:27,10 POLOCENTER-SCARPA
20. 20 5 412 ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 30-39 2:26:32,49 2:26:24,39 GOJI BERRY TEAM
21. 21 11 108 ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Male 40-49 2:26:34,91 2:26:21,51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
22. 22 6 395 ΜΟΤΣΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ Male 30-39 2:26:48,26 2:26:26,87 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
23. 23 3 13 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Male 50-59 2:26:54,50 2:26:48,82 ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΩΜΕΩΝ ΥΔΡΑΣ/ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
24. 24 12 49 ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 40-49 2:26:57,05 2:26:52,08 VERORI RUNNING TEAM
25. 25 13 338 ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Male 40-49 2:28:07,12 2:28:00,58 GOJI BERRY TEAM
26. 26 14 626 ΦΛΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 40-49 2:28:09,21 2:28:07,21 Α.Σ ΝΕΜΕΑΣ
27. 27 7 641 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Male 30-39 2:29:36,34 2:29:32,13 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ
28. 28 8 327 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 30-39 2:29:46,89 2:29:37,03 EVIA TRAIL RUNNERS
29. 29 9 561 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 30-39 2:30:05,52 2:29:59,85 VERORI RUNNING TEAM
30. 30 15 341 ΜΕΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 40-49 2:30:18,95 2:30:11,38 ΟΜΑΔΑ ´ΕΛΕΥΣΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
31. 31 10 46 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 30-39 2:30:27,12 2:30:23,50 DEEPHUNTERS.COM
32. 32 16 96 ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 40-49 2:30:33,59 2:30:21,80 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
33. 33 2 483 ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Male 60+ 2:30:46,60 2:30:38,15 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
34. 34 4 27 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 50-59 2:31:04,73 2:30:54,62 LEPANTO
35. 1 1 660 ΧΟΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Female 30-44 2:31:10,54 2:31:06,14 Κ-1 ΑΡΕΝΑ
36. 35 5 634 ΦΟΥΖΑΣ ΤΑΚΗΣ Male 50-59 2:31:21,92 2:31:17,99 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
37. 36 17 534 ΣΚΟΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 40-49 2:32:04,93 2:31:46,58 ΑΣ.Λουτρακι
38. 37 18 379 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 40-49 2:34:19,25 2:34:02,15 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
39. 38 19 347 ΜΕΞΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 40-49 2:34:59,25 2:34:55,81 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ
40. 39 20 93 ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Male 40-49 2:34:59,85 2:34:50,34 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ Π.Ο
41. 40 21 588 ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Male 40-49 2:35:05,83 2:34:43,93 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
42. 41 3 653 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 18-29 2:35:52,81 2:35:40,45 NS COACHING / ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
43. 42 22 462 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 40-49 2:36:48,27 2:36:22,99 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
44. 43 23 222 ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 40-49 2:37:48,69 2:37:30,33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
45. 44 24 451 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 40-49 2:39:23,24 2:39:11,98 Α.Σ. ΝΕΜΕΑΣ
46. 45 11 356 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ Male 30-39 2:40:07,02 2:39:57,58 Extreme pro
47. 46 6 221 ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Male 50-59 2:40:56,69 2:40:46,79 3 Π /PURE
48. 47 12 515 ΡΟΥΦΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Male 30-39 2:41:02,62 2:40:45,93 VOLBEAT team
49. 48 7 22 ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 50-59 2:41:02,63 2:40:52,57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
50. 49 8 114 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Male 50-59 2:41:02,70 2:40:44,11 O.M.G
51. 50 25 370 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Male 40-49 2:41:18,59 2:41:02,65 ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΣ
52. 51 13 336 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Male 30-39 2:41:21,02 2:41:12,69 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΔΡΑΣ – ΣΔΥ
53. 52 26 434 ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Male 40-49 2:41:27,22 2:41:12,02 ΑΠΟΛΟΝ Δ ΑΤΤΙΚΉΣ
54. 53 27 666 ΨΑΡΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Male 40-49 2:42:13,57 2:41:55,73 CALENJI
55. 54 28 617 ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 40-49 2:43:03,79 2:42:53,41 RUN FOREVER
56. 55 14 148 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Male 30-39 2:43:30,63 2:43:13,01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
57. 56 29 443 ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Male 40-49 2:43:57,67 2:43:46,01 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
58. 57 30 235 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 40-49 2:44:17,82 2:44:13,37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
59. 58 31 600 ΤΣΙΜΠΟΣ ΝΙΚΟΣ Male 40-49 2:44:45,45 2:44:41,69 URSA TEAM METSOVO
60. 2 2 154 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Female 30-44 2:45:46,47 2:45:41,35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ – ΝΑΥΠΛΙΟ
61. 59 32 59 ΒΕΡΓΗΣ ΦΩΤΗΣ Male 40-49 2:46:03,67 2:45:58,75 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
62. 60 15 583 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 30-39 2:46:45,64 2:46:42,14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
63. 61 33 224 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 40-49 2:47:10,13 2:47:01,27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
64. 62 16 447 ΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 30-39 2:47:41,59 2:47:41,59 ΒΑΡΚΙΖΑ ΤΕΑΜ
65. 63 17 503 ΠΛΟΥΜΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Male 30-39 2:47:41,86 2:47:32,75 Goji Berry Team / ΖΕΛΙΟΝ
66. 64 34 504 ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Male 40-49 2:48:12,88 2:48:01,62 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
67. 65 35 581 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Male 40-49 2:48:26,72 2:48:22,65 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
68. 66 36 251 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Male 40-49 2:48:32,05 2:48:20,26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
69. 67 9 86 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 50-59 2:49:11,29 2:49:05,01 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
70. 68 18 305 ΜΑΝΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 30-39 2:49:13,41 2:49:02,94 ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ
71. 3 1 740 CEJOVIC DRAGANA Female 45+ 2:50:46,17 2:50:37,43
72. 69 19 308 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ Male 30-39 2:51:05,54 2:50:46,60 BALIOTIS NATURE TRAIL/IRUN
73. 70 20 215 ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ Male 30-39 2:51:14,41 2:50:47,19 ΦΟΠ
74. 71 21 392 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Male 30-39 2:51:37,76 2:51:20,74 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
75. 72 37 313 ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Male 40-49 2:53:59,21 2:53:47,28 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
76. 4 1 126 ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΥ ΘΕΜΙΣ Female 18-29 2:54:05,56 2:53:45,59 Skyrunning women
77. 73 22 343 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 30-39 2:54:05,83 2:53:59,43 ΣΔ.ΥΔΡΑΣ-ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
78. 74 23 273 ΛΙΟΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Male 30-39 2:54:15,08 2:54:04,90 ΟΜΑΔΑ ΟΔΕΥΩ
79. 75 10 285 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Male 50-59 2:54:16,63 2:53:56,47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
80. 76 11 296 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Male 50-59 2:54:18,98 2:54:13,16 ΣΔΥΑ
81. 77 38 427 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Male 40-49 2:54:28,72 2:54:22,79 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
82. 78 39 183 ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 40-49 2:54:55,37 2:54:39,52 ΕΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
83. 79 12 289 ΜΑΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Male 50-59 2:55:53,00 2:55:38,98 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
84. 80 40 396 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Male 40-49 2:57:31,60 2:57:13,18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
85. 81 41 403 ΜΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 40-49 2:57:56,22 2:57:48,26 MOTOROIL RUNNING TEAM
86. 82 24 163 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Male 30-39 2:58:05,40 2:57:50,85 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
87. 83 13 219 ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ Male 50-59 2:58:13,54 2:57:47,80 Σ.Δ.Υ.Αγρινίου
88. 84 14 361 ΜΗΤΣΟΥ ΘΩΜΑΣ Male 50-59 2:58:42,51 2:58:34,77 PULSE 100
89. 85 42 137 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΤΖΑΝΗΣ Male 40-49 2:58:56,09 2:58:41,88 MOTOR OIL RUNNING TEAM
90. 86 43 593 ΤΣΑΓΚΛΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ Male 40-49 2:58:56,24 2:58:42,35 MOTOR OIL RUNNING TEAM
91. 87 25 131 ΕΛΕΘΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Male 30-39 2:59:35,47 2:59:29,13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
92. 88 15 536 ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Male 50-59 2:59:56,08 2:59:50,72 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
93. 89 16 421 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Male 50-59 3:00:59,61 3:00:42,71 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
94. 90 17 431 ΝΟΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 50-59 3:01:06,88 3:01:02,34 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
95. 91 26 286 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 30-39 3:01:55,38 3:01:46,40 AK-47
96. 5 3 658 ΧΟΡΜΟΒΙΤΗ ΜΑΡΙΓΩ Female 30-44 3:02:36,24 3:02:21,36 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
97. 92 44 140 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 40-49 3:03:06,59 3:02:44,88 ΣΚΙΡΙΤΕΣ
98. 6 2 575 ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΝΑ Female 45+ 3:03:08,83 3:02:52,33 ΣΔΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, SKY WOMEN RUNNING TEAM
99. 7 3 5 TABATA KAYOKO Female 45+ 3:04:24,41 3:04:05,67 Run Forever
100. 93 4 92 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 18-29 3:04:34,72 3:04:22,52 ΚΑΜΙΑ ΟΜΑΔΑ
101. 94 45 172 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 40-49 3:05:53,03 3:05:45,76 Α.Σ Χιλιομοδιου
102. 95 3 181 ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 60+ 3:05:53,03 3:05:48,50 ΣΥΝ/ΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡ/ΠΩΝ
103. 96 46 281 ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ ΦΩΤΗΣ Male 40-49 3:06:16,31 3:05:47,73 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
104. 97 47 609 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 40-49 3:07:10,11 3:07:08,00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
105. 98 48 168 ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 40-49 3:07:26,70 3:07:07,38 0
106. 8 2 6 Van Essen Leonie Female 18-29 3:08:26,45 3:08:06,91 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
107. 99 18 661 ΧΟΥΡΠΙΛΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Male 50-59 3:08:28,08 3:08:23,81 Σ.Δ.Υ. ΠΑΤΡΑΣ
108. 100 27 401 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 30-39 3:08:52,65 3:08:28,87 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
109. 101 19 597 ΤΣΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 50-59 3:10:20,05 3:10:03,56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
110. 9 4 38 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Female 30-44 3:11:19,91 3:11:05,12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
111. 102 49 397 ΜΠΑΓΙΩΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 40-49 3:11:20,11 3:11:09,09 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
112. 103 50 143 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Male 40-49 3:12:22,36 3:11:53,44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
113. 104 28 47 ΑΡΚΙΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 30-39 3:12:28,69 3:12:21,38 HEAVY DUTY
114. 105 29 668 ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Male 30-39 3:12:30,23 3:12:23,17 ΑΛΦΑ
115. 106 4 117 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 60+ 3:12:40,49 3:12:36,73 ΣΔΥΑ
116. 10 5 136 ΕΞΩΜΑΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Female 30-44 3:12:49,55 3:12:38,62 FAMILIA LOCA
117. 107 20 63 ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Male 50-59 3:13:47,68 3:13:39,28 Ε.Ο.Σ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
118. 108 21 603 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 50-59 3:14:37,27 3:14:24,63 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
119. 11 6 321 ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ Female 30-44 3:14:41,46 3:14:22,46 SKY WOMEN RUNNING TEAM
120. 109 51 501 ΠΙΤΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Male 40-49 3:17:16,56 3:17:08,46 Βραδυποδες
121. 110 52 300 ΜΑΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 40-49 3:18:08,21 3:17:43,11 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
122. 111 5 266 ΛΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Male 18-29 3:18:28,93 3:18:04,43 Φ.Ο.Π.
123. 112 53 189 ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 40-49 3:19:33,63 3:19:13,07 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
124. 113 54 274 ΛΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 40-49 3:19:57,08 3:19:33,81 FREE RUNNERS
125. 12 4 40 ΑΞΑΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Female 45+ 3:20:53,51 3:20:30,58 FREE RUNNERS
126. 13 3 624 ΦΙΛΑΤΖΙΚΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Female 18-29 3:20:58,22 3:20:32,26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
127. 14 5 2 CASSIDY SANDRA Female 45+ 3:22:19,24 3:22:03,38 KEFALONIA
128. 15 6 11 WALSER YVONNE Female 45+ 3:22:19,38 3:22:05,42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
129. 16 7 123 ΔΡΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΣ Female 30-44 3:22:24,41 3:22:09,32 Περκορινθος
130. 114 55 513 ΡΟΥΓΚΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 40-49 3:22:39,04 3:22:23,09 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
131. 115 30 446 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 30-39 3:23:36,43 3:23:19,60 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
132. 116 5 436 ΝΤΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 60+ 3:24:04,56 3:23:52,02 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
133. 117 22 101 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 50-59 3:24:21,60 3:24:10,51 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΤΕΑΜ
134. 118 6 226 ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 18-29 3:24:45,28 3:24:35,42 ΑΚ-47
135. 119 23 418 ΜΠΡΑΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Male 50-59 3:25:39,78 3:25:31,72 PULSE100
136. 120 56 178 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Male 40-49 3:26:18,04 3:26:15,15 Ο.Δ.Ε.Υ.Ω. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ
137. 121 31 106 ΔΑΛΔΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Male 30-39 3:27:34,85 3:27:16,77 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
138. 122 24 605 ΤΣΙΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 50-59 3:28:59,41 3:28:37,70 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ
139. 17 7 571 ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΑΙΡΗ Female 45+ 3:29:06,12 3:28:43,11 FREE RUNNERS
140. 123 57 383 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Male 40-49 3:29:15,93 3:29:09,07 sportsman
141. 18 8 105 ΓΡΑΜΟΖΗ ΜΑΓΔΑ Female 45+ 3:29:33,95 3:29:24,97 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
142. 124 25 175 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Male 50-59 3:29:34,14 3:29:24,70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
143. 125 58 456 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ Male 40-49 3:32:39,98 3:32:19,29 Α.Σ.ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
144. 126 26 367 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 50-59 3:32:40,16 3:32:26,74 ΕΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
