Αρχική / Αγώνες / Βουνό / 3ος Αγώνας Ανωμάλου Δρόμου Καρυδίτσας
Φόρτωση Αγώνες

« Όλοι οι Αγώνες

  • Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.

3ος Αγώνας Ανωμάλου Δρόμου Καρυδίτσας

3 Ιουνίου 2017

Νομός Κοζάνης
10 χιλιόμετρα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΟΓΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΑΚΟΣ TEAM 1970 36.54
2 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΆΥΛΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1964 40.39
3 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΕΞ 1971 41.22
4 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1971 41.40
5 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1976 42.07
6 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Σ.Δ.Ο.Ε 1985 42.33
7 ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ K.R.G.-Σ.Δ.Υ.Κ. 1983 43.04
8 ΔΟΥΒΛΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1979 43.50
9 ΓΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΚΟΣ TEAM 1993 45.07
10 ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1973 46.20
11 ΤΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞ 1985 46.53
12 ΤΟΤΣΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1981 47.11
13 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1970 47.12
14 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1976 47.13
15 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ 1993 47.14
16 ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1978 47.42
17 ΓΚΙΟΡΣΟΣ ΑNAΡΓΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ 1982 47.50
18 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ BALIOTIS NATURΕ ΤRAIL 1978 48.19
19 ΝΙΖΙΣΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΚΟΣ TEAM 1972 48.21
20 ΔΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞ 1983 48.32
21 ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ K.R.G.-Σ.Δ.Υ.Κ. 1973 48.46
22 ΤΕΜΕΛΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΞ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1984 48.52
23 ΖΟYΓΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1977 48.53
24 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1981 49.28
25 ΚΕΧΑΪΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΞ 1986 49.47
26 ΔΑΝΙHΛIΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “ΑΔΜΗΕ” 50.20
27 ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1974 50.49
28 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1991 51.03
29 ΛΑΒΑΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1977 51.08
30 ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1976 51.31
31 ΠΡΑΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΕΞ 1986 51.36
32 ΠΑΧΑΤΥΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 1979 51.55
33 ΒΑΜΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1957 51.58
34 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1954 51.59
35 ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1960 52.15
36 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ.Δ.Υ.Κ. 1947 52.17
37 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Δ.Ο.Ε 1987 52.20
38 ΛΑΣΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΕΞ 1988 52.28
39 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΜΙΛΟΣ “ΑΔΜΗΕ” 2000 52.37
40 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΚΟΣ TEAM 1972 52.51
41 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1959 53.06
42 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1955 53.06
43 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1972 53.15

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΟΓΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΧΡΟΝΟΣ
44 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1979 53.33
45 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1961 53.34
46 ΗΛΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Σ.Δ. Β. – TEAM MAKRIDIS 1987 53.35
47 ΤΟΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1953 53.38
48 ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1962 53.45
49 ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΦΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ 1984 53.53
50 ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Σ.Δ.Υ.Κ. 1984 54.16
51 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1959 54.17
52 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1964 58.18
53 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ 1966 54.20
54 ΕΓΡΕΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1979 54.31
55 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1980 54.40
56 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΕΞ 1968 54.46
57 ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 55.12
58 ΚΟΥΤΣΑΛΑΚΗ ΦΑΝΗ ΑΝΕΞ 55.24
59 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2000 55.35
60 ΓΚΕΤΣΟ ΑΡΜΑΝΤΟ ΑΝΕΞ 1990 55.47
61 ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1976 56.07
62 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1951 56.08
63 ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Σ.Δ.Υ.Κ. 1976 56.09
64 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1963 56.10
65 ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΤΥΛΙ 1963 56.26
66 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΕΞ 1991 56.33
67 ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Δ.Ο.Ε 1969 57.06
68 ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΣΑΝΤΡΑ K.R.G. 1974 57.07
69 ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞ 1979 57.44
70 ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ROAD RUNNERS ARNISSA 1963 57.45
71 ΚΑΡΜΑΔΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ 1976 57.46
72 ΜΕΤΑΞΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞ 1964 58.57
73 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΕΞ 1987 59.08
74 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ 2000 59.09
75 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1969 59.18
76 ΣΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 2005 59.19
77 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞ 1969 59.21
78 SLEZAK LUKAS ΑΝΕΞ 1979 59.47
79 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1966 59.55
80 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Σ.Δ.Ο.Ε 1968 59.59
81 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΞ 1.00.58
82 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΕΞ 1.00.59
83 ΤΖΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞ 1984 1.01.02
84 ΠΑΠΑΤΟΛΙOΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1965 1.01.03
85 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1958 1.01.024
86 ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΘΑΝΟΣ ΑΝΕΞ 1979 1.01.32
87 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΞ 1992 1.01.49

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΟΓΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΧΡΟΝΟΣ
88 ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΕΞ 1988 1.01.50
89 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΕΞ 1977 1.01.51
90 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.Δ.Υ.Γ 1967 1.02.15
91 ΤΣΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.Δ.Υ.Γ 1970 1.02.17
92 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1957 1.02.47
93 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΕΞ 1984 1.04.04
94 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ 1983 1.04.11
95 ΣΠΛΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞ 1.05.05
96 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1955 1.05,27
97 ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.Δ.Υ.Γ 1977 1.06.50
98 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΕΞ 1972 1.08.24
99 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1947 1.09.53
100 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΕΞ 2001 1.11.56
101 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞ 1970 1.13.38
102 ΤΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΞ 1973 1.15.14
103 ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Σ.Δ.Υ.Κ. 1975 1.15.42
104 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΞ 1.16.46
105 ΝΤΑΖΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΕΞ 1967 D.N.F.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
3 Ιουνίου 2017
Αγώνας Categories:
,