- Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.
34ος ΓΥΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
24 Σεπτεμβρίου 2017

34ος ΓΥΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
24.9.2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 4 χιλιόμετρα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η A= Σειρά κατάταξης στην κατηγορία
Αγόρια 12 ετών και κάτω Β = Σειρά άφιξης των δρομέων
|
Α |
Β |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΦΙΞΗΣ |
Α |
Β |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΦΙΞΗΣ |
|
| 1 | 3 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 19΄29΄΄ | 20 | 52 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ. | 39΄39΄΄ | |
| 2 | 6 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 21΄12΄΄ | 21 | 53 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡ. | 40΄18΄΄ | |
| 3 | 9 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21΄55΄΄ | 22 | 54 | ΜΑΤΖΙΑΓΙΤΖ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 40΄54΄΄ | |
| 4 | 10 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 22΄30΄΄ | 23 | 57 | ΤΖΙΜΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 42΄08΄΄ | |
| 5 | 16 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25΄48΄΄ | 24 | 58 | ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 42΄09΄΄ | |
| 6 | 19 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 25΄59΄΄ | 25 | 60 | ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | 42΄36΄΄ | |
| 7 | 20 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 26΄59΄΄ | 26 | 69 | ΤΑΚΤΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 44΄22΄΄ | |
| 8 | 21 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 27΄26΄΄ | 27 | 73 | ΒΙΤΣΑΞΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 44΄48΄΄ | |
| 9 | 22 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27΄45΄΄ | 28 | 78 | ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 47΄32΄΄ | |
| 10 | 29 | ΠΑΠΑΝΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 29΄00΄΄ | 29 | 80 | ΖΑΧΟΣ ΑΙΝΕΙΟΣ | 47΄49΄΄ | |
| 11 | 31 | ΠΕΤΣΑ ΠΑΥΛΟΣ | 29΄52΄΄ | 30 | 82 | ΒΙΤΣΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 48΄54΄΄ | |
| 12 | 34 | ΠΑΓΩΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 31΄31΄΄ | 31 | 83 | ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 49΄16΄΄ | |
| 13 | 37 | ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 32΄42΄΄ | 32 | 85 | ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 49΄28΄΄ | |
| 14 | 40 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 33΄27΄΄ | 33 | 86 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ | 50΄50΄΄ | |
| 15 | 41 | ΣΑΡΑΓΑΖΗΣ ΔΩΤΙΟΣ | 34΄09΄΄ | 34 | 87 | ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 52΄27΄΄ | |
| 16 | 44 | ΤΖΙΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 34΄56΄΄ | 35 | ΖΑΧΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||
| 17 | 45 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 37΄21΄΄ | 36 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
| 18 | 48 | ΛΟΜΒΑΡΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 37΄54΄΄ | 37 | ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | |||
| 19 | 49 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 38΄42΄΄ | 38 | ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η
Κορίτσια 12 ετών και κάτω
|
Α |
Β |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΦΙΞΗΣ |
Α |
Β |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΦΙΞΗΣ |
| 1 | 30 | ΤΣΟΥΜΟΥ ΔΑΝΑΗ | 29΄46΄΄ | 15 | 72 | ΠΕΡΟΥΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 44΄42΄΄ |
| 2 | 32 | ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 30΄21΄΄ | 16 | 75 | ΔΕΓΑΪΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑ | 45΄47΄΄ |
| 3 | 33 | ΑΣΒΕΣΤΑ ΑΝΝΑ | 30΄29΄΄ | 17 | 76 | ΣΑΡΟΓΛΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ | 45΄48΄΄ |
| 4 | 36 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 32΄11΄΄ | 18 | 77 | ΣΑΡΟΓΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 46΄27΄΄ |
| 5 | 42 | ΒΛΑΣΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 34΄26΄΄ | 19 | 79 | ΡΗΓΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | 47΄36΄΄ |
| 6 | 51 | ΜΑΤΖΑΡΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 39΄15΄΄ | 20 | 83 | ΚΑΡΤΕΡΗ ΡΟΖΑ | 49΄16΄΄ |
| 7 | 55 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 41΄41΄΄ | 21 | 84 | ΖΟΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Κ. | 49΄17΄΄ |
| 8 | 56 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤ. | 42΄05΄΄ | 22 | 88 | ΒΛΑΣΕΡΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΗ | 52΄40΄΄ |
| 9 | 61 | ΠΟΛΥΖΩΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 43΄16΄΄ | 23 | 91 | ΚΟΞΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 53΄03΄΄ |
| 10 | 62 | ΤΖΟΥΛΗ ΝΙΚΗ | 43΄28΄΄ | 24 | 92 | ΚΟΥΝΤΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 57΄21΄΄ |
| 11 | 63 | ΤΖΟΥΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 43΄29΄΄ | 25 | ΜΟΥΡΓΑ ΣΚΥΛΙΤΣΑ | ||
| 12 | 64 | ΠΟΛΥΖΩΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 43΄30΄΄ | 26 | ΚΑΡΤΕΡΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ||
| 13 | 70 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 44΄38΄΄ | 27 | ΖΑΧΟΥ ΝΙΟΒΗ | ||
| 14 | 71 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΚΟΡΙΝΑ | 44΄40΄΄ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η
Αγόρια 13-15 ετών
|
Α |
Β |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΦΙΞΗΣ |
Α |
Β |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΦΙΞΗΣ |
| 1 | 2 | ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 19΄23΄΄ | 12 | 23 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛ. | 28΄10΄΄ |
| 2 | 4 | ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 20΄41΄΄ | 13 | 27 | ΜΑΥΡΟΔΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 28΄23΄΄ |
| 3 | 5 | ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 21΄12΄΄ | 14 | 28 | ΚΩΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 28΄52΄΄ |
| 4 | 5 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 21΄12΄΄ | 15 | 35 | ΠΑΠΑΤΡΕΧΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 32΄09΄΄ |
| 5 | 7 | ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ | 21΄18΄΄ | 16 | 39 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 32΄53΄΄ |
| 6 | 11 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 22΄32΄΄ | 17 | 47 | ΚΩΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 37΄52΄΄ |
| 7 | 12 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. | 23΄34΄΄ | 18 | 50 | ΚΕΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 39΄03΄΄ |
| 8 | 13 | ΠΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23΄55΄΄ | 19 | 65 | ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΥΡ | 43΄33΄΄ |
| 9 | 14 | ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 24΄00΄΄ | 20 | 68 | ΣΠΑΧΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 43΄36΄΄ |
| 10 | 15 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. | 24΄24΄΄ | 21 | 84 | ΣΠΗΛΙΟΤΩΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦ. | 49΄17΄΄ |
| 11 | 18 | ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 25΄56΄΄ | 22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η
Κορίτσια 13-15 ετών
|
Α |
Β |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΦΙΞΗΣ |
Α |
Β |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΦΙΞΗΣ |
| 1 | 17 | ΤΣΟΥΜΟΥ ΑΛΙΝΑ | 25΄55΄΄ | 7 | 59 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 42΄23΄΄ |
| 2 | 24 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 28΄12΄΄ | 8 | 66 | ΡΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 43΄34΄΄ |
| 3 | 25 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΟΥ ΦΑΙΔΡΑ | 28΄14΄΄ | 9 | 67 | ΣΠΑΧΛΗ ΕΛΕΝΗ | 43΄35΄΄ |
| 4 | 38 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 32΄43΄΄ | 10 | 74 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 44΄55΄΄ |
| 5 | 43 | ΜΙΝΤΖΙΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 34΄43΄΄ | 11 | 90 | ΜΗΛΑ ΝΑΣΙΑ | 56΄04΄΄ |
| 6 | 46 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 37΄50΄΄ |
34ος ΓΥΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
24.9.2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 4 χιλιόμετρα
A= Σειρά κατάταξης στην κατηγορία
Β = Σειρά άφιξης των δρομέων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5η
Νέοι 16-21 ετών
|
Α |
Β |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΦΙΞΗΣ |
Α |
Β |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΦΙΞΗΣ |
| 1 | 10 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.00΄41΄΄ | 9 | 335 | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.30΄02΄΄ |
| 2 | 11 | ΧΟΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1.02΄15΄΄ | 10 | 340 | ΠΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.30΄07΄΄ |
| 3 | 16 | ΚΟΡΩΝIOΣ ΑΝΤΩΝIOΣ | 1.04΄13΄΄ | 11 | 431 | ΨΑΡΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1.31΄38΄΄ |
| 4 | 185 | ΣΕΡΑΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1.24΄30΄΄ | 12 | 434 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1.31΄41΄΄ |
| 5 | 228 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.26΄39΄΄ | 13 | 452 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1.38΄32΄΄ |
| 6 | 242 | ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.26΄53΄΄ | 14 | 568 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.46΄55΄΄ |
| 7 | 324 | ΡΙΖΚΟΒ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.29΄51΄΄ | 15 | 598 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. | 1.49΄02΄΄ |
| 8 | 325 | ΜΠΡΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1.29΄52΄΄ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6η
Νέες 16-21 ετών
|
Α |
Β |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΦΙΞΗΣ |
Α |
Β |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΦΙΞΗΣ |
| 1 | 39 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | 1.11΄10΄΄ | 3 | 519 | ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1.41΄55΄΄ |
| 2 | 361 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 1.30΄28΄΄ | 4 | 564 | ΤΖΩΡΤΖΙΟΥΤΟΥ ΜΑΡ.-ΚΛ | 1.46΄10΄΄ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7η
Άνδρες 22-29 ετών
|
Α |
Β |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΦΙΞΗΣ |
Α |
Β |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΦΙΞΗΣ |
| 1 | 1 | ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0.55΄23΄΄ | 23 | 177 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝ. | 1.24΄03΄΄ |
| 2 | 2 | ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0.55΄40΄΄ | 24 | 194 | ΒΙΤΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1.24΄5΄΄ |
| 3 | 3 | ΜΑΤΖΙΑΡ ΜΑΤΕΟΥΣ | 0.56΄29΄΄ | 25 | 215 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 1.26΄00΄΄ |
| 4 | 15 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. | 1.04΄02΄΄ | 26 | 263 | ΛΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1.28΄41΄΄ |
| 5 | 29 | ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.09΄17΄΄ | 27 | 276 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.28΄54΄΄ |
| 6 | 33 | ΓΙΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1.09΄56΄΄ | 28 | 284 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓ. | 1.29΄11΄΄ |
| 7 | 36 | ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 1.10΄24΄΄ | 29 | 310 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. | 1.29΄37΄΄ |
| 8 | 43 | ΠΙΡΙΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 1.11΄48΄΄ | 30 | 362 | ΤΣΙΑΚΛΗΣ ΚΥΡΟΣ | 1.30΄29΄΄ |
| 9 | 46 | ΛΕΜΟΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1.12΄05΄΄ | 31 | 373 | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΟΣ | 1.30΄40΄΄ |
| 10 | 74 | ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1.14΄56΄΄ | 32 | 374 | ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.30΄41΄΄ |
| 11 | 79 | ΔΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.15΄44΄΄ | 33 | 390 | ΑΝΘΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1.30΄57΄΄ |
| 12 | 81 | ΡΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.16΄25΄΄ | 34 | 409 | ΛΑΓΚΟΥΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1.31΄16΄΄ |
| 13 | 88 | ΝΤΙΜΙΤΡΟΦ ΑΝΤΡΙΑΝ | 1.16΄52΄΄ | 35 | 435 | ΛΑΜΒΑΙ ΕΝΤΡΙ | 1.31΄42΄΄ |
| 14 | 90 | ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.17΄00΄΄ | 36 | 441 | ΝΤΑΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1.31΄48΄΄ |
| 15 | 98 | ΒΑΛΤΙΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1.17΄36΄΄ | 37 | 487 | ΖΑΙΜΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.40΄16΄΄ |
| 16 | 99 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.17΄39΄΄ | 38 | 488 | ΒΙΒΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.40΄18΄΄ |
| 17 | 101 | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.17΄53΄΄ | 39 | 578 | ΡΙΝΑΚΑΤΕ ΡΕιΝΕ | 1.47΄49΄΄ |
| 18 | 109 | ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.18΄26΄΄ | 40 | 620 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΜΙΛΤ.-ΔΗΜ. | 1.52΄10΄΄ |
| 19 | 119 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | 1.18΄56΄΄ | 41 | 634 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.54΄29΄΄ |
| 20 | 146 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.21΄21΄΄ | 42 | 638 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.55΄39΄΄ |
| 21 | 157 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. | 1.22΄40΄΄ | 43 | 650 | ΖΑΙΜΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 22 | 163 | ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1.23΄15΄΄ |
http://runningnews.gr/
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8η
Γυναίκες 22-29 ετών
|
Α |
Β |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΦΙΞΗΣ |
Α |
Β |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΦΙΞΗΣ |
| 1 | 67 | ΜΟΓΓΟΓΙΑ ΟΛΓΑ | 1.14΄24΄΄ | 7 | 526 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΑ | 1.42΄17΄΄ |
| 2 | 113 | ΛΟΥΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1.18΄42΄΄ | 8 | 637 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ | 1.55΄38΄΄ |
| 3 | 179 | ΠΟΛΟΥΧΙΝΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | 1.24΄22΄΄ | 9 | 654 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
| 4 | 277 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1.09΄55΄΄ | 10 | 655 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛ. | |
| 5 | 466 | ΡΟΥΣΤΑ ΕΛΕΝΗ | 1.39΄12΄΄ | 11 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΛΕΤΙΣΙΑ | ||
| 6 | 504 | ΤΣΑΓΑΝ ΑΛΙΣ | 1.41΄06΄΄ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9η
Άνδρες 30-39 ετών
|
Α |
Β |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΦΙΞΗΣ |
Α |
Β |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΧΡΟΝΟΣ
ΑΦΙΞΗΣ |
| 1 | 6 | ΓΑΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0.57΄37΄΄ | 67 | 320 | ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ. | 1.29΄47΄΄ |
| 2 | 7 | ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0.57΄53΄΄ | 68 | 322 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.29΄49΄΄ |
| 3 | 9 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.00΄13΄΄ | 69 | 337 | ΓΚΑΜΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛ. | 1.30΄04΄΄ |
| 4 | 14 | ΜΕΡΙΖΑΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 1.03΄56΄΄ | 70 | 339 | ΜΠΑΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.30΄06΄΄ |
| 5 | 14 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1.03΄56΄΄ | 71 | 341 | ΒΙΤΣΑΞΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1.30΄08΄΄ |
| 6 | 20 | ΦΟΡΜΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.06΄08΄΄ | 72 | 346 | ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΦΙΩΤΗΣ | 1.30΄13΄΄ |
| 7 | 22 | ΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1.07΄13΄΄ | 73 | 353 | ΓΕΡΟΜΗΤΣΟΣ ΑΡΤΕΜ. | 1.30΄20΄΄ |
| 8 | 23 | ΚΟΙΛΙΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.07΄19΄΄ | 74 | 355 | ΠΑΡΜΑΞΙΖΟΓΛΟΥ ΔΙΟΝ | 1.30΄22΄΄ |
| 9 | 25 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1.07΄52΄΄ | 75 | 356 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛ. | 1.30΄23΄΄ |
| 10 | 42 | ΤΖΑΧΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1.11΄47΄΄ | 76 | 357 | ΚΟΥΣΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓ. | 1.30΄24΄΄ |
| 11 | 44 | ΤΑΒΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 1.11΄54΄΄ | 77 | 359 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤ. | 1.30΄26΄΄ |
| 12 | 45 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.12΄04΄΄ | 78 | 363 | ΣΙΜΟΝΟΒΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. | 1.30΄30΄΄ |
| 13 | 61 | ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1.13΄55΄΄ | 79 | 367 | ΖΗΝΟΒΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.30΄34΄΄ |
| 14 | 63 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡ. | 1.14΄05΄΄ | 80 | 378 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 1.30΄45΄΄ |
| 15 | 68 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.14΄32΄΄ | 81 | 386 | ΣΕΠΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.30΄53΄΄ |
| 16 | 69 | ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ. | 1.14΄33΄΄ | 82 | 387 | ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. | 1.30΄54΄΄ |
| 17 | 70 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ | 1.14΄36΄΄ | 83 | 392 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ | 1.30΄59΄΄ |
| 18 | 76 | ΝΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.15΄20΄΄ | 84 | 394 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ Μ.. | 1.31΄21΄΄ |
| 19 | 86 | ΝΑΣΙΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1.16΄46΄΄ | 85 | 402 | ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1.31΄09΄΄ |
