- Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.
2ος Ημιμαραθώνιος Δρόμος Ναυπάκτου “Lepanto Run 2016”
17 Απριλίου 2016
2ος Ημιμαραθώνιος Δρόμος Ναυπάκτου “Lepanto Run 2016”
& Παράλληλοι Αγώνες
Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ώρα 10:00 πμ.
Αποτελέσματα Ημιμαραθωνίου
| Rank Gen-Sex-Cat |
Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | Start | Finish 21km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 , 1 ,1
|
35-49 | Male | 226 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1972 | ΣΕΙΡΙΟΣ ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΣΟΦΤΜΠΟΛ | 0:00:01.394 | 1:17:40.364 |
| 2 , 2 , 2 | 35-49 | Male | 201 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | TECNICA | 0:00:02.717 | 1:20:17.850 |
| 3 , 3 , 3 | 35-49 | Male | 132 | ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 1976 | ΔΡΟΜΟΣ | 0:00:02.500 | 1:26:12.897 |
| 4 , 4 , 4 | 35-49 | Male | 236 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ | – | 0:00:03.907 | 1:27:13.690 | |
| 5 , 5 , 5 | 35-49 | Male | 142 | ΑΝΤΑΜ ΛΕΣΚΟ | 1981 | 3Π | 0:00:03.154 | 1:27:28.580 |
| 6 , 6 , 6 | 35-49 | Male | 147 | ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1980 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:04.027 | 1:28:34.784 |
|
7 , 7 , 1
|
18-34 | Male | 134 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1986 | ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 0:00:03.257 | 1:29:11.794 |
| 8 , 8 , 2 | 18-34 | Male | 133 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | – | ΣΔΥΠ | 0:00:03.257 | 1:30:53.477 |
| 9 , 9 , 7 | 35-49 | Male | 181 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΚΑΝΟΣ | 1974 | ΣΤΕΒΕΝ-ΙΚΟ | 0:00:04.457 | 1:32:26.224 |
| 10 , 10 , 8 | 35-49 | Male | 235 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ | – | 0:00:03.154 | 1:33:28.094 | |
|
11 , 11 , 1
|
50+ | Male | 160 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ | 1965 | LEPANTO | 0:00:04.387 | 1:34:08.887 |
| 12 , 12 , 9 | 35-49 | Male | 139 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ | 1972 | 3Π | 0:00:03.907 | 1:34:29.377 |
| 13 , 13 , 3 | 18-34 | Male | 130 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1997 | LEPANTO | 0:00:04.567 | 1:35:21.160 |
| 14 , 14 , 10 | 35-49 | Male | 191 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:03.470 | 1:35:43.724 |
| 15 , 15 , 4 | 18-34 | Male | 146 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΖΕΛΕΠΗΣ | 1992 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:19.144 | 1:38:34.247 |
| 16 , 16 , 11 | 35-49 | Male | 135 | ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1971 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 0:00:02.500 | 1:39:07.464 |
| 17 , 17 , 2 | 50+ | Male | 106 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ | 1963 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:00:05.664 | 1:39:23.060 |
| 18 , 18 , 5 | 18-34 | Male | 102 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ | 1984 | LEPANTO | 0:00:11.610 | 1:39:26.690 |
| 19 , 19 , 6 | 18-34 | Male | 149 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ | 1985 | LEPANTO | 0:00:11.387 | 1:39:56.630 |
| 20 , 20 , 12 | 35-49 | Male | 110 | ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1977 | LEPANTO | 0:00:05.340 | 1:39:59.584 |
| 21 , 21 , 3 | 50+ | Male | 204 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ | 1956 | ΣΥΛ. ΕΛ. ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ | 0:00:02.500 | 1:40:11.574 |
| 22 , 22 , 13 | 35-49 | Male | 178 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | 1967 | ΓΕΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ RUNNING TEAM | 0:00:06.340 | 1:40:11.574 |
| 23 , 23 , 4 | 50+ | Male | 185 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΕΛΟΣ | 1956 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0:00:04.457 | 1:40:53.480 |
| 24 , 24 , 14 | 35-49 | Male | 207 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1971 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ ΕΡΜΗΣ | 0:00:06.340 | 1:40:59.924 |
| 25 , 25 , 7 | 18-34 | Male | 223 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ | 1983 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:12.254 | 1:41:07.144 |
| 26 , 26 , 8 | 18-34 | Male | 177 | ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 1982 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:12.804 | 1:41:07.144 |
| 27 , 27 , 9 | 18-34 | Male | 121 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ | 1988 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:05.554 | 1:41:59.977 |
| 28 , 28 , 10 | 18-34 | Male | 125 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | 1983 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:04.904 | 1:42:18.897 |
| 29 , 29 , 15 | 35-49 | Male | 156 | ΑΚΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ | 1978 | Ο.Ε.Α. | 0:00:03.260 | 1:42:18.897 |
| 30 , 30 , 16 | 35-49 | Male | 118 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1968 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:08.307 | 1:43:15.334 |
| 31 , 31 , 17 | 35-49 | Male | 105 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:08.307 | 1:43:15.334 |
| 32 , 32 , 11 | 18-34 | Male | 148 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΔΑΚΗΣ | 1983 | LEPANTO | 0:00:10.940 | 1:43:19.380 |
| 33 , 33 , 5 | 50+ | Male | 222 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ | 1963 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0:00:19.910 | 1:43:26.270 |
| 34 , 34 , 18 | 35-49 | Male | 129 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ | 1979 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΙΩΤΩΝ | 0:00:09.627 | 1:43:32.944 |
| 35 , 35 , 6 | 50+ | Male | 169 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΑΓΚΟΣ | 1962 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ | 0:00:03.377 | 1:43:41.364 |
| 36 , 36 , 12 | 18-34 | Male | 173 | ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | 1982 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 0:00:03.924 | 1:43:41.364 |
| 37 , 37 , 19 | 35-49 | Male | 205 | ΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ | 1976 | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 0:00:06.220 | 1:45:45.130 |
| 38 , 38 , 7 | 50+ | Male | 175 | ΒΑΝΓΓΕΛ ΚΟΝΤΑΚΤΣΙΟΥ | 1960 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:00:02.500 | 1:46:32.174 |
| 39 , 39 , 13 | 18-34 | Male | 215 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΕΛΟΣ | 1988 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:14.337 | 1:47:02.720 |
|
40 , 40 , 1
|
no category | Male | 238 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | – | – | 1:48:13.864 | |
| 41 , 41 , 20 | 35-49 | Male | 140 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΑΣ | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:02.597 | 1:49:31.727 |
| 42 , 42 , 21 | 35-49 | Male | 218 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΡΕΝΤΗΣ | 1971 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:00:06.880 | 1:49:43.474 |
| 43 , 43 , 22 | 35-49 | Male | 176 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 1979 | ΑΛΚΥΟΝΗ | 0:00:07.654 | 1:49:47.744 |
| 44 , 44 , 23 | 35-49 | Male | 100 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1973 | LEPANTO | 0:00:08.854 | 1:50:07.477 |
| 45 , 45 , 8 | 50+ | Male | 227 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΣ | 1965 | ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ | 0:00:05.664 | 1:50:08.144 |
|
46 , 1 ,24
|
35-49 | Female | 217 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:15.427 | 1:50:13.947 |
| 47 , 2 , 25 | 35-49 | Female | 136 | ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | 1977 | Pan car | 0:00:17.950 | 1:50:31.494 |
| 48 , 46 , 26 | 35-49 | Male | 116 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1978 | LEPANTO | 0:00:17.827 | 1:50:39.187 |
| 49 , 47 , 27 | 35-49 | Male | 166 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΑΝΟΣ | 1974 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:15.427 | 1:50:54.414 |
| 50 , 48 , 14 | 18-34 | Male | 237 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ | – | 0:00:07.220 | 1:51:53.520 | |
| 51 , 49 , 15 | 18-34 | Male | 101 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ | 1986 | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 0:00:06.220 | 1:52:14.120 |
| 52 , 50 , 28 | 35-49 | Male | 120 | ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:25.170 | 1:52:21.660 |
| 53 , 51 , 29 | 35-49 | Male | 108 | ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1981 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:02.377 | 1:52:31.350 |
| 54 , 3 , 30 | 35-49 | Female | 224 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΙΤΧΑΒΑ | 1980 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:04.794 | 1:52:35.610 |
| 55 , 52 , 16 | 18-34 | Male | 141 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1993 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:10.384 | 1:55:03.227 |
| 56 , 53 , 31 | 35-49 | Male | 200 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 0:00:14.444 | 1:55:05.084 |
| 57 , 54 , 9 | 50+ | Male | 154 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ | 1958 | Φειδιππίδης | 0:00:04.567 | 1:55:08.160 |
| 58 , 55 , 32 | 35-49 | Male | 161 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1969 | Σ.Ε.Ο. ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ | 0:00:11.057 | 1:55:56.910 |
| 59 , 56 , 33 | 35-49 | Male | 138 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 1979 | Φειδιππίδης | 0:00:08.307 | 1:56:18.530 |
| 60 , 57 , 34 | 35-49 | Male | 158 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1978 | LEPANTO | 0:00:24.627 | 1:56:54.100 |
| 61 , 58 , 35 | 35-49 | Male | 157 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:25.170 | 1:56:54.534 |
| 62 , 59 , 17 | 18-34 | Male | 179 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1988 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:22.544 | 1:57:03.064 |
| 63 , 60 , 10 | 50+ | Male | 107 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ | 1950 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:02.377 | 1:57:31.387 |
| 64 , 61 , 36 | 35-49 | Male | 184 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΤΙΣΤΑΣ | 1972 | LEPANTO | 0:00:10.054 | 1:57:37.510 |
| 65 , 62 , 37 | 35-49 | Male | 225 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΛΗΣ | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:16.420 | 1:58:07.947 |
| 66 , 4 , 18 | 18-34 | Female | 143 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ | 1985 | LEPANTO | 0:00:13.470 | 1:58:29.070 |
| 67 , 63 , 38 | 35-49 | Male | 127 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ | 1969 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ | 0:00:20.570 | 1:59:02.107 |
| 68 , 64 , 39 | 35-49 | Male | 119 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1978 | ΣΔΠ | 0:00:16.304 | 1:59:08.337 |
| 69 , 65 , 19 | 18-34 | Male | 206 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 1986 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:20.570 | 1:59:17.644 |
| 70 , 66 , 20 | 18-34 | Male | 203 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 1991 | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 0:00:07.654 | 1:59:49.504 |
| 71 , 67 , 21 | 18-34 | Male | 183 | ΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1987 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:20.684 | 2:00:41.524 |
| 72 , 68 , 22 | 18-34 | Male | 170 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ | 1990 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:17.950 | 2:01:12.707 |
| 73 , 69 , 23 | 18-34 | Male | 214 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΡΕΛΟΣ | 1989 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:16.094 | 2:01:22.374 |
| 74 , 70 , 40 | 35-49 | Male | 231 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ | 1980 | 0:00:09.627 | 2:01:34.117 | |
| 75 , 71 , 41 | 35-49 | Male | 111 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ | 1972 | ΑΚΟΛ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ | – | 2:01:43.104 |
| 76 , 72 , 11 | 50+ | Male | 155 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΟΒΑΣ | 1966 | Φειδιππίδης | 0:00:08.194 | 2:03:11.410 |
| 77 , 73 , 42 | 35-49 | Male | 124 | ΦΩΤΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ | 1975 | Φειδιππίδης | 0:00:07.764 | 2:03:11.410 |
| 78 , 74 , 43 | 35-49 | Male | 152 | ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΡΤΗΣ | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:14.110 | 2:03:14.140 |
| 79 , 75 , 12 | 50+ | Male | 229 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 1950 | 0:00:06.340 | 2:03:38.564 | |
| 80 , 76 , 44 | 35-49 | Male | 197 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:00:12.474 | 2:03:42.884 |
| 81 , 5 , 45 | 35-49 | Female | 202 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:15.760 | 2:04:26.707 |
| 82 , 77 , 24 | 18-34 | Male | 122 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 1995 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:04.690 | 2:06:16.597 |
| 83 , 78 , 25 | 18-34 | Male | 165 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΡΤΑΙ | 1992 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:22.544 | 2:06:45.504 |
| 84 , 79 , 13 | 50+ | Male | 199 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | 1965 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:27.460 | 2:07:53.150 |
| 85 , 80 , 26 | 18-34 | Male | 188 | ΑΛΕΞΗΣ ΡΕΣΣΟΣ | 1988 | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 0:00:07.654 | 2:08:03.124 |
| 86 , 6 , 46 | 35-49 | Female | 113 | ΜΙΛΛΗ ΤΣΟΥΜΑΝΗ | 1974 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:07.764 | 2:08:21.904 |
| 87 , 81 , 47 | 35-49 | Male | 163 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 1974 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:00:12.377 | 2:09:10.554 |
| 88 , 82 , 27 | 18-34 | Male | 219 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ | 1986 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:00:03.470 | 2:09:39.167 |
| 89 , 83 , 48 | 35-49 | Male | 174 | ΠΕΤΡΟΣ ΖΗΚΟΣ | 1968 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:11.500 | 2:09:41.457 |
| 90 , 84 , 28 | 18-34 | Male | 216 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ | 1987 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:14.557 | 2:10:17.164 |
| 91 , 85 , 29 | 18-34 | Male | 196 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗΣ | 1982 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:18.060 | 2:10:35.290 |
| 92 , 86 , 49 | 35-49 | Male | 194 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΩΔΗΣ | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:10.384 | 2:11:23.114 |
| 93 , 87 , 14 | 50+ | Male | 162 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ | 1953 | ΛΕΣΧΗ ΦΑΕΘΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:08.194 | 2:11:34.670 |
| 94 , 7 , 50 | 35-49 | Female | 153 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΙΔΟΥ | 1976 | ΛΕΣΧΗ ΦΑΕΘΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:09.627 | 2:11:35.314 |
| 95 , 88 , 51 | 35-49 | Male | 126 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:23.974 | 2:12:20.937 |
| 96 , 89 , 52 | 35-49 | Male | 190 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΚΟΣ | 1976 | LEPANTO | 0:00:11.607 | 2:12:55.550 |
| 97 , 90 , 53 | 35-49 | Male | 151 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΕΚΕΑΣ | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:14.337 | 2:14:24.324 |
| 98 , 91 , 30 | 18-34 | Male | 114 | ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1983 | Kri Kri Running Team | 0:00:10.940 | 2:14:27.200 |
| 99 , 92 , 31 | 18-34 | Male | 193 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΕΡΗΣ | 1987 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:22.537 | 2:14:33.134 |
| 100 , 93 , 32 | 18-34 | Male | 192 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ | 1988 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:04.567 | 2:14:43.470 |
| 101 , 8 , 54 | 35-49 | Female | 189 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΑΜΑΝΤΑ | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:14.994 | 2:16:30.020 |
| 102 , 94 , 55 | 35-49 | Male | 182 | ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΣΟΣ | 1974 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:21.010 | 2:16:31.114 |
| 103 , 95 , 56 | 35-49 | Male | 167 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | Σ.Μ.Α. Η ΖΕΥΞΗ | 0:00:20.900 | 2:19:44.664 |
| 104 , 96 , 33 | 18-34 | Male | 211 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1993 | ΕΥ-ΖΗΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ | 0:00:18.060 | 2:22:49.737 |
| 105 , 97 , 34 | 18-34 | Male | 210 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1990 | ΕΥ-ΖΗΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ | 0:00:18.170 | 2:22:50.397 |
| 106 , 9 , 57 | 35-49 | Female | 168 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΙΟΔΕΔΕ | 1980 | LEPANTO | 0:00:15.094 | 2:25:38.304 |
| 107 , 98 , 35 | 18-34 | Male | 137 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1983 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:07.097 | 2:27:02.977 |
| 108 , 10 , 58 | 35-49 | Female | 159 | ΜΑΡΙΑ ΧΑΝΤΖΗΠΑΠΑ | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:09.077 | 2:35:28.110 |
| 109 , 11 , 15 | 50+ | Female | 117 | ΜΠΕΑΤΕ ΦΟΥΡ | 1956 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 0:00:27.460 | 2:49:46.594 |
| 110 , 99 , 59 | 35-49 | Male | 234 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | – | 0:00:02.924 | – |
Αποτελέσματα Αγώνα Δρόμου Υγείας 7.5 χλμ
| Rank Gen-Sex-Cat |
Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | Start | Finish 7.5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 , 1 ,1
|
no category | Male | 626 | ΝΙΚΟΣ ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ | 1973 | LEPANTO | 0:00:01.940 | 0:27:40.217 |
| 2 , 2 , 2 | no category | Male | 559 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ | 1982 | ΔΡΟΜΕΙΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 0:00:02.267 | 0:27:47.790 |
| 3 , 3 , 3 | no category | Male | 620 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΝΙΚΙΑΝ | 1982 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:02.597 | 0:30:51.194 |
| 4 , 4 , 4 | no category | Male | 703 | ΜΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ | – | 0:00:01.284 | 0:31:42.050 | |
| 5 , 5 , 5 | no category | Male | 663 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΣΔΕΚΗΣ | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:03.470 | 0:31:43.374 |
| 6 , 6 , 6 | no category | Male | 638 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ | 1981 | ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΔΡΌΜΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 0:00:03.470 | 0:32:24.294 |
| 7 , 7 , 7 | no category | Male | 573 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1973 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 0:00:03.377 | 0:32:25.394 |
| 8 , 8 , 8 | no category | Male | 681 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | – | 0:00:26.144 | 0:32:58.087 | |
| 9 , 9 , 9 | no category | Male | 585 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ | 2002 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:05.444 | 0:33:10.580 |
