- Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.
ΤΕΛΙΚΟΣ ATTICA BANK 3ο RUN&FUN Grand Prix – ΑΘΗΝΑ
29 Μαΐου 2016
10 χιλιόμετρα ανδρών
1) Χρήστος Μπουντούλης με χρόνο 0:31:49
2) Γιώργος Μενής με χρόνο 0:32:38
3) Κώστας Πούλιος με χρόνο 0:34:13
10 χιλιόμετρα γυναικών
1) Αγγελική Παπασπύρου με χρόνο 0:40:24
2) Τάνια Γούπου με χρόνο 0:44:10
3) Εύη Ζαχαριά με χρόνο 0:45:23
5 χιλιόμετρα ανδρών
1) Γιώργος Μίνος με χρόνο 0:15:25
2) Ανδρέας Ντάμκας με χρόνο 0:17:46
3) Νικόλαος Τσιδώδης με χρόνο 0:18:19
5 χιλιόμετρα γυναικών
1) Ζωή Αννίτα Ανδρικοπούλου με χρόνο 0:18:32
2) Μαρία Βανδουλάκη με χρόνο 0:20:31
3) Χριστίνα Σαμπατακάκη με χρόνο 0:20:49
Παιδιά 1 χιλιόμετρο
Αγόρια
1) Θεοδωρής Μπεσάγκας Νο 1112
2) Φώτης Αργυρόπουλος Νο 1045
3) Ιάσονας Παλαιολόγος Νο 1135
Κορίτσια
1) Γλυκερία Σκάρκου Νο 1025
2) Φανή Αργυροπούλου Νο 1045
3) Δήμητρα Εξάρχου Νο 1066
Βάδην 5 χιλιόμετρα
1) Σοφία Ολυμπίου με χρόνο 0:28:53
Παρακάτω δείτε τα αποτελέσματα (πρώτη εικόνα) αναλυτικά του τελικού μας αγώνα στην Αθήνα (29 Μαΐου):
Γενική κατάταξη αποτελεσμάτων τελικού 10 χιλιόμετρα
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ΚΜ | |||||||||
| Α/Α | Gender | ΒΙΒ | Name | YOB | Club | START | 5km/10km | 10km finish | 10km net time |
| 1 | Male | 632 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ | 1995 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 0:00:00 | 0:16:03 | 0:31:49 | 0:31:49 |
| 2 | Male | 618 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΗΣ | 1988 | Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 0:00:00 | 0:16:22 | 0:32:38 | 0:32:38 |
| 3 | Male | 674 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:00 | 0:16:30 | 0:34:14 | 0:34:14 |
| 4 | Male | 124 | ABDELMJID RACHIDI | 1974 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:02 | 0:19:15 | 0:38:58 | 0:38:56 |
| 5 | Male | 250 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ | 1979 | ALIFERIS TRAINING TEAM | 0:00:02 | 0:19:10 | 0:39:54 | 0:39:53 |
| 6 | Male | 681 | ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΜΑΝΟΣ | 1991 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:06 | 0:19:11 | 0:40:02 | 0:39:56 |
| 7 | Male | 624 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | – | HIMALAYA TRAVEL | 0:00:02 | 0:19:42 | 0:40:09 | 0:40:07 |
| 8 | Female | 659 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤH | 0:00:02 | 0:19:45 | 0:40:26 | 0:40:24 |
| 9 | Male | 679 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | 1980 | ALIFERIS TRAINING TEAM | 0:00:04 | 0:19:47 | 0:40:44 | 0:40:40 |
| 10 | Male | 636 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΩΛΕΣ | 1969 | ΟΧΙ | 0:00:04 | 0:19:56 | 0:40:54 | 0:40:51 |
| 11 | Male | 722 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΣΜΕΝΤΖΗΣ | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:03 | 0:19:58 | 0:41:14 | 0:41:12 |
| 12 | Male | 691 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΕΡΡΑΣ | 1974 | ALIFERIS TRAINING TEAM | 0:00:13 | 0:20:33 | 0:41:20 | 0:41:06 |
| 13 | Male | 300 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ | 1988 | ALEX ENDURANCE GANG | 0:00:09 | 0:20:27 | 0:41:40 | 0:41:31 |
| 14 | Male | 633 | ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΠΟΥΡΛΑΣ | 1970 | ΕΨΙΛΟΝ | 0:00:06 | 0:20:11 | 0:41:43 | 0:41:37 |
| 15 | Male | 727 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ | 1972 | IRONKOUKOU | 0:00:06 | 0:20:44 | 0:41:49 | 0:41:43 |
| 16 | Male | 178 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ | 1985 | Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 0:00:04 | 0:20:15 | 0:42:05 | 0:42:01 |
| 17 | Male | 586 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΑΡΕΛΛΟΣ | 1985 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:03 | 0:20:32 | 0:42:32 | 0:42:29 |
| 18 | Male | 725 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΣΙΤΟΣ | 1979 | EGE | 0:00:05 | 0:20:22 | 0:42:40 | 0:42:35 |
| 19 | Male | 660 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | 1975 | 3DR | 0:00:09 | 0:21:06 | 0:42:44 | 0:42:35 |
| 20 | Male | 107 | CORRADO DAL MOLIN | 1976 | MARS RUNNING TEAM | 0:00:04 | 0:20:33 | 0:42:59 | 0:42:54 |
| 21 | Male | 570 | ΖΗΚΟΣ ΜΕΝΤΗΣ | 0:00:30 | 0:22:09 | 0:43:16 | 0:42:46 | ||
| 22 | Male | 683 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΡΟΥΜΠΟΣ | 1984 | ΓΚΡΆΒΑ | 0:00:21 | 0:21:48 | 0:43:29 | 0:43:08 |
| 23 | Male | 742 | ΚΑΡΛΟΣ ΧΕΛΒΑΤΖΙΑΝ | 1989 | ΑΡΜΕΝΙΚΉ | 0:00:07 | 0:20:23 | 0:43:31 | 0:43:25 |
| 24 | Male | 528 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ | 1967 | HELLENIC NAVY D/GEN | 0:00:05 | 0:21:42 | 0:44:03 | 0:43:58 |
| 25 | Male | 251 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:03 | 0:21:46 | 0:44:10 | 0:44:07 |
| 26 | Female | 455 | TANIA ΓΟΥΠΟΥ | 1991 | ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 0:00:02 | 0:21:27 | 0:44:12 | 0:44:10 |
| 27 | Male | 675 | ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ | 1978 | ΟΧΙ | 0:00:20 | 0:22:46 | 0:44:45 | 0:44:24 |
| 28 | Male | 595 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ | 1982 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:00:04 | 0:22:08 | 0:44:51 | 0:44:46 |
| 29 | Male | 98 | MAREK BODZIONY | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:10 | 0:22:13 | 0:45:00 | 0:44:50 |
| 30 | Male | 395 | ΝΙΚΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ | 1970 | PROTYPO GYM | 0:00:07 | 0:22:23 | 0:45:04 | 0:44:57 |
| 31 | Male | 156 | ADAM WARCHOLIK | 1977 | ADAM TEAM ARTEMIDA | 0:00:11 | 0:22:40 | 0:45:21 | 0:45:10 |
| 32 | Female | 497 | ΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΑ | 1977 | MARATHON CLUB | 0:00:06 | 0:22:15 | 0:45:25 | 0:45:19 |
| 33 | Male | 688 | ΑΛΕΞ ΣΑΒΟΥΛΙΑΝ | 1988 | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ “-ΑΡΜΕΝΙΚΉ”- | 0:00:07 | 0:22:05 | 0:45:47 | 0:45:40 |
| 34 | Male | 529 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:11 | 0:22:17 | 0:45:49 | 0:45:38 |
| 35 | Male | 515 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΡΛΗΣ | 1981 | ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ | 0:00:05 | 0:22:27 | 0:46:17 | 0:46:12 |
| 36 | Male | 610 | ΘΕΜΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | 1990 | NONE | 0:00:51 | 0:23:42 | 0:46:22 | 0:45:31 |
| 37 | Male | 568 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΕΣ | 1993 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:07 | 0:22:15 | 0:46:26 | 0:46:18 |
| 38 | Male | 571 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ | 1967 | SNAILS TEAM | 0:00:11 | 0:23:39 | 0:46:35 | 0:46:24 |
| 39 | Male | 643 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΟΥΡΑΣ | 1973 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:00:10 | 0:22:22 | 0:46:42 | 0:46:32 |
| 40 | Male | 726 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ | 1975 | OXI | 0:00:03 | 0:22:21 | 0:46:47 | 0:46:44 |
| 41 | Male | 719 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΑΜΗΣ | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:10 | 0:23:07 | 0:46:48 | 0:46:38 |
| 42 | Male | 494 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΕΙΔΗΣ | 0:00:30 | 0:23:32 | 0:46:50 | 0:46:19 | ||
| 43 | Male | 620 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ | 0:00:03 | 0:23:15 | 0:46:57 | 0:46:53 | ||
| 44 | Male | 537 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ | 1984 | ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ TEAM | 0:00:05 | 0:22:02 | 0:47:07 | 0:47:02 |
| 45 | Male | 411 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1964 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:00 | 0:22:35 | 0:47:13 | 0:47:13 |
| 46 | Female | 547 | ΖΩΖΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΥ | 1981 | – | 0:00:05 | 0:22:58 | 0:47:13 | 0:47:09 |
| 47 | Male | 629 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΤΙΛΑΣ | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:17 | 0:23:16 | 0:47:16 | 0:47:00 |
| 48 | Male | 413 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:09 | 0:23:58 | 0:47:21 | 0:47:13 |
| 49 | Male | 601 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1976 | ΟΧΙ | 0:00:30 | 0:24:10 | 0:47:31 | 0:47:01 |
| 50 | Male | 642 | ΠΑΡΙΣ ΝΤΟΥΒΟΣ | 1977 | NONE | 0:00:07 | 0:22:56 | 0:48:01 | 0:47:55 |
| 51 | Male | 749 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 1979 | 0:00:21 | 0:24:14 | 0:48:15 | 0:47:54 | |
| 52 | Male | 543 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1963 | Α.Π.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:00:32 | 0:23:54 | 0:48:27 | 0:47:55 |
| 53 | Male | 196 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1970 | MONDELEZ RUNNING TEAM | 0:00:00 | 0:23:30 | 0:48:29 | 0:48:28 |
| 54 | Female | 154 | ESTER ROSA | 1976 | INDIVIDUAL | 0:00:09 | 0:23:29 | 0:48:43 | 0:48:34 |
| 55 | Male | 469 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1962 | IDEA TEAM | 0:00:11 | 0:24:00 | 0:48:48 | 0:48:37 |
| 56 | Male | 417 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΓΚΑΙΤΛΙΧ | 1974 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:13 | 0:23:38 | 0:49:08 | 0:48:55 |
| 57 | Male | 532 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΕΝΟΓΛΟΥ | 0:00:08 | 0:23:51 | 0:49:16 | 0:49:09 | ||
| 58 | Male | 662 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | 1991 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 0:00:15 | 0:24:27 | 0:49:17 | 0:49:02 |
| 59 | Male | 573 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ | 1979 | ΚΑΝΈΝΑ | 0:00:05 | 0:24:26 | 0:49:19 | 0:49:14 |
| 60 | Female | 612 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΡΚΙΔΗ | 1972 | N/A | 0:00:14 | 0:24:33 | 0:49:30 | 0:49:16 |
| 61 | Male | 454 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ | – | TROKANTERO | 0:00:02 | 0:24:01 | 0:49:38 | 0:49:36 |
| 62 | Male | 493 | ΙΩΣΗΦ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:27 | 0:24:56 | 0:49:39 | 0:49:13 |
| 63 | Male | 686 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΩΤΑΣ | 1981 | – | 0:00:23 | 0:24:11 | 0:49:40 | 0:49:18 |
| 64 | Male | 705 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:18 | 0:23:51 | 0:49:41 | 0:49:22 |
| 65 | Male | 213 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | ΣΑΦΑΝΣ | 0:00:10 | 0:24:44 | 0:49:42 | 0:49:32 |
| 66 | Female | 398 | ΕΡΙΦΥΛΗ ΓΙΑΚΟΥΜΗ | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:00:09 | 0:25:11 | 0:49:43 | 0:49:34 |
| 67 | Male | 741 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1974 | ATTICA BANK / ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:00:06 | 0:24:10 | 0:49:58 | 0:49:52 |
| 68 | Male | 475 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ | 0:00:14 | 0:25:12 | 0:50:02 | 0:49:49 | ||
| 69 | Male | 534 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΝΕΛΟΣ | 1971 | ΚΑΝΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:00:15 | 0:24:32 | 0:50:11 | 0:49:56 |
| 70 | Male | 644 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1977 | SENSITIES | 0:00:45 | 0:26:09 | 0:50:30 | 0:49:45 |
| 71 | Male | 524 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ | 1979 | ΙΟΥΛΙΑΝΟΦ | 0:00:45 | 0:25:40 | 0:50:31 | 0:49:45 |
| 72 | Male | 701 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 1977 | ΙΟΥΛΙΑΝΟΦ | 0:00:46 | 0:25:40 | 0:50:31 | 0:49:45 |
| 73 | Male | 693 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΜΩΤΑΣ | 1967 | 50@50 | 0:00:34 | 0:25:34 | 0:50:32 | 0:49:58 |
| 74 | Male | 611 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1971 | ΟΧΙ | 0:00:10 | 0:24:36 | 0:50:38 | 0:50:28 |
| 75 | Male | 545 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ | 1974 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:21 | 0:25:05 | 0:50:40 | 0:50:19 |
| 76 | Male | 734 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 1975 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:00:08 | 0:25:03 | 0:50:47 | 0:50:39 |
| 77 | Male | 468 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:26 | 0:24:15 | 0:50:54 | 0:50:28 |
| 78 | Female | 299 | ΡΟΔΑΝΘΗ ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ | – | 0:00:00 | 0:23:48 | 0:50:59 | 0:50:58 | |
| 79 | Male | 737 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ | 1972 | THE RUNNING EYE TEAM | 0:00:21 | 0:25:06 | 0:51:01 | 0:50:40 |
| 80 | Male | 279 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 1971 | — | 0:00:17 | 0:24:29 | 0:51:03 | 0:50:45 |
| 81 | Female | 604 | ΧΑΡΙΣ ΛΙΝΑ | 1978 | ALIFERIS RUNNING TEAM | 0:00:26 | 0:25:44 | 0:51:10 | 0:50:44 |
| 82 | Female | 678 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΪΚΟΥ | 1973 | ΌΧΙ | 0:00:16 | 0:25:56 | 0:51:20 | 0:51:04 |
| 83 | Female | 122 | LINDA LAUBERGA | 1981 | UTR | 0:00:07 | 0:25:22 | 0:51:26 | 0:51:19 |
| 84 | Male | 680 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΑΣ | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:07 | 0:25:07 | 0:51:37 | 0:51:30 |
| 85 | Male | 738 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ | 0:00:16 | 0:26:20 | 0:51:37 | 0:51:21 | ||
| 86 | Male | 561 | ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:07 | 0:24:49 | 0:52:03 | 0:51:56 |
| 87 | Male | 657 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1961 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:05 | 0:26:00 | 0:52:04 | 0:51:59 |
| 88 | Male | 121 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΔΑΙΟΣ | NONE | 0:00:00 | 0:25:39 | 0:52:28 | 0:52:28 | |
| 89 | Male | 652 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ | 1977 | ΑΤΟΜΙΚΑ | 0:00:25 | 0:25:53 | 0:52:35 | 0:52:10 |
| 90 | Male | 617 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΙΔΑΝΗΣ | 1976 | HELLENIC NAVY | 0:00:14 | 0:25:44 | 0:52:36 | 0:52:23 |
| 91 | Male | 434 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1974 | ΟΧΙ | 0:00:27 | 0:27:19 | 0:52:38 | 0:52:11 |
| 92 | Male | 424 | ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΛΑΒΑΣ | 1985 | ΟΧΙ | 0:00:38 | 0:26:23 | 0:52:56 | 0:52:18 |
| 93 | Male | 303 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΑΛΟΓΛΟΥ | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:30 | 0:27:00 | 0:52:58 | 0:52:28 |
| 94 | Male | 296 | ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΤΣΟΥΤΣΟΛΑΣ | 1968 | EUROBANK | 0:00:22 | 0:26:48 | 0:53:09 | 0:52:47 |
| 95 | Female | 684 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΡΟΥΜΠΟΥ | 1981 | ΓΚΡΆΒΑ | 0:00:21 | 0:26:24 | 0:53:09 | 0:52:48 |
| 96 | Female | 551 | ΣΟΦΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:06 | 0:26:27 | 0:53:14 | 0:53:08 | ||
| 97 | Male | 459 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ | 1958 | ΟΧΙ | 0:00:24 | 0:26:46 | 0:53:19 | 0:52:55 |
| 98 | Male | 718 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1986 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:41 | 0:27:42 | 0:53:40 | 0:52:58 |
| 99 | Male | 556 | ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | – | ΣΑΦΑΝΣ | 0:00:37 | 0:26:51 | 0:53:44 | 0:53:07 |
| 100 | Male | 614 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ | 1966 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:05 | 0:22:31 | 0:53:59 | 0:53:54 |
| 101 | Male | 504 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΕΡΒΕΑΣ | 1977 | INTERSPORT | 0:00:12 | 0:25:05 | 0:54:05 | 0:53:53 |
| 102 | Male | 498 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | 0:00:47 | 0:29:07 | 0:54:23 | 0:53:36 | ||
| 103 | Female | 730 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΕΣΣΑ | 1980 | MY FITNESS HALL | 0:00:27 | 0:26:58 | 0:54:24 | 0:53:58 |
| 104 | Male | 696 | ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΛΙΑΣ | 1987 | ΑΤΟΜΙΚΗ | 0:00:14 | 0:26:36 | 0:54:31 | 0:54:18 |
| 105 | Male | 441 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ | 1981 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:00:00 | – | 0:54:47 | 0:54:46 |
| 106 | Male | 736 | ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1985 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:37 | 0:28:29 | 0:54:58 | 0:54:21 |
| 107 | Male | 723 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1979 | ΌΧΙ | 0:00:08 | 0:26:37 | 0:55:00 | 0:54:52 |
| 108 | Male | 224 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ | 1958 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:22 | 0:27:34 | 0:55:00 | 0:54:37 |
| 109 | Male | 665 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | 1981 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:08 | 0:26:28 | 0:55:08 | 0:54:59 |
| 110 | Male | 750 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 1983 | 0:00:09 | 0:26:32 | 0:55:11 | 0:55:01 | |
| 111 | Male | 588 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | 1969 | – | 0:00:13 | 0:27:05 | 0:55:25 | 0:55:13 |
| 112 | Male | 731 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ | 1978 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:00:16 | 0:25:55 | 0:55:28 | 0:55:11 |
| 113 | Male | 703 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1971 | CLUB | 0:00:37 | 0:28:33 | 0:55:38 | 0:55:01 |
| 114 | Male | 631 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΝΕΛΗΣ | 1968 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:07 | 0:26:25 | 0:55:49 | 0:55:41 |
| 115 | Male | 308 | ΝΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΑΣ | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:39 | 0:27:41 | 0:56:08 | 0:55:29 |
| 116 | Male | 667 | ZHN QITING | 0:00:33 | 0:27:41 | 0:56:11 | 0:55:38 | ||
| 117 | Male | 587 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗΣ | 1974 | FREE RUNNERS | 0:00:18 | 0:26:42 | 0:56:13 | 0:55:55 |
| 118 | Male | 670 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ | 1983 | ΟΧΙ | 0:00:39 | 0:27:32 | 0:56:13 | 0:55:35 |
| 119 | Male | 539 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΑΣ 123 | 1962 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:10 | 0:26:33 | 0:56:21 | 0:56:11 |
| 120 | Male | 591 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:10 | 0:27:07 | 0:56:27 | 0:56:17 |
| 121 | Male | 728 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ | 1977 | Δ3 | 0:00:30 | 0:28:07 | 0:56:29 | 0:55:59 |
| 122 | Male | 533 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:09 | 0:27:08 | 0:56:52 | 0:56:43 |
| 123 | Male | 516 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1963 | NONE | 0:00:14 | 0:27:39 | 0:57:06 | 0:56:52 |
| 124 | Female | 155 | DOROTA SUCHOCKA | 1973 | ΟΧΙ | 0:00:11 | 0:27:59 | 0:57:15 | 0:57:04 |
| 125 | Female | 720 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:00:02 | 0:27:42 | 0:57:20 | 0:57:17 |
| 126 | Male | 518 | ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1980 | ——- | 0:00:26 | 0:27:53 | 0:57:25 | 0:56:58 |
