- Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.
7ος Ορεινός Αγώνας Τρεξίματος «Ανόπαια Ατραπός» στις Θερμοπύλες!
8 Μαΐου 2016
7ος Ορεινός Αγώνας Τρεξίματος «Ανόπαια Ατραπός» στις Θερμοπύλες!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γενική Κατάταξη Τελικός Χρόνος Νούμερο Δρομέα Επώνυμο Όνομα Έτος Γέννησης Σύλλογος Χορηγός Πόλη ΑΜ
1 1:13:02 1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1984 ΤΡΑΧΙΝΑ Dynafit ΚΑΣΤΟΡΙΑ 6630
2 1:16:29 224 ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1969 Α.Σ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΤΟ. ΣΥΝ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 1358 1358
3 1:18:15 128 ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1996 ΤΟΣΥΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΤΟΣΥΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 9232 9232
4 1:18:19 190 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 9178 9178
5 1:21:30 180 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1973 Foto-Trexoume.gr Foto-Trexoume.gr ΑΘΗΝΑ 904
6 1:25:50 247 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1971 Marathon Club Dynafit ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 10095
7 1:25:52 112 ΧΑΔΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1978 Γ. Σ. ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑ 16608 26478
8 1:26:08 210 ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1988 ΛΑΜΙΑ 23489 23489
9 1:26:16 275 ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 ΦΛΟΓΑ ΘΗΒΑ
10 1:26:22 214 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΤΡΑΧΙΝΑ- ΦΑΛΑΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑ 10957 10957
11 1:27:29 282 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1969 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΡΑΞΑ
12 1:27:58 153 ΣΤΕΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1981 MYSTIC NAVIGATOR Barbershop.gr ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
13 1:28:39 227 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1964 ΣΔΥΒ ΒΟΛΟΣ 19063 19063
14 1:28:50 200 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΑΝΗΣ 1977 ΛΑΜΙΑ 14015 14015
15 1:29:55 225 ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1978 Α.Σ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΤΟ. ΣΥΝ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 11021 11021
16 1:29:55 28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΚΗΣ 1978 Σ.Φ.Β.Κ ΤΡΑΧΙΝΑ Σ.Φ.Β.Κ LENA ΛΑΜΙΑ 2586 2586
17 1:30:42 278 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΣΟΣ 1959 NATURAL RUNNING BY INOV8 ΑΘΗΝΑ
18 1:31:01 261 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 ΤΡΙΚΑΛΑ Αθήνα
19 1:31:08 262 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 Aluminati ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ 17411
20 1:31:54 194 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 Free Runners ΑΘΗΝΑ
21 1:32:14 270 ΚΟΚΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1983 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ
22 1:32:20 137 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1967 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 337 337
23 1:33:34 122 ΜΠΕΡΜΠΕΡΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΤΟΣΥΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 15258
24 1:35:13 50 ΠΛΟΥΜΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1979 ΖΕΛΙ ΛΟΚΡΙΔΟΣ 20684 20684
25 1:35:46 283 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1966 Σ.Δ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΡΑΞΑ
26 1:36:14 57 ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1983 ΤΡΑΧΙΝΑ ΑΩΛ ΛΑΜΙΑ 3221 3221
27 1:36:22 268 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1988 ΛΑΡΥΜΝΑ
28 1:36:26 129 ΚΙΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 ΤΟΣΥΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 5252 5252
29 1:36:31 271 ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ
30 1:36:31 272 ΧΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ
31 1:36:45 126 ΚΑΤΑΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 Roussos Running Team ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 9117 9117
32 1:37:05 221 ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑ 20861 20861
33 1:37:16 215 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1982 ΤΡΑΧΙΝΑ Fuego Cafe ΛΑΜΙΑ 14016 14016
34 1:37:36 66 ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 1979 ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑ 20654 20654
35 1:37:42 269 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΜΑΛΕΣΙΝΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ
36 1:37:56 237 ΚΑΤΣΙΚΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1978 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5195 5195
37 1:38:02 75 ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1978 Σ.Δ.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 17645 17645
38 1:38:05 209 ΤΣΕΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 ΑΝΤΙΚΥΡΑ 13515 13515
39 1:38:24 181 ΧΟΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1974 KI ARENA SKYWOMAN RUNNING TEAM ΑΘΗΝΑ 10890
40 1:38:43 202 ΓΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 SNAILS TEAM ΑΘΗΝΑ 8209 8209
41 1:39:02 87 ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1971 RUN FOREVER ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21574 21574
42 1:39:04 253 ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1965 Kourkourikis Training Group ΚΙΛΚΙΣ 14097
43 1:39:18 5 ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1973 ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑ 16618 16618
44 1:40:12 259 ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 1974 ΑΘΗΝΑ
45 1:40:19 265 ΚΕΝΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1968 Σ.Δ. ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΣΜΟΚΟΒΟ
46 1:40:24 150 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1978 PILABOX PILABOX ΑΘΗΝΑ 2699 2699
47 1:40:29 74 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1951 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 289 289
48 1:40:38 136 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 ΘΗΒΑ 27703 27703
49 1:41:53 207 ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ 1970 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 19823 19823
50 1:41:58 193 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ ΝΤΕΝΗΣ 1956 CANDO SPORTS MASSAGE ΓΛΥΦΑΔΑ 17663 17663
51 1:42:02 56 ΡΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1954 Urban Trail Runners Urban ΕΡΕΤΡΙΑ 15248 15248
52 1:42:05 213 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 ΛΑΜΙΑ 20049 20049
53 1:42:18 238 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1973 ΣΙΤΑΠΟΘΗΕΣ ΝΙΚΑΙΑ 19339 19339
54 1:42:22 73 ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1985 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ 21782 21782
55 1:42:22 242 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1990 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΠΑΡΤΗ 20693 20693
56 1:42:22 205 ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1963 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ 7116 7116
57 1:42:23 100 ΡΕΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1979 Σ.Δ.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΑΝΔΡΑ
58 1:42:23 108 ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1974 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 20059
59 1:42:23 110 ΑΔΑΜ ΖΩΗ 1983 Sky Woman Running Team ΑΘΗΝΑ 4957 4957
60 1:42:25 203 ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 3450 9072
61 1:42:25 151 ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1977 ΘΗΒΑ 27705 14044
62 1:42:27 240 ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ ΑΡΕΤΗ 1977 All Terrain Runners Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑ 5221 5221
63 1:42:31 144 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ 1980 PELECANUS CRISPUS ΠΑΛΛΗΝΗ 11811 11811
64 1:42:31 223 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1970 ΣΕΑΝΑ ΔΕΛΤΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3110 3110
65 1:42:42 192 ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1979 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑ 19202 19202
66 1:42:58 45 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ 1967 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ 7021 7021
67 1:43:19 162 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1971 Natural High ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 8562 8562
68 1:43:20 131 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1969 All Terrain runners ΑΙΓΑΛΕΩ 11642 11642
69 1:43:26 86 ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ 1972 ΑΘΗΝΑ 13688 13688
70 1:43:37 62 ΧΥΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 ΟΔΕΥΩ ΛΑΥΡΙΟ 24900 24900
71 1:43:45 8 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1975 IRENA’S TRAINING TEAM ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 22717 22717
72 1:44:14 105 ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1979 ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 18617 18617
73 1:44:24 80 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1969 ΛΑΡΙΣΑ 4686 4686
74 1:44:24 78 ΤΡΑΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 1976 ΛΑΡΙΣΑ 14043 14043
75 1:44:37 239 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 1975 Free Runners ΝΙΚΑΙΑ 19317 19317
76 1:44:38 177 ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΣ 1965 Α.Σ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 2192
77 1:44:39 170 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1963 ΠΔΣ ΟΔΥΣΕΑΣ ΑΘΗΝΑ 1179 1179
78 1:44:56 197 ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1983 MISTRAL CAFE BAR ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΑΧΩΝ
79 1:45:05 89 ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1976 Rousos Training Coach Barbershop.gr ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 11112 11112
80 1:45:06 246 ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1954 ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑ 1349
81 1:45:23 243 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑ 11022 11022
82 1:46:07 103 ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 435 435
83 1:46:14 254 ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 1974 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ ΘΗΒΑ 16258
84 1:46:24 15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1970 ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑ 20686 20686
85 1:46:30 38 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978 Urban Trail Runners ΚΑΛΙΘΕΑ 17674 17674
86 1:46:49 273 ΚΟΚΟΡΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1984 ΛΑΜΙΑ
87 1:47:00 174 ΚΑΓΚΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1982 ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑ 1420 1420
88 1:47:02 149 ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1968 ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ 20063 20063
89 1:47:10 156 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 1975 Σ. Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΙΑ
90 1:47:20 143 ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΝΑ 1970 Sky Women Running Team ΕΛΕΥΣΙΝΑ 11465 11465
91 1:47:32 22 ΚΟΦΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ ΘΗΒΑ 24675 24675 Αθήνα 10890
92 1:47:55 178 ΣΦΗΚΑΣ ΘΑΛΗΣ 1986 ΛΑΜΙΑ 16815 16815
93 1:48:29 186 ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ 792 792
94 1:48:29 47 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 ΠΕΡΑΜΑ
95 1:48:41 84 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1957 ΤΣΟΥΚΑ ΤΡΑΝΗ ΒΡΥΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΑ 2551 2551
96 1:49:02 171 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1974 ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑ 20694 20694
97 1:49:17 226 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1967 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 20083 20083
98 1:49:32 40 ΦΑΛΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1978 ΑΘΗΝΑ 6827 6827
99 1:49:41 102 ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΣΑΚΗΣ 1965 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ 10750 10750
100 1:49:47 24 ΖΙΩΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 1983 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ ΘΗΒΑ 17412 17412
101 1:50:00 142 EMILIANOU TRUDI 1969 Sky Women Running Team ΕΛΕΥΣΙΝΑ 26128 26128
102 1:50:09 83 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 1967 mustukulury r.t ΑΘΗΝΑ 9112 9112
103 1:50:11 235 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1982 ΒΟΛΟΣ 12475 12475
104 1:50:13 63 ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1975 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ 10104 10104
105 1:50:45 173 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1963 ΑΘΗΝΑ 4515 4515
106 1:50:46 118 ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 1969 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 6667 10750
107 1:51:22 204 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΥΚ ΔΝΤ ΑΘΗΝΑ 1214 1214
108 1:51:26 113 ΡΕΛΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 1976 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΛΑΜΙΑ 23674 22887
109 1:51:31 76 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1981 ΤΟΣΥΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΑΘΗΝΑ 4649 4649
110 1:51:40 135 ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1980 ΘΗΒΑ 27709 27709
111 1:51:56 152 ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1975 ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 20641 20641
112 1:52:00 70 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1966 ARG ΑΘΗΝΑ 20696 20696
113 1:52:23 97 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2941 2941
114 1:52:30 220 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1982 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 14026 14026
115 1:52:40 13 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1968 ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑ 1736 1736
116 1:52:47 93 ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1974 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 1253 1253
117 1:53:15 127 ΦΟΡΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1970 Α. Σ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 977 977
118 1:53:29 264 ΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ ΘΗΒΑ 6717
119 1:53:36 96 ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1980 Roussos Training Coach ΑΘΗΝΑ 26478 26478
120 1:54:03 10 ΜΙΛΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1974 URBAN TRAIL RUNNERS ΑΘΗΝΑ 1216 1216
121 1:54:03 201 ΒΕΛΑΩΡΑ ΑΡΓΥΡΩ 1987 ΛΑΜΙΑ
122 1:54:27 145 ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1951 Ε.Ο.Σ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ 9272 9272
123 1:54:56 285 ΡΟΥΣΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1968 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ
124 1:55:35 164 ΜΠΟΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1958 ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΑΘΗΝΑ 1408 1408
125 1:56:17 125 ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1971 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΘΗΝΑ 11104 11104
126 1:56:28 9 ΜΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 THE WATERMILL CENTER THE WATERMILL CENTER ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 918 918
127 1:56:34 120 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 ΑΘΗΝΑ 12472
128 1:56:59 91 ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1970 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΘΗΝΑ 6699 6699
129 1:57:02 274 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1985 Σ.Δ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 26482
130 1:57:08 236 ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1966 Ymittos Runners ΑΤΡΑΠΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1883 1883
131 1:57:08 168 ΜΠΑΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 1975 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΚΑΡΑ ΑΘΗΝΑ
132 1:57:25 266 ΧΑΝΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1955 Σ.Δ. ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΣΜΟΚΟΒΟ
133 1:57:25 104 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1973 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ
134 1:57:25 99 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1985 ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑ 16658 1253
135 1:57:32 216 ΚΑΛΥΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1984 ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑ 24007 24007
136 1:57:37 6 ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1974 ΑΘΗΝΑ 26382 26382
137 1:58:15 4 ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΣ 1975 ΑΘΗΝΑ 13514 13514
138 1:59:01 26 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1975 ΛΑΜΙΑ 14047 14047
139 1:59:10 41 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1978 WING CHUN ERMIS PERAMATOS ΠΕΡΑΜΑ 27232 27232
140 1:59:20 124 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 5681 5681
141 1:59:30 260 ΓΚΟΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1977 ΜΑΡΟΥΣΙ 12320
142 1:59:30 157 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1970 ΑΘΗΝΑ 2601 2601
143 2:00:05 191 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 19216 19216
144 2:00:10 85 ΚΑΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1960 UTR – ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 18651 18651
145 2:00:30 107 ΝΤΕΒΕΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1981 ΦΛΟΓΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 16269 16269
146 2:00:31 161 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1971 ΛΑΜΙΑ 9061 9061
147 2:00:33 199 RIGHTWEISER CHRISTINE 1981 SNAILS TEAM ΑΘΗΝΑ 17424 17424
148 2:01:04 43 ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΜΑΝΟΣ 1980 SALUTE ΛΑΜΙΑ 14064 14064
149 2:01:15 159 ΤΣΟΥΑΡΑΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ 1996 ΑΛΜΥΡΟΣ
