Αρχική / Αγώνες / Αποτελέσματα / 8ος Λαικός Αγώνας Δρόμου και βάδην Σκύδρας-Αρσενίου
Φόρτωση Αγώνες

« Όλοι οι Αγώνες

  • Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.

8ος Λαικός Αγώνας Δρόμου και βάδην Σκύδρας-Αρσενίου

23 Οκτωβρίου 2016

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 15χλμ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡ.ΑΘ/ΤΗ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΚOΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1983 ΠΤΟΛΕΑΪΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 355 0:56:59
2 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1969 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 341 1:00:08
3 ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1977 ΑΡΝΣΣΑ ROAD RUNNERS ARNISSA 337 1:02:25
4 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1978 Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΑΣ.ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 352 1:03:32
5 ΜΗΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1985 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 347 1:06:21
6 ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1987 ΝΑΟΥΣΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 356 1:06:48
7 ΚΑΝΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 1981 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 335 1:08:01
8 ΜΑΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 368 1:08:04
9 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 349 1:09:04
10 ΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 339 1:09:12
11 ΣΤΟΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1969 ΑΡΝΙΣΣΑ ROAD RUNNERS ARNISSA 334 1:09:57
12 ΜΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1974 ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 348 1:10:25
13 ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1980 ΑΡΝΙΣΣΑ ROAD RUNNERS ARNISSA 338 1:11:15
14 ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1974 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 336 1:12:26
15 ΓΚΙΟΡΣΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1982 ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 360 1:13:17
16 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 1966 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 366 1:14:17
17 ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1973 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 358 1:15:32
18 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1963 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 344 1:15:39
19 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1967 ΣΚΥΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 315 1:15:40
20 ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 351 1:16:01
21 ΒΑΓΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1983 ΘΕΡΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 357 1:16:03
22 ΘΩΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1966 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 346 1:16:12
23 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 362 1:16:16
24 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1987 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 354 1:20:21
25 ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1986 ΝΑΟΥΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 331 1:20:29
26 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 359 1:20:36
27 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1980 ΠΥΛΑΙΑ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Swim or Die 330 1:20:46
28 ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1969 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 353 1:21:04
29 ΓΑΡΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1958 ΣΚΥΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 350 1:21:34
30 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1956 ΝΑΟΥΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 365 1:21:35
31 ΣΑΡΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 342 1:22:13
32 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2009 ΠΕΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 361 1:22:14
33 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1976 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 367 1:25:12
34 ΤΣΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1969 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 332 1:26:16
35 ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 ΑΡΝΙΣΣΑ ROAD RUNNERS ARNISSA 328 1:26:26
36 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1964 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 363 1:26:56
37 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1963 ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 340 1:27:10
38 ΛΙΟΥΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1969 ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 345 1:28:46
39 ΑΒΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1969 ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 333 1:29:11
40 ΦΩΤΕΙΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1964 ΚΑΡΥΩΤΗΣΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 364 1:34:32
41 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1970 ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 343 1:42:14
42 ΓΕΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1941 ΑΡΣΕΝΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 329 2:15:22
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 15χλμ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡ.ΑΘ/ΑΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 MOHACSI JUDIT 1974 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 168 1:00:12
2 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1971 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 167 1:15:00
3 ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΑ 1967 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 165 1:15:01
4 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1974 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 166 1:29:25
5 ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 169 1:31:25
6 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ 1980 ΠΕΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 170 1:34:48
7 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1982 ΣΚΥΔΡΑ ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 172 1:49:21
8 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1979 ΛΑΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 171 1:55:26

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 8χλμ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡ. ΑΘ/ΤΗ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΜΒΕΡΤΟΣ 1968 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 521 0:30:36
2 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1971 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 519 0:30:52
3 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥΚ 517 0:31:20
4 ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1970 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.Γ 500 0:31:40
5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1969 ΔΑΦΝΗ-ΣΚΥΡΑΣ Ο.Μ.Γ 507 0:33:11
6 ΧΟΤΖΑ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ 1998 ΠΕΤΡΙΑ ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 505 0:34:37
7 ΔΗΜΟΠΛΟΤΟΣ ΔΗΜΟΣ 1985 ΕΔΕΣΣΑ ENERGY SPORTCENTER EDESSA 530 0:34:56
8 ΤΣΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 531 0:35:10
9 ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1973 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 516 0:35:41
10 ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1980 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 509 0:35:56
11 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1978 ΣΚΥΔΡΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΑΦΝΗΣ Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΙΡΕΖΛΙ 527 0:36:43
12 ΚΑΡΑΖΕΕΦ ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ 1963 ΣΚΥΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 501 0:37:52
13 ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1979 ΑΡΝΙΣΣΑ ROAD RUNNERS ARNISSA 512 0:37:53
14 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 522 0:40:57
15 ΤΟΤΣΙΛΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1998 ΑΡΣΕΝΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 526 0:44:46
16 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1986 ΝΑΟΥΣΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 525 0:45:00
17 ΜΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1954 ΟΡΜΑ Ο.Μ.Γ 506 0:45:03
18 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1972 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 504 0:45:50
19 ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1982 ΣΚΥΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 514 0:45:57
20 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1977 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 503 0:46:09
21 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 502 0:46:22
22 ΓΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΣΚΥΔΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 524 0:46:52
23 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1949 ΑΡΣΕΝΙ M. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 513 0:46:53
24 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 1966 ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 515 0:46:59
25 ΜΠΛΕΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1982 ΦΑΡΣΑΛΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 532 0:47:39
26 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1976 ΣΚΥΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 518 0:49:59
27 ΛΥΜΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1971 ΣΚΥΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 523 0:50:00
28 ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1955 ΣΚΥΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 528 0:50:22
29 ΜΠΡΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1966 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΓ 510 0:51:54
30 ΤΣΑΛΚΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 520 0:52:13
31 ΚΑΣΤΑΧΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1963 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 508 0:58:16
32 ΧΟΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1993 ΣΚΥΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 533 1:03:00
33 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 1959 ΣΚΥΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 511 1:04:00
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 8χλμ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡ.ΑΘ/ΑΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΣΑΛΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 1968 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 200 0:44:05
2 ΛΑΣΚΟΥ ΖΩΗ 1967 ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 210 0:46:10
3 ΣΑΛΛΗ ΑΝΝΑ 1970 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 208 0:48:18
4 ΟΥΓΓΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1984 ΣΚΥΔΡΑ ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ 212 0:49:12
5 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1978 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ SWIM OR DIE 204 0:49:18
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΑΡΑ 1978 ΓΑΝΝΙΤΣΑ ΣΥΛΛ ΠΑΡΑΘΩΝΙΟΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 205 0:49:42
7 ΤΑΖΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ 1966 ΣΚΥΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 201 0:50:04
8 ΠΑΡΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1972 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 207 0:51:13
9 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1971 ΣΚΥΔΡΑ Baliotis Nature Trail 213 0:51:20
10 ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1988 ΣΚΥΔΡΑ ΟΜΑΔΙΚΟ 211 0:51:45
11 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 1960 ΣΚΥΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 203 0:55:31
12 ΚΑΛΟΓΝΩΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1985 ΣΚΥΔΡΑ ΟΜΑΔΙΚΟ 214 1:05:06
13 ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ 1976 ΑΡΣΕΝΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 209 1:17:49
14 ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1976 ΑΡΣΕΝΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 206 1:29:12

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 8χλμ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΠΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡ. ΑΘ/ΤΗ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 ΕΔΕΣΣΑ ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 602 0:33:36
2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΕΔΣΣΑ ΣΕΒΑΣ 608 0:35:10
3 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 613 0:37:38
4 ΙΛΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 ΣΚΥΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 601 0:38:49
5 ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2003 ΑΡΣΕΝΙ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ 606 0:38:56
6 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 609 0:38:57
7 ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ ΝΤΑΝΙΕΛ 2001 ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 628 0:40:14
8 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2002 ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 631 0:42:53
9 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 630 0:42:54
10 ΚΑΡΑΝΤΩΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 603 0:43:14
11 ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ 626 0:44:35
12 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 ΣΚΥΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 622 0:45:43
13 ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ 632 0:45:46
14 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2000 ΡΙΖΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 621 0:45:47
15 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΣΚΥΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 651 0:46:45
16 ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 656 0:46:53
17 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΣΚΥΔΡΑ ΚΟΛΥΜΒΙΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 618 0:47:14
18 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΛΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 605 0:47:59
19 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2004 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ 657 0:48:20
20 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΛΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 604 0:48:22
21 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2007 ΣΚΥΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 658 0:49:22
22 ΤΣΑΛΚΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ 616 0:49:23
23 ΣΤΑΠΑΤΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΛΑΚΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 617 0:49:25
24 ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2005 ΝΑΟΥΣΑ ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 620 0:50:38
25 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΣΚΥΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 624 0:50:39
26 ΤΣΕΜΠΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΡΣΕΝΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 623 0:53:54
27 ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2004 ΝΑΟΥΣΑ ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 614 0:54:40
28 ΑΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 612 0:55:25
29 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 2006 ΣΚΥΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 633 0:58:50
30 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΑΡΣΕΝΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 625 0:59:45
31 ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 ΠΕΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 653 0:59:46
32 ΚΙΤΣΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ 2006 ΠΕΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 654 0:59:47
33 ΚΙΤΣΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2008 ΠΕΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 655 1:00:05
34 ΛΑΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2001 ΣΚΥΔΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 627 1:01:16
35 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 611 1:02:07
36 ΚΟΥΡΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2001 ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 610 1:03:19
37 ΤΣΟΡΑΚΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1999 ΔΑΦΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 614 1:03:20
