Αρχική / Αγώνες / Δρόμος / 8ος Γύρος Πόλης Ρεθύμνου
Φόρτωση Αγώνες

« Όλοι οι Αγώνες

  • Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.

8ος Γύρος Πόλης Ρεθύμνου

7 Μαΐου 2017

10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

1 , 1 ,1
Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1187 ABDELLATIF EL AARFAOUI 1978 OFI 0:20:50.207 0:33:06.487
2 , 2 , 2 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1025 EMMANOUI SIFAKIS 1973 AFORDAKOS TEAM 0:22:06.287 0:35:30.364
3 , 3 , 3 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1095 ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗΣ 1972 Ο.Φ.Η 0:23:54.970 0:38:09.377
4 , 4 , 1
Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ Male 1075 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 1969 ROAD RUNNERS 0:23:31.527 0:38:48.690
5 , 5 , 4 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1156 ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 1979 VALERGAS TEAM 0:24:33.774 0:39:12.524
6 , 6 , 1
Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1022 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1981 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:24:10.574 0:39:14.537
7 , 7 , 2 Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ Male 1082 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ 1982 0:24:45.237 0:39:19.590
8 , 8 , 1
Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1047 ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ 1977 ΜΥΡ.ΘΕ.ΝΗ 0:24:42.677 0:39:42.924
9 , 9 , 2 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1125 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1976 ΣΔΥΡ 0:25:08.787 0:40:15.374
10 , 10 , 5 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1089 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ 1979 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0:25:55.347 0:40:28.364
11 , 11 , 2 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1267 ΤΑΛΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ – 0:25:27.604 0:41:22.397
12 , 12 , 3 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1162 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ 1977 ΣΔΥΡ 0:25:51.390 0:41:31.360
13 , 13 , 4 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1019 SIMON MATHER 1972 CROSSFIT RETHYMNO 0:26:03.577 0:41:34.017
14 , 14 , 5 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1002 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ 1979 0:26:39.357 0:41:54.014
15 , 15 , 3 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1184 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ 1969 0:27:12.207 0:42:39.470
16 , 1 ,4
Ν ΧΑΝΙΩΝ Female 1273 ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ – 0:26:38.560 0:42:44.497
17 , 2 , 6 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Female 1048 ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ 1968 AFORDAKOSTEAM 0:27:11.934 0:42:50.747
18 , 16 , 6 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1070 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ 1976 Σ.Δ.Υ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:26:56.284 0:43:03.637
19 , 17 , 7 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1031 RAPHAEL VAN DEN BROECK 1953 0:27:09.587 0:43:10.520
20 , 18 , 8 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1041 ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ 1989 KINESIS RETHYMNO 0:26:38.417 0:43:31.854
21 , 19 , 7 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1104 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ 1972 ΣΔΥΗ 0:27:32.360 0:43:35.334
22 , 20 , 8 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1235 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ 1970 0:27:32.824 0:43:41.487
23 , 21 , 9 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1247 ΜΑΝΟΛΗΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ 1960 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:27:30.630 0:44:03.904
24 , 22 , 9 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1101 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ 1973 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΣΑΡΑΣ 0:27:11.000 0:44:05.757
25 , 3 , 10 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Female 1102 ΕΛΕΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ 1985 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 0:27:05.027 0:44:07.854
26 , 23 , 11 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1010 CORNAND EDUARDUS 1958 SPIRIDON AALST BELGIUM 0:27:33.344 0:44:14.817
27 , 24 , 5 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1300 ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – 0:27:28.924 0:44:37.130
28 , 25 , 6 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1141 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΑΚΗΣ 1966 KHFAP 0:27:14.344 0:44:47.307
29 , 26 , 7 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1174 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΔΕΛΑΚΗΣ 1986 0:27:47.200 0:45:10.304
30 , 27 , 3 Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ Male 1113 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΤΖΕΣ 1961 Σ.Μ.Κ. 0:27:47.204 0:45:13.147
31 , 28 , 8 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1039 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΛΤΑΡΑΣ 1986 0:27:26.647 0:45:19.384
32 , 29 , 10 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1215 ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΟΤΖΙΑΝΟΓΛΟΥ 1990 Α.Σ. ΛΙΒΑΣ 0:28:16.330 0:45:19.880
33 , 30 , 9 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1216 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΝΗΣ 1980 0:29:04.074 0:45:34.994
34 , 31 , 11 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1296 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 0:28:14.084 0:45:37.737
35 , 32 , 12 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1229 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ 1976 ΣΔΥΡ 0:28:51.124 0:45:38.940
36 , 33 , 13 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1152 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:29:01.187 0:45:39.947
37 , 34 , 12 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1185 GRAZIANO DEIDDA 1976 OYK 0:27:42.894 0:45:41.800
38 , 35 , 10 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1231 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗΣ 1979 0:28:21.174 0:45:50.087
39 , 36 , 4 Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ Male 1128 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0:29:03.214 0:45:56.184
40 , 37 , 13 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1100 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΕΛΑΚΗΣ 1983 Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0:29:02.560 0:45:56.860
41 , 38 , 14 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1018 SPYROS KRYPOTOS 1976 0:28:32.510 0:45:58.874
42 , 39 , 11 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1084 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΟΣ 1991 0:29:28.547 0:46:24.567
43 , 40 , 12 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1270 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ – 0:29:35.850 0:46:35.090
44 , 41 , 13 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1164 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΤΟΝΑΚΗΣ 1978 ΣΔΥΧ 0:29:35.607 0:46:35.487
45 , 42 , 14 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1155 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ 1984 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 0:29:47.067 0:46:44.444
46 , 43 , 15 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1057 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ 1973 0:29:38.184 0:46:47.374
47 , 44 , 14 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1232 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 1982 Ο.Κ.Α. ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:30:21.984 0:47:05.114
48 , 45 , 15 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1119 ZΑΧΑΡΙΑΣ ΝΤΑΒΙΓΛΑΚΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:28:55.197 0:47:19.444
49 , 4 , 16 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Female 1242 ΑΛΕΞΑΝΡΔΗ ΤΖΕΡΑ 1975 PHYSICAL ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 0:29:33.514 0:47:26.800
50 , 46 , 17 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1120 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 1976 0:29:34.830 0:47:26.900
51 , 47 , 18 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1050 ΚΩΣΤΗΣ ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ 1982 0:30:54.177 0:47:31.487
52 , 48 , 19 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1129 ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ 1993 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 0:29:08.600 0:47:32.627
53 , 49 , 20 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1163 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ 1975 Σ.Δ.Υ.Ρ. 0:30:10.340 0:47:33.570
54 , 50 , 21 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1259 ΔΑΒΑΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ – 0:29:29.824 0:47:48.337
55 , 51 , 16 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1143 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 1979 ΣΔΥΧ 0:29:31.644 0:47:50.014
56 , 52 , 17 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1121 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 1964 SDYX 0:30:03.924 0:47:50.770
57 , 5 , 22 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Female 1149 ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΡΗ 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:29:38.924 0:47:52.317
58 , 53 , 15 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1007 EMMANOUIL DIMITRIADIS 1973 SCIENCETRAINING 0:30:11.550 0:47:57.604
59 , 54 , 23 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1189 MANOLIS PETRAKAKIS 1979 SDYR 0:29:46.597 0:48:03.510
60 , 55 , 18 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1053 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ 1991 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:30:35.974 0:48:15.747
61 , 56 , 16 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1244 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ 1992 GYMNASIUM HERAKLIO FITNESS CLUB 0:31:02.634 0:48:20.414
62 , 57 , 24 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1153 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 1971 0:30:36.270 0:48:22.677
63 , 58 , 25 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1136 ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ 1983 0:30:38.284 0:48:24.357
64 , 59 , 17 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1021 JORGOS NIKOLIDAKIS 1974 AEGEAN AIR 0:30:02.447 0:48:26.167
65 , 60 , 26 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1161 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΛΙΟΣ 1962 SDYR 0:30:51.390 0:48:29.844
66 , 61 , 27 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1234 ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ 1974 0:30:26.194 0:48:34.464
67 , 62 , 28 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1118 ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 ΣΔΥΡ 0:30:44.397 0:48:47.070
68 , 63 , 18 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1199 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΑΚΗΣ 1990 0:30:38.704 0:48:47.574
69 , 64 , 29 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1154 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 1968 0:30:38.457 0:48:48.750
70 , 6 , 30 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Female 1029 MARIELA TSIPA 1976 ΣΔΥΡ 0:30:52.590 0:48:49.540
71 , 65 , 31 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1080 ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ 1992 0:31:02.734 0:48:53.277
72 , 66 , 19 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1266 ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ – 0:30:35.427 0:48:59.274
73 , 7 , 20 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Female 1222 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΛΙΑΡΟΥ 1993 ΣΔΥΗ 0:31:03.837 0:49:01.007
74 , 67 , 21 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1240 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ 1974 ΣΔΥΗ 0:31:03.947 0:49:01.167
75 , 68 , 22 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1001 DIMITRIS APOSTOLAKIS 1980 ΣΜΚ 0:31:41.884 0:49:22.780
76 , 69 , 32 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1116 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:30:38.804 0:49:26.924
77 , 70 , 33 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1236 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ 1984 CROSSFIT RETHYMNO 0:30:41.367 0:49:30.467
78 , 71 , 34 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1087 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1980 0:31:22.540 0:49:32.364
79 , 72 , 23 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1166 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ 1976 0:31:04.120 0:49:41.554
80 , 8 , 35 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Female 1191 ANNA VELEVA 1975 0:31:01.930 0:50:20.137
81 , 73 , 36 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1210 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΙΟΝΤΖΗΣ 1985 0:31:50.747 0:50:20.217
82 , 74 , 37 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1158 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΥΡΗΣ 1982 0:30:51.387 0:50:20.400
83 , 9 , 38 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Female 1011 CAMILLA ERIKSSON MANIOUDAKI 1972 0:31:19.534 0:50:25.520
84 , 75 , 1
ΟΥΔΕΤΕΡΗ Male 1023 YIANNIS POLYCHRONAKIS 1983 0:31:36.144 0:50:42.644
85 , 76 , 39 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1157 ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΥΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ 1975 0:31:21.944 0:50:50.794
86 , 77 , 24 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1076 ΙΩΣΗΦ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ 1954 0:31:40.294 0:51:01.194
87 , 78 , 25 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1165 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ 1981 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 0:31:48.930 0:51:19.934
88 , 79 , 19 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1073 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1980 0:30:55.177 0:51:24.454
89 , 80 , 40 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1049 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ 1976 ΣΔΥΡ 0:31:54.837 0:51:26.727
90 , 81 , 26 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1241 ΤΙΤΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ 1974 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 0:32:07.704 0:51:26.910
91 , 82 , 20 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1098 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΜΑΡΑΣ 1970 ΕΛΜΕ ΧΑΝΙΩΝ 0:31:21.017 0:51:29.330
92 , 83 , 41 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1063 ΛΑΜΠΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 ΣΔΥΡ 0:31:45.044 0:51:32.927
93 , 84 , 42 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1261 ΛΙΟΝΤΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ – 0:32:26.327 0:51:34.024
94 , 85 , 21 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1009 VINCE EARLEY 1955 0:31:54.160 0:51:36.390
95 , 86 , 43 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1081 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ 1975 0:31:54.074 0:51:45.530
96 , 87 , 22 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1117 ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΑΚΗΣ 1971 0:32:58.647 0:51:47.984
97 , 88 , 44 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1252 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ 1994 0:31:40.600 0:51:49.294
98 , 89 , 45 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1209 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ 1983 0:31:52.834 0:51:58.724
99 , 10 , 46 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Female 1030 MIREILLE VAN BRUMMELEN 1980 0:32:05.634 0:52:18.450
100 , 90 , 47 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1106 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1975 ΣΔΥΡ 0:32:13.584 0:52:22.934
101 , 91 , 48 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1198 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ 1974 Σ.Δ,Υ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:33:16.550 0:52:22.937
102 , 92 , 27 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1060 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΠΙΟΣ 1974 0:33:08.627 0:52:28.914
103 , 11 , 49 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Female 1220 ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΟΝΗ 1972 PHYSICAL ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 0:32:26.767 0:52:30.140
104 , 93 , 28 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1016 GIORGOS KOKKINIS 1980 0:33:10.254 0:52:37.264
105 , 94 , 50 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1132 ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΕΛΑΝΤΗΣ 1970 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:32:09.060 0:52:39.677
106 , 95 , 29 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1127 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ 1988 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑ 0:34:36.087 0:52:42.730
107 , 96 , 30 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1099 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ 1972 Ο.Υ.Κ 0:32:48.580 0:52:56.064
108 , 12 , 31 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Female 1126 ΕΦΗ ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗ 1987 Σ.Δ.Υ.Η 0:33:32.340 0:53:09.394
109 , 97 , 2 ΟΥΔΕΤΕΡΗ Male 1004 FABRICE BOUCHARD 1958 0:32:30.910 0:53:24.324
110 , 98 , 23 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1097 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ 1987 0:34:22.057 0:53:25.580
111 , 99 , 51 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1054 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΧΑΚΗΣ 1983 0:32:32.994 0:53:25.887
112 , 100 , 52 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1262 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 0:35:07.730 0:53:29.294
113 , 101 , 24 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1255 ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – 0:33:29.354 0:53:33.800
114 , 13 , 53 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Female 1142 ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ 1992 ΑΟ ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:33:21.797 0:53:35.267
115 , 102 , 54 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1260 ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – 0:33:10.260 0:53:45.577
116 , 103 , 25 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1094 ΑΡΗΣ ΛΟΥΠΑΤΑΤΖΗΣ 1978 0:34:21.587 0:53:48.800
117 , 14 , 55 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Female 1033 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΥΣΙΑΔΟΥ 1984 0:33:33.724 0:53:56.334
118 , 104 , 56 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1077 ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ 1978 0:33:34.207 0:54:14.660
119 , 105 , 57 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1072 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΟΤΗΣ 1982 ΣΔΥΡ 0:33:05.294 0:54:20.060
120 , 106 , 58 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1179 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 1976 0:33:56.757 0:54:27.570
121 , 107 , 59 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1196 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΣΙΠΟΥΛΙΑΝΟΣ 1979 0:33:46.804 0:54:27.687
122 , 15 , 26 Ν ΧΑΝΙΩΝ Female 1147 ΚΟΛΛΕΤ ΣΑΜΠΡΙΝΑ 1980 ΣΔΥΧ 0:33:49.647 0:54:31.404
123 , 108 , 27 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1160 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ 1982 0:34:21.047 0:54:39.254
124 , 109 , 60 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1176 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ 1974 0:33:19.090 0:54:48.644
125 , 110 , 61 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1096 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ 1967 0:33:20.784 0:54:54.474
126 , 111 , 62 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1239 ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 1972 PHYSICAL ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 0:34:14.464 0:54:57.147
127 , 112 , 28 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1123 ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1988 0:33:08.164 0:55:00.844
128 , 113 , 63 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1257 ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ – 0:34:16.450 0:55:03.107
129 , 114 , 29 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1038 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ 1980 0:34:51.084 0:55:03.607
130 , 115 , 32 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Male 1088 ΗΛΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 0:32:11.360 0:55:04.144
131 , 116 , 64 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Male 1243 ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ 1961 PHYSICAL ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 0:34:14.454 0:55:06.834
132 , 16 , 65 Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ Female 1061 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 1975 0:33:48.710 0:55:08.024
133 , 117 , 30 Ν ΧΑΝΙΩΝ Male 1086 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ 1958 Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ 0:34:53.184 0:55:09.897
