- Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.
8ος Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος 2017
23 Απριλίου 2017
| 1 | 1 | 1 | 20710 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:20:18 |
| Άνδρας – 1979 (M35) | 1:20:15 | ||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |||||
| 2 | 1 | 2 | 20116 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΧΑΡΗΣ | 1:22:23 |
| Άνδρας – 1977 (M40) | 1:22:19 | ||||
| MARATHON CLUB | |||||
| 3 | 1 | 3 | 20885 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:24:45 |
| Άνδρας – 1968 (M45) | 1:24:42 | ||||
| 4 | 2 | 4 | 20767 | ΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:26:01 |
| Άνδρας – 1970 (M45) | 1:25:53 | ||||
| myathlete | |||||
| 5 | 1 | 5 | 20472 | ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:26:36 |
| Άνδρας – 1983 (M30) | 1:26:34 | ||||
| Ν.Ο. ΠΕΥΚΗΣ ΛΥΚΟΒΡΗΣΗΣ | |||||
| 6 | 3 | 6 | 20111 | ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΦΕΙΔΙΑΣ | 1:26:42 |
| Άνδρας – 1970 (M45) | 1:26:37 | ||||
| ΕΨΙΛΟΝ | |||||
| 7 | 2 | 7 | 20761 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:26:57 |
| Άνδρας – 1975 (M40) | 1:26:57 | ||||
| RUN FREE | |||||
| 8 | 4 | 8 | 20770 | ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:27:30 |
| Άνδρας – 1971 (M45) | 1:27:26 | ||||
| ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | |||||
| 9 | 5 | 9 | 20109 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1:27:31 |
| Άνδρας – 1971 (M45) | 1:27:27 | ||||
| 10 | 3 | 10 | 20754 | ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:28:15 |
| Άνδρας – 1974 (M40) | 1:28:13 | ||||
| ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | |||||
| 11 | 2 | 11 | 20114 | ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:28:16 |
| Άνδρας – 1980 (M35) | 1:28:11 | ||||
| ΣΑΦΑΝΣ | |||||
| 12 | 6 | 12 | 20634 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:28:27 |
| Άνδρας – 1972 (M45) | 1:28:23 | ||||
| IRONKOUKOU | |||||
| 13 | 7 | 13 | 20187 | KAHANEK DALIBOR | 1:28:27 |
| Άνδρας – 1969 (M45) | 1:28:20 | ||||
| 14 | 4 | 14 | 20501 | ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1:28:29 |
| Άνδρας – 1977 (M40) | 1:28:24 | ||||
| ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | |||||
| 15 | 1 | 15 | 20107 | WEIGERT MILOSLAV | 1:28:38 |
| Άνδρας – 1959 (M55) | 1:28:34 | ||||
| 16 | 5 | 16 | 20102 | GIBBINS NICHOLAS | 1:28:45 |
| Άνδρας – 1974 (M40) | 1:28:41 | ||||
| Running Club | |||||
| 17 | 6 | 17 | 20667 | ΧΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:29:16 |
| Άνδρας – 1977 (M40) | 1:29:10 | ||||
| Outdoorgames Running Team | |||||
| 18 | 3 | 18 | 20276 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1:29:23 |
| Άνδρας – 1978 (M35) | 1:29:19 | ||||
| ΣΑΦΑΝΣ | |||||
| 19 | 1 | 19 | 20848 | ΚΟΚΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:30:43 |
| Άνδρας – 1990 (M25) | 1:30:39 | ||||
| NOVASPORTS RUNNING TEAM | |||||
| 20 | 8 | 20 | 20244 | TITE JONATHAN | 1:31:07 |
| Άνδρας – 1968 (M45) | 1:31:03 | ||||
| 21 | 2 | 21 | 20518 | ΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:31:45 |
| Άνδρας – 1983 (M30) | 1:31:29 | ||||
| 22 | 2 | 22 | 20373 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:32:46 |
| Άνδρας – 1988 (M25) | 1:32:43 | ||||
| SAUCONY | |||||
| 23 | 9 | 23 | 20640 | ΦΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:33:41 |
| Άνδρας – 1971 (M45) | 1:33:23 | ||||
| 24 | 7 | 24 | 20303 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1:33:50 |
| Άνδρας – 1973 (M40) | 1:33:37 | ||||
| ΤΠΤ | |||||
| 25 | 4 | 25 | 20331 | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:33:54 |
| Άνδρας – 1978 (M35) | 1:33:49 | ||||
| MARATHON TEAM GRECCE | |||||
| 26 | 10 | 26 | 20666 | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 1:34:01 |
| Άνδρας – 1972 (M45) | 1:33:49 | ||||
| ΤΠΤ | |||||
| 27 | 11 | 27 | 20284 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1:34:10 |
| Άνδρας – 1969 (M45) | 1:33:56 | ||||
| ΕΤΕΠΕΚΠΑ | |||||
| 28 | 12 | 28 | 20457 | ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:34:25 |
| Άνδρας – 1970 (M45) | 1:34:17 | ||||
| 29 | 1 | 29 | 20873 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:34:51 |
| Άνδρας – 1967 (M50) | 1:34:38 | ||||
| ΣΔΥΠ | |||||
| 30 | 3 | 30 | 20879 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1:34:57 |
| Άνδρας – 1986 (M30) | 1:34:51 | ||||
| ΣΑΦΑΝΣ | |||||
| 31 | 8 | 31 | 20630 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:35:01 |
| Άνδρας – 1977 (M40) | 1:33:18 | ||||
| 360 ΡΑΝΕΡΣ | |||||
| 32 | 5 | 32 | 20823 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:35:05 |
| Άνδρας – 1981 (M35) | 1:34:58 | ||||
| SPORTS DIVISION RACING TEAM | |||||
| 33 | 6 | 33 | 20190 | KOLOMVOS LEONIDAS | 1:35:09 |
| Άνδρας – 1980 (M35) | 1:34:57 | ||||
| 34 | 4 | 34 | 20896 | ΛΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:35:17 |
| Άνδρας – 1984 (M30) | 1:35:16 | ||||
| 35 | 1 | 35 | 20101 | BASSANI RUDY | 1:35:27 |
| Άνδρας – 1948 (M65) | 1:35:13 | ||||
| ASD PIETRO GUARINO ROSOLINI | |||||
| 36 | 1 | 1 | 20580 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | 1:35:37 |
| Γυναίκα – 1986 (F30) | 1:35:30 | ||||
| PFRT | |||||
| 37 | 9 | 36 | 20542 | ΠΑΠΑΖΩΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:35:37 |
| Άνδρας – 1977 (M40) | 1:35:36 | ||||
| 38 | 5 | 37 | 20797 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:35:40 |
| Άνδρας – 1986 (M30) | 1:35:29 | ||||
| olympus TRT-hydra runners | |||||
| 39 | 13 | 38 | 20112 | ΝΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1:36:00 |
| Άνδρας – 1969 (M45) | 1:35:57 | ||||
| NALU RUNNING TEAM | |||||
| 40 | 3 | 39 | 20796 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:36:09 |
| Άνδρας – 1991 (M25) | 1:36:03 | ||||
| MARATHON TEAM GREECE | |||||
| 41 | 4 | 40 | 20795 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:36:15 |
| Άνδρας – 1990 (M25) | 1:35:19 | ||||
| 42 | 5 | 41 | 20707 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:36:22 |
| Άνδρας – 1992 (M25) | 1:36:13 | ||||
| 43 | 14 | 42 | 20891 | ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:36:39 |
| Άνδρας – 1971 (M45) | 1:36:31 | ||||
| ΣΔΥΑ | |||||
| 44 | 2 | 43 | 20292 | ΒΕΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1:36:50 |
| Άνδρας – 1966 (M50) | 1:36:42 | ||||
| 45 | 7 | 44 | 20736 | ΦΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1:36:50 |
| Άνδρας – 1980 (M35) | 1:36:45 | ||||
| 46 | 15 | 45 | 20458 | ΜΑΓΓΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:36:53 |
| Άνδρας – 1968 (M45) | 1:36:49 | ||||
| MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | |||||
| 47 | 3 | 46 | 20569 | ΡΑΚΚΑΣ ΣΟΛΩΝ | 1:37:03 |
| Άνδρας – 1965 (M50) | 1:36:59 | ||||
| 48 | 1 | 47 | 20222 | PAGH ENGEL JENSEN ANDERS | 1:37:08 |
| Άνδρας – 1994 (M) | 1:36:36 | ||||
| 49 | 2 | 48 | 20469 | ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 1:37:26 |
| Άνδρας – 1995 (M) | 1:37:17 | ||||
| Α.Γ.Σ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ | |||||
| 50 | 8 | 49 | 20723 | ΤΑΡΤΣΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:37:28 |
| Άνδρας – 1981 (M35) | 1:37:18 | ||||
| ADIDAS RUNNERS ATHENS | |||||
| 51 | 16 | 50 | 20470 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:37:43 |
| Άνδρας – 1972 (M45) | 1:37:36 | ||||
| 52 | 17 | 51 | 20732 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:37:48 |
| Άνδρας – 1969 (M45) | 1:37:42 | ||||
| ΣΑΦΑΝΣ | |||||
| 53 | 10 | 52 | 20568 | ΠΡΟΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:37:52 |
| Άνδρας – 1975 (M40) | 1:37:43 | ||||
| 54 | 1 | 2 | 20865 | ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ | 1:37:59 |
| Γυναίκα – 1972 (F45) | 1:37:56 | ||||
| ΣΔΥΠ | |||||
| 55 | 18 | 53 | 20355 | ΖΑΚΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:38:11 |
| Άνδρας – 1970 (M45) | 1:37:25 | ||||
| L.A.TRAINING GYM ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||
| 56 | 9 | 54 | 20447 | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:38:21 |
| Άνδρας – 1979 (M35) | 1:38:16 | ||||
| MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLUZOU | |||||
| 57 | 10 | 55 | 20110 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:38:25 |
| Άνδρας – 1980 (M35) | 1:38:20 | ||||
| ΑΣ ΑΓΩΝ | |||||
| 58 | 2 | 3 | 20414 | ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1:38:26 |
| Γυναίκα – 1985 (F30) | 1:37:52 | ||||
| 59 | 11 | 56 | 20411 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:38:28 |
| Άνδρας – 1978 (M35) | 1:37:54 | ||||
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |||||
| 60 | 11 | 57 | 20516 | ΝΤΑΜΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1:38:28 |
| Άνδρας – 1976 (M40) | 1:37:55 | ||||
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |||||
| 61 | 6 | 58 | 20117 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:38:31 |
| Άνδρας – 1988 (M25) | 1:38:19 | ||||
| OUTRUN | |||||
| 62 | 6 | 59 | 20798 | ΙΑΤΡΟΥ ΜΗΝΑΣ | 1:38:32 |
| Άνδρας – 1984 (M30) | 1:36:55 | ||||
| 63 | 4 | 60 | 20144 | BODIZIONY MAREK | 1:38:32 |
| Άνδρας – 1967 (M50) | 1:38:22 | ||||
| Apollona | |||||
| 64 | 3 | 61 | 20134 | AFENTOULIS NIKOLAOS | 1:38:45 |
| Άνδρας – 1996 (M) | 1:38:31 | ||||
| 65 | 12 | 62 | 20108 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1:38:51 |
| Άνδρας – 1982 (M35) | 1:38:32 | ||||
| 66 | 19 | 63 | 20774 | ΜΠΑΡΤΖΟΚΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 1:39:07 |
| Άνδρας – 1972 (M45) | 1:38:24 | ||||
| 67 | 7 | 64 | 20672 | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1:39:14 |
| Άνδρας – 1986 (M30) | 1:36:22 | ||||
| 68 | 4 | 65 | 20870 | ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:39:44 |
| Άνδρας – 1993 (M) | 1:37:28 | ||||
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | |||||
| 69 | 13 | 66 | 20289 | ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:39:44 |
| Άνδρας – 1980 (M35) | 1:37:34 | ||||
| VODAFONE RUNNING TEAM | |||||
| 70 | 14 | 67 | 20521 | ΞΕΝΟΣ ΚΟΚΟΛΕΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:39:44 |
| Άνδρας – 1981 (M35) | 1:39:29 | ||||
| VODAFONE RUNNING TEAM | |||||
| 71 | 15 | 68 | 20418 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1:39:45 |
| Άνδρας – 1982 (M35) | 1:39:30 | ||||
| 72 | 12 | 69 | 20547 | ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:39:48 |
| Άνδρας – 1975 (M40) | 1:38:30 | ||||
| 73 | 1 | 4 | 20252 | WINIARSKA MAGDA | 1:39:49 |
| Γυναίκα – 1980 (F35) | 1:39:44 | ||||
| 74 | 1 | 5 | 20145 | BONA DANIELA | 1:40:19 |
| Γυναίκα – 1976 (F40) | 1:38:56 | ||||
| SpeakingbBodies Pilates | |||||
| 75 | 7 | 70 | 20384 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:40:36 |
| Άνδρας – 1991 (M25) | 1:40:11 | ||||
| 76 | 2 | 71 | 20325 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:40:38 |
| Άνδρας – 1958 (M55) | 1:40:14 | ||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||
| 77 | 13 | 72 | 20319 | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:40:40 |
| Άνδρας – 1977 (M40) | 1:40:12 | ||||
| ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | |||||
| 78 | 16 | 73 | 20757 | ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:41:01 |
| Άνδρας – 1978 (M35) | 1:40:53 | ||||
| Adidas Runners Athens | |||||
| 79 | 17 | 74 | 20556 | ΠΕΤΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:41:17 |
| Άνδρας – 1979 (M35) | 1:41:00 | ||||
| ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | |||||
| 80 | 8 | 75 | 20504 | ΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | 1:41:18 |
| Άνδρας – 1988 (M25) | 1:41:07 | ||||
| PFRT | |||||
| 81 | 18 | 76 | 20318 | ΓΚΑΣΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:41:29 |
| Άνδρας – 1981 (M35) | 1:41:16 | ||||
| 82 | 5 | 77 | 20793 | ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:41:31 |
| Άνδρας – 1963 (M50) | 1:41:10 | ||||
| 83 | 19 | 78 | 20622 | ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 1:41:35 |
| Άνδρας – 1981 (M35) | 1:40:30 | ||||
| TREXANTIRIA RS | |||||
| 84 | 14 | 79 | 20354 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | 1:41:39 |
| Άνδρας – 1976 (M40) | 1:41:18 | ||||
| myathlete | |||||
| 85 | 6 | 80 | 20169 | GALLEGO ENRIQUE | 1:41:44 |
| Άνδρας – 1967 (M50) | 1:39:41 | ||||
| Tribu Trail | |||||
| 86 | 8 | 81 | 20598 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:41:47 |
| Άνδρας – 1986 (M30) | 1:39:49 | ||||
| 87 | 20 | 82 | 20712 | ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:41:51 |
| Άνδρας – 1968 (M45) | 1:41:30 | ||||
| 88 | 3 | 83 | 20490 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1:42:14 |
| Άνδρας – 1961 (M55) | 1:42:08 | ||||
| MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLIZOU | |||||
| 89 | 1 | 84 | 20874 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:42:21 |
| Άνδρας – 1956 (M60) | 1:42:08 | ||||
| ΣΔΥΠ | |||||
| 90 | 15 | 85 | 20167 | FORTIN BAPTISTE | 1:42:21 |
| Άνδρας – 1975 (M40) | 1:41:59 | ||||
| CAP GROUPAMA | |||||
| 91 | 16 | 86 | 20182 | HLAUSEK ROMAN | 1:42:34 |
| Άνδρας – 1974 (M40) | 1:42:25 | ||||
| Racing Olesna Frύdek Mistek | |||||
| 92 | 4 | 87 | 20565 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:42:36 |
| Άνδρας – 1961 (M55) | 1:42:21 | ||||
| ΣΑΦΑΝΣ | |||||
| 93 | 17 | 88 | 20495 | ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:42:38 |
| Άνδρας – 1973 (M40) | 1:41:40 | ||||
| 94 | 7 | 89 | 20405 | ΚΑΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:42:41 |
| Άνδρας – 1965 (M50) | 1:41:49 | ||||
| 95 | 5 | 90 | 20800 | ΑΓΟΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1:42:51 |
| Άνδρας – 1995 (M) | 1:40:39 | ||||
| 96 | 9 | 91 | 20465 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:42:58 |
| Άνδρας – 1987 (M30) | 1:42:44 | ||||
| 97 | 21 | 92 | 20375 | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΙΩΤΗΣ | 1:43:03 |
| Άνδρας – 1968 (M45) | 1:42:27 | ||||
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ | |||||
| 98 | 8 | 93 | 20709 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:43:07 |
| Άνδρας – 1966 (M50) | 1:42:29 | ||||
| 99 | 10 | 94 | 20429 | ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:43:16 |
| Άνδρας – 1983 (M30) | 1:41:04 | ||||
| VODAFONE RUNNING TEAM | |||||
| 100 | 9 | 95 | 20309 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1:43:22 |
| Άνδρας – 1988 (M25) | 1:43:14 | ||||
| SAUCONY | |||||
| 101 | 2 | 6 | 20184 | ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΥΗ | 1:43:24 |
| Γυναίκα – 1977 (F40) | 1:43:21 | ||||
| 102 | 18 | 96 | 20583 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:43:27 |
| Άνδρας – 1974 (M40) | 1:43:23 | ||||
| ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||
| 103 | 19 | 97 | 20496 | ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:43:30 |
| Άνδρας – 1975 (M40) | 1:43:19 | ||||
| ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | |||||
| 104 | 22 | 98 | 20683 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | 1:43:39 |
| Άνδρας – 1972 (M45) | 1:43:21 | ||||
| 105 | 3 | 7 | 20149 | BUZIO PAOLA | 1:43:43 |
| Γυναίκα – 1974 (F40) | 1:43:25 | ||||
| SpeakingbBodies Pilates | |||||
| 106 | 23 | 99 | 20813 | ΠΕΛΤΙΑΝ ΡΟΜΠΕΡΤΟΣ | 1:43:46 |
| Άνδρας – 1969 (M45) | 1:42:16 | ||||
| Εμείς οι δρομείς …”ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ” | |||||
| 107 | 20 | 100 | 20314 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1:43:57 |
| Άνδρας – 1978 (M35) | 1:43:47 | ||||
| 108 | 20 | 101 | 20258 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1:43:57 |
| Άνδρας – 1975 (M40) | 1:43:54 | ||||
| 109 | 21 | 102 | 20588 | ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:43:58 |
| Άνδρας – 1976 (M40) | 1:43:43 | ||||
| 110 | 22 | 103 | 20706 | ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 1:44:07 |
| Άνδρας – 1974 (M40) | 1:41:39 | ||||
| 111 | 24 | 104 | 20508 | ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:44:12 |
| Άνδρας – 1972 (M45) | 1:44:01 | ||||
| NALU RUNNING TEAM | |||||
| 112 | 5 | 105 | 20751 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:44:14 |
| Άνδρας – 1961 (M55) | 1:43:57 | ||||
| 113 | 25 | 106 | 20616 | ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:44:19 |
| Άνδρας – 1969 (M45) | 1:43:31 | ||||
| 114 | 1 | 8 | 20230 | REBER FLORA | 1:44:27 |
| Γυναίκα – 1989 (F25) | 1:43:55 | ||||
| 115 | 26 | 107 | 20214 | MORETTI MASSIMO | 1:44:28 |
| Άνδρας – 1969 (M45) | 1:42:59 | ||||
| SpeakingbBodies Pilates | |||||
| 116 | 27 | 108 | 20493 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1:44:32 |
| Άνδρας – 1972 (M45) | 1:44:21 | ||||
| 117 | 21 | 109 | 20498 | ΜΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:44:40 |
| Άνδρας – 1978 (M35) | 1:44:18 | ||||
| ATHENS TRAINERS | |||||
| 118 | 11 | 110 | 20503 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:44:50 |
| Άνδρας – 1985 (M30) | 1:44:31 | ||||
| 119 | 1 | 9 | 20195 | LANZA MARINA | 1:44:52 |
| Γυναίκα – 1960 (F55) | 1:43:02 | ||||
| Speakingbodies Pilates | |||||
| 120 | 22 | 111 | 20310 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:44:57 |
| Άνδρας – 1979 (M35) | 1:44:43 | ||||
| ADIDAS RUNNERS ATHENS | |||||
| 121 | 12 | 112 | 20500 | ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:45:15 |
| Άνδρας – 1986 (M30) | 1:44:12 | ||||
| 360 ΡΑΝΕΡΣ | |||||
| 122 | 23 | 113 | 20671 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:45:24 |
| Άνδρας – 1974 (M40) | 1:44:54 | ||||
| 123 | 23 | 114 | 20454 | ΛΙΑΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:45:40 |
| Άνδρας – 1980 (M35) | 1:43:20 | ||||
| 124 | 10 | 115 | 20417 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:45:46 |
| Άνδρας – 1992 (M25) | 1:45:18 | ||||
| MEDIA MARKT | |||||
| 125 | 1 | 10 | 20785 | NAEGELE GABI | 1:45:48 |
| Γυναίκα – 1964 (F50) | 1:45:41 | ||||
| PATH RUNNERS | |||||
| 126 | 24 | 116 | 20299 | ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:45:55 |
| Άνδρας – 1982 (M35) | 1:45:37 | ||||
| #1morekm | |||||
| 127 | 11 | 117 | 20361 | ΖΕΡΚΕΛΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | 1:45:55 |
| Άνδρας – 1991 (M25) | 1:45:48 | ||||
| 128 | 13 | 118 | 20837 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:45:56 |
| Άνδρας – 1984 (M30) | 1:45:38 | ||||
| #1morekm | |||||
| 129 | 4 | 11 | 20529 | ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 1:45:57 |
| Γυναίκα – 1973 (F40) | 1:45:47 | ||||
| 130 | 25 | 119 | 20605 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:46:12 |
| Άνδρας – 1981 (M35) | 1:45:57 | ||||
