Αρχική / Αγώνες / Βουνό / North Olympus Trail Vrontou 2017
Φόρτωση Αγώνες

« Όλοι οι Αγώνες

  • Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.

North Olympus Trail Vrontou 2017

4 Ιουνίου 2017

20 χιλιόμετρα

1 , 1 ,1
19-39 MALE Male 200 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ 1988 INOV-8/OLYMPUS MARATHON RT 0:00:00.594 (00:00:00) 2:28:56.127 (02:28:55)
2 , 2 , 2 19-39 MALE Male 6 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ 1994 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:01.457 (00:00:00) 2:29:17.784 (02:29:16)
3 , 3 , 3 19-39 MALE Male 195 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ – ODLO LA SPORTIVA / KASIMIS TRAINING 0:00:03.574 (00:00:00) 2:33:21.994 (02:33:18)
4 , 4 , 1
40-49 MALE Male 78 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 1976 OLYMPUS MARATHON RT 0:00:00.594 (00:00:00) 2:34:10.757 (02:34:10)
5 , 5 , 2 40-49 MALE Male 166 ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1976 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:04.324 (00:00:00) 2:35:03.910 (02:34:59)
6 , 6 , 3 40-49 MALE Male 40 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 1974 Α. Σ.ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 0:00:02.974 (00:00:00) 2:37:20.344 (02:37:17)
7 , 7 , 4 40-49 MALE Male 116 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ 1974 0:00:03.334 (00:00:00) 2:38:56.824 (02:38:53)
8 , 8 , 4 19-39 MALE Male 15 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΣ 1988 0:00:03.194 (00:00:00) 2:39:08.777 (02:39:05)
9 , 9 , 5 40-49 MALE Male 123 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 1975 VITA4YOU.GR 0:00:05.730 (00:00:00) 2:41:24.990 (02:41:19)
10 , 10 , 6 40-49 MALE Male 127 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΦΛΙΔΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:06.770 (00:00:00) 2:45:01.467 (02:44:54)
11 , 11 , 7 40-49 MALE Male 180 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΝΑΣ 1975 Σ.Μ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:06.500 (00:00:00) 2:47:32.224 (02:47:25)
12 , 12 , 8 40-49 MALE Male 157 ΗΛΙΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ 1977 0:00:03.307 (00:00:00) 2:47:50.914 (02:47:47)
13 , 13 , 1
50-59 MALE Male 143 ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΗΓΟΣ 1961 OLYMPUS TRAILS 0:00:06.957 (00:00:00) 2:48:59.144 (02:48:52)
14 , 14 , 5 19-39 MALE Male 120 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΚΑΣ 1979 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:00.017 (00:00:00) 2:50:11.330 (02:50:11)
15 , 15 , 9 40-49 MALE Male 170 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΛΗΣ 1976 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:02.457 (00:00:00) 2:53:37.587 (02:53:35)
16 , 16 , 6 19-39 MALE Male 125 ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ 1982 ACTIONCLUB 0:00:00.804 (00:00:00) 2:55:11.897 (02:55:11)
17 , 17 , 7 19-39 MALE Male 192 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ – 0:00:04.204 (00:00:00) 2:55:55.304 (02:55:51)
18 , 18 , 8 19-39 MALE Male 95 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ 1984 X-TREME STORES 0:00:00.017 (00:00:00) 2:56:27.097 (02:56:27)
19 , 19 , 9 19-39 MALE Male 117 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 1983 0:00:00.594 (00:00:00) 2:57:29.814 (02:57:29)
20 , 20 , 10 40-49 MALE Male 134 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1977 ΣΥΒΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:03.134 (00:00:00) 2:57:33.750 (02:57:30)
21 , 21 , 11 40-49 MALE Male 11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1976 0:00:03.227 (00:00:00) 2:57:35.407 (02:57:32)
22 , 22 , 10 19-39 MALE Male 65 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ 1985 SPORTSTRAININGKARAGIANNIS-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:00.017 (00:00:00) 2:57:48.984 (02:57:48)
23 , 23 , 12 40-49 MALE Male 38 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ 1975 ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:06.277 (00:00:00) 2:58:25.564 (02:58:19)
24 , 24 , 2 50-59 MALE Male 63 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ 1963 ΝΑΟΥΣΑ 0:00:00.177 (00:00:00) 2:58:49.734 (02:58:49)
25 , 25 , 13 40-49 MALE Male 34 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 1972 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” 0:00:05.084 (00:00:00) 2:59:28.934 (02:59:23)
26 , 26 , 11 19-39 MALE Male 42 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΕΜΠΡΙΚΙΔΗΣ 1988 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:00:02.710 (00:00:00) 2:59:39.590 (02:59:36)
27 , 27 , 3 50-59 MALE Male 159 ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ 1962 Α.Π.Σ.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ”ΖΕΥΣ” 0:00:02.710 (00:00:00) 3:02:21.437 (03:02:18)
28 , 28 , 14 40-49 MALE Male 4 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1977 0:00:12.824 (00:00:00) 3:03:09.294 (03:02:56)
29 , 29 , 15 40-49 MALE Male 106 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ 1969 OLYMPUSMARATHONRT 0:00:00.064 (00:00:00) 3:03:18.170 (03:03:18)
30 , 30 , 12 19-39 MALE Male 175 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ 1993 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:03.494 (00:00:00) 3:03:19.154 (03:03:15)
31 , 31 , 13 19-39 MALE Male 21 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ 1984 ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0:00:04.157 (00:00:00) 3:03:38.484 (03:03:34)
32 , 32 , 16 40-49 MALE Male 183 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ 1983 – 0:00:13.950 (00:00:00) 3:07:34.970 (03:07:21)
33 , 33 , 1
60+ MALE Male 137 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ 1956 ΝΑΟΥΣΑ 0:00:07.434 (00:00:00) 3:09:54.387 (03:09:46)
34 , 34 , 4 50-59 MALE Male 141 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ 1967 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:04.854 (00:00:00) 3:10:06.107 (03:10:01)
35 , 35 , 14 19-39 MALE Male 174 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ 1979 P.ELIAS VERTICAL RUNNERS 0:00:04.324 (00:00:00) 3:11:38.884 (03:11:34)
36 , 36 , 15 19-39 MALE Male 162 ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1995 SPORT’S TRAINING KARAGIANNIS ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:00.017 (00:00:00) 3:11:39.274 (03:11:39)
37 , 1 ,1
19-39 FEMALE Female 23 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 1988 OLYMPUS TRT 0:00:02.394 (00:00:00) 3:12:21.710 (03:12:19)
38 , 37 , 17 40-49 MALE Male 131 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1974 WOLFS RULE 0:00:07.444 (00:00:00) 3:12:30.884 (03:12:23)
39 , 38 , 18 40-49 MALE Male 75 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ 1973 DEADLINE RUNNERS 0:00:04.727 (00:00:00) 3:12:44.787 (03:12:40)
40 , 39 , 16 19-39 MALE Male 182 ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ 1985 SPORT’S TRAINING KARAGIANNIS ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:06.580 (00:00:00) 3:12:51.724 (03:12:45)
41 , 40 , 19 40-49 MALE Male 73 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 1969 OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 0:00:03.187 (00:00:00) 3:14:08.534 (03:14:05)
42 , 41 , 5 50-59 MALE Male 83 ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1967 0:00:04.600 (00:00:00) 3:14:29.220 (03:14:24)
43 , 42 , 6 50-59 MALE Male 178 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ 1967 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:03.814 (00:00:00) 3:14:30.344 (03:14:26)
44 , 43 , 20 40-49 MALE Male 44 ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ 1975 VITA4YOU.GR 0:00:06.580 (00:00:00) 3:14:34.784 (03:14:28)
45 , 44 , 17 19-39 MALE Male 7 ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ 1979 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:03.134 (00:00:00) 3:15:42.357 (03:15:39)
46 , 45 , 18 19-39 MALE Male 14 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ 1982 Σ.Δ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:04.157 (00:00:00) 3:16:32.654 (03:16:28)
47 , 46 , 19 19-39 MALE Male 100 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ 1979 0:00:07.720 (00:00:00) 3:17:00.150 (03:16:52)
48 , 47 , 20 19-39 MALE Male 161 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:06.774 (00:00:00) 3:17:13.774 (03:17:07)
49 , 48 , 21 19-39 MALE Male 169 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΝΑΣ 1986 SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS,ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:02.504 (00:00:00) 3:19:20.504 (03:19:18)
50 , 49 , 21 40-49 MALE Male 62 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ 1973 ΣΔΥΘ 0:00:13.714 (00:00:00) 3:19:40.457 (03:19:26)
51 , 50 , 22 40-49 MALE Male 27 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 1969 OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 0:00:05.214 (00:00:00) 3:22:07.140 (03:22:01)
52 , 51 , 22 19-39 MALE Male 29 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΕΚΑΣ 1981 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:04.600 (00:00:00) 3:22:16.827 (03:22:12)
53 , 52 , 23 19-39 MALE Male 74 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ 1991 0:00:04.727 (00:00:00) 3:22:28.530 (03:22:23)
54 , 53 , 7 50-59 MALE Male 193 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ – 0:00:05.780 (00:00:00) 3:23:37.354 (03:23:31)
55 , 54 , 23 40-49 MALE Male 93 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΙΚΗΣ 1974 ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΜΕΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ 0:00:06.547 (00:00:00) 3:25:06.087 (03:24:59)
56 , 55 , 24 40-49 MALE Male 139 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΟΥΜΗΣ 1975 CORRECAMINOS MEDITERANNEO 0:00:16.324 (00:00:00) 3:25:57.694 (03:25:41)
57 , 56 , 25 40-49 MALE Male 47 ΑΚΗΣ ΖΕΥΤΕΡΙΔΗΣ 1970 IRON TEAM 0:00:02.394 (00:00:00) 3:27:10.690 (03:27:08)
58 , 57 , 2 60+ MALE Male 61 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΠΑΚΗΣ 1956 ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:14.354 (00:00:00) 3:27:41.547 (03:27:27)
59 , 58 , 24 19-39 MALE Male 197 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΥ – ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:01.844 (00:00:00) 3:27:51.424 (03:27:49)
60 , 59 , 25 19-39 MALE Male 68 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ 1978 0:00:05.664 (00:00:00) 3:28:09.577 (03:28:03)
61 , 60 , 26 19-39 MALE Male 9 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ 1979 ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:12.254 (00:00:00) 3:28:55.327 (03:28:43)
62 , 61 , 27 19-39 MALE Male 76 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ 1979 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:13.684 (00:00:00) 3:30:04.230 (03:29:50)
63 , 62 , 28 19-39 MALE Male 91 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΣ 1981 ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 0:00:12.360 (00:00:00) 3:30:10.527 (03:29:58)
64 , 63 , 29 19-39 MALE Male 28 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ 1985 AVANGERS RUNNING TEAM 0:00:09.587 (00:00:00) 3:33:40.330 (03:33:30)
65 , 64 , 8 50-59 MALE Male 92 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΜΟΣ 1961 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:12.760 (00:00:00) 3:33:47.487 (03:33:34)
66 , 65 , 26 40-49 MALE Male 31 ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ 1972 ΕΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 0:00:05.450 (00:00:00) 3:34:32.407 (03:34:26)
67 , 66 , 30 19-39 MALE Male 58 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ 1988 ΣΔΥΠ 0:00:00.804 (00:00:00) 3:35:16.860 (03:35:16)
68 , 67 , 31 19-39 MALE Male 153 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΤΗΣ 1982 Α.Σ.ΑΘΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 0:00:07.444 (00:00:00) 3:35:39.904 (03:35:32)
69 , 68 , 27 40-49 MALE Male 176 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ 1975 0:00:04.727 (00:00:00) 3:36:54.497 (03:36:49)
70 , 69 , 32 19-39 MALE Male 151 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΜΟΓΛΟΥ 1983 0:00:04.807 (00:00:00) 3:37:09.917 (03:37:05)
71 , 70 , 33 19-39 MALE Male 122 KONSTANTINOS ΝΤΑΜΑΝIS 1980 LARISSA 0:00:11.874 (00:00:00) 3:37:21.340 (03:37:09)
72 , 71 , 28 40-49 MALE Male 46 ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ 1975 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:04.574 (00:00:00) 3:37:25.590 (03:37:21)
73 , 72 , 9 50-59 MALE Male 190 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΑΚΙΔΗΣ – 0:00:02.410 (00:00:00) 3:38:40.930 (03:38:38)
74 , 73 , 10 50-59 MALE Male 199 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ – Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:18.214 (00:00:00) 3:39:16.134 (03:38:57)
75 , 74 , 29 40-49 MALE Male 80 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ 1969 0:00:09.214 (00:00:00) 3:39:16.134 (03:39:06)
76 , 75 , 34 19-39 MALE Male 67 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 0:00:08.120 (00:00:00) 3:39:31.460 (03:39:23)
77 , 76 , 35 19-39 MALE Male 88 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 1983 TEAM FILTRATO 0:00:06.370 (00:00:00) 3:40:29.974 (03:40:23)
78 , 77 , 36 19-39 MALE Male 138 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΩΡΙΣ CHIP 1986 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – 3:40:30.457 (–:–:–)
79 , 78 , 37 19-39 MALE Male 142 ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ 1981 Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:11.367 (00:00:00) 3:43:08.084 (03:42:56)
80 , 79 , 11 50-59 MALE Male 22 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΓΟΣ 1964 Σ.Δ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ 0:00:09.237 (00:00:00) 3:43:10.194 (03:43:00)
81 , 80 , 38 19-39 MALE Male 99 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ 1980 0:00:11.050 (00:00:00) 3:44:27.624 (03:44:16)
82 , 81 , 3 60+ MALE Male 177 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ 1951 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ” ΖΕΥΣ ” 0:00:02.504 (00:00:00) 3:45:35.744 (03:45:33)
83 , 82 , 30 40-49 MALE Male 104 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ 1973 OCTOCERT 0:00:03.677 (00:00:00) 3:46:06.480 (03:46:02)
84 , 83 , 31 40-49 MALE Male 89 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΑΖΟΥΔΗΣ 1976 VITA4YOU.GR 0:00:05.664 (00:00:00) 3:47:48.584 (03:47:42)
85 , 84 , 32 40-49 MALE Male 39 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ 1973 0:00:16.560 (00:00:00) 3:48:43.457 (03:48:26)
86 , 85 , 33 40-49 MALE Male 10 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1972 INFOMAX 0:00:11.130 (00:00:00) 3:49:37.640 (03:49:26)
87 , 86 , 4 60+ MALE Male 198 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ – ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:00:09.534 (00:00:00) 3:51:53.840 (03:51:44)
88 , 87 , 34 40-49 MALE Male 48 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΗΣΗΣ 1971 SDYV VOLOY 0:00:11.824 (00:00:00) 3:51:55.900 (03:51:44)
89 , 88 , 35 40-49 MALE Male 160 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1975 0:00:07.407 (00:00:00) 3:52:03.154 (03:51:55)
90 , 89 , 36 40-49 MALE Male 54 ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:09.177 (00:00:00) 3:52:26.064 (03:52:16)
91 , 90 , 12 50-59 MALE Male 172 ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ 1962 0:00:03.600 (00:00:00) 3:52:48.230 (03:52:44)
92 , 91 , 37 40-49 MALE Male 72 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΣ 1969 BARCELONA 0:00:11.240 (00:00:00) 3:55:38.424 (03:55:27)
93 , 2 , 1
40-55 FEMALE Female 50 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΟΛΩΤΑ 1969 OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 0:00:00.990 (00:00:00) 3:57:18.344 (03:57:17)
94 , 92 , 13 50-59 MALE Male 24 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 1965 LITOCHORO OLYMPUS TEAM 0:00:00.017 (00:00:00) 3:59:36.457 (03:59:36)
95 , 93 , 39 19-39 MALE Male 12 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ 1982 0:00:10.594 (00:00:00) 3:59:38.494 (03:59:27)
96 , 3 , 2 40-55 FEMALE Female 146 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΒΑΡΝΑ 1971 LITOCHORO OLYMPUS TEAM – LOT 0:00:02.617 (00:00:00) 4:00:58.677 (04:00:56)
97 , 94 , 40 19-39 MALE Male 196 ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ – 0:00:06.957 (00:00:00) 4:01:02.490 (04:00:55)
98 , 95 , 41 19-39 MALE Male 128 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΕΚΙΔΗΣ 1983 EVROS MARATHON TEAM 0:40:04.430 (00:00:00) 4:01:16.894 (03:21:12)
99 , 96 , 38 40-49 MALE Male 32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ 1976 ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:05.964 (00:00:00) 4:01:17.114 (04:01:11)
100 , 97 , 42 19-39 MALE Male 30 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ 1983 BORUSSIA DORTMUND HELLENIC SUPPORTERS CLUB 0:00:08.020 (00:00:00) 4:01:33.814 (04:01:25)
101 , 98 , 39 40-49 MALE Male 156 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ 1974 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:02.727 (00:00:00) 4:02:47.484 (04:02:44)
102 , 99 , 43 19-39 MALE Male 60 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΜΕΝΟΣ 1980 F.A.K 0:00:08.957 (00:00:00) 4:02:56.374 (04:02:47)
103 , 100 , 14 50-59 MALE Male 132 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1964 0:00:08.524 (00:00:00) 4:04:48.714 (04:04:40)
104 , 101 , 44 19-39 MALE Male 3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 1990 0:00:03.617 (00:00:00) 4:07:36.520 (04:07:32)
105 , 102 , 45 19-39 MALE Male 187 ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ 1988 0:00:03.814 (00:00:00) 4:07:36.800 (04:07:32)
106 , 103 , 40 40-49 MALE Male 103 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΡΟΣ 1976 0:00:07.097 (00:00:00) 4:08:07.097 (04:08:00)
107 , 4 , 3 40-55 FEMALE Female 87 ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑ 1969 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:00.077 (00:00:00) 4:08:08.937 (04:08:08)
108 , 5 , 2 19-39 FEMALE Female 140 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1987 VITA4YOU.GR 0:00:05.100 (00:00:00) 4:09:39.594 (04:09:34)
109 , 104 , 46 19-39 MALE Male 113 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:02.974 (00:00:00) 4:10:45.154 (04:10:42)
110 , 105 , 15 50-59 MALE Male 69 ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ 1966 ΖΕΥΣ ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:06.140 (00:00:00) 4:10:51.294 (04:10:45)
111 , 6 , 3 19-39 FEMALE Female 154 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΡΑΠΑΛΗ 1982 ZEUSRUNNERS 0:00:05.214 (00:00:00) 4:10:51.527 (04:10:46)
112 , 106 , 41 40-49 MALE Male 33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΤΖΑΣ 1977 ZEUSRUNNERS 0:00:04.157 (00:00:00) 4:10:51.637 (04:10:47)
113 , 107 , 16 50-59 MALE Male 167 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ 1967 0:00:15.674 (00:00:00) 4:12:23.977 (04:12:08)
114 , 108 , 47 19-39 MALE Male 186 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ 1992 ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 0:00:11.987 (00:00:00) 4:12:56.354 (04:12:44)
115 , 109 , 42 40-49 MALE Male 43 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ 1971 0:00:16.324 (00:00:00) 4:13:17.287 (04:13:00)
116 , 110 , 48 19-39 MALE Male 152 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ 1978 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:15.104 (00:00:00) 4:17:30.604 (04:17:15)
117 , 111 , 49 19-39 MALE Male 148 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΛΛΗΣ 1979 0:00:02.974 (00:00:00) 4:20:42.094 (04:20:39)
