Αρχική / Αγώνες / Δρόμος / Serifos Sunset Race 2016
Φόρτωση Αγώνες

« Όλοι οι Αγώνες

  • Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.

Serifos Sunset Race 2016

3 Σεπτεμβρίου 2016 @ 08:00 - 4 Σεπτεμβρίου 2016 @ 17:00

Αποτελέσματα δρόμου 20km Serifos sunset race 3-9-2016
Κατάταξη bib Επώνυμο Όνομα φύλο χρόνος τερματισμού (h:min:s)
1. 50 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 1:26:50,91
2. 40 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ m 1:28:07,16
3. 24 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ m 1:28:29,66
4. 44 ΠΙΣΧΟΣ ΑΓΙΣ m 1:31:20,49
5. 42 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 1:32:26,81
6. 10 ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 1:35:18,05
7. 7 ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ ΜΑΡΙΝΟΣ m 1:42:40,69
8. 5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f 1:42:50,75
9. 25 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ m 1:42:55,91
10. 39 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 1:46:54,24
11. 12 ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 1:47:53,20
12. 59 ΠΡΙΜΙΚΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ f 1:47:53,30
13. 16 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 1:50:08,64
14. 15 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ m 1:50:48,99
15. 56 ΛΑΨΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ m 1:54:13,10
16. 41 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 1:54:37,19
17. 17 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m 1:55:29,73
18. 31 ΜΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 1:55:40,82
19. 54 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 1:56:14,43
20. 55 SUTTLE KATE f 1:56:36,34
21. 32 ΜΕΡΛΕΜΗΣ ΘΩΜΑΣ m 1:56:56,99
22. 51 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ m 2:01:19,76
23. 1 JUD PATRICK m 2:02:50,42
24. 13 ΓΟΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ f 2:04:45,80
25. 58 ΜΥΛΩΝΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ m 2:07:36,47
26. 48 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 2:10:30,19
27. 19 ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ m 2:11:18,31
28. 34 ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ m 2:15:22,20
29. 14 ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 2:20:07,50
30. 53 ΤΣΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ m 2:20:20,54
31. 22 ΚΑΛΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ f 2:23:43,24
32. 20 ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ m 2:23:43,39
33. 27 ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ f 2:25:59,49
34. 28 ΚΩΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ f 2:30:30,15
35. 46 ΠΡΕΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 2:30:48,49
36. 47 ΠΡΕΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ m 2:33:55,46
37. 18 ΖΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ f 2:33:56,06
38. 43 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ m 2:36:39,33
39. 6 ΒΟΥΔΡΗ ΓΙΟΥΛΑ f 3:07:07,00
40. 21 ΚΑΒΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 3:07:07,01

Αποτελέσματα δρόμου 10km Serifos sunset race 3-9-2016
Κατάταξη bib Επώνυμο Όνομα φύλο χρόνος τερματισμού (h:min:s) καθαρός χρόνος (h:min:s)
1. 251 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 0:42:40,58 0:42:39,50
2. 256 ΚΟΤΣΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 0:44:42,99 0:44:41,51
3. 258 ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ m 0:45:35,74 0:45:33,45
4. 246 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 0:45:39,03 0:45:37,55
5. 292 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ m 0:47:50,01 0:47:48,12
6. 259 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ m 0:48:10,79 0:48:08,19
7. 294 SUTTLE DAVID m 0:49:47,75 0:49:44,70
8. 285 ΤΑΛΙΑΤΟΥΔΑΣ ΣΤΑΘΗΣ m 0:49:52,81 0:49:50,52
9. 272 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ m 0:49:55,67 0:49:53,79
10. 238 ΑΣΗΜΑΚΟΥ ΓΙΩΤΑ f 0:50:09,27 0:50:06,32
11. 261 ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ m 0:51:02,00 0:50:51,33
12. 260 ΛΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 0:51:11,84 0:51:06,70
13. 281 ΡΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 0:52:54,49 0:52:48,91
14. 249 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 0:54:12,75 0:54:09,26
15. 233 ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΓΓΕΛΑ f 0:54:35,30 0:54:31,37
16. 236 ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 0:54:48,24 0:54:41,49
17. 250 ΚΑΣΟΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ m 0:56:33,28 0:56:29,42
18. 278 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ f 0:56:33,77 0:56:29,91
19. 252 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 0:57:26,15 0:57:15,61
20. 234 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 0:57:27,25 0:57:22,99
21. 255 ΚΟΡΑΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ f 0:57:58,00 0:57:51,76
22. 235 ΑΝΤΖΕΛΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ m 0:57:59,64 0:57:50,52
23. 232 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 0:58:05,46 0:57:54,41
24. 262 ΚΟΝΤΟΡΟΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ m 0:58:13,19 0:58:08,84
25. 291 ΚΑΒΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΣ m 0:59:21,76 0:59:13,32
26. 299 BOWLER IAN m 0:59:42,90 0:59:32,67
27. 276 ΠΑΣΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 1:00:11,51 0:59:59,99
28. 266 ΜΠΑΡΑΤΗΣ ΕΥΔΟΞΙΟΣ m 1:00:42,03 1:00:35,75
29. 293 ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ f 1:00:42,52 1:00:31,11
30. 283 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ m 1:00:43,08 1:00:31,95
31. 240 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ f 1:00:49,24 1:00:42,53
32. 254 ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m 1:01:30,03 1:01:23,93
33. 264 ΜΟΝΟΒΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ m 1:02:01,84 1:01:57,78
34. 268 ΝΟΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ m 1:03:45,68 1:03:41,22
35. 257 ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ m 1:04:29,04 1:04:26,44
36. 273 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ f 1:04:48,95 1:04:38,02
37. 65 ΛΙΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 1:07:08,06 1:07:02,29
38. 267 ΜΥΛΩΝΑ ΡΟΔΑΝΘΗ f 1:09:32,21 1:09:20,69
39. 265 ΜΠΑΡΑΤΗ ΚΑΛΛΙΑ f 1:09:39,21 1:09:32,67
40. 275 ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ f 1:09:54,67 1:09:45,11
41. 242 ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ m 1:10:13,03 1:10:11,03
42. 68 ΔΟΥΣΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 1:10:16,29 1:10:11,21
43. 245 ΖΕΡΖΕΛΙΔΗ ΙΒΒΑ f 1:11:21,02 1:11:13,87
44. 290 ΦΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m 1:13:27,88 1:13:19,69
45. 274 ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ f 1:13:45,26 1:13:35,75
46. 247 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ m 1:14:16,92 1:14:05,59
47. 300 SHAGHAYEGH AZIMI f 1:16:13,66 1:16:09,31
48. 239 ΒΑΖΙΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ f 1:16:28,40 1:16:20,16
49. 287 ΦΑΡΔΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 1:16:28,49 1:16:19,82
50. 280 ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 1:16:28,49 1:16:20,68
51. 286 ΤΟΛΗ ΗΛΙΑΝΝΑ f 1:17:37,54 1:17:27,31
52. 295 ΚΑΛΛΥΒΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ m 1:18:17,50 1:18:17,50
53. 296 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ f 1:20:55,68 1:20:50,91
54. 269 ΞΙΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 1:35:33,13 1:35:29,72
Αποτελέσματα δρόμου 5km Serifos sunset race 3-9-2016
Κατάταξη bib Επώνυμο Όνομα φύλο καθαρός χρόνος (h:min:s) χρόνος τερματισμού (h:min:s)
1. 224 ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΩΚΙΩΝ m 0:22:23,98 0:22:26,74
2. 190 ΡΑΛΛΙΟΣ ΧΑΡΗΣ m 0:22:25,79 0:22:33,03
3. 129 ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 0:22:39,62 0:22:50,50
4. 219 ΠΑΓΙΟΛΑΡΙ ΜΟΥΣΤΑΦΑ m 0:24:20,12 0:24:21,58
5. 223 ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΝ/ΝΑ f 0:24:38,90 0:24:41,28
6. 222 ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 0:24:37,43 0:24:44,99
7. 156 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ f 0:25:24,42 0:25:28,45
8. 118 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ m 0:25:38,97 0:25:43,17
9. 172 ΝΤΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 0:25:41,31 0:25:46,79
10. 132 ΚΛΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 0:25:50,80 0:25:52,67
11. 81 HUMMEL RUDOLF m 0:25:51,02 0:25:55,05
12. 186 ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΚΩΣΤΗΣ m 0:25:59,21 0:26:01,21
13. 161 ΜΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 0:25:52,80 0:26:12,01
14. 230 SANZ AGUSTIN CHIVATO m 0:26:33,92 0:26:39,30
15. 214 SUTTLE STEFEN m 0:26:57,50 0:27:03,13
16. 174 ΞΥΠΝΗΤΟΣ ΙΩΣΗΦ m 0:27:04,95 0:27:08,54
17. 136 ΚΟΥΖΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ f 0:26:55,43 0:27:09,47
18. 131 ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ m 0:27:28,91 0:27:31,80
19. 148 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ f 0:27:31,71 0:27:36,31
20. 105 ΓΚΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ f 0:27:40,00 0:27:42,13
21. 158 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΣΤΕΡΙΑΝΗ f 0:27:40,55 0:27:56,64
22. 134 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ f 0:28:01,10 0:28:04,56
23. 220 ΑΔΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 0:28:06,00 0:28:11,23
24. 226 ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ f 0:29:28,05 0:28:11,33
25. 208 ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ m 0:28:25,54 0:28:32,72
26. 123 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 0:28:33,07 0:28:39,41
27. 198 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ m 0:28:38,67 0:28:53,32
28. 241 ΖΑΡΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ m 0:29:00,76 0:29:13,05
29. 92 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ f 0:29:06,04 0:29:14,07
30. 195 ΣΙΚΙΑΡΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ m 0:29:16,09 0:29:19,95
31. 203 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ m 0:29:11,50 0:29:34,97
32. 182 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ f 0:30:01,96 0:30:08,67
33. 197 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ f 0:29:59,50 0:30:10,17
34. 183 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ f 0:30:26,96 0:30:30,76
35. 210 ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ f 0:31:00,34 0:31:08,30
36. 146 ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΟΣ m 0:30:51,54 0:31:10,13
37. 162 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ m 0:31:01,42 0:31:11,54
38. 298 CORITON ARNELLE f 0:31:18,93 0:31:22,55
39. 297 PILLET CRISTIAN m 0:31:22,20 0:31:22,76
40. 126 ΚΑΠΕΛΕΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ m 0:31:17,70 0:31:32,96
41. 124 ΚΑΠΕΛΕΤΖΗ ΒΑΛΙΑ f 0:31:37,20 0:31:50,28
42. 187 ΠΗΧΑ ΦΑΝΗ f 0:31:46,57 0:31:53,47
43. 130 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 0:31:59,39 0:32:06,23
44. 64 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 0:32:13,00 0:32:13,00
45. 69 ΚΑΛΑΧΑΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ f 0:32:10,48 0:32:16,52
46. 93 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ m 0:31:59,35 0:32:22,00
47. 144 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ f 0:32:15,44 0:32:27,42
48. 201 ΤΖΕΦΡΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ f 0:32:23,78 0:32:35,90
49. 113 ΖΑΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ f 0:32:34,87 0:32:43,93
50. 139 ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ m 0:32:31,44 0:32:46,70
51. 142 ΚΡΙΤΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 0:32:41,46 0:32:49,20
52. 145 ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 0:33:07,09 0:33:15,31
53. 206 ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗ ΤΖΟΒΑΝΝΑ f 0:33:33,96 0:33:40,34
54. 177 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 0:33:31,69 0:33:41,41
55. 125 ΚΑΠΕΛΕΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ m 0:33:27,58 0:33:44,16
56. 185 ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ m 0:33:41,30 0:33:45,90
57. 84 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ f 0:33:37,34 0:33:51,65
58. 209 ΧΑΣΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 0:33:36,83 0:33:51,86
59. 171 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ f 0:33:42,44 0:33:53,69
60. 133 ΚΛΑΔΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 0:33:52,18 0:33:55,91
61. 102 ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 0:34:21,00 0:34:32,19
62. 194 ΣΗΛΥΒΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 0:34:38,88 0:34:42,74
63. 116 ΘΕΡΑΠΟΥ ΑΛΙΚΗ f 0:34:36,68 0:34:48,66
64. 85 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΛΟΗ-ΑΝΝΑ f 0:34:40,33 0:34:59,70
65. 66 ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΛΕΥΘΕΡΗΣ m 0:34:53,50 0:35:02,50
66. 97 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ f 0:35:02,51 0:35:12,34
67. 227 ΑΡΩΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ m 0:35:09,37 0:35:26,63
68. 169 ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ f 0:35:15,27 0:35:36,49
69. 89 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m 0:35:15,41 0:35:36,63
70. 120 ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ f 0:35:22,45 0:35:40,09
71. 143 ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 0:35:55,73 0:36:14,42
72. 141 ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 0:36:08,47 0:36:19,41
73. 192 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m 0:36:03,25 0:36:22,26
74. 109 ΔΟΥΜΑ ΒΑΓΙΑ f 0:36:07,29 0:36:26,84
75. 138 ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ f 0:36:37,06 0:36:40,01
76. 189 ΠΡΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ f 0:36:39,18 0:36:47,97
77. 95 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ m 0:36:59,24 0:37:04,07
78. 150 ΜΑΛΕΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ m 0:36:44,82 0:37:06,55
79. 199 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΕΛΙΝΑ f 0:36:52,57 0:37:11,26
80. 112 ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ m 0:38:52,92 0:37:42,73
81. 82 KRAEMER SILVIA f 0:37:41,40 0:37:46,37
82. 244 ΖΑΡΜΠΗ ΛΗΤΩ f 0:37:50,44 0:38:03,73
83. 248 ΚΑΤΣΑΡΑ ΜΕΛΙΝΑ f 0:37:50,41 0:38:04,05
84. 168 ΜΠΕΡΑΧΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ m 0:38:43,39 0:38:51,09
85. 166 ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ f 0:38:31,50 0:38:51,84
86. 121 ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ f 0:38:47,58 0:38:58,22
87. 221 ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ m 0:39:14,17 0:39:15,93
88. 157 ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ f 0:39:46,90 0:39:55,61
89. 164 ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 0:39:42,43 0:40:00,10
90. 213 ΓΟΥΛΙΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ f 0:40:09,10 0:40:20,96
91. 86 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ f 0:40:24,15 0:40:32,24
92. 193 ΣΕΙΜΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ f 0:40:26,72 0:40:35,58
93. 135 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ f 0:40:35,42 0:40:38,44
94. 137 ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑ f 0:40:41,26 0:40:47,32
95. 122 ΚΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ f 0:40:41,67 0:40:47,81
96. 155 ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΙΡΑ f 0:41:50,80 0:42:00,38
97. 152 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ f 0:42:23,75 0:42:29,76
98. 101 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΙΖΑ f 0:42:19,38 0:42:33,11
99. 119 ΚΑΒΑΚΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ m 0:42:28,84 0:42:39,84
100. 147 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ f 0:42:39,37 0:42:47,90
101. 83 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ f 0:43:09,90 0:43:27,62
102. 228 ΖΑΡΜΠΗ ΔΑΦΝΗ f 0:43:27,16 0:43:40,15
103. 127 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΤΖΕΝΗ f 0:43:40,21 0:43:40,21
104. 231 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 0:43:16,55 0:43:40,40
105. 104 ΓΚΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ m 0:45:16,82 0:43:42,32
106. 243 ΖΑΡΜΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ m 0:43:46,58 0:43:59,74
107. 90 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 0:44:12,33 0:44:34,62
108. 91 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ m 0:44:16,96 0:44:39,20
109. 165 ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ f 0:44:33,17 0:44:39,30
110. 180 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 0:44:17,70 0:44:39,56
111. 211 ΧΡΑΝΙΩΤΗ ΧΑΡΑ f 0:44:34,78 0:44:56,40
112. 108 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ f 0:45:15,22 0:45:30,90
113. 117 ΙΩΑΚΕΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ f 0:45:15,12 0:45:31,00
114. 140 ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 0:46:17,20 0:46:27,44
115. 176 ΠΑΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ f 0:46:15,87 0:46:34,10
116. 98 ΑΠΑΡΤΙΑΝ ΣΟΥΖΑΝΑ f 0:46:19,90 0:46:36,45
117. 202 ΤΙΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ f 0:46:27,99 0:46:39,70
118. 106 ΓΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ m 0:49:26,30 0:49:44,33
119. 173 ΞΥΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ f 0:49:29,11 0:49:49,29
120. 229 SANZ NESTOR CHIVATO m 0:52:04,16 0:52:10,29
121. 94 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 0:56:03,04 0:56:13,08
122. 154 ΜΑΡΓΕΛΗ ΖΩΗ f 0:56:03,99 0:56:13,77
123. 149 ΜΑΛΑΧΙΑ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ f 0:57:40,16 0:57:57,17
Αποτελέσματα δρόμου 1000m Δημοτικών Serifos sunset race 3-9-2016
κατάταξη bib Ονοματεπώνυμο φύλο χρόνος τερματισμού
1. 1401 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ m 0:03:28,00
2. 1377 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΣΔΟΥΛΗΣ m 0:03:58,58
3. 1361 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ m 0:04:00,38
4. 1362 ΑΧΜΕΤΑΙ ΚΛΕΝΤΙΝΑ f 0:04:01,04
5. 1384 POGERS SHEME m 0:04:19,85
6. 1363 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΡΠΕΜΗ f 0:04:57,77
7. 1360 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ m 0:05:02,22
8. 1365 ΕΥΑ ΜΟΝΟΒΑΣΙΟΥ f 0:05:25,39
9. 1364 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΡΠΕΜΗΣ m 0:05:44,00
10. 1354 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ m 0:06:28,46

Αποτελέσματα δρόμου 500m Δημοτικών Serifos sunset race 3-9-2016
κατάταξη bib Ονοματεπώνυμο φύλο χρόνος τερματισμού
1. 1366 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΝΤΑΝΙΩΤΗΣ m 0:01:35,79
2. 1382 ΜΑΡΙΤΑ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗ f 0:01:36,49
3. 1375 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΟΝΙΔΗΣ m 0:01:39,73
4. 1352 ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ m 0:01:45,43
5. 1379 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΑΛΑΙΜΟΣ m 0:01:45,89
6. 1381 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ m 0:01:47,61
7. 1385 ERLY ELESLI m 0:01:48,81
