Αρχική / Αγώνες / Δρόμος / ZΕΥΞΗRun 2107
Φόρτωση Αγώνες

« Όλοι οι Αγώνες

  • Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.

ZΕΥΞΗRun 2107

1 Οκτωβρίου 2017

10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Α/Α Bib Ονοματεπώνυμο Χρόνος Καθαρός Χ Φύλο Α/Α Φ Κατηγορία Α/Α Κατ Σύλλογος Ρυθμός/Κm
1. 212 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 0:34:27,58 0:34:23,33 m 1 SMART RUN-ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3:26
2. 75 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:35:55,33 0:35:50,60 m 2 ΟΣΦΠ 3:35
3. 255 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 0:37:56,03 0:37:51,41 m 3 DISTANCE RUNNERS CLUB 3:47
4. 50 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 0:38:05,32 0:37:56,89 m 4 M36-45 1 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 3:48
5. 341 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:39:27,54 0:39:23,01 m 5 3:56
6. 227 ΞΕΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:39:31,38 0:39:25,95 m 6 3P 3:57
7. 294 ΤΖΙΓΕΡΟΓΛΟΥ MΑΤΘΑΙΟΣ 0:39:39,22 0:39:34,91 m 7 M36-45 2 ATHENS TRAINER 3:57
8. 258 ΡΗΓΑ ΣΟΦΙΑ 0:39:49,30 0:39:44,99 f 1 Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3:58
9. 116 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:40:18,83 0:40:13,54 m 8 M46-55 1 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 4:01
10. 88 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:41:07,69 0:40:42,86 m 9 M46-55 2 ΟΧΙ 4:06
11. 349 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:42:00,77 0:41:55,84 m 10 4:12
12. 342 ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:42:10,33 0:42:05,14 m 11 M36-45 3 4:13
13. 33 ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:42:24,22 0:42:17,29 m 12 M46-55 3 TOP FORM CITY 4:14
14. 252 ΠΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:42:50,89 0:42:46,07 m 13 M46-55 4 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ 4:17
15. 264 ΣΙΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:43:08,45 0:42:58,91 m 14 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 4:18
16. 168 ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:43:19,32 0:43:03,84 m 15 M36-45 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:19
17. 285 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:43:19,47 0:43:03,46 m 16 M46-55 5 ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ 4:19
18. 247 ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:43:34,53 0:43:27,56 m 17 M46-55 6 ΕΓΩ 4:21
19. 322 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΗΔ 0:43:56,11 0:43:44,83 m 18 4:23
20. 199 ΜΟΥΣΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:44:13,39 0:44:06,01 m 19 M56-65 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:25
21. 222 ΝΤΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:44:19,56 0:44:11,05 m 20 M46-55 7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:25
22. 85 ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:44:19,82 0:44:15,29 m 21 M46-55 8 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 4:25
23. 150 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:45:02,26 0:44:46,48 m 22 Σ.Μ.ΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 4:30
24. 104 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:45:18,50 0:45:08,68 m 23 M36-45 5 TRAIL RUNNERS PATRAS 4:31
25. 188 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:45:23,73 0:45:17,87 m 24 M36-45 6 ΦΑΕΘΩΝ 4:32
26. 86 ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:45:35,99 0:45:30,98 m 25 M46-55 9 Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ 4:33
27. 167 ΜΑΛΕΤΣΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 0:45:36,77 0:45:30,56 m 26 M36-45 7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:33
28. 266 ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:45:37,18 0:45:32,24 m 27 M36-45 8 SMART RUN 4:33
29. 237 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 0:45:43,84 0:45:35,01 f 2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 4:34
30. 221 ΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΗΣ 0:45:43,84 0:45:38,47 m 28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:34
31. 325 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:46:05,19 0:45:55,51 m 29 M46-55 10 4:36
32. 269 ΣΟΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 0:46:13,43 0:46:05,49 f 3 F41-50 1 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 4:37
33. 128 ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:46:26,49 0:46:17,15 m 30 M46-55 11 3Π 4:38
34. 103 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:46:43,93 0:46:30,57 m 31 M46-55 12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:40
35. 121 ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:46:46,31 0:46:38,48 m 32 M46-55 13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:40
36. 161 ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:46:46,37 0:46:38,93 f 4 F31-40 1 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 4:40
37. 170 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:46:50,19 0:46:42,75 m 33 M36-45 9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:41
38. 178 ΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:47:33,29 0:47:20,34 m 34 ΣΔΥΠ 4:45
40. 343 ΚΟΤΣΑΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:47:37,94 0:47:32,93 m 36 M36-45 10 4:45
39. 169 ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:47:37,94 0:47:30,43 m 35 M46-55 14 3 Π 4:45
41. 283 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0:47:40,65 0:47:31,24 m 37 M36-45 11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:46
42. 106 ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:47:46,78 0:47:41,85 m 38 M56-65 2 ΖΕΥΞΗ- ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ 4:46
43. 272 ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 0:47:47,45 0:47:36,74 m 39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:46
44. 317 ΧΟΥΡΠΙΛΙΑΔΗΣ /ΠΑΥΛΟΣ 0:47:48,55 0:47:41,22 m 40 M46-55 15 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 4:46
45. 240 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:47:50,16 0:47:23,82 m 41 M46-55 16 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΟΥ 4:47
46. 67 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:47:51,04 0:47:40,93 m 42 M66+ 1 ΣΕΒΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 4:47
47. 304 ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:47:59,37 0:47:47,32 m 43 ΟΧΙ 4:47
48. 346 ΣΙΟΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 0:48:13,35 0:42:33,59 f 5 4:49
49. 281 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 0:48:29,46 0:48:21,42 f 6 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4:50
50. 232 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0:48:30,39 0:48:19,32 m 44 ΟΧΙ 4:51
51. 243 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:48:34,73 0:48:14,38 m 45 M36-45 12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:51
52. 328 ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:48:49,54 0:48:38,87 m 46 M46-55 17 4:52
53. 327 ΣΠΑΓΑΔΟΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:49:07,51 0:49:00,13 m 47 M46-55 18 4:54
54. 181 ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0:49:09,77 0:49:02,85 m 48 M36-45 13 ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ 4:54
55. 56 ΓΚΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:49:12,15 0:49:03,60 m 49 – 4:55
56. 4 ASPROUDAS FOTIS 0:49:14,71 0:49:07,82 m 50 EIGHT8 4:55
57. 348 ΤΣΙΤΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 0:49:23,85 0:49:09,14 f 7 F31-40 2 4:56
58. 277 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:49:24,31 0:49:10,36 m 51 M36-45 14 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 4:56
59. 329 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:49:38,48 0:49:28,00 m 52 M56-65 3 4:57
60. 149 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:49:41,33 0:49:35,12 m 53 M46-55 19 SMART RUN 4:58
61. 5 DIAMANTIS NICOLAOS 0:49:41,75 0:49:35,60 m 54 M36-45 15 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 4:58
62. 248 ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:49:48,03 0:49:34,48 m 55 M36-45 16 ´ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 4:58
63. 27 ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:50:00,75 0:49:39,54 m 56 M36-45 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:00
64. 263 ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0:50:16,67 0:50:05,39 m 57 M46-55 20 ΣΔΥΠ 5:01
65. 289 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:50:23,54 0:50:11,88 m 58 M36-45 18 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 5:02
66. 29 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:50:27,25 0:50:20,89 m 59 M36-45 19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:02
67. 142 ΚΟΥΡΤΖΗΣ ΦΩΤΗΣ 0:50:29,13 0:45:03,98 m 60 M36-45 20 – 5:02
68. 213 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 0:50:30,23 0:50:18,84 m 61 M56-65 4 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5:03
69. 119 ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:50:30,81 0:50:15,44 m 62 M36-45 21 — 5:03
70. 81 ΘΩΜΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:50:31,21 0:50:20,13 m 63 M46-55 21 ‘ΖΕΥΞΗ” 5:03
71. 95 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:50:44,27 0:50:35,04 m 64 Α.Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 5:04
72. 130 ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ 0:50:44,27 0:50:34,07 m 65 ΔΡΟΜΕΙΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5:04
73. 290 ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:50:57,34 0:50:40,10 m 66 M46-55 22 ΣΔΥΠ 5:05
74. 299 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:51:02,31 0:50:51,92 m 67 M36-45 22 VETERUNNERS 5:06
75. 279 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:51:38,90 0:51:25,45 m 68 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:09
76. 73 ΔΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:51:40,90 0:50:58,12 m 69 M46-55 23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:10
77. 87 ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΠΑΡΗΣ 0:52:00,25 0:51:54,04 m 70 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:12
78. 340 ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:52:00,73 0:51:40,38 m 71 M36-45 23 5:12
79. 71 ΔΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0:52:06,11 0:52:00,12 m 72 M56-65 5 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 5:12
80. 234 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:52:18,97 0:51:59,00 m 73 M46-55 24 KANENAS 5:13
81. 143 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:52:24,59 0:52:17,03 m 74 M56-65 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:14
82. 238 ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 0:52:31,93 0:52:08,98 m 75 M46-55 25 ΔΕΝ ΑΝΗΚΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 5:15
83. 24 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0:52:44,09 0:52:27,98 m 76 M36-45 24 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΥΟΧΗ 5:16
84. 17 NIKOLAOU THEMIS 0:52:46,77 0:52:34,50 m 77 M36-45 25 NOP 5:16
85. 139 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:52:46,83 0:52:40,06 m 78 M56-65 7 ΚΑΝΕΝΑΣ 5:16
86. 250 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ 0:53:07,87 0:52:45,36 m 79 M36-45 26 ΟΧΙ 5:18
87. 160 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:53:16,45 0:53:08,34 m 80 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 5:19
88. 183 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:53:18,94 0:52:47,69 m 81 M36-45 27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:19
89. 184 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:53:19,08 0:52:35,20 m 82 M36-45 28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:19
90. 187 ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:53:19,30 0:53:10,19 m 83 M36-45 29 ΑΝΕΥ 5:19
91. 186 ΜΗΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:53:21,96 0:53:06,80 m 84 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:20
92. 295 ΤΖΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:53:32,91 0:53:13,06 m 85 M36-45 30 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 5:21
93. 309 ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:53:59,08 0:53:33,51 m 86 – 5:23
94. 1 ALEXANDROPOULOS DIMITRIS 0:53:59,83 0:53:37,46 m 87 M36-45 31 ΠΑΟ 5:23
95. 305 ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 0:54:31,20 0:54:25,51 m 88 M36-45 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:27
96. 156 ΛΙΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 0:54:31,96 0:54:26,21 f 8 F31-40 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:27
97. 141 ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:54:32,68 0:54:22,44 m 89 M36-45 33 – 5:27
98. 91 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:54:41,18 0:54:16,93 m 90 ΚΑΝΕΝΑΣ 5:28
99. 182 ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 0:55:04,72 0:54:47,47 m 91 M36-45 34 ΖΕΥΞΗ 5:30
100. 300 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0:55:06,42 0:54:32,68 m 92 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:30
101. 55 ΓΚΙΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:55:10,74 0:54:48,29 m 93 M36-45 35 ΟΧΙ 5:31
102. 77 ΖΗΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:55:12,24 0:54:55,75 m 94 M46-55 26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:31
103. 159 ΛΟΥΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:55:15,91 0:54:54,82 m 95 M56-65 8 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 5:31
104. 105 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:55:23,61 0:55:18,08 m 96 M56-65 9 AXAIA CLAUSS 5:32
105. 176 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:55:23,83 0:55:16,96 m 97 M46-55 27 LOUX 5:32
106. 175 ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:55:24,56 0:55:18,69 m 98 M46-55 28 ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ 5:32
107. 223 ΝΤΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0:55:39,32 0:55:26,71 m 99 M36-45 36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:33
108. 265 ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0:55:42,29 0:55:24,84 m 100 M36-45 37 FUTUREPLUS 5:34
109. 235 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:55:47,93 0:55:33,68 m 101 M36-45 38 – 5:34
110. 172 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 0:55:51,75 0:55:43,91 m 102 ΚΑΝΕΝΑΣ 5:35
111. 8 KONTOS SPYROS 0:55:56,35 0:55:35,22 m 103 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:35
112. 18 NIKOLOPOULOS IOANNIS 0:55:59,25 0:55:48,63 m 104 M56-65 10 ΣΕΒΑΣ 5:35
113. 326 ΣΠΑΓΑΔΟΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:56:01,77 0:55:53,34 m 105 M46-55 29 5:36
114. 100 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:56:01,87 0:55:42,72 m 106 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 5:36
115. 313 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΑ 0:56:02,04 0:55:42,68 f 9 F31-40 4 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 5:36
116. 280 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:56:03,13 0:55:49,68 m 107 M36-45 39 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 5:36
117. 197 ΜΟΥΡΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 0:56:04,65 0:55:58,36 f 10 F41-50 2 _ 5:36
118. 276 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0:56:25,81 0:56:03,15 m 108 M36-45 40 ΙΔΙΩΤΗΣ 5:38
119. 60 ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 0:56:28,57 0:56:15,97 f 11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:38
120. 210 ΝΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:56:28,83 0:56:06,38 m 109 M46-55 30 – 5:38
121. 318 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0:56:29,41 0:55:58,96 f 12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:38
122. 198 ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:56:30,45 0:56:17,50 m 110 – 5:39
123. 246 ΠΕΓΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:56:35,92 0:56:25,44 m 111 M66+ 2 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 5:39
124. 193 ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:56:50,27 0:56:31,57 m 112 M36-45 41 – 5:41
125. 68 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:56:54,09 0:56:29,68 m 113 M36-45 42 ΤΙΠΟΤΑ 5:41
126. 126 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:56:57,57 0:56:42,16 m 114 M36-45 43 ΙΔΙΩΤΗΣ 5:41
127. 74 ΖΑΓΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0:56:59,26 0:56:35,63 m 115 M36-45 44 ΚΑΝΕΝΑΣ 5:41
128. 64 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 0:57:02,67 0:56:49,50 f 13 F51+ 1 ´ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 5:42
129. 306 ΤΣΑΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:57:23,07 0:57:06,40 m 116 M36-45 45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:44
130. 31 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:57:25,25 0:57:13,46 f 14 F31-40 5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:44
131. 69 ΔΟΥΒΡΗΣ ΦΩΤΗΣ 0:57:27,11 0:57:15,06 m 117 M36-45 46 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 5:44
132. 101 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:57:27,53 0:57:15,26 m 118 M36-45 47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:44
133. 153 ΛΕΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:57:47,75 0:57:22,24 m 119 ΖΕΥΞΗ 5:46
134. 239 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:57:50,00 0:57:23,94 m 120 M46-55 31 Α.Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 5:46
135. 102 ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΡΙΑ 0:57:51,99 0:57:46,62 f 15 F41-50 3 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 5:47
136. 241 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 0:57:52,04 0:57:26,12 f 16 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΟΥ 5:47
137. 30 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:57:54,21 0:57:33,51 m 121 M36-45 48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 5:47
138. 179 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:58:05,52 0:57:51,13 m 122 M46-55 32 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 5:48
139. 110 ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0:58:19,71 0:58:12,45 f 17 F41-50 4 3Π / SKY WOMEN RUNN8NG TEAM 5:49
140. 45 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:58:19,93 0:58:10,90 m 123 M56-65 11 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 5:49
141. 214 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:58:25,01 0:57:54,21 m 124 M36-45 49 ΑΝΕΥ 5:50
142. 233 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 0:58:47,34 0:58:30,85 f 18 F51+ 2 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 5:52
143. 321 ΨΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:58:47,84 0:58:47,84 m 125 M46-55 33 ΣΔΥΠ 5:52
144. 111 ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:58:49,99 0:58:32,86 m 126 M46-55 34 ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 5:52
145. 194 ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:58:50,09 0:58:33,49 m 127 M36-45 50 ΖΕΥΞΗ 5:53
146. 333 ΖΑΓΚΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:58:54,80 0:58:21,74 m 128 M46-55 35 5:53
147. 206 ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:58:58,33 0:58:46,84 m 129 M56-65 12 ΦΑΕΘΩΝ 5:53
