Αρχική / Αγώνες / Δρόμος / Λάρισα Street Run Relays
Φόρτωση Αγώνες

« Όλοι οι Αγώνες

  • Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.

Λάρισα Street Run Relays

15 Οκτωβρίου 2016

2 Χ 5.000 ΜΕΤΡΑ

“Rank
Gen-Sex-Cat” Category Gender BIB  Name Club 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m 10km Finish
1 , 1 ,1 Men Male 2003   Χρήστος Ζησόπουλος Βασίλειος Κανάκης Le crew 00:02:55,81 0:06:51.813(00:03:56) 0:11:14.813(00:04:23) 0:15:35.813(00:04:21) 0:19:45.813(00:04:10) 0:23:54.813(00:04:09) 0:28:07.813(00:04:13) 0:32:16.813(00:04:09) 0:36:20.813(00:04:04) 0:40:11.813(00:03:51)
2 , 2 , 2 Men Male 2002   KONSTANTINOS CHATZIKONSTANTINOU IOANNIS LAMARIS BARBADES RUNNING TEAM 00:03:48,81 0:07:53.813(00:04:05) 0:12:07.813(00:04:14) 0:16:28.813(00:04:21) 0:20:47.813(00:04:19) 0:25:09.813(00:04:22) 0:29:23.813(00:04:14) 0:33:40.813(00:04:17) 0:37:56.813(00:04:16) 0:42:02.813(00:04:06)
3 , 3 , 3 Men Male 2005   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΟΥΓΚΑΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ 00:04:14,81 0:08:42.813(00:04:28) 0:08:43.813(00:00:01) 0:13:32.813(00:04:49) 0:18:24.813(00:04:52) 0:23:13.813(00:04:49) 0:27:43.813(00:04:30) 0:33:10.813(00:05:27) 0:38:57.813(00:05:47) 0:44:41.813(00:05:44)
4 , 4 , 4 Men Male 2023   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ   00:04:01,81 0:08:14.813(00:04:13) 0:12:45.813(00:04:31) 0:17:35.813(00:04:50) 0:22:17.813(00:04:42) 0:26:24.813(00:04:07) 0:30:59.813(00:04:35) 0:35:47.813(00:04:48) 0:40:38.813(00:04:51) 0:45:11.813(00:04:33)
5 , 5 , 5 Men Male 2030   ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΛΑΒΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΚΟΛΗΤΟΙ 00:03:59,81 0:07:54.813(00:03:55) 0:12:09.813(00:04:15) 0:16:31.813(00:04:22) 0:20:33.813(00:04:02) 0:25:16.813(00:04:43) 0:30:30.813(00:05:14) 0:35:57.813(00:05:27) 0:41:30.813(00:05:33) 0:46:46.813(00:05:16)
6 , 6 , 6 Men Male 2011   IOANNIS PAPAGEORGIOU KONSTANTINOS IOANNIDIS LARISA PROJECT 00:04:40,81 0:09:18.813(00:04:38) 0:14:08.813(00:04:50) 0:18:54.813(00:04:46) 0:23:43.813(00:04:49) 0:28:22.813(00:04:39) 0:33:23.813(00:05:01) 0:38:25.813(00:05:02) 0:43:25.813(00:05:00) 0:48:11.813(00:04:46)
7 , 7 , 7 Men Male 2021   ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΠΙΕΣ   00:04:57,81 0:09:59.813(00:05:02) 0:15:06.813(00:05:07) 0:20:18.813(00:05:12) 0:25:21.813(00:05:03) 0:29:52.813(00:04:31) 0:34:37.813(00:04:45) 0:39:22.813(00:04:45) 0:44:22.813(00:05:00) 0:49:12.813(00:04:50)
8 , 8 , 8 Men Male 2008   ΑπΟστολος ΑναγνωστΟπουλος ΚΩστας ΜπακΑλης Drosoxwri team 00:04:02,81 0:08:34.813(00:04:32) 0:13:44.813(00:05:10) 0:19:14.813(00:05:30) 0:24:32.813(00:05:18) 0:29:09.813(00:04:37) 0:34:16.813(00:05:07) 0:39:32.813(00:05:16) 0:44:39.813(00:05:07) 0:49:37.813(00:04:58)
9 , 9 , 1 Mixed Male 2020   ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΙΤΩΝΗΣ ΒΑΣΩ ΑΒΔΗΛΑ ΤΑ ΞΑΔΕΡΦΙΑ 00:04:43,81 0:09:20.813(00:04:37) 0:14:23.813(00:05:03) 0:20:01.813(00:05:38) 0:25:05.813(00:05:04) 0:29:52.813(00:04:47) 0:34:51.813(00:04:59) 0:39:49.813(00:04:58) 0:44:50.813(00:05:01) 0:49:44.813(00:04:54)
10 , 10 , 9 Men Male 2010   ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ- ΟΙ ΟΜΟΡΦΟΙ 00:03:57,81 0:07:58.813(00:04:01) 0:12:19.813(00:04:21) 0:16:38.813(00:04:19) 0:20:32.813(00:03:54) 0:25:36.813(00:05:04) 0:31:18.813(00:05:42) 0:37:36.813(00:06:18) 0:44:06.813(00:06:30) 0:50:31.813(00:06:25)
11 , 11 , 10 Men Male 2033   ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΙΩΚΑΣ WIZARDS 00:05:06,81 0:10:03.813(00:04:57) 0:15:23.813(00:05:20) 0:21:05.813(00:05:42) 0:27:09.813(00:06:04) 0:31:24.813(00:04:15) 0:35:56.813(00:04:32) 0:40:41.813(00:04:45) 0:45:49.813(00:05:08) 0:50:51.813(00:05:02)
12 , 12 , 11 Men Male 2031   ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΡΓΕΛΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΓΙΑΣ INTERSPORT TEAM 00:04:07,81 0:08:57.813(00:04:50) 0:14:49.813(00:05:52) 0:20:54.813(00:06:05) 0:26:55.813(00:06:01) 0:31:36.813(00:04:41) 0:36:28.813(00:04:52) 0:41:22.813(00:04:54) 0:46:19.813(00:04:57) 0:51:07.813(00:04:48)
13 , 13 , 12 Men Male 2013   ΒΑιος ΚωδωνΑς ΓεΩργιος ΡημπΑπης ΕΥΡΥΠΗΛΟΣ 00:05:07,81 0:10:15.813(00:05:08) 0:16:06.813(00:05:51) 0:22:06.813(00:06:00) 0:27:48.813(00:05:42) 0:32:45.813(00:04:57) 0:37:48.813(00:05:03) 0:43:00.813(00:05:12) 0:48:19.813(00:05:19) 0:53:33.813(00:05:14)
14 , 14 , 13 Men Male 2001   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΖΕΥΣ 00:05:12,81 0:10:37.813(00:05:25) 0:16:29.813(00:05:52) 0:22:29.813(00:06:00) 0:28:23.813(00:05:54) 0:33:14.813(00:04:51) 0:38:25.813(00:05:11) 0:44:02.813(00:05:37) 0:50:12.813(00:06:10) 0:56:47.813(00:06:35)
15 , 15 , 2 Mixed Male 2004   GEORGIOS BATSIKAS VASILIKI BATSIKA Fabulous Family 00:04:36,81 0:10:23.813(00:05:47) 0:16:57.813(00:06:34) 0:23:48.813(00:06:51) 0:31:34.813(00:07:46) 0:36:47.813(00:05:13) 0:41:53.813(00:05:06) 0:46:58.813(00:05:05) 0:52:04.813(00:05:06) 0:57:05.813(00:05:01)
16 , 1 ,3 Mixed Female 2015   ΦωτεινΗ ΔημητρΙου ΓιΑννης Ζιακας 2ο Γελ 00:05:00,81 0:10:30.813(00:05:30) 0:17:32.813(00:07:02) 0:24:48.813(00:07:16) 0:31:30.813(00:06:42) 0:36:15.813(00:04:45) 0:41:48.813(00:05:33) 0:47:41.813(00:05:53) 0:53:35.813(00:05:54) 0:59:13.813(00:05:38)
17 , 16 , 4 Mixed Male 2014   ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΠΕΣΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΘΑΝΑΣΑΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΠΕΣΙΟΣ 00:04:54,81 0:10:02.813(00:05:08) 0:15:38.813(00:05:36) 0:21:22.813(00:05:44) 0:26:50.813(00:05:28) 0:32:48.813(00:05:58) 0:39:21.813(00:06:33) 0:46:04.813(00:06:43) 0:52:55.813(00:06:51) 0:59:14.813(00:06:19)
18 , 17 , 5 Mixed Male 2019   ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΘΩΜΑΗ ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ 00:04:44,81 0:09:56.813(00:05:12) 0:16:01.813(00:06:05) 0:22:35.813(00:06:34) 0:28:38.813(00:06:03) 0:35:02.813(00:06:24) 0:41:26.813(00:06:24) 0:47:56.813(00:06:30) 0:54:16.813(00:06:20) 1:00:31.813(00:06:15)
19 , 18 , 14 Men Male 2032   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΑΣΤΡΑΠΗ 00:05:28,81 0:11:08.813(00:05:40) 0:17:24.813(00:06:16) 0:23:33.813(00:06:09) 0:29:26.813(00:05:53) 0:35:30.813(00:06:04) 0:41:12.813(00:05:42) 0:48:04.813(00:06:52) 0:56:17.813(00:08:13) 1:02:28.813(00:06:11)
20 , 2 , 1 Women Female 2029   ΚΕΡΑΣΙΝΑ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 00:05:19,81 0:12:58.813(00:07:39) 0:21:14.813(00:08:16) 0:29:48.813(00:08:34) 0:35:35.813(00:05:47) 0:42:09.813(00:06:34) 0:48:59.813(00:06:50) 0:55:40.813(00:06:41) 1:02:01.813(00:06:21) 1:05:07.813(00:03:06)
21 , 19 , 15 Men Male 2007   ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΜΠΟΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΛΑΣΚΟΣ Anemos Night Ultra Running 00:05:08,81 0:10:30.813(00:05:22) 0:16:39.813(00:06:09) 0:22:44.813(00:06:05) 0:28:35.813(00:05:51) 0:39:33.813(00:10:58) 0:44:58.813(00:05:25) 0:50:19.813(00:05:21) 0:55:22.813(00:05:03) 1:05:23.813(00:10:01)
22 , 20 , 16 Men Male 2017   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ !!!!! ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:05:17,81 0:10:59.813(00:05:42) 0:17:32.813(00:06:33) 0:23:58.813(00:06:26) 0:28:48.813(00:04:50) 0:35:17.813(00:06:29) 0:41:57.813(00:06:40) 0:47:51.813(00:05:54) 0:53:04.813(00:05:13) 1:06:00.813(00:12:56)
23 , 21 , 17 Men Male 2042   !!!!!!!!   00:04:52,81 0:09:27.813(00:04:35) 0:14:44.813(00:05:17) 0:20:06.813(00:05:22) 0:25:27.813(00:05:21) 0:31:38.813(00:06:11) 0:37:44.813(00:06:06) 0:44:13.813(00:06:29) 0:48:57.813(00:04:44) 1:09:53.813(00:20:56)
24 , 22 , 6 Mixed Male 2028   ΘΩΜΑΣ ΜΕΛΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΛΙΑΤΣΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:04:51,81 0:10:00.813(00:05:09) 0:14:35.813(00:04:35) 0:18:52.813(00:04:17) 0:23:07.813(00:04:15) 0:27:41.813(00:04:34) 0:31:31.813(00:03:50) 0:36:29.813(00:04:58) – –

4 Χ 2.000 ΜΕΤΡΑ

“Rank
Gen-Sex-Cat” Category BIB  Name Club 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8km finish
1 , 1 ,1 Men 1017   Δ. Δουίκας Κ. Νέλλας Θεόφιλος Λεπενιώτης Αθανάσιος Χαύδας Μεικτή Ομάδα Αντοχής Αλκαζάρ 00:03:17,29 0:06:52.287(00:03:35) 0:10:11.287(00:03:19) 0:13:28.287(00:03:17) 0:17:12.287(00:03:44) 0:20:54.287(00:03:42) 0:24:01.287(00:03:07) 0:27:18.287(00:03:17)
2 , 2 , 2 Men 1029   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣ WE RUN TEAM 00:03:03,29 0:06:44.287(00:03:41) 0:10:12.287(00:03:28) 0:13:52.287(00:03:40) 0:17:20.287(00:03:28) 0:20:53.287(00:03:33) 0:24:09.287(00:03:16) 0:27:44.287(00:03:35)
3 , 1 ,1 Mixed 1037   ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΑΛΟΝΙΚΟΙΣ 00:03:04,29 – 0:09:26.287 (–:–:–) 0:12:39.287(00:03:13) 0:16:56.287(00:04:17) 0:21:35.287(00:04:39) 0:24:43.287(00:03:08) 0:28:09.287(00:03:26)
4 , 3 , 3 Men 1022   Θ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΓΚΑΛΑΦΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΜΑΧΗΤΕΣ 00:03:54,29 0:08:10.287(00:04:16) – 0:12:42.287 (–:–:–) 0:17:32.287(00:04:50) 0:21:01.287(00:03:29) 0:24:43.287(00:03:42) 0:28:46.287(00:04:03)
5 , 4 , 2 Mixed 1011   Κ ΜΩΡΑΪΤΗΣ Δ ΚΑΝΑΚΟΥΣΙΟΥ ΧΡ ΘΕΟΠΕΜΠΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΗΣ NOVASPORTS RUNNING TEAM 00:04:18,29 0:08:46.287(00:04:28) 0:12:30.287(00:03:44) 0:16:21.287(00:03:51) 0:20:26.287(00:04:05) 0:24:26.287(00:04:00) 0:28:16.287(00:03:50) 0:32:26.287(00:04:10)
6 , 5 , 3 Mixed 1026   ΛΑνταβος Β. ΖαμπΟΥκα ΤριαντΑφυλλος ΟικονΟμου ΒασΙλης ΓερΑκης Προμηθέας Running Team 00:04:37,29 0:08:58.287(00:04:21) 0:13:35.287(00:04:37) 0:18:15.287(00:04:40) 0:21:51.287(00:03:36) 0:25:45.287(00:03:54) 0:29:19.287(00:03:34) 0:32:48.287(00:03:29)
7 , 6 , 4 Mixed 1031   ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΖΩΗ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Στεγνοκαθαριστήρια “Mr Cleaner” 00:03:55,29 0:08:14.287(00:04:19) – 0:12:46.287 (–:–:–) 0:18:10.287(00:05:24) 0:23:22.287(00:05:12) 0:30:06.287(00:06:44) 0:33:28.287(00:03:22)
8 , 7 , 4 Men 1048   ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΡΑΠΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΑΦΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΙΑΡΙΔΑΣ ΚΟΓΙΟΤ 00:03:59,29 0:08:39.287(00:04:40) 0:12:45.287(00:04:06) 0:17:22.287(00:04:37) 0:21:36.287(00:04:14) 0:25:40.287(00:04:04) 0:29:40.287(00:04:00) 0:34:00.287(00:04:20)
9 , 8 , 5 Men 1032   ΙΑσονας ΚαρακΩστας ΙωΑννης ΓαλιΑτσος ΙωΑννης ΖαπρΟΥδης ΙωΑννης ΔεμερτζΙδης Ομάδα ΙΙΙΙ 00:03:59,29 0:08:09.287(00:04:10) 0:12:18.287(00:04:09) 0:16:53.287(00:04:35) 0:21:01.287(00:04:08) 0:25:37.287(00:04:36) 0:29:50.287(00:04:13) 0:34:02.287(00:04:12)
10 , 9 , 6 Men 1006   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΕΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΛΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ NOVASPORTS RUNNING TEAM 00:04:28,29 0:09:23.287(00:04:55) 0:13:48.287(00:04:25) 0:18:33.287(00:04:45) 0:23:11.287(00:04:38) 0:28:00.287(00:04:49) 0:32:15.287(00:04:15) 0:36:35.287(00:04:20)
11 , 10 , 5 Mixed 1019   Τ. ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ Α. ΜΗΤΡΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΑΒΑΚΗΣ Anemos Night Ultra Running 00:04:36,29 0:09:06.287(00:04:30) 0:14:00.287(00:04:54) 0:18:47.287(00:04:47) 0:23:52.287(00:05:05) 0:29:10.287(00:05:18) 0:33:50.287(00:04:40) 0:38:20.287(00:04:30)
12 , 2 , 6 Mixed 1036   ΕΛ ΖΟΥΜΠΕΛΟΥΛΗ Σ ΑΛΕΞΙΟΥ Α ΧΑΤΖΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ   00:04:35,29 0:09:16.287(00:04:41) 0:13:53.287(00:04:37) 0:18:48.287(00:04:55) 0:23:41.287(00:04:53) 0:28:53.287(00:05:12) 0:33:40.287(00:04:47) 0:38:24.287(00:04:44)
13 , 11 , 7 Mixed 1021   Κ. ΧΑΜΤΖΙΔΗΣ ΑΝΘΗ ΚΟΛΟΒΟΥ Α. ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΛΟΒΟΥ/ΧΑΜΤΖΙΔΟΥ ΚΟΛΟΒΟΙ +1 – 0:08:38.287 (–:–:–) 0:13:19.287(00:04:41) 0:18:11.287(00:04:52) 0:23:47.287(00:05:36) 0:29:11.287(00:05:24) 0:33:51.287(00:04:40) 0:38:26.287(00:04:35)
14 , 12 , 7 Men 1025   ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΣΙΑΦΤΗ ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΚΟ ΜΑΓΡΙΖΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ΑΕΛ 2 00:04:31,29 0:09:49.287(00:05:18) 0:14:40.287(00:04:51) 0:19:43.287(00:05:03) 0:24:34.287(00:04:51) 0:29:30.287(00:04:56) 0:34:03.287(00:04:33) 0:38:28.287(00:04:25)
15 , 13 , 8 Mixed 1024   ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΝΩΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ ΑΕΛ 1 00:03:38,29 0:07:34.287(00:03:56) 0:13:11.287(00:05:37) 0:19:18.287(00:06:07) 0:25:01.287(00:05:43) 0:31:03.287(00:06:02) 0:35:03.287(00:04:00) 0:39:03.287(00:04:00)
16 , 14 , 9 Mixed 1050   Α ΜΠΛΙΑΤΣΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΣΕΝΗ ΘΩΜΑΣ ΜΕΛΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 00:04:40,29 0:09:37.287(00:04:57) 0:15:11.287(00:05:34) 0:19:57.287(00:04:46) 0:24:21.287(00:04:24) 0:29:26.287(00:05:05) 0:34:32.287(00:05:06) 0:39:38.287(00:05:06)
17 , 15 , 10 Mixed 1020   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1 00:04:34,29 0:09:16.287(00:04:42) 0:14:42.287(00:05:26) 0:20:27.287(00:05:45) 0:25:46.287(00:05:19) 0:31:18.287(00:05:32) 0:35:57.287(00:04:39) 0:40:38.287(00:04:41)
18 , 16 , 8 Men 1035   ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Anemos Night Ultra Running 00:04:11,29 0:08:43.287(00:04:32) 0:13:22.287(00:04:39) 0:17:33.287(00:04:11) 0:23:41.287(00:06:08) 0:30:16.287(00:06:35) 0:35:34.287(00:05:18) 0:40:48.287(00:05:14)
19 , 17 , 11 Mixed 1047   ΑΡΣΕΝ ΓΚΑΛΟΥΣΤΙΑΝ ΕΥΗ ΜΙΤΣΙΟΥΛΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΤΣΙΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΗΛΙΟΥΣΗ Fight Club Judo Team 00:04:20,29 – 0:13:48.287 (–:–:–) 0:20:30.287(00:06:42) 0:25:39.287(00:05:09) 0:31:16.287(00:05:37) 0:35:45.287(00:04:29) 0:40:59.287(00:05:14)
20 , 18 , 12 Mixed 1034   ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΒΑΝΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΠΛΑΖ ΝΤΕ ΜΕΣΑΓΚΑΛ 00:04:27,29 0:08:38.287(00:04:11) 0:14:16.287(00:05:38) 0:21:41.287(00:07:25) 0:26:41.287(00:05:00) 0:31:39.287(00:04:58) 0:36:27.287(00:04:48) 0:41:42.287(00:05:15)
21 , 3 , 1 Women 1033   ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙΛΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΤΣΑΝΗ PRAKTIKER ΛΑΡΙΣΑΣ 00:04:33,29 0:09:18.287(00:04:45) 0:14:55.287(00:05:37) 0:21:14.287(00:06:19) 0:26:18.287(00:05:04) 0:32:14.287(00:05:56) 0:37:07.287(00:04:53) 0:42:20.287(00:05:13)
22 , 19 , 9 Men 1027   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ Manoeuvre de Cabaret 00:14:00,28 0:19:45.530(00:05:45) – 0:24:01.684 (–:–:–) 0:29:01.684(00:05:00) 0:33:39.154(00:04:37) 0:38:24.370(00:04:45) 0:42:56.057(00:04:31)
23 , 20 , 10 Men 1023   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΛΑΝΔΟΣ teachers running team 00:05:14,29 0:10:35.287(00:05:21) 0:15:54.287(00:05:19) 0:21:13.287(00:05:19) 0:26:28.287(00:05:15) 0:31:58.287(00:05:30) 0:37:33.287(00:05:35) 0:43:37.287(00:06:04)
24 , 4 , 2 Women 1003   ΡΑΜΠΕΑ ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΕΕΔΑ 00:05:26,29 0:10:43.287(00:05:17) 0:16:34.287(00:05:51) 0:22:49.287(00:06:15) 0:28:06.287(00:05:17) 0:33:39.287(00:05:33) 0:39:07.287(00:05:28) 0:44:39.287(00:05:32)
25 , 21 , 11 Men 1028   ΓεΩργιος ΦωτιΑδης ΒασΙλης ΓκουρΑβας ΓιΑννης ΑνυφαντΗς ΓρηγΟρης ΛιογγαρΙδης Το Χαμόγελο του Παιδιού 00:04:55,29 0:10:06.287(00:05:11) 0:16:14.287(00:06:08) 0:23:30.287(00:07:16) 0:28:34.287(00:05:04) 0:33:47.287(00:05:13) 0:38:55.287(00:05:08) 0:44:50.287(00:05:55)
26 , 22 , 12 Men 1030   K. ATHANASOPOULOS I. ATHANASOPOULOS D. ATHANASOPOULOS MILTIADIS ATHANASOPOULOS Runathana 00:05:39,29 0:10:25.287(00:04:46) 0:16:26.287(00:06:01) 0:23:20.287(00:06:54) 0:30:03.287(00:06:43) 0:35:18.287(00:05:15) 0:40:29.287(00:05:11) 0:45:23.287(00:04:54)
27 , 23 , 13 Men 1046   Κ ΚΑΨΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ Fight Club Judo Team 00:09:42,80 – 0:15:18.287 (–:–:–) 0:21:40.287(00:06:22) 0:26:36.287(00:04:56) 0:32:02.287(00:05:26) 0:36:17.287(00:04:15) 0:45:59.287(00:09:42)
28 , 24 , 3 Women 1049   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΚΛΑΙΡΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΚΙΣΑΚΗ ΕΛΕΝΑ ΣΑΡΑΦΗ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 00:05:35,29 0:12:45.287(00:07:10) 0:18:30.287(00:05:45) 0:25:24.287(00:06:54) 0:30:17.287(00:04:53) 0:35:20.287(00:05:03) 0:42:00.287(00:06:40) 0:48:17.287(00:06:17)
29 , 5 , 13 Mixed 1007   ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΖΩΗ ΑΓΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ NOVASPORTS RUNNING TEAM 00:05:28,29 0:10:59.287(00:05:31) 0:17:03.287(00:06:04) 0:23:17.287(00:06:14) 0:30:35.287(00:07:18) 0:39:23.287(00:08:48) 0:44:45.287(00:05:22) 0:50:33.287(00:05:48)
