Αρχική / Αγώνες / Δρόμος / Πειραιάς Street Run Relays
Φόρτωση Αγώνες

« Όλοι οι Αγώνες

  • Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.

Πειραιάς Street Run Relays

6 Νοεμβρίου 2016

Πειραιάς Street Run Relays 2016

2χ5.000 μέτρα

“Rank
Gen-Sex-Cat” Category BIB   Name Club 2500m 5000m 7500m Finish
1 , 1 ,1 ΑΝΔΡΕΣ 2055    ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ RUNNING TEAM 00:07:56,22 0:15:56.656 (00:08:00) 0:24:18.030 (00:08:21) 0:32:33.843 (00:08:15)
2 , 2 , 2 ΑΝΔΡΕΣ 2079    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΠΟΔΗΣ  ΨΑΡΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ RUNNING TEAM 00:07:58,25 0:16:33.970 (00:08:35) 0:24:34.340 (00:08:00) 0:32:48.313 (00:08:13)
3 , 3 , 3 ΑΝΔΡΕΣ 2056    ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΣ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ RUNNING TEAM 00:07:56,75 0:16:08.170 (00:08:11) 0:24:35.186 (00:08:27) 0:32:51.963 (00:08:16)
4 , 4 , 4 ΑΝΔΡΕΣ 2018    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ  KARRES RUNNING TEAM 2 00:08:20,31 0:16:48.653 (00:08:28) 0:25:21.033 (00:08:32) 0:34:15.290 (00:08:54)
5 , 5 , 5 ΑΝΔΡΕΣ 2078    ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  ΨΑΡΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ RUNNING TEAM 00:09:13,92 0:18:59.920 (00:09:46) 0:28:05.656 (00:09:05) 0:37:06.150 (00:09:00)
6 , 6 , 6 ΑΝΔΡΕΣ 2099    ΚΙΜΩΝΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΟΥΒΙΣΤΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 00:09:37,82 0:18:57.200 (00:09:19) 0:28:15.033 (00:09:17) 0:37:19.600 (00:09:04)
7 , 7 , 1 ΜΙΚΤΗ 2017    MATEUSZ MADZIAR ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΙΚΑ  Karres running team 1 00:08:01,81 0:16:30.970 (00:08:29) 0:26:59.276 (00:10:28) 0:38:03.133 (00:11:03)
8 , 8 , 7 ΑΝΔΡΕΣ 2057    ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ RUNNING TEAM 00:09:44,50 0:19:03.993 (00:09:19) 0:29:50.190 (00:10:46) 0:41:12.326 (00:11:22)
9 , 9 , 8 ΑΝΔΡΕΣ 2052    ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΕΛΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ  COSMOTE RUNNING TEAM 00:10:23,44 0:21:08.110 (00:10:44) 0:31:18.686 (00:10:10) 0:41:33.986 (00:10:15)
10 , 10 , 9 ΑΝΔΡΕΣ 2081    ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  CORPUS EVOLUTION 00:10:49,62 0:22:12.280 (00:11:22) 0:31:38.950 (00:09:26) 0:41:38.106 (00:09:59)
11 , 11 , 10 ΑΝΔΡΕΣ 2016    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΟΥΣΗΣ  KAOUSSIS 00:10:03,67 0:21:07.686 (00:11:04) 0:31:14.433 (00:10:06) 0:41:54.536 (00:10:40)
12 , 12 , 11 ΑΝΔΡΕΣ 2032    ΓεΩργιος ΜπελεχρΗς ΝικΟλαος-ΠαναγιΩτης ΜπελεχρΗς  Μπελεχρής 00:11:20,92 0:24:00.716 (00:12:39) 0:33:33.070 (00:09:32) 0:43:14.856 (00:09:41)
13 , 1 ,2 ΜΙΚΤΗ 2011    EVANGELIA KASIONI GEORGIOS KYPARISSAKIS  fishbone running 00:10:50,23 0:22:16.563 (00:11:26) 0:33:10.250 (00:10:53) 0:43:26.106 (00:10:15)
14 , 13 , 12 ΑΝΔΡΕΣ 2047    ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ  ATHLESIS RUNNING TEAM 00:10:39,22 0:22:18.636 (00:11:39) 0:32:41.156 (00:10:22) 0:43:29.636 (00:10:48)
15 , 14 , 13 ΑΝΔΡΕΣ 2065    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ  CROSSFIT PIREAUS 00:10:21,91 0:21:56.873 (00:11:34) 0:32:23.353 (00:10:26) 0:44:07.083 (00:11:43)
16 , 15 , 14 ΑΝΔΡΕΣ 2086    ΜΕΝΟ ΓΙΟΥΓΚΕΝ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 00:10:48,06 0:22:10.596 (00:11:22) 0:32:52.850 (00:10:42) 0:44:34.936 (00:11:42)
17 , 16 , 3 ΜΙΚΤΗ 2025    ΔημΗτρης ΤυπΑλδος Kayoko Tabata  Run Forever 00:10:24,31 0:21:37.443 (00:11:13) 0:32:51.496 (00:11:14) 0:44:40.756 (00:11:49)
18 , 17 , 15 ΑΝΔΡΕΣ 2026    ΔημΗτριος ΚουμΕντος ΧρΗστος ΣτεργιΟπουλος  Speedy Gonzales 00:11:10,38 0:23:47.653 (00:12:37) 0:34:02.010 (00:10:14) 0:44:51.103 (00:10:49)
19 , 18 , 16 ΑΝΔΡΕΣ 2077    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΣΦΑΕ  PHYSIO 00:11:33,05 0:24:33.470 (00:13:00) 0:34:57.703 (00:10:24) 0:45:45.046 (00:10:47)
20 , 19 , 4 ΜΙΚΤΗ 2038    ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΩΡΑ’Ι’ΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΥ  ΠΡΟΜΑΧΟΣ 00:10:14,39 0:21:19.730 (00:11:05) 0:33:50.543 (00:12:30) 0:47:03.560 (00:13:13)
21 , 20 , 17 ΑΝΔΡΕΣ 2100    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 00:10:28,21 0:24:45.470 (00:14:17) 0:35:09.373 (00:10:23) 0:47:12.056 (00:12:02)
22 , 2 , 5 ΜΙΚΤΗ 2035    ΜαργαρΙτα ΤριπολιτσιΩτη ΚαρκατζΙνος ΝΙκος  παρος 00:13:24,55 0:27:44.946 (00:14:20) 0:37:14.593 (00:09:29) 0:47:27.880 (00:10:13)
23 , 21 , 18 ΑΝΔΡΕΣ 2074    ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ 00:12:18,38 0:26:39.340 (00:14:20) 0:36:51.066 (00:10:11) 0:47:39.436 (00:10:48)
24 , 3 , 1 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2059    ΑΡΤΕΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΛΟΥ ΛΑΡΙΣΙΝΟΥ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ RUNNING TEAM 00:11:58,41 0:26:15.840 (00:14:17) 0:36:55.500 (00:10:39) 0:47:47.840 (00:10:52)
25 , 22 , 6 ΜΙΚΤΗ 2075    ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑ ΠΥΘΑΡΟΥΛΗ    00:10:03,15 0:20:30.180 (00:10:27) 0:33:57.966 (00:13:27) 0:48:05.010 (00:14:07)
26 , 4 , 2 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2040    ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΑΝΕΛΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ATHLESIS RUNNING TEAM 00:11:09,84 0:23:21.500 (00:12:11) 0:35:23.936 (00:12:02) 0:48:19.356 (00:12:55)
27 , 23 , 7 ΜΙΚΤΗ 2076    ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΒΕΡΟΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑ  ATHENS RUNNERS 00:12:05,94 0:25:44.030 (00:13:38) 0:36:44.280 (00:11:00) 0:48:39.283 (00:11:55)
28 , 24 , 19 ΑΝΔΡΕΣ 2023    γιωργος ραπτης μιχαλης φωτεινος  R.& F. Co 00:11:17,38 0:23:50.100 (00:12:32) 0:36:09.683 (00:12:19) 0:48:42.696 (00:12:33)
29 , 5 , 8 ΜΙΚΤΗ 2082    ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ    00:13:53,94 0:29:37.916 (00:15:43) 0:39:25.933 (00:09:48) 0:49:19.946 (00:09:54)
30 , 25 , 20 ΑΝΔΡΕΣ 2010    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  Eyeday running team 00:11:18,69 0:23:30.720 (00:12:12) 0:35:11.466 (00:11:40) 0:49:21.686 (00:14:10)
31 , 6 , 3 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2042    ΜΑΡΙΑ ΣΒΙΓΓΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΦΥΡΗ  ATHLESIS RUNNING TEAM 00:13:24,17 0:28:15.843 (00:14:51) 0:38:49.186 (00:10:33) 0:49:51.683 (00:11:02)
32 , 26 , 21 ΑΝΔΡΕΣ 2021    Stelios Andrew Stavroulakis Timos Mavrakos  Peanut Butter Jelly Time 00:11:00,12 0:23:55.366 (00:12:55) 0:35:41.840 (00:11:46) 0:50:15.873 (00:14:34)
33 , 27 , 9 ΜΙΚΤΗ 2066    ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΕΥΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ  CREDO S VICTORIA 00:12:32,12 0:25:29.060 (00:12:56) 0:37:45.000 (00:12:15) 0:50:26.750 (00:12:41)
34 , 28 , 22 ΑΝΔΡΕΣ 2031    ΑλΕξανδρος ΑργυρΟς ΓιΩργος ΔιακΑτος  Κάλτσα Team 00:12:09,31 0:27:33.470 (00:15:24) 0:39:24.283 (00:11:50) 0:51:30.093 (00:12:05)
35 , 29 , 23 ΑΝΔΡΕΣ 2045    ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΕΡΑΚΗΣ  ATHLESIS RUNNING TEAM 00:12:27,22 0:25:19.436 (00:12:52) 0:38:18.506 (00:12:59) 0:51:49.183 (00:13:30)
36 , 30 , 24 ΑΝΔΡΕΣ 2009    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΓΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  DYNAMIC DUO 00:12:59,92 0:28:15.843 (00:15:15) 0:40:03.640 (00:11:47) 0:51:49.593 (00:11:45)
37 , 7 , 4 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2004    Σονια Πανουσακη ΧρυσΑνθη ΒουγατσιΩτη  AthensRunners 00:12:04,28 0:25:01.220 (00:12:56) 0:38:05.280 (00:13:04) 0:52:26.730 (00:14:21)
38 , 31 , 25 ΑΝΔΡΕΣ 2013    Φωτης ΛεγΑκης ΚωνσταντΙνος ΚΟΥκης  Hobbistes 00:13:10,78 0:27:31.590 (00:14:20) 0:39:04.746 (00:11:33) 0:52:28.543 (00:13:23)
39 , 32 , 26 ΑΝΔΡΕΣ 2028    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΣΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ  TITANES 00:13:02,27 0:27:35.483 (00:14:33) 0:40:03.156 (00:12:27) 0:53:29.610 (00:13:26)
40 , 33 , 27 ΑΝΔΡΕΣ 2069    ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ ΚΑΡΚΑΜΠΑΣΗΣ  ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 00:13:32,70 0:28:09.713 (00:14:37) 0:39:55.686 (00:11:45) 0:53:32.640 (00:13:36)
41 , 34 , 28 ΑΝΔΡΕΣ 2041    ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ  ATHLESIS RUNNING TEAM 00:12:35,48 0:26:53.530 (00:14:18) 0:39:54.280 (00:13:00) 0:53:47.386 (00:13:53)
42 , 35 , 10 ΜΙΚΤΗ 2073    ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟΠΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ    00:14:46,59 0:30:29.496 (00:15:42) 0:41:52.103 (00:11:22) 0:53:52.043 (00:11:59)
43 , 8 , 5 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2007    Eleni Michael Angie Gargareta  campionites! 00:13:45,50 0:30:22.370 (00:16:36) 0:42:08.360 (00:11:45) 0:54:28.293 (00:12:19)
44 , 36 , 11 ΜΙΚΤΗ 2049    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΟΥ    00:14:38,32 0:30:28.183 (00:15:49) 0:42:45.200 (00:12:17) 0:55:11.690 (00:12:26)
45 , 37 , 29 ΑΝΔΡΕΣ 2072    ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΣΙΝΑ ΜΠΕΝΤΡΟΣΙΑΝ  ROAD RUNNERS 00:14:03,76 0:27:16.346 (00:13:12) 0:40:19.230 (00:13:02) 0:55:25.280 (00:15:06)
46 , 9 , 12 ΜΙΚΤΗ 2061    SOPHIE RENARD ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ    00:14:28,50 0:30:29.936 (00:16:01) 0:43:22.836 (00:12:52) 0:56:22.806 (00:12:59)
47 , 10 , 13 ΜΙΚΤΗ 2012    ΚαλλιΟπη ΕλευθεριΑδου ΓιΩργος ΜΟΥσμουλας  GREEN TEAM 00:13:55,57 0:28:00.560 (00:14:04) 0:42:49.603 (00:14:49) 0:57:49.813 (00:15:00)
48 , 11 , 6 ΜΙΚΤΗ 2039    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΥΡΟΥ ΜΑΝΟΣ ΜΑΡΓΙΑΚΗΣ ATHLESIS RUNNING TEAM 00:16:24,46 0:34:20.363 (00:17:55) 0:45:42.710 (00:11:22) 0:58:01.186 (00:12:18)
49 , 12 , 7 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2029    TSENKA STEFANOVA ANTONIA APOSTOLOVA  X- TEAM 00:14:02,13 0:29:51.410 (00:15:49) 0:43:59.773 (00:14:08) 0:59:05.123 (00:15:05)
50 , 13 , 8 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2064    ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΟΘΗΤΟΥ  ΑΤΤΙΛΑΚΟΣ RUNNIG TEAM 00:14:50,69 0:31:38.346 (00:16:47) 0:45:49.700 (00:14:11) 1:01:10.320 (00:15:20)
51 , 38 , 14 ΜΙΚΤΗ 2071    ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΖΕΟΥ  CONSULTANTS 00:14:04,12 0:27:15.533 (00:13:11) 0:43:47.046 (00:16:31) 1:01:12.600 (00:17:25)
52 , 14 , 15 ΜΙΚΤΗ 2083    ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΟΠΟΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΠΟΡΗΣ  POP RUN TEAM 00:15:46,12 0:33:16.340 (00:17:30) 0:47:05.180 (00:13:48) 1:02:08.140 (00:15:02)
53 , 39 , 30 ΑΝΔΡΕΣ 2063    ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΣΦΙΚΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ    00:13:22,79 0:28:17.986 (00:14:55) 0:43:58.736 (00:15:40) 1:02:58.120 (00:18:59)
54 , 40 , 1 ΑΝΔΡΕΣ 2085    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΜΙΚΟΣ Renault running team 00:15:29,50 0:34:26.490 (00:18:56) 0:48:25.170 (00:13:58) 1:03:18.866 (00:14:53)
55 , 15 , 9 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2053    ΕΒΕΛΙΝΑ ΓΛΥΜΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΡΑΠΗ  COSMOTE RUNNING TEAM 00:16:52,37 0:35:05.663 (00:18:13) 0:46:28.060 (00:11:22) 1:03:41.450 (00:17:13)
56 , 16 , 16 ΜΙΚΤΗ 2046    ΕΒΙΤΑ ΤΣΟΚΑΝΤΑ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ  ATHLESIS RUNNING TEAM 00:16:11,03 0:34:18.046 (00:18:07) 0:49:07.906 (00:14:49) 1:05:10.546 (00:16:02)
57 , 41 , 31 ΑΝΔΡΕΣ 2008    Νικος Κουνουπας Στεφανος Κουνουπας  Daddy & son 00:17:12,88 0:35:34.370 (00:18:21) 0:49:27.816 (00:13:53) 1:05:37.666 (00:16:09)
58 , 17 , 10 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2067    ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ    00:13:15,58 0:27:51.686 (00:14:36) 0:43:34.993 (00:15:43) 1:05:46.903 (00:22:11)
59 , 18 , 11 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2050    ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ    00:15:27,69 0:29:41.030 (00:14:13) 0:48:02.633 (00:18:21) 1:09:19.386 (00:21:16)
60 , 19 , 12 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2003    ΕλΕνη ΚαστρινογιΑννη ΜΑρω ΣτεροδΗμα    00:15:31,62 0:33:04.636 (00:17:33) 0:50:42.853 (00:17:38) 1:09:54.760 (00:19:11)
61 , 42 , 32 ΑΝΔΡΕΣ 2019    ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΜΑΡΙΔΗΣ  KARRES RUNNING TEAΜ ΝΟ10 00:14:07,56 0:30:47.823 (00:16:40) 0:54:01.520 (00:23:13) 1:12:23.020 (00:18:21)
62 , 43 , 17 ΜΙΚΤΗ 2088    ΝΙΚΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΡΙΤΗ ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ 00:12:41,91 0:30:49.873 (00:18:07) 0:45:53.916 (00:15:04) –
63 , 20 , 13 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2058    ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ !!! ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ RUNNING TEAM 00:10:11,84 0:20:54.010 (00:10:42) – –
64 , 44 , 33 ΑΝΔΡΕΣ 2024    ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ  RAKOMELA 00:13:03,83 0:27:01.616 (00:13:57) – –
65 , 45 , 18 ΜΙΚΤΗ 2098    ΧΑΡΑ ΧΑΤΖΗΧΑΛΕΠΛΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ   00:16:43,78 0:30:13.366 (00:13:29) – –
66 , 46 , 34 ΑΝΔΡΕΣ 2080    ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΗΦΑΝΤΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ  ΠΥΓΜΑΧΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 00:07:10,20 0:33:45.903 (00:26:35) – –
67 , 47 , 19 ΜΙΚΤΗ 2030    Στελιος Μπακιρτζογλου Ζωη Παπαδοπουλου  Αρκουδακια 00:15:44,73 0:33:46.656 (00:18:01) – –
68 , 21 , 14 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2062    ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ    00:21:27,32 0:47:20.056 (00:25:52) – –
69 2001 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ, ΜΑΚΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ NOVASPORTS RUNNING TEAM – – – –
70 2002 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ NOVASPORTS RUNNING TEAM – – – –
71 2005 ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΑ Baliotis.Nature Trail – – – –
72 2006 ΑΝΤΡΙΑΝΟ ΠΙΡΙΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΑ Beat bulls – – – –
73 2014 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΑ ΜΠΑΡΑΤΗ HUNGRY AND FABULOUS – – – –
74 2015 DIMITRIOS TINIAKOS, MARINOS GALEFERIEF JIMMAR – – – –
75 2020 ΑΘΗΝΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ NON STOPPABLE – – – –
76 2022 ΜΑΤΙΝΑ ΔΑΓΛΑ, ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ PITSIKOKOS TEAM – – – –
77 2027 ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΤΣΑΠΑΛΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΑΛΗΣ Team Tsapali – – – –
78 2033 ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΟΥΚΙΑΝ, ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΝΟΝΦΠ – – – –
79 2034 ΣΥΛΒΙΑ ΝΤΟΝΙΚΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΟΝΙΚΑ ΝΤΟΝΙΚΑ – – – –
80 2043 ΠΕΝΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ ATHLESIS RUNNING TEAM – – – –
81 2044 ΕΥΑ ΚΟΥΚΟΥ, ΜΑΝΟΣ ΜΑΡΙΑΚΗΣ ATHLESIS RUNNING TEAM – – – –
82 2048 ΜΟΧΑΜΕΝΤ OWVA, ΜΟΧΑΜΕΝΤ AWAD ATHLESIS RUNNING TEAM – – – –
83 2051 ΜΙΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ – – – –
84 2054 ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΛΙΣΙΑΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΡΜΠΟΚΗΣ COSMOTE RUNNING TEAM – – – –
85 2060 ΙΑΣΟΝΑΣ ΓΑΝΤΕΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ RUNNING TEAM – – – –
86 2070 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ – – – –
87 2084 ΕΛΕΝΑ ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ – – – –
88 2087 ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

4χ2.500 μέτρα

“Rank
Gen-Sex-Cat” Category BIB   Name Club 2500m 5000m 7500m Finish
1 , 1 ,1 ΑΝΔΡΕΣ 1046    ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΒΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ  ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π ΦΑΛΗΡΟΥ 00:07:57,91 0:16:41.576 (00:08:43) 0:25:16.150 (00:08:34) 0:33:20.433 (00:08:04)
