
- Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.
1ος ημιμαραθώνιος αγώνας λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
16 Οκτωβρίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21ΚΜ
A/A BIB ΦΥΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ YOB ΣΥΛΛΟΓΟΣ TIME CP FINISH
1 222 Male Α 40-49 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ / ΦΩΤΗΣ ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ 00:37:12.293 01:17:20.857
2 278 Male Α 18-29 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΤΕΑΜ 00:38:21.55 01:21:40.153
3 130 Male Α 40-49 ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1974 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 00:39:35.664 01:22:02.720
4 232 Male Α 40-49 ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΣ 1973 ΔΡΟΜΕΊΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ 00:38:40.596 01:22:28.592
5 33 Male Α 40-49 ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΡΙΒΑΣ 1975 SDY AGRINIOU 00:38:59.977 01:23:43.395
6 124 Male Α 50-59 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1957 ΣΑΦΑΝΣ 00:39:42.853 01:23:50.594
7 2 Male Α 40-49 GOBEL SYLVAIN 1968 Σ.Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:39:38.48 01:24:56.919
8 23 Male Α 40-49 ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1969 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ-DIELLAS 00:39:55.630 01:25:22.147
9 246 Male Α 18-29 ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1990 STOIKOS TRAINING 00:39:51.249 01:25:43.762
10 262 Male Α 30-39 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1980 ΠΡΕΒΕΖΑ 00:40:27.748 01:25:50.789
11 196 Male Α 50-59 ΠΟΣΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1966 GEA RUNNING TEAM 00:41:26.757 01:26:18.442
12 158 Male ALL ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2016 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:42:06.707 01:28:21.645
13 134 Male Α 50-59 ΜΑΡΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1966 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΈΒΕΖΑΣ 00:41:27.999 01:28:43.171
14 54 Male Α 18-29 ΔΑΛΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:41:44.948 01:29:57.650
15 122 Male Α 18-29 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1987 ΣΔΥΠ/SMARTRUN 01:30:19.978
16 185 Male Α 40-49 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1969 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 00:43:34.115 01:30:28.992
17 198 Male Α 40-49 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:43:42.881 01:30:29.131
18 208 Female Γ 30-39 ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ 1981 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 01:30:29.229
19 115 Male Α 30-39 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΩΤΗΣ 1984 SDY AGRINIOU 00:43:25.11 01:30:49.823
20 20 Male Α 40-49 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1971 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 00:43:32.539 01:30:52.562
21 224 Female Γ 18-29 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1994 GEA RUNNING TEAM 01:31:02.0
22 153 Female Γ 30-39 ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1986 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 00:43:55.37 01:32:25.803
23 144 Male Α 30-39 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1979 ΑΘΗΝΌΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΎΣ 00:44:58.212 01:32:33.334
24 141 Male Α 30-39 ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1977 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 00:44:59.570 01:32:41.81
25 26 Female Γ 18-29 ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΜΟΡΉ ΚΌΤΑ 00:44:09.312 01:32:54.654
26 114 Male Α 50-59 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1961 SDY AGRINIOU 00:43:44.301 01:33:17.834
27 70 Male Α 40-49 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1970 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 00:43:30.523 01:34:28.943
28 41 Male Α 30-39 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1986 ΦΕΙΔΙΠΠΊΔΗΣ 01:34:32.696
29 184 Male Α 40-49 ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝ 1971 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 00:44:24.213 01:35:14.234
30 272 Male Α 18-29 ΔΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1991 00:46:34.151 01:35:23.871
31 21 Male Α 40-49 ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:46:42.45 01:35:43.65
32 98 Male Α 18-29 ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ 1989 Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ 00:45:44.246 01:36:46.698
33 182 Male Α 50-59 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1963 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 00:43:47.2 01:36:52.831
34 245 Male Α 30-39 ΤΣΙΑΒΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:44:32.14 01:37:13.842
35 38 Male Α 30-39 ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 LEPANTO RUNNERS 00:48:04.247 01:37:30.712
36 61 Male Α 40-49 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΡΤΑΣ 00:47:13.242 01:37:35.933
37 238 Male Α 50-59 ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΔΡΟΣΟΣ 1966 SDY AGRINIOU 01:37:56.382
38 233 Male Α 30-39 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1981 PIRGOS RUN CLUB 00:45:18.112 01:38:09.462
39 35 Male Α 30-39 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1985 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:46:48.164 01:38:28.347
40 225 Male Α 30-39 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1980 LEPANTO RUNNERS 00:46:58.21 01:38:36.225
41 90 Male Α 40-49 ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1969 SDY AGRINIOU 00:47:10.38 01:39:09.894
42 50 Male Α 50-59 ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1964 ΣΑΠΠΑΖ 00:47:26.231 01:39:18.636
43 192 Male Α 30-39 ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1979 ΣΑΠΠΑΖ 00:47:19.929 01:39:19.285
44 150 Male Α 60+ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1956 SDY AGRINIOU 00:47:08.776 01:39:36.47
45 17 Male Α 18-29 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1990 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:46:52.718 01:40:03.613
46 32 Male Α 50-59 ΒΟΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1962 ΣΔΙ 00:46:45.292 01:40:07.138
47 47 Male Α 30-39 ΓΚΙΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1982 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:47:17.598 01:40:13.375
48 12 Female Γ 40-49 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1973 Σ.Δ.Υ.Π 00:47:44.160 01:41:29.700
49 85 Male Α 60+ ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1956 ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΉΝΩΝ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΏΠΩΝ 00:46:29.436 01:41:35.428
50 129 Male Α 40-49 ΜΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1970 ΌΜΙΛΟΣ ΦΊΛΩΝ ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ 00:46:49.495 01:41:55.785
51 101 Male Α 50-59 ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1960 SDY AGRINIOU 00:47:54.113 01:42:17.145
52 16 Male Α 40-49 ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΕΡΙΤΣΗΣ 1971 SDY AGRINIOU 00:49:06.102 01:42:28.664
53 179 Female Γ 18-29 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΑΝΝΑ 1994 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:50:01.748 01:43:08.626
54 163 Male Α 40-49 ΜΠΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1976 PIRGOS RUN CLUB 00:48:25.510 01:43:08.942
55 109 Male Α 40-49 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:50:33.67 01:43:45.985
56 11 Male Α 18-29 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1996 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:46:38.41 01:43:54.27
57 268 Male Α 50-59 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 1963 CHIOS RUNNING 00:50:07.953 01:44:19.189
58 126 Male Α 40-49 ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1972 Σ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 00:50:49.676 01:44:33.7
59 265 Male Α 18-29 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 1988 SDY AGRINIOU 00:50:52.391 01:45:13.306
60 48 Male Α 40-49 ΓΚΙΟΥΣΑΣ ΗΛΙΑΣ 1972 Σ Δ Ι Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 00:49:38.40 01:45:16.241
61 197 Male Α 50-59 ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1966 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 00:49:18.212 01:45:20.517
62 239 Female Γ 40-49 ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1975 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:47:50.322 01:45:28.640
63 227 Male Α 50-59 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΒΑΘΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1959 SDY AGRINIOU 00:49:29.181 01:45:30.397
64 40 Male Α 50-59 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1960 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΠΡΈΒΕΖΑΣ 00:49:02.459 01:45:42.374
65 7 Male Α 30-39 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 1983 SDY AGRINIOU 00:49:31.769 01:46:06.545
66 34 Male Α 40-49 ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1974 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:47:41.510 01:46:08.833
67 106 Female Γ 40-49 ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗ ΑΝΝΑ 1969 ORESTIADA RUNNING TEAM 00:49:04.314 01:46:10.317
68 83 Male Α 60+ ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1956 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:49:48.335 01:46:18.841
69 276 Male Α 30-39 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 01:46:25.343
70 127 Male Α 30-39 ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1985 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:50:54.815 01:46:40.217
71 74 Male Α 30-39 ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:53:21.708 01:46:45.416
72 73 Male Α 30-39 ΖΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:49:33.217 01:47:01.272
73 149 Male Α 40-49 ΜΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1975 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΣ 00:51:01.279 01:47:02.397
74 230 Male Α 18-29 ΤΑΓΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1998 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 00:50:12.934 01:47:33.108
75 213 Male Α 40-49 ΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1968 LEPANTO RUNNERS 00:51:56.706 01:47:34.54
76 178 Male Α 50-59 ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:47:59.871 01:47:34.437
77 190 Male Α 40-49 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1973 LEPANTO 00:51:53.536 01:47:39.111
78 247 Male Α 40-49 ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1972 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 00:51:44.290 01:48:00.897
79 68 Male ALL ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2016 Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ RUNNING TEAM 00:54:17.626 01:48:26.609
80 258 Male Α 40-49 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΜΠΑΙΟΣ 1972 SDY AGRINIOU 00:52:09.112 01:48:54.134
81 55 Male Α 50-59 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:52:06.549 01:48:55.641
82 201 Male Α 18-29 ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1990 ΦΑΕΘΩΝ ΠΑΤΡΑ 00:53:55.123 01:49:11.950
83 261 Male Α 30-39 ΧΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983 2Α ΜΑΛ RUNNERS 00:50:58.283 01:49:13.101
84 204 Female Γ 18-29 ΡΟΓΚΑΣΚΑ ΒΕΣΕΛΑ 1998 ΜΟΡΉ ΚΌΤΑ 01:49:22.829
85 105 Male Α 50-59 ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1960 ΛΑΡΙΣΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 00:51:59.979 01:49:24.577
86 77 Male Α 60+ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1955 ΦΑΕΘΩΝ ΠΑΤΡΑ 00:54:32.572 01:49:51.583
87 52 Male Α 30-39 ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:55:56.581 01:50:02.580
88 263 Male Α 30-39 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1982 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:48:13.518 01:50:27.299
89 252 Male Α 40-49 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 01:50:28.728
90 8 Male Α 50-59 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1963 LEPANTO RUNNERS 00:53:28.472 01:50:38.605
91 240 Male Α 30-39 ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 1978 ΣΔΥΠ 00:53:29.918 01:50:39.372
92 31 Male Α 18-29 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΣΑΠΠΑΖ 00:51:25.273 01:51:05.217
93 211 Male Α 30-39 ΣΙΑΛΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:52:01.885 01:51:37.618
94 229 Male Α 50-59 ΤΑΓΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1961 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 00:50:10.794 01:51:47.320
95 168 Male Α 40-49 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 SDY AGRINIOU 00:52:42.495 01:52:02.235
96 80 Male Α 30-39 ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:54:19.582 01:52:41.656
97 145 Female Γ 18-29 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1990 ΠΟΛΥΝΊΚΗΣ 00:53:05.939 01:52:50.828
98 135 Male Α 18-29 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1991 ΠΟΛΥΝΊΚΗΣ 01:52:52.8
99 166 Female Γ 50+ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 1962 TECNICA-ΠΈΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΏΝ 00:52:04.51 01:53:06.620
100 75 Female Γ 40-49 ΖΙΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1971 MARATHON TEAM GREECE BY MARIA ΡΟΙΓΖΟΥ 00:53:13.326 01:53:06.955
101 160 Female Γ 50+ ΜΠΟΝΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1955 ΣΔΥΠ 00:53:19.663 01:53:17.988
102 181 Male Α 40-49 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ RUNNING TEAM 00:54:22.581 01:53:53.22
103 200 Male Α 30-39 ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΑΡΙΜΝΗΣΤΟΣ 1979 ΣΔΥΑ 00:53:31.67 01:54:05.333
104 260 Male Α 18-29 ΧΑΡΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1993 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:50:05.140 01:54:15.329
105 169 Male Α 40-49 ΝΤΟΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:55:31.799 01:54:34.151
106 165 Male Α 18-29 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2000 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:50:18.121 01:54:42.797
107 56 Male Α 18-29 ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1987 ΑΠΟΛΛΩΝ 00:56:27.186 01:54:58.29
108 97 Male Α 50-59 ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1963 SDY AGRINIOU 00:51:38.110 01:55:11.585
109 269 Male Α 60+ ΓΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1955 00:54:52.409 01:55:40.479
110 44 Male Α 40-49 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:58:16.802 01:55:45.860
111 205 Male Α 40-49 ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΙΑΣ 00:52:51.408 01:55:54.519
112 13 Male Α 40-49 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΙΤΗΣ 1975 SDY AGRINIOU 00:55:46.546 01:55:59.98
113 45 Female Γ 50+ ΓΙΩΤΗ ΕΛΠΙΔΑ 1963 ARTA DANCE STUDIO 00:53:01.156 01:56:08.7
114 113 Male Α 50-59 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1966 SDY AGRINIOU 00:55:47.494 01:56:10.431
115 280 Male Α 30-39 ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1977 00:55:41.231 01:56:17.96
116 259 Male Α 18-29 ΧΑΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990 ΑΙΤΩΛΙΚΟ 00:49:27.610 01:57:04.539
117 5 Male Α 30-39 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:53:41.48 01:57:05.621
118 257 Male Α 40-49 ΧΑΝΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:53:42.676 01:57:05.792
119 219 Male Α 40-49 ΣΚΡΙΜΠΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 SDY AGRINIOU 00:55:23.369 01:57:18.525
120 49 Male Α 40-49 ΓΚΟΛΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1973 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 00:55:00.581 01:57:19.268
121 273 Male Α 40-49 ΜΠΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1976 LEPANTO RUNNERS 00:55:10.596 01:57:30.29
122 171 Male Α 60+ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1950 SDY AGRINIOU 00:54:58.567 01:57:32.232
123 191 Female Γ 30-39 ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1979 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:54:39.906 01:57:33.24
124 43 Male Α 60+ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1952 ΣΔΙ 00:54:14.91 01:57:40.115
125 210 Male Α 50-59 ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1962 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 00:57:29.230 01:58:13.540
126 270 Male Α 50-59 ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1960 00:55:37.775 01:58:54.960
127 67 Male Α 40-49 ΖΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1969 ΕΛΛ.ΟΡΕΙΒ.ΣΥΛΛ.(ΕΟΣ) ΑΛΜΥΡΟΎ 00:56:05.417 01:59:18.721
128 119 Male Α 60+ ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΚΟΣ 1956 SDY AGRINIOU 00:56:55.823 01:59:52.174
129 147 Male Α 50-59 ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1964 SDY AGRINIOU 00:56:35.883 01:59:52.546
130 176 Male Α 40-49 ΠΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1969 SDY AGRINIOU 00:57:38.192 01:59:59.295
131 94 Female Γ 30-39 ΚΙΤΕΑ ΟΛΓΑ 1985 BOOTCAMP ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 00:55:34.823 02:00:22.374
132 157 Male Α 30-39 ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 Σ.Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 00:58:28.880 02:00:53.310
133 142 Male Α 40-49 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1968 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 00:58:21.942 02:01:12.147
134 76 Male Α 40-49 ΖΩΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 SDY AGRINIOU 00:53:59.108 02:01:24.47
135 128 Male Α 40-49 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1968 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 00:53:57.196 02:01:26.742
136 59 Male ALL ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2016 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΏΝ 02:02:02.517
137 236 Male Α 30-39 ΤΖΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:00:01.395 02:02:05.698
138 251 Male Α 50-59 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1957 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:56:26.65 02:02:32.701
139 39 Male Α 40-49 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:55:14.928 02:02:41.354
140 209 Male Α 40-49 ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1975 ΦΙΛΑΔΈΛΦΕΙΑ 00:57:07.631 02:03:02.547
141 221 Female Γ 40-49 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1974 ‘ΕΡΜΗΣ” ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 00:57:26.869 02:03:20.446
