- Αυτός ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί.
3ος Ημιμαραθώνιος Καλλονής Αρίσβεια 2016 & Αγώνες Δρόμων & Βάδην σε Δημόσια Οδό
8 Μαΐου 2016
Με Οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά, την Κυριακή 8 Μαΐου 2016 η διοργάνωση του «3ου ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 22.600 χλμ. Ανδρών-Γυναικών» και Αγώνων Δρόμου σε Δημόσια Οδό με την επωνυμία «ΑΡΙΣΒΕΙΑ 2016».
Αγωνίστηκαν γύρω στους 200 αθλητές-τριες από όλη τη Λέσβο. ΄Ολες οι εκκινήσεις και οι τερματισμοί των αθλητών-τριών όλων των κατηγοριών έγιναν στην κεντρική Πλατεία Καλλονής, που ήταν γεμάτη από κόσμο που χειροκροτούσε και ενθάρρυνε τις προσπάθειες των συμμετεχόντων.
Οι διαδρομές των αγωνισμάτων είχαν κυκλική μορφή και διεξήχθησαν σε δημόσιους δρόμους στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου της Καλλονής με τον μεγάλο αγώνα του Ημιμαραθωνίου να οδηγείται μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο των «Μέσων» περνώντας μπροστά από τους υδροβιότοπους.
Επικράτησε μεγάλος ενθουσιασμός και χαμόγελα από μικρούς και μεγάλους για αυτή την όμορφη διοργάνωση που για τρίτη φορά πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης και στους δρόμους της Καλλονής. Το πρόγραμμα των αγώνων περιελάμβανε για πρώτη φορά και αγώνισμα 1000μ.για άτομα με ιδιαιτερότητες τα οποία πήραν το θερμότερο χειροκρότημα.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα των αγώνων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΑΡΙΣΒΕΙΑ 2016 22.600 ΚΜ
Rank Category Gender ΒΙΒ Name YOB Club 22.600ΚΜ Γ
1 ALL Female 29 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ 1982 1:46:21
2 ALL Female 1 ARCANGELI ALESSIA 1976 1:49:46
3 ALL Female 32 ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1967 2:31:45
22.600ΚΜ Α
1 Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (22.600ΚΜ) Male 30 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΑΡΗΣ 1984 1:20:00
2 Α Male 38 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΛΙΑΣ 1982 1:24:15
3 Α Male 5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1982 1:34:43
4 Α Male 42 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ 1982 1:37:31
5 Α Male 4 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1983 1:40:55
6 Α Male 2 STEVEN DECLERCA 1982 1:42:40
7 Α Male 6 ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1994 1:43:42
8 Α Male 14 ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 1982 1:45:58
9 Α Male 28 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1982 1:50:36
10 Α Male 10 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΓΑΛΗΣ 1983 1:57:46
11 Α Male 45 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 1991 1:58:44
12 Α Male 43 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΙΠΙΝΗΣ 1987 2:13:46
13 Α Male 9 ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1985 2:15:53
14 Α Male 17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1984 2:16:59
15 Α Male 26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΗΣ 1991 2:44:13
1 Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 22.600ΚΜ Male 52 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 1976 1:42:03
2 Β Male 7 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΡΤΑΛΑΜΙΔΗΣ 1972 1:46:18
3 Β Male 33 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΝΟΣ 1976 1:48:18
4 Β Male 21 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΛΤΣΑΜΗΣ 1980 1:49:29
5 Β Male 13 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΡΕΚΑΣ 1978 1:50:29
6 Β Male 47 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΑΣ 1978 1:51:44
7 Β Male 23 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ 1979 1:54:24
8 Β Male 46 ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ 1971 1:54:24
9 Β Male 19 ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ 1972 1:55:18
10 Β Male 22 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ 1972 1:58:56
11 Β Male 39 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 1976 1:59:36
12 Β Male 44 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ 1974 2:05:39
13 Β Male 15 ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΤΣΑΣ 1977 2:10:35
1 Γ ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (22.600ΚΜ) Male 35 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΧΙΟΣ 1970 1:41:14
2 Γ Male 51 ΖΗΣΗΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ 1967 1:47:57
3 Γ Male 31 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΑΚΟΣ 1970 1:51:18
4 Γ Male 3 ΘΩΜΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1967 1:51:44
5 Γ Male 50 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1970 1:58:56
6 Γ Male 11 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1969 2:02:57
7 Γ Male 20 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ 1962 2:04:02
8 Γ Male 49 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΟΣ 1966 2:05:55
9 Γ Male 27 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ 1970 2:11:19
10 Γ Male 40 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ 1965 2:23:52
11 Γ Male 25 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ 1961 2:51:38
1 Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (22.600ΚΜ) Male 41 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΧΟΣ 1958 1:59:42
2 Δ Male 36 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ 1958 2:09:34
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5km Γ/Α
Rank Category Gender BIB Name YOB Club 5km Γ
1 Α (5000μ) Female 205 ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΗ 1991 0:21:12
1 Β (5000μ) Female 222 ΑΣΠΑΣΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 1984 0:23:27
2 Β (5000μ) Female 225 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΝΗ 1985 0:24:42
3 Β (5000μ) Female 215 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ 1986 0:25:15
4 Β (5000μ) Female 206 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ 1985 0:27:31
5 Β (5000μ) Female 224 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΝΕΛΛΗ 1982 0:28:01
6 Β (5000μ) Female 203 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΒΑΡΣΑΝΗ 1984 0:28:55
7 Β (5000μ) Female 244 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΡΙΠΛΗ 1988 0:28:59
8 Β (5000μ) Female 246 ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΑΝΑΡΑΔΕΛΛΗ 1990 0:32:44
9 Β (5000μ) Female 200 ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΛΗ 1987 0:33:34
10 Β (5000μ) Female 208 ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΔΗΜΑΚΗ 1981 0:40:51
1 Γ (5000μ) Female 229 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 1972 0:23:28
2 Γ (5000μ) Female 211 ΕΙΡΗΝΗ ΖΟΥΡΟΥ 1976 0:26:41
3 Γ (5000μ) Female 214 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1980 0:28:41
4 Γ (5000μ) Female 251 ΝΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ 1974 0:29:24
5 Γ (5000μ) Female 235 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕΡΑΙΔΟΥ 1978 0:30:17
6 Γ (5000μ) Female 219 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΑΡΑ 1979 0:33:09
1 Δ (5000μ) Female 257 ΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1967 0:30:39
5 KmA
1 Α (5000μ) Male 231 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΟΣ 1991 0:23:45
2 Α (5000μ) Male 230 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΣΧΟΣ 1994 0:25:02
1 Β (5000μ) Male 234 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΙΔΑΡΗΣ 1981 0:18:36
2 Β (5000μ) Male 255 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΥ 1981 0:21:04
3 Β (5000μ) Male 241 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΡΑΝΗΣ 1985 0:22:17
4 Β (5000μ) Male 220 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ 1985 0:22:50
5 Β (5000μ) Male 212 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 1981 0:23:01
6 Β (5000μ) Male 247 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ 1983 0:23:31
7 Β (5000μ) Male 253 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ 1981 0:23:59
8 Β (5000μ) Male 249 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 1985 0:24:10
9 Β (5000μ) Male 228 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 1988 0:24:26
10 Β (5000μ) Male 213 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1984 0:24:46
11 Β (5000μ) Male 252 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ 1983 0:25:02
12 Β (5000μ) Male 207 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΓΙΕΛΛΗΣ 1985 0:26:04
13 Β (5000μ) Male 223 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΗΣ 1987 0:33:35
14 Β (5000μ) Male 226 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ 1983 0:41:06
1 Γ (5000μ) Male 216 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΛΜΑΛΗΣ 1977 0:19:24
2 Γ (5000μ) Male 254 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΑΚΑΣ 1978 0:21:44
3 Γ (5000μ) Male 259 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ – 0:23:27
4 Γ (5000μ) Male 248 ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΝΙΑΝΗΣ 1980 0:23:55
5 Γ (5000μ) Male 240 ΦΩΤΙΟΣ ΤΑΜΒΑΚΗΣ 1980 0:24:38
6 Γ (5000μ) Male 236 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ 1973 0:25:51
7 Γ (5000μ) Male 242 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΛΑΚΗΣ 1979 0:26:32
8 Γ (5000μ) Male 243 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ 1974 0:26:40
9 Γ (5000μ) Male 245 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΣ 1972 0:27:57
10 Γ (5000μ) Male 232 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1977 0:28:52
11 Γ (5000μ) Male 239 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΧΟΣ 1974 0:29:24
12 Γ (5000μ) Male 202 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ 1978 0:32:20
13 Γ (5000μ) Male 256 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΒΑΡΕΛΟΣ 1975 0:32:21
14 Γ (5000μ) Male 209 ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ 1978 0:40:47
15 Γ (5000μ) Male 201 ΦΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1975 0:41:19
1 Δ (5000μ) Male 233 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ 1969 0:21:06
2 Δ (5000μ) Male 210 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 1957 0:21:59
3 Δ (5000μ) Male 218 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΙΤΣΟΣ 1965 0:25:51
4 Δ (5000μ) Male 221 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΔΗΣ 1968 0:26:23
5 Δ (5000μ) Male 258 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 1951 0:27:35
6 Δ (5000μ) Male 217 ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 1954 0:28:30
7 Δ (5000μ) Male 260 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ – 0:29:31
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
“ΑΡΙΣΒΕΙΑ 2016” ΚΑΛΛΟΝΗ 8/05/2016
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΔΙΣΜΑ
10.000 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α΄
ΚΑΤ/ΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ 2002 1:02:30
2 ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1981 1:24:30
3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΕΛΕΝΗ 1991 1,26,70
4 ΠΙΠΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1982 1:27:40
5 ΤΣΑΜΠΙΡΑ ΧΡΥΣΑ 1981 1:28:30
6 ΝΤΑΗ ΡΑΛΛΙΤΣΑ 1991 1:29:10
10.000 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β΄
ΚΑΤ/ΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΤΕΧΟΥ ΕΛΕΝΗ 1969 1:17:40
2 ΓΙΑΝΝΗ ΑΣΑΝΟΥΛΑ 1967 1:25:20
3 ΓΚΑΓΚΑΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ 1977 1,26,30
4 ΒΑΒΛΑΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 1970 1:27:00
5 ΧΑΛΚΙΩΤΗ ΝΕΦΕΛΗ 1968 1:27:50
6 ΣΑΒΒΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1976 1:28:20
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 1971 1:29:40
8 ΒΑΜΒΑΚΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1970 1:29:50
9 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ 1961 1:33:00
10.000 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ Γ΄
ΚΑΤ/ΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1960 1:34:50
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΔΙΣΜΑ
10.000 μ. ΑΝΔΡΩΝ Β΄
ΚΑΤ/ΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 1978 0:57:42
2 ΠΕΛΕΚΟΣ ΧΑΡΗΣ 1961 1:07:40
3 ΒΑΒΛΑΔΕΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1968 1:20:47
10.000 μ. ΑΝΔΡΩΝ Γ΄
ΚΑΤ/ΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΕΡΑΜΙΤΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1955 1:12:47
2 ΒΑΜΒΟΥΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1945 1:14:02
3 ΧΑΛΚΙΑΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 1949 1:14:40
2.000Μ ΠΑΙΔΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ
ΚΑΤ/ΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 7:47
2 ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1999 8:01
3 ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 8:02
2.000Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ / ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΚΑΤ/ΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΟΛΒΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 2000 17:00
2 ΙΜΠΡΟ ΠΑΜΕΛΑ 2000 17:01
1.500Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
ΚΑΤ/ΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 6:40:00
2 ΠΑΡΑΓΚΑΣΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 2002 6:41
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 7:26
4 ΠΑΤΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2002 8:12
5 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 8:49
6 ΒΕΡΓΩΤΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 2001 9:14
1.500Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
ΚΑΤ/ΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 2001 5:12
2 ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 5:18
3 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 5:40
1.000Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄
ΚΑΤ/ΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΦΩΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 2005 3:57:00
2 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 4:05
3 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 4:06
4 ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΡΗΣ 2006 4:16
5 ΚΙΡΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2005 4:25
6 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2004 4:26
7 ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 4:34
8 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2007 4:47
9 ΔΗΜΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2007 4:48
10 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 5:55
11 ΜΙΧΑΗΛΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2007 5:57
12 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2007
13 ΛΕΥΤΕΡΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 2007
14 ΠΑΝΤΕΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2006
15 ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2009
16 ΓΩΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2005
17 ΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2007
18 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004
1.000Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄
ΚΑΤ/ΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΠΑΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 2004 4:06:00
2 ΒΑΛΤΑ ΔΑΝΑΗ 2007 4:34
3 ΓΚΟΥΓΚΗ ΧΡΥΣΑ 2006 4:40
4 ΦΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2008 4:58
5 ΓΚΟΥΓΚΗ ΦΡΟΣΩ 2004 5:00
6 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2008 5:16
7 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΘΗ 2007 5:40
8 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΙΝΝΑ 2005 5:43
9 ΚΑΛΑΓΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ 2005 5:48
10 ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗ ΘΕΑΝΩ 2007 6:06
11 ΒΑΡΒΕΡΙΔΗ ΔΩΡΟΘΕΑ 2006 6:07
Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ