Ορισμένοι από τους κορυφαίους Έλληνες μαραθωνοδρόμους θα συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου, μαζί με τον 34ο Αυθεντικό Μαραθώνιο.
Με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής, οι οποίες έχουν κλείσει, στην γραμμή εκκίνησης του αγώνα αναμένεται να πάρουν θέση περισσότεροι από 140 Άνδρες και 40 Γυναίκες.
Ανάμεσα σε αυτούς είναι και o Χριστόφορος Μερούσης,που λίγους μήνες από τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, θα προσπαθήσει για την τέταρτη διαδοχική του νίκη στο Πρωτάθλημα. Στον αγώνα έχουν δηλωθεί ακόμη να πάρουν μέρος ο Μιχάλης Παρμάκης, που επέστρεψε μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας, ο Δήμος Μαγγίνας, αλλά και ο έμπειρος Δημήτρης Θεοδωρακάκος, δεύτερος στον περσινό αγώνα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η παρουσία του Κώστα Γκελαούζου, που μετά τις δύο νίκες (2014.2015) στο 10αρι τρέχει για πρώτη φορά στην αυθεντική διαδρομή.
Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έχει δηλωθεί και ο τρίτος της περσινής διοργάνωσης, Δημοσθένης Ευγγελίδης, αλλά και ο Αντώνης Παπαδημητρίου.
Τον πρώτο του αγώνα μετά το Ρίο κάνει και ο Μιχάλης Καλομοίρης, Στις γυναίκες τον πρώτο λόγο έχει η Ράνια Ρεμπούλη, νικήτρια στην περσινή διοργάνωση. Στον αγώνα θα συμμετάσχει, όπως με συνέπεια κάνει εδώ και πολλά χρόνια, η Μάγδα Γαζέα, ενώ δηλωμένη είναι και η Ντενίζ Δημάκη.
Οι συμμετοχές:
ΑΝΔΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ 2016 | ||||||
ΒΙΒ | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Σύλλογος | Κατηγορία | |
280 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1976 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
281 | ΠΙΣΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1980 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
282 | ΦΟΡΜΟΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1978 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
283 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 1990 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
325 | ΝΤΑΚΟΒΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1976 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΝΔΡΩΝ | |
326 | ΤΣΟΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1992 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΝΔΡΩΝ | |
209 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1972 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | ΑΝΔΡΩΝ | |
286 | ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1968 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 | ΑΝΔΡΩΝ | |
287 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1977 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 | ΑΝΔΡΩΝ | |
230 | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1984 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
231 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1979 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
232 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1974 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
233 | ΓΚΙΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1983 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
225 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1987 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
226 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1971 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
273 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1975 | ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΝΔΡΩΝ | |
274 | ΡΟΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1980 | ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΝΔΡΩΝ | |
257 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1981 | ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
229 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1981 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΑΝΔΡΩΝ | |
219 | ΜΙΝΟ | ΟΡΓΚΕΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1988 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΝΔΡΩΝ | |
220 | ΚΟΚΚΟΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1989 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΑΝΔΡΩΝ | |
277 | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1976 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΝΔΡΩΝ | |
278 | ΝΤΑΜΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1986 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΝΔΡΩΝ | |
327 | ΤΣΙΟΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1980 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
328 | ΝΙΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1983 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
329 | ΜΗΤΣΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 1978 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
330 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1986 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
324 | ΦΛΕΒΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1974 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | ΑΝΔΡΩΝ | |
234 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 1989 | ΑΟ ΣΥΜΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
322 | ΜΠΟΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1982 | ΑΟ ΣΥΡΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΑΝΔΡΩΝ | |
323 | ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1985 | ΑΟ ΣΥΡΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΑΝΔΡΩΝ | |
313 | ΦΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1968 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
314 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1983 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
288 | ΓΚΛΑΒΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1961 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
289 | ΔΡΟΥΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1970 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
290 | ΚΟΚΟΡΕΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1963 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
291 | ΛΟΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1992 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
292 | ΜΑΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1984 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
293 | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1982 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
294 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1957 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
295 | ΤΖΙΓΕΡΟΓΛΟΥ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 1975 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
296 | ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1982 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
221 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | 1973 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
222 | ΧΟΥΣΕΙΝ | ΟΣΚΑΝ | 1981 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
223 | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1975 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
228 | ΜΑΡΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1980 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
207 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1980 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
227 | ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1976 | ΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ | ΑΝΔΡΩΝ | |
ΒΙΒ | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Σύλλογος | Κατηγορία | |
321 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1979 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | ΑΝΔΡΩΝ | |
306 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 1994 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΔΡΩΝ | |
307 | ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1984 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΔΡΩΝ | |
308 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1970 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΔΡΩΝ | |
309 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1975 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΔΡΩΝ | |
310 | ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1974 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΔΡΩΝ | |
311 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1981 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΔΡΩΝ | |
312 | ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1976 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΔΡΩΝ | |
252 | ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1986 | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΝΔΡΩΝ | |
305 | ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1988 | ΓΑΣ Ο ΕΝΙΠΕΥΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΝΔΡΩΝ | |
248 | ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 1983 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΝΔΡΩΝ | |
249 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1991 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΝΔΡΩΝ | |
250 | ΖΗΣΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1981 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΝΔΡΩΝ | |
217 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1990 | ΓΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
315 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1983 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΝΔΡΩΝ | |
316 | ΒΩΒΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1967 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΝΔΡΩΝ | |
235 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1984 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
242 | ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1991 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
243 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1987 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
244 | ΜΠΕΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1982 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
240 | ΚΟΛΥΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1975 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
241 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1990 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
275 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1978 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
276 | ΜΠΕΣΣΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1969 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
218 | ΚΟΡΝΑΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1969 | ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
260 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1989 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | ΑΝΔΡΩΝ | |
239 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1959 | ΓΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
317 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1990 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
318 | ΔΗΜΑΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1965 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
251 | ΣΙΚΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1965 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΑΝΔΡΩΝ | |
279 | ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1973 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΑΝΔΡΩΝ | |
320 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1966 | ΕΝΩΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ | ΑΝΔΡΩΝ | |
319 | ΑΡΚΟΥΔΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 1966 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
224 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1983 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
204 | ΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1984 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
267 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1974 | Ο.Φ.Η. | ΑΝΔΡΩΝ | |
268 | ΣΗΦΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1973 | Ο.Φ.Η. | ΑΝΔΡΩΝ | |
269 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1956 | Ο.Φ.Η. | ΑΝΔΡΩΝ | |
270 | ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1981 | Ο.Φ.Η. | ΑΝΔΡΩΝ | |
271 | ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1987 | Ο.Φ.Η. | ΑΝΔΡΩΝ | |
272 | ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1972 | Ο.Φ.Η. | ΑΝΔΡΩΝ | |
284 | ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1967 | Ο.Φ.Η. | ΑΝΔΡΩΝ | |
285 | ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1967 | Ο.Φ.Η. | ΑΝΔΡΩΝ | |
261 | ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1976 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
262 | ΡΑΠΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1982 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
263 | ΓΕΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1985 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
264 | ΜΠΑΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 1979 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
203 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1976 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
210 | ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1984 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
211 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1980 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
ΒΙΒ | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Σύλλογος | Κατηγορία | |
212 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1978 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
213 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1971 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
202 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1978 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΑΝΔΡΩΝ | |
206 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1986 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΑΝΔΡΩΝ | |
258 | ΓΡΙΒΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1985 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΑΝΔΡΩΝ | |
259 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1979 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΑΝΔΡΩΝ | |
297 | ΦΥΛΑΚΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1988 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
216 | ΜΑΝΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1968 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΑΝΔΡΩΝ | |
205 | ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1990 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | ΑΝΔΡΩΝ | |
236 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1969 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | ΑΝΔΡΩΝ | |
237 | ΜΑΓΓΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΣ | 1982 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | ΑΝΔΡΩΝ | |
298 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1988 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
238 | ΜΠΑΖΟΥΛΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1983 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
332 | ΠΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1976 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
299 | ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1987 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΝΔΡΩΝ | |
300 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1976 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΝΔΡΩΝ | |
301 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1978 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΝΔΡΩΝ | |
253 | ΤΣΙΔΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1990 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
254 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1979 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
255 | ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1984 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
256 | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1965 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
331 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1986 | ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
214 | ΤΖΕΦΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1974 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
215 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1975 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
302 | ΝΤΟΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1972 | ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | |
