Οι νικητές
Στην σύγχρονη ιστορία του θεσμού, όπως και σε πολλούς άλλους μαραθωνίους ανά την υφήλιο, η αφρικανική και μάλιστα η Κενυατική κυριαρχία είναι και εδώ χαρακτηριστική. Μετά το 2001, μόνο 3 φορές δεν έχει κερδίσει Κενυάτης. Και μόνο μια, μη αφρικανός. (2015 Χ. Μερούσης, δεν είχε διοργανωθεί αγώνας elite).
Σίγουρα ο χαρακτήρας του αγώνα, όπως είδαμε, δεν είναι τέτοιος που να ελκύει ακόμα και αυτούς τους νικητές του να τον ξανατρέξουν και τις επόμενες χρονιές. Παρόλαυτα, στην ιστορία του ΚΜΑ “Γρηγόρης Λαμπράκης”, από το 1983 και μετά στις 37 διοργανώσεις που έχουν γίνει ως σήμερα , υπάρχει ένας που τον έχει κερδίσει 4 φορές. Είναι ο Νίκος Πολιάς. ( 1993, 1995, 1998,2000).
2 φορές νικητής έχει αναδειχθεί ο Χρήστος Ντούμας (1992, 1994)και ο Raymond Kimutai Bett (2010, 2012)
Στις γυναίκες οι πολυνίκεις είναι η Παναγιώτα Πετροπούλου (1993, 1996) και η Sonja Oberem-Krolik ( 2001, 2002).
Καλύτερη ελληνική επίδοση στη διαδρομή
Ανδρών: Νίκος Πολιάς 2:17:56 29/8/04 (Ο.Α. Αθήνας)
Γυναικών: Μαρία Πολύζου 2:39:10 9/8/1997 (Παγκ. Πρ. Αθήνας)
Ο Νίκος Πολιάς είναι γεννημένος στις 28 Μαρτίου 1971, στον Πειραιά και είναι πολυνίκης στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Μαραθωνίου δρόμου με 7 επιτυχίες (1993, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2003) ενώ έχει 4 νίκες στην κλασική διαδρομή. Προπονητές του ήταν ο Βαγγέλης Βαγιανός και ο Νίκος Δημητριάδης και πέρασε από τους συλλόγους Πειραϊκό και Ολυμπιακό.
Το ατομικό του ρεκόρ είναι 2:13:53 (Stade de France, Paris-St-Denis (FRA), 30 AUG 2003).
Στις άλλες αποστάσεις:
5000μ 14:28.93 Trikala (GRE) 09 MAY 1999
10,000μ 29:45.98 Athina (GRE) 15 MAY 1998
Half Marathon 1:06:23 Berlin (GER) 01 APR 2001
Έχει πάρει μέρος σε πολλές μεγάλες διοργανώσεις και καλύτερές του στιγμές ήταν η 35η θέση στο Παγκόσμιο κύπελλο του 1995, η 6η θέση στους Μεσογειακούς αγώνες του 1997, η 19η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1997, η 21η θέση στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1998 και η 24η θέση στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004.
Είναι πολιτικός μηχανικός, τελείωσε το Πολυτεχνείο αλλά τον κέρδισε ο αθλητισμός. Μετά τον αθλητισμό ασχολείται με την προπονητική, είναι διευθυντής του περιοδικού για το τρέξιμο “Runner Magazine” ενώ έχει αναλάβει με την εταιρεία του τη χρονομέτρηση για το Μαραθώνιο.
https://archive.ert.gr/55885/
Ο μαραθωνοδρόμος ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΑΣ μιλά για το αγώνισμα του μαραθωνίου και τις ιδιαιτερότητες της κλασικής μαραθώνιας διαδρομής. ( Από το ΑΡΧΕΙΟ της ΕΡΤ)

Ο Νίκος Πολιάς είναι ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες που έχουν αγωνιστεί στην κλασική διαδρομή. Εδώ βρίσκεται στο πρώτο σκαλί για τέταρτη και τελευταία φορά, το 2000 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Προηγήθηκαν οι νίκες το 1993, το 1995 και το 1998.
Ρεκόρ κλασικής διαδρομής
Ημερομηνία | Ανδρών | Χρόνος | Ημερομηνία | Γυναικών | Χρόνος | |
9 Νοεμβρίου 2014 | Felix Kipchirchir Kandie | 2ω10:36 | 22 Αυγούστου 2004 | Mizuki Noguchi* | 2ώ26:20 |
Ρεκόρ αγώνων
Ημερομηνία | Ανδρών | Χρόνος | Ημερομηνία | Γυναικών | Χρόνος | |
9 Νοεμβρίου 2014 | Felix Kipchirchir Kandie | 2ω10:36 | 2 Νοεμβρίου 2010 | Rasa Drasdauskaite | 2ω31:06 |
ΚΜΑ ή ΑΜΑ “Γρηγόρης Λαμπράκης”, 1983-2019
Έτος | Νικητής | Χρόνος | Νικήτρια | Χρόνος | |
1983 | Φάνης Τσιμιγκάτος | 2:28:18 | Μεταξία Μπερτζελέα | 3:35:52 | |
1984 | Leon Swanepdel | 2:28:53 | Barbara Bazlel | 2:58:56 | |
1985 | Mikael Hill | 2:26:20 | Erika Francis | 3:04:40 | |
1986 | Jos Van De Water | 2:27:22 | Signe Warp | 3:06:58 | |
1987 | Kevin Flanagan | 2:25:14 | Irina Bogatsochova | 2:43:37 | |
1988 | Fedor Rijov | 2:17:33 | Μάγδα Πουλημένου | 2:50:59 | |
1989 | Jan Van Rijhoven | 2:23:19 | Leslie Lewis | 2:37:42 | |
1990 | Olof Johan Engholm | 2:26:33 | Prue Taylor | 2:59:15 | |
1991 | Θοδωρής Φωτόπουλος | 2:28:18 | Σοφία Σωτηριάδου | 2:59:29 | |
1992 | Χρήστος Ντούμας | 2:31:15 | Reiko Hirosawa | 3:05:24 | |
1993 | Νίκος Πολιάς | 2:28:12 | Παναγιώτα Πετροπούλου | 3:15:56 | |
1994 | Χρήστος Ντούμας | 2:35:00 | Κλαίρη Σταυροπούλου | 3:21:32 | |
1995 | Νίκος Πολιάς | 2:27:27 | Παναγιώτα Νικολακοπούλου | 2:59:45 | |
1996 | Νικήτας Μαρκάκης | 2:33:15 | Παναγιώτα Πετροπούλου | 2:56:42 | |
1997 | Γεράσιμος Κόκοτος | 2:31:47 | Melissa Hurta | 2:54:43 | |
1998 | Νίκος Πολιάς | 2:18:38 | Joy Smith | 2:50:52 | |
1999 | Yonehara Masato | 2:18:35 | Tamaki Okuno | 2:46:46 | |
2000 | Νίκος Πολιάς | 2:20:50 | Γεωργία Αμπατζίδου | 2:53:00 | |
2001 | Noah Bor | 2:19:25 | Sonja Oberem-Krolik | 2:36:14 | |
2002 | Mark Saina | 2:18:19 | Sonja Oberem-Krolik | 2:37:28 | |
2003 | Bayo Zedebayo | 2:16:59 | NED Nadia Wijenberg-Ilyina | 2:43:18 | |
2004 | Frederick Cherono | 2:15:30 | Zinach Alemu | 2:41:12 | |
2005 | James Saina | 2:16:05 | Sisay Measo | 2:38:39 | |
2006 | Henry Tarus | 2:17:46 | Chikako Ogushi | 2:40:47 | |
2007 | Benjamin Kiprotich | 2:14:40 | Svetlana Ponomarenko | 2:33:19 | |
2008 | Paul Lekuraa | 2:12:42 | Mai Tagami | 2:36:58 | |
2009 | Josephat Kipkurui | 2:13:44 | Akemi Ozaki | 2:39:56 | |
2010 | Raymond Kimutai Bett | 2:12:40 | Rasa Drasdauskaite | 2:31:06 | |
2011 | Abdelkerim Boubker | 2:11:40 | Yado Elfneshe Melaku | 2:35:25 | |
2012 | Raymond Kimutai Bett | 2:11:35 | Consolater Chemtai Yadaa | 2:40:00 | |
2013 | Hillary Kipkogei Yego | 2:13:55 | Nancy Joan Rotich | 2:41:34 | |
2014 | Felix Kipchirchir Kandie | 2:10:36 | Naomi Jepkogei Maiyo | 2:41:05 | |
2015 | Χριστόφορος Μερούσης | 2:21:22 | Minori Hayakari | 2:52:06 | |
2016 | Luka Rotich Lobuwan | 2:12:49 | Nancy Jebichi Arusei | 2:38:13 | |
2017 | Samuel Kalalei | 2:12:17 | Bedaru Hirpa Badane | 2:34:18 | |
2018 | Birmin Kipkorir Misoi | 2:10:56 | Smelmieth Nyawira Muriuki | 2:36:46 | |
2019 | John Kipkorir Komen | 2:16:34 | Ελευθερία Πετρουλάκη | 2:45:49 |
Περίοδος 1972 ως 1983
Έτος | Νικητής | Χρόνος | Νικήτρια | Χρόνος | |
Λαϊκός Μαραθώνιος | Λαϊκός Μαραθώνιος | ||||
1972 | Γιάννης Βιρβίλης | 2:26:26 | Δεν διεξήχθη | ||
1973 | Γιούκο Κούχα | 2:32;26 | Δεν διεξήχθη | ||
1974 | Φάνης Τσιμιγκάτος | 2:29:31 | Εύα-Μαρία Βέστφαλ | 3:55:56 | |
1975 | Φάνης Τσιμιγκάτος | 2:35:39 | Κόρι Κόνινγκς | 3:16:13 | |
1976 | Έντγκαρ Φρίντλι | 2:33:50 | Μελίσα Χέντρικσεν | 3:35:45 | |
1977 | Κέμπεντε Μπάλτσα | 2:14:40.8 | Κριστίνα Γιόχανσον | 3:05:53 | |
1978 | Μάτι Κόλιονεν** | 2:37:23 | Αλεξάνδρα Φίλη | 4:47:00 | |
The Original Run | The Original Run | ||||
1979 | Ρίτσαρντ Μπελκ | 2:31:21 | Γκάμπι Μπίρερ | 3:34:21 | |
1980 | Ζαν-Πολ Ντιντίμ | 2:34:32 | Αρλίν Φόλκμερ | 3:17:07 | |
1981 | Γιάννης Κούρος | 2:32:50 | Μπρίτα Σόρενσεν | 3:16:00 | |
1982 | Ρικ Κάλισον | 2:27:29 | Έλα Γκριμ | 3:07:41 | |
1983*** | Μάρτιν Μακάρθι | 2:25:34 | Χάνε Γιένσεν | 3:20:48 |
Περίοδος 1967 ως 1980 (Απριλίου) και Χρυσός Μαραθώνιος
Έτος | Νικητής | Χρόνος |
Ολυμπιακής Ημέρας | ||
1967 | Γιούργκεν Μπους | 2:20:40 |
1968 | Πάολο Ακαπούτο | 2:27:10 |
1969 | Μπιλ Άντκοκς | 2:11:07.2 |
1970 | Ισμαήλ Ακτσάι | 2:25:31 |
1971 | Άκιο Ουσάμι | 2:19:25 |
1972* | Χρήστος Μήτσικας | 2:32:53 |
1973 | Κόλιν Κίρκχαμ | 2:16:45 |
1974 | Ίαν Τόμσον | 2:13:50 |
1975 | Γιούρι Λάπτιεφ | 2:25:27 |
1976 | Νταμιάν Μίρτσεα | 2:27:37 |
1977 | Φάνης Τσιμιγκάτος | 2:39:56 |
1978 | Νικολάι Πένζιν | 2:21:40 |
1979 | Βελί Μπαλί | 2:28:04 |
1980 | Βλαντίμιρ Ποντόκοφ | 2:20:52 |
Χρυσός Μαραθώνιος | ||
1982**** | Ροδόλφο Γκόμες | 2:11:49 |
Περίοδος 1955 ως 1965
Έτος | Νικητής | Χρόνος |
1955 | Veiko Karvonen | 2:27:30 |
1957 | / Franjo Mihalic | 2:26:27.8 |
1959 | Eino Oksanen | 2:26:30 |
1961 | Abebe Bikila | 2:23:44 |
1963 | Leonard “Buddy” Edelen | 2:23:06 |
1965 | Jozsef Suto | 2:30:40 |
Ο Σπ. Ανδριόπουλος γεννήθηκε την 1-8-1962 στην Πάτρα. Ανήκε στον Α.Π.Σ. Πάτραι και είχε προπονητές τον αείμνηστο και μεγάλο Ούγγρο Ιγκλόϊ και από το 1982 τον μεγάλο Έλληνα πολυπρωταθλητή και Πανευρωπαϊονίκη Σπήλιο Ζαχαρόπουλο. Είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ. Ο Σπ. Ανδριόπουλος είναι ο μικρότερος της μεγάλης χρυσής γενιάς των αθλητών της χώρα μας : Σπύρος Κοντοσώρος, Σπήλιος Ζαχαρόπουλος, Μιχάλης Κούσης, Φάνης Τσιμιγκάτος, Κερκ Λαζαρίδης, Φώτης Κούρτης, Τάσος Ψαθάς, Χρήστος Παπαχρήστος, Κασσιανίδης, Φιλίππου, Νακος και άλλοι συνέθεσαν μία πλειάδα δρομέων, που ίσως με αυτά τα προσόντα είναι αδύνατο να ξαναδούμε.
Ο Σπ. Ανδριόπουλος από 18 χρονών έδειξε τα τεράστια προσόντα του στις μεγάλες αποστάσεις. Έκανε 59.21 λεπτά τα 20 χλμ, 18άρης , το 1983, στο παλιό Καραϊσκάκη, χρόνος που παραμένει στην κατοχή του ακόμη. Έγιναν αχώριστοι φίλοι με τον Χρήστο Παπαχρήστο και μαζί περνούσαν ατελείωτες ώρες στις προπονήσεις. Την διετία 87-89 ο Σπ. Ανδριόπουλος βρέθηκε στο απόγειο της αθλητικής του καριέρας ,στην Σεούλ τον Απρίλιο του 1987 που κατέκτησε την 5η θέση στον κόσμο στο ομαδικό του Μαραθωνίου μαζί με τον Χρήστο Παπαχρήστο και τον Τάσο Ψαθά, μάλιστα τότε έκανε και Πανελλήνιο ρεκόρ στο Μαραθώνιο με 2.14,19 στον μόλις 2ο του Μαραθώνιο..
Πριν κατασταλάξει ο απόηχος του θριάμβου της Σεούλ, ο Σπ. Ανδριόπουλος «κτύπησε» στην Ρώμη στις 29-8-1987. Στην πρεμιέρα του 2ου πρωταθλήματος στίβου διέλυσε το προηγούμενο Πανελλήνιο ρεκόρ του Μανώλη Χάτζου .Έφθασε στην 7η θέση στα 10000μ με το εκπληκτικό Πανελλήνιο ρεκόρ 28.07,17.
Ο ίδιος ο Σπ. Ανδριόπουλος δήλωσε μετά τον αγώνα: «Έχασα την μεγάλη ευκαιρία της ζωής μου, γιατί είχα τρομερές δυνάμεις. Έκανα το σφάλμα 1.200 μ. πριν από το τέλος και δεν ακολούθησα τους άλλους δρομείς. Αν είχα κάνει αυτό θα βρισκόμουνα σε μία πολύ καλή θέση. Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνω μέρος σε τόσο μεγάλη κούρσα με την συμμετοχή κορυφαίων αθλητών. Εγώ πάλεψα αρκετά. Αισθάνομαι ότι ανήκω στους καλύτερους αθλητές του κόσμου. Αν είχα την εμπειρία, που έχω τώρα πριν από την κούρσα θα μπορούσα να διεκδικήσω ακόμη και το μετάλλιο». Να επισημάνουμε εδώ, ότι πολύ μεγάλοι αθλητές στα 10.000 μ. καταποντίστηκαν, όπως ο Σαλβατόρε Αντίμπο (3ος στην Στουτγάρδη, ο οποίος τερμάτισε 16ος), ο μεγάλος Φιλανδός που και αυτός ήταν τα αουτσάιντερς Μάρτιν Βαΐνιο εγκατέλειψε, ο Πανέττα με την καλύτερη επίδοση στον κόσμο ήρθε 2ος και καταϊδρωμένος.
Προπονητής του , ο Σπήλιος Ζαχαρόπουλος.
Ο Σπ. Ανδριόπουλος συνέχισε και το 1988 διέλυσε το Πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο με χρόνο 1.03,02 στο Παλέρμο της Ιταλίας. Την ίδια χρονιά το 1988 τρέχει στον Μαραθώνιο του Βερολίνου και καταρρίπτει το δικό του Πανελλήνιο ρεκόρ συντρίβοντάς το με 2.12,04. Έκτοτε το Πανελλήνιο ρεκόρ στα 10.000 μ. με 28.07,17 από το 1987 και του Μαραθωνίου με 2.12,04 παραμένουν στην κατοχή του και όπως φαίνεται, δυστυχώς, θα παραμείνουν για πολύ ακόμη.
Ο Σπ. Ανδριόπουλος έτρεξε στην Ατλάντα στους Ολυμπιακούς αγώνες το 1996 και τερμάτισε με χρόνο 2.19,41. Τον τελευταίο του αγώνα με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος τον έκανε το 1998 στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες της Βουδαπέστης όπου και εγκατέλειψε. Η εξέλιξή του στα 10.000 μ ήταν: 30.37,0 το 1982, 28.30,1 το 1983, 28.32,3 το 1984, 28.54,86 το 1985, 28.27,23 το 1986. Μεγάλες του επιτυχίες θεωρεί την 7η θέση στο 2ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στιβου, όπου και το Πανελλήνιο ρεκόρ ,την 12η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαραθωνίου το 1987, την 2η θέση στην Πανεπιστημιάδα το 1987, την 1η στον Μαραθώνιο Μπρούνο Ζάουλι το 1987 και την 2η το 1985.
Σήμερα ο Σπ. Ανδριόπουλος υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό με τον βαθμό του Πλοιάρχου και είναι Διευθυντής αθλητισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας (Διευθυντής ΑΣΑΕΔ)».
Πρωτάθλημα Ελλάδας Ανδρών
(86 αγώνες)
10 Nov 2019 Athens 2:19:02 Konstantinos Gkelaouzos-3
11 Nov 2018 Athens 2:21:54a Konstantinos Gkelaouzos-2
12 Nov 2017 Athens 2:27:21a Konstantinos Gkelaouzos-1
13 Nov 2016 Athens 2:24:58a Christoforos Merousis-4
08 Nov 2015 Athens 2:21:22a Christoforos Merousis-3
09 Nov 2014 Athens 2:25:15a Christoforos Merousis-2
10 Nov 2013 Athens 2:23:59a Christoforos Merousis
11 Nov 2012 Athens 2:21:56a Michail Parmakis-2
13 Nov 2011 Athens 2:24:10a Dimitrios Theodorokakos-2
31 Oct 2010 Athens 2:20:48a Michail Parmakis
08 Nov 2009 Athens 2:26:27a Dimitrios Theodorokakos
09 Nov 2008 Athens 2:22:18a Georgios Karavidas-2
04 Nov 2007 Athens 2:23:51a Georgios Karavidas
05 Nov 2006 Athens 2:24:23a Ioannis Kanellopoulos
06 Nov 2005 Athens 2:24:52a Gerasimos Kokotos
07 Nov 2004 Athens 2:27:05a Konstantinos Gougousis
02 Nov 2003 Athens 2:23:16a Nikólaos Poliás-7
03 Nov 2002 Athens 2:20:37a Vasílios Zabélis
04 Nov 2001 Athens 2:23:58a Nikólaos Poliás-6
05 Nov 2000 Athens 2:20:50a Nikólaos Poliás-5
17 Oct 1999 Athens 2:18:38a Nikólaos Poliás-4
05 Apr 1998 Ródos 2:26:52 Nikitas Markakis
06 Apr 1997 Agrínio 2:13:15 Spirídon Andriópoulos-2
17 Mar 1996 Agrínio 2:19:14 Nikólaos Poliás-3
05 Nov 1995 Athens 2:27:27a Nikólaos Poliás-2
24 Apr 1994 Kastoriá 2:17:07 Spirídon Andriópoulos
24 Oct 1993 Athens 2:28:12a Nikólaos Poliás
12 Apr 1992 Kastoriá 2:16:26 Chrístos Sotirópoulos
13 Oct 1991 Athens 2:28:18a Theódoros Fotópoulos
21 Oct 1990 Athens 2:29:53a Geórgios Málliaris
25 Feb 1989 Vólos 2:24:19 Chrístos Papachrístos
19 Mar 1988 Agrínio 2:17:08 Geórgios Afordakós-2
23 May 1987 Sérres 2:20:58 Geórgios Afordakós
19 Apr 1986 Ródos 2:17:12 Anastásios Psathás-2
25 May 1985 Pátra 2:22:50 Mihaíl Koúsis-2
24 Mar 1984 Ioánnina 2:16:40 Mihaíl Koúsis
30 Apr 1983 Lamia 2:29:42 Anastásios Psathás
07 Nov 1982 Thíva 2:19:20 Stávros Karakatsánis
03 May 1981 Pátra 2:22:53 Theofánis Tsimingátos-5
02 Apr 1980 Athens 2:25:24a Theofánis Tsimingátos-4
06 Apr 1979 Athens 2:33:40.8a Spirídon Nákos
06 Apr 1978 Athens 2:27:44a Theofánis Tsimingátos-3
06 Apr 1977 Athens 2:39:36.4a Theofánis Tsimingátos-2
06 Apr 1976 Athens 2:31:41.8a Nikólaos Aryirópoulos
07 Apr 1975 Athens 2:36:33a Pávlos Makrídis
06 Apr 1974 Athens 2:24:49a Theofánis Tsimingátos
06 Apr 1972 Athens 2:32:53.2 Chrístos Mítsikas
06 Apr 1971 Athens 2:41:17.4a Nikólaos Avlakiótis-2
06 Apr 1970 Athens 2:35:10.8a Nikólaos Avlakiótis
06 Apr 1969 Athens 2:23:33.8a Dimítrios Voúros-4
06 Apr 1968 Athens 2:29:09.4 Dimítrios Voúros-3
06 Jun 1967 Athens 3:05:28.6 Yeóryios Fakiólas
17 Apr 1966 Athens 3:08:10.0 Dimítrios Voúros-2
21 May 1965 Athens 2:59:58.6a Dimítrios Voúros
13 May 1964 Marathon 3:06:15.2 Athanásios Martákis
19 May 1963 Athens 2:46:17a Konstantinos Poníris
05 May 1962 Athens 2:49:27.2a Dimitrios Moschonás
07 May 1961 Athens 2:51:52.2a Panagiotis Bethánis
22 Jul 1960 Athens 3:08:54a Dimítrios Dervénis-5
27 Jul 1959 Athens 3:16:57a Ipannis Christópoulos
20 Aug 1958 Drama 3:15:48 Dimítrios Dervénis-4
12 May 1957 Athens 3:00:01 Ioánnis Glézos
29 Apr 1956 Athens 3:10:18 Ioánnis Hasoméris
22 May 1955 Athens 3:14:43.6 Christos Klapsinákis
09 May 1954 Athens 3:05:01.0 Melis Haralambous (CYP)
12 Apr 1953 Athens 3:13:15 Chrístos Vartzákis-2
04 May 1952 Athens 3:11:29.6 Dimítrios Dervénis-3
30 Apr 1950 Athens 2:59:18a Athanásios Ragázos
15 May 1949 Athens 2:57:17 Dimítrios Dervénis
11 Apr 1948 Athens 3:01:58 Chrístos Vartzákis
….
08 Oct 1939 Athens 2:52:07a Stilianós Kiriakídis-3
26 Jun 1938 Athens 3:13:47 Vassilios Kousídis
27 Jun 1937 Athens 2:56:00 Stefanos Stefánou
07 Jun 1936 Athens 3:06:30 Stilianós Kiriakídis-2
….
20 Nov 1932 Athens 3:06:35 Chrístos Sárras-3
….
19 Sep 1927 Thessaloniki 3:42:06.0 Asterios Loukás
09 May 1926 Athens 3:35:42.4 Stavros Manolópoulos
….
05 May 1924 Athens 3:05:47.4 Diamantis Kántzas
….
16 Apr 1911 Athens 3:07:14.4 Christos Milíggos-2
24 Apr 1910 Athens 3:03:35.0 Sotírios Pliákos
04 Apr 1909 Athens 3:07:23.1 Christos Milíggos
….
18 Mar 1906 Athens 3:04:29.6 Anastásios Koutoulákis
….
10 Mar 1896 Athens 3:17:00 Charílaos Vasilákos
Πρωτάθλημα Ελλάδας Γυναικών
(38 αγώνες)
10 Nov 2019 Athens 2:45:48 Eleftheria Petroulaki-2
11 Nov 2018 Athens 2:46:07 Eleftheria Petroulaki-1
12 Nov 2017 Athens 2:49:06 Ourania Rebouli-3
13 Nov 2016 Athens 2:49:24a Ourania Rebouli-2
08 Nov 2015 Athens 2:52:06a Ourania Rebouli
09 Nov 2014 Athens 2:45:38a Sofia Riga-
10 Nov 2013 Athens 2:46:04 Magdalini Gazea-3
11 Nov 2012 Athens 2:44:42a Magdalini Gazea-2
13 Nov 2011 Athens 2:45:43a Sofia Riga
31 Oct 2010 Athens 2:40:36a Konstadina Kefala
08 Nov 2009 Athens 2:44:23a Georgia Ampatzídou-7
09 Nov 2008 Athens 2:40:53a Georgia Ampatzídou-6
04 Nov 2007 Athens 2:41:31a Magdalini Gazea
05 Nov 2006 Athens 2:44:47a Elendi Donta
06 Nov 2005 Athens 2:42:50a Georgia Ampatzídou-5
07 Nov 2004 Athens 2:45:27a Georgia Ampatzídou-4
02 Nov 2003 Athens 2:46:47a Georgia Ampatzídou-3
03 Nov 2002 Athens 2:47:21a Georgia Ampatzídou-2
04 Nov 2001 Athens 2:48:37a Georgia Ampatzídou
05 Nov 2000 Athens 3:04:04a Vasilikí Sikopéti
17 Oct 1999 Athens 3:09:13a Panagióta Nikolakopoúlou-5
05 Apr 1998 Ródos 2:56:07 Panagióta Nikolakopoúlou-4
06 Apr 1997 Agrínio 2:44:24 Panagióta Nikolakopoúlou-3
17 Mar 1996 Agrínio 2:45:53 Panagióta Nikolakopoúlou-2
05 Nov 1995 Athens 2:59:45a Panagióta Nikolakopoúlou
24 Apr 1994 Kastoriá 2:39:43 María Polízou-3
24 Oct 1993 Athens 3:15:56a Panagióta Petropoúlou
12 Apr 1992 Kastoriá 2:48:19 Paraskeví Kastríti
13 Oct 1991 Athens 2:59:29a Sofía Sotiriádou-2
21 Oct 1990 Athens 3:04:21a Sofía Sotiriádou
25 Feb 1989 Vólos 2:54:15 Dimitra Papaspirou
19 Mar 1988 Agrínio 2:44:49 María Polízou
23 May 1987 Sérres 2:55:43 Magdaliní Pouliménou
19 Apr 1986 Ródos 3:04:04 Georgía Papanastasíou-3
25 Mar 1985 Pátra 3:12:25 Georgía Papanastasíou-2
24 Mar 1984 Ioánnina 2:58:25 Georgía Papanastasíou
30 Apr 1983 Lamia 3:27:10 Déspina Sfakianáki
07 Nov 1982 Thíva 3:19:26 Alexándra Fíli
Η Μαρία Πολύζου γεννήθηκε στην Πάτρα το 1968. Πανελληνιονίκης και βαλκανιονίκης, σήμερα διευθύντρια του Μουσείου μαραθωνίου δρόμου και πρέσβειρα του Ελληνικού αθλητισμού. Σπούδασε στα ΤΕΦΑΑ κι ασχολήθηκε με τον αθλητισμό από το γυμνάσιο μετά από παρότρυνση του γυμναστή του σχολείου.
Ήταν η πρώτη Ελληνίδα μεγάλων αποστάσεων που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς αγώνες και η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε μετάλλιο στους Βαλκανικούς αγώνες, κατέχει μέχρι σήμερα (2019) το πανελλήνιο ρεκόρ στο Μαραθώνιο στην κλασική διαδρομή και το πανελλήνιο ρεκόρ μαραθωνίου δρόμου. Ήταν αθλήτρια αρχικά του Έσπερου Πατρών και αργότερα του Πανελληνίου.
Το 1990 έγιναν οι πρώτοι Βαλκανικοί αγώνες γυναικών στην Κωνσταντινούπολη όπου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στον μαραθώνιο, η Πολύζου είχε προκριθεί στα 1,500 μ. όπου τερμάτισε 5η. Συμμετείχε και στον μαραθώνιο παρόλο που δεν είχε προκριθεί και τερμάτισε πρώτη με 2 ώρες και 50 λεπτά και νέο βαλκανικό ρεκόρ. Συμμετείχε στους βαλκανικούς αγώνες του 1994, και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαραθωνίου στην Ισπανία το 1993 και στην Ελλάδα το 1995.
Στους Ολυμπιακούς αγώνες της Ατλάντα ενώ αρχικά είχε προκριθεί με πανελλήνιο ρεκόρ η ομοσπονδία την απέκλεισε αρχικά από τους αγώνες , έπειτα από διαμαρτυρίες και δημοσιοποίηση του γεγονότος πήρε μέρος πληρώνοντας όλα τα έξοδα μόνη της. Το 1996 στον Μαραθώνιο του Τορίνο είχε τερματίσει 2η με νέο πανελλήνιο ρεκόρ και επίδοση 2.33.43. Το 1997 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου της Αθήνας σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο διατηρείται έως σήμερα. Στην Βουδαπέστη στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 1998 σημείωσε ρεκόρ μαραθωνίου δρόμου με χρόνο 2:33:40 το οποίο και αυτό διατηρείται έως σήμερα.
https://www.youtube.com/watch?v=OlOoGQOZhsI&feature=emb_logo
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 1997 Μαρία Πολύζου
https://www.youtube.com/watch?v=3JDy7d0ZFAQ&feature=emb_err_watch_on_yt
Ατλάντα,1996 Μαρία Πολύζου
Στις 14.11.2019 επαναπατρίστηκε μετά από σχεδόν έναν αιώνα ο σκύφος του Σπύρου Λούη. Πρόκειται για τον μελανόμορφο σκύφο του 6ου αιώνα π.Χ., με παράσταση αγώνα δυο δρομέων, υπό το βλέμμα των κριτών, που δόθηκε ως δώρο από τον αρχαιοπώλη Ιωάννη Λάμπρο στον Σπύρο Λούη, μετά τη μεγαλειώδη νίκη του στον μαραθώνιο δρόμο, στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα.
Έκτοτε δεν υπήρχαν στοιχεία για την τύχη του επονομαζόμενου «Σκύφου του Λούη», το αρχαίο κύπελλο – τρόπαιο του θρυλικού μαραθωνοδρόμου.
